16 Jul
Posted By
0 Comment(s)
819 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Yellen dice está preocupada por precios de las casas EEUU, pero inflación cederá..
- Emisión global de deuda sostenible superarán la marca de 1.000 millones de dolares en 2021: IIF..
- La ONU prevé un crecimiento del 4,3% en países árabes en 2021 tras recesión. .
- El FMI asegura que la negociación sobre deuda argentina va por buen camino. .
- Las españolas Unicaja y Liberbank esperan completar su fusión en las proximas semanas. .
DATOS MACROECONÓMICOS
- La recuperación china pierde fuerza mientras los inversores esperan más ayudas estatales..
- Los préstamos concedidos en España crecen un 13% y superan los 2 billones. .
- Grecia cierra el primer semestre del año con un déficit menor de lo previsto. .
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 16 de Julio de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Industrial Production MM | Jun | 0,004 | |
United States | Philly Fed Business Indx | Jul | 21,9 | |
United States | Initial Jobless Clm | 10 Jul, w/e | 360000 | |
Euro Zone | Reserve Assets Total | Jun | 8,6905E+11 | |
United Kingdom | ILO Unemployment Rate | May | 0,048 | |
United Kingdom | Claimant Count Unem Chng | Jun | -114800 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final YY | Jun | 0,013 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final MM | Jun | 0,002 | |
United States | Capacity Utilization SA | Jun | 0,754 | |
United States | Cont Jobless Clm | 3 Jul, w/e | 3241000 | |
United States | Import Prices MM | Jun | 0,01 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | U Mich Sentiment Prelim | Jul | 85,5 | |
United States | Retail Sales MM | Jun | 0 | |
Euro Zone | HICP Final YY | Jun | 0 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Jun | 0 | |
Japan | JP BOJ Rate Decision | 16 Jul | 0 | |
United States | Business Inventories MM | May | 0 | |
United States | Retail Control | Jun | 0 | |
United States | Retail Sales Ex-Autos MM | Jun | 0 | |
Euro Zone | HICP-X F,E,A&T Final YY | Jun | 0 | |
Euro Zone | HICP-X F, E, A, T Final MM | Jun | 0 | |
United States | Net L-T Flows,Incl.Swaps | May | 59300000000 | |
United States | Overall Net Capital Flows | May | 101200000000 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 16/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.527,0 | -1,52% | 7.713,5 | 9.310,8 | 5,6% | |
EURO STOXX 50 | 4.056,4 | -1,05% | 3.473,8 | 4.165,6 | 14,2% | |
STOXX 600 | 452,4 | -0,98% | 388,8 | 460,9 | 13,8% | |
CAC 40 | 6.493,4 | -0,99% | 5.379,2 | 6.687,3 | 17,0% | |
DAX 30 | 15.629,7 | -1,01% | 13.311,0 | 15.810,7 | 13,9% | |
MIB | 24.875,5 | -1,27% | 21.311,5 | 25.926,7 | 11,9% | |
FTSE 100 | 7.012,0 | -1,12% | 6.397,2 | 7.217,5 | 8,5% | |
SMI | 11.976,8 | -0,55% | 10.513,4 | 12.085,5 | 11,9% |
AMERICA | 16/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.987,0 | 0,15% | 29.856,3 | 35.091,6 | 14,3% | |
S&P 500 | 4.360,0 | -0,33% | 3.662,7 | 4.393,7 | 16,1% | |
NASDAQ | 14.543,1 | -0,70% | 12.397,1 | 14.803,7 | 12,8% | |
MEXICO S&P/BMV | 50.274,9 | 1,70% | 42.901,0 | 51.705,2 | 14,1% | |
BRAZIL BOVESPA | 127.467,9 | -0,73% | 107.319,2 | 131.190,3 | 7,1% |
ASIA | 16/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.279,1 | -0,98% | 27.002,2 | 30.714,5 | 2,0% | |
HANG SENG | 27.996,3 | 0,75% | 26.861,9 | 31.183,4 | 2,8% | |
SSE SHANGAI | 3.564,6 | 1,02% | 3.328,3 | 3.731,7 | 2,6% | |
SENSEX INDIA | 53.158,9 | 0,48% | 46.160,5 | 53.290,8 | 11,3% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.800,0 | -0,86% | 3.268,5 | 3.915,0 | 15,5% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.335,9 | 0,17% | 6.517,2 | 7.406,2 | 11,6% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 16/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.135,7 | -0,49% | 7.928,9 | 9.209,2 | 14,1% | |
MSCI - All Countries | 370,7 | -0,33% | 326,6 | 372,5 | 12,9% | |
MSCI - Europe | 274,1 | -0,97% | 234,1 | 276,9 | 16,2% | |
MSCI - Nordic Countries | 30.085,2 | -0,89% | 25.738,3 | 30.362,7 | 16,2% | |
MSCI - Emerging Markets | 659,3 | 0,78% | 624,4 | 699,2 | 5,6% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 666,4 | 1,02% | 634,8 | 724,3 | 4,6% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.045,0 | 0,51% | 915,7 | 1.064,9 | 13,3% | |
MSCI - BRIC | 752,8 | 0,70% | 716,2 | 843,4 | 2,5% |
SECTOR | 16/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 559,6 | -0,85% | 493,8 | 569,7 | 11,0% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 436,5 | -0,03% | 383,5 | 438,8 | 6,2% | |
MSCI - Energy | 275,0 | -1,43% | 219,2 | 303,0 | 25,4% | |
MSCI - Financials | 241,5 | 0,03% | 197,9 | 253,6 | 20,1% | |
MSCI - Industrials | 493,5 | -0,39% | 424,9 | 501,8 | 12,9% | |
MSCI - Technology | 606,6 | -0,92% | 503,9 | 612,2 | 15,5% | |
MSCI - Materials | 557,2 | 0,08% | 487,3 | 587,4 | 12,8% | |
MSCI - Met.& Min. | 602,1 | 0,60% | 507,9 | 660,6 | 17,6% | |
MSCI - Real Est. | 579,7 | -0,01% | 463,8 | 582,6 | 21,0% | |
MSCI - Telecom. | 209,9 | -0,59% | 174,4 | 211,6 | 17,7% | |
MSCI - Biotech | 435,4 | -0,59% | 378,1 | 438,8 | 11,0% | |
MSCI - Healthcare | 480,8 | -0,46% | 417,6 | 484,8 | 11,1% | |
MSCI - Utilities | 304,9 | 0,37% | 276,1 | 312,1 | 2,4% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 16/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1812 | -0,19% | 1,1702 | 1,2349 | -3,3% | |
EUR/GBP | 0,8541 | 0,11% | 0,8470 | 0,9085 | -4,4% | |
EUR/CHF | 1,0840 | 0,18% | 1,0737 | 1,1151 | 0,3% | |
EUR/JPY | 129,7300 | -0,30% | 125,0700 | 134,1200 | 2,8% | |
EUR/NOK | 10,4260 | 0,87% | 9,8930 | 10,5530 | -0,4% | |
US Dollar Index | 92,6240 | 0,23% | 89,2090 | 93,4370 | 3,0% |
COMMODITIES | 16/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.829,2 | 0,12% | 1676,1 | 1959,0 | -3,5% | |
BRENT OIL | 73,5 | -1,73% | 50,6 | 77,8 | 41,8% | |
CRUDE OIL WTI | 71,7 | -2,02% | 47,2 | 77,0 | 47,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 9,265 | 0,020 | 0,22% | 6,29 / 9,64 | |
US 10Y | 1,301 | -0,049 | -3,60% | 0,5 / 1,78 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,297 | -0,053 | -3,93% | 0,73 / 1,97 | |
CANADA 10Y | 1,262 | -0,032 | -2,47% | 0,41 / 1,68 | |
ITALY 10Y | 0,728 | 0,010 | 1,42% | 0,43 / 1,16 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,665 | 0,036 | 5,72% | 0,07 / 0,93 | |
SPAIN 10Y | 0,311 | -0,004 | -1,27% | -0,02 / 0,65 | |
JAPAN 10Y | 0,014 | -0,001 | -6,67% | 0 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | 0,013 | -0,009 | -40,91% | -0,39 / 0,33 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,302 | -0,037 | 13,96% | -0,58 / -0,07 | |
GERMANY 10Y | -0,330 | -0,017 | 5,43% | -0,67 / -0,07 |
BOND INDEX
EURO | 16/07/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 244,4 | 0,06% | 0,44 | 0,44 | 0,09% | |
iBoxx EUR High Yield | 213,0 | 0,01% | 2,52 | 2,52 | 2,85% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 258,1 | 0,07% | 0,31 | 0,31 | -2,0% |
USD | 16/07/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 340,70 | 0,23% | 2,3302 / 3,0097 | 2,57 | -0,24% | |
iBoxx USD High Yield | 328,23 | -0,11% | 3,929 / 6,2157 | 3,99 | 3,16% | |
iBoxx USD Treasuries | 258,13 | 0,33% | 0,7715 / 1,759 | 1,43 | -1,74% |