16 Mar


Posted By
0 Comment(s)
603 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- España, Alemania, Francia e Italia suspenden el uso de la vacuna de AstraZeneca.
- La UE inicia acciones legales contra Reino Unido por el protocolo irlandés.
- La venta masiva de bonos del Tesoro se extiende al mercado de bonos corporativos de EE.UU..
- Las start-ups en el Reino Unido atraen un récord en inversiones de $8 mil millones en los primeros 3 meses del 2021.
- Comercio minorista, energía y hostelería serán los sectores con más desinversiones en los próximos 12 meses.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Retornos de bonos del Tesoro EE.UU. caen antes de la reunión de la Fed y nuevas subastas.
- Inversión extranjera directa en Colombia cae 37,6% en febrero, siguen salidas de carteras.
- El PIB del Reino Unido caerá un 4% en el primer trimestre, según el Banco de Inglaterra.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 16 de Marzo de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
Euro Zone | Reserve Assets Total | Feb | 8,4859E+11 | |
Japan | Machinery Orders YY | Jan | 0,015 | |
Japan | Machinery Orders MM | Jan | -0,045 | |
United States | NY Fed Manufacturing | Mar | 17,4 | |
United States | Net L-T Flows,Incl.Swaps | Jan | 50100000000 | |
United States | Overall Net Capital Flows | Jan | 1,063E+11 | |
United States | Foreign Buying, T-Bonds | Jan | -49000000000 | |
United States | Net L-T Flows,Exswaps | Jan | 90800000000 | |
Germany | Wholesale Price Index YY | Feb | 0,023 | |
Germany | Wholesale Price Index MM | Feb | 0,014 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Industrial Production MM | Feb | 0 | |
United States | Retail Sales MM | Feb | 0 | |
Germany | ZEW Current Conditions | Mar | -67 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | Mar | 71 | |
France | CPI (EU Norm) Final YY | Feb | 0 | |
France | CPI (EU Norm) Final MM | Feb | 0 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final YY | Feb | 0 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final MM | Feb | 0 | |
United States | NAHB Housing Market Indx | Mar | 84 | |
United States | Business Inventories MM | Jan | 0 | |
United States | Capacity Utilization SA | Feb | 1 | |
United States | Retail Control | Feb | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 16/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.635,4 | -0,11% | 7.713,5 | 8.740,1 | 7,0% | |
EURO STOXX 50 | 3.829,8 | -0,09% | 3.473,8 | 3.857,1 | 7,8% | |
STOXX 600 | 424,4 | -0,04% | 388,8 | 427,4 | 6,7% | |
CAC 40 | 6.036,0 | -0,17% | 5.379,2 | 6.089,2 | 8,7% | |
DAX 30 | 14.461,4 | -0,28% | 13.311,0 | 14.595,0 | 5,4% | |
MIB | 24.139,5 | 0,11% | 21.311,5 | 24.425,2 | 8,6% | |
FTSE 100 | 6.749,7 | -0,17% | 6.397,2 | 6.903,6 | 4,5% | |
SMI | 10.867,3 | 0,25% | 10.513,4 | 11.014,3 | 1,5% |
AMERICA | 16/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 32.953,5 | 0,53% | 29.856,3 | 32.973,4 | 7,7% | |
S&P 500 | 3.968,9 | 0,65% | 3.662,7 | 3.970,1 | 5,7% | |
NASDAQ | 13.459,7 | 1,05% | 12.397,1 | 14.175,1 | 4,4% | |
MEXICO S&P/BMV | 47.769,9 | 0,20% | 42.901,0 | 47.987,2 | 8,4% | |
BRAZIL BOVESPA | 114.850,7 | 0,60% | 107.319,2 | 125.323,5 | -3,5% |
ASIA | 16/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.767,0 | 0,52% | 27.002,2 | 30.714,5 | 9,0% | |
HANG SENG | 28.833,8 | 0,33% | 27.079,2 | 31.183,4 | 5,9% | |
SSE SHANGAI | 3.419,9 | -0,96% | 3.328,3 | 3.731,7 | -1,5% | |
SENSEX INDIA | 50.395,1 | -0,78% | 46.160,5 | 52.516,8 | 5,5% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.584,5 | 1,27% | 3.268,5 | 3.602,2 | 9,0% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.773,0 | 0,80% | 6.517,2 | 6.938,0 | 3,6% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 16/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.422,8 | 0,52% | 7.928,9 | 8.432,7 | 5,2% | |
MSCI - All Countries | 344,7 | 0,38% | 326,6 | 348,3 | 5,0% | |
MSCI - Europe | 251,3 | -0,02% | 234,1 | 252,0 | 6,5% | |
MSCI - Nordic Countries | 27.143,0 | -0,16% | 25.738,3 | 27.338,2 | 4,8% | |
MSCI - Emerging Markets | 649,2 | -0,59% | 624,4 | 699,2 | 4,0% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 666,5 | -0,58% | 637,1 | 724,3 | 4,7% | |
MSCI - Frontier Markets | 927,4 | -0,10% | 915,7 | 956,3 | 0,5% | |
MSCI - BRIC | 754,2 | -0,75% | 733,4 | 843,4 | 2,6% |
SECTOR | 16/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 524,1 | 0,97% | 493,8 | 533,9 | 4,0% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 400,1 | 0,41% | 383,5 | 410,9 | -2,6% | |
MSCI - Energy | 284,0 | -1,16% | 219,2 | 287,3 | 29,5% | |
MSCI - Financials | 230,2 | -0,26% | 197,9 | 230,8 | 14,5% | |
MSCI - Industrials | 469,0 | 0,39% | 424,9 | 469,0 | 7,3% | |
MSCI - Technology | 533,3 | 1,10% | 503,9 | 564,7 | 1,5% | |
MSCI - Materials | 525,6 | -0,35% | 487,3 | 527,5 | 6,4% | |
MSCI - Met.& Min. | 564,8 | -0,38% | 507,9 | 578,4 | 10,3% | |
MSCI - Real Est. | 504,6 | 0,95% | 463,8 | 504,6 | 5,3% | |
MSCI - Telecom. | 193,2 | 0,52% | 174,4 | 193,8 | 8,3% | |
MSCI - Biotech | 390,4 | 0,88% | 378,1 | 415,7 | -0,5% | |
MSCI - Healthcare | 432,4 | 0,79% | 417,6 | 451,8 | -0,1% | |
MSCI - Utilities | 294,2 | 0,95% | 276,1 | 303,6 | -1,2% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 16/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1928 | -0,20% | 1,1834 | 1,2349 | -2,3% | |
EUR/GBP | 0,8582 | -0,05% | 0,8541 | 0,9085 | -4,0% | |
EUR/CHF | 1,1064 | -0,39% | 1,0737 | 1,1151 | 2,4% | |
EUR/JPY | 130,1600 | -0,10% | 125,0700 | 130,4800 | 3,2% | |
EUR/NOK | 10,0810 | 0,09% | 10,0189 | 10,5530 | -3,7% | |
US Dollar Index | 91,8330 | 0,17% | 89,2090 | 92,5030 | 2,1% |
COMMODITIES | 16/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.731,8 | 0,31% | 1676,1 | 1959,0 | -8,7% | |
BRENT OIL | 68,9 | -0,49% | 50,6 | 71,4 | 33,0% | |
CRUDE OIL WTI | 65,4 | -0,34% | 47,2 | 68,0 | 34,8% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 8,650 | 0,310 | 3,72% | 6,25 / 8,79 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,793 | 0,087 | 5,10% | 0,68 / 1,97 | |
US 10Y | 1,607 | -0,028 | -1,71% | 0,5 / 1,64 | |
CANADA 10Y | 1,543 | -0,048 | -3,02% | 0,41 / 1,6 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,799 | -0,025 | -3,03% | 0,07 / 0,86 | |
ITALY 10Y | 0,602 | -0,030 | -4,75% | 0,43 / 2,28 | |
SPAIN 10Y | 0,305 | -0,028 | -8,41% | -0,02 / 1,19 | |
JAPAN 10Y | 0,109 | -0,005 | -4,39% | -0,05 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | -0,091 | -0,038 | 71,70% | -0,39 / 0,21 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,257 | -0,013 | 5,33% | -0,58 / -0,13 | |
GERMANY 10Y | -0,337 | -0,041 | 13,85% | -0,67 / -0,2 |
BOND INDEX
EURO | 16/03/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,7 | 0,15% | 0,50 | 0,50 | -0,60% | |
iBoxx EUR High Yield | 209,8 | 0,05% | 2,60 | 2,60 | 1,31% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 258,4 | 0,25% | 0,28 | 0,28 | -1,9% |
USD | 16/03/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 326,85 | 0,13% | 2,351 / 4,761 | 2,96 | -4,30% | |
iBoxx USD High Yield | 318,65 | 0,01% | 3,956 / 10,745 | 4,43 | 0,15% | |
iBoxx USD Treasuries | 258,44 | 0,15% | 0,756 / 1,685 | 1,69 | -4,18% |