17 Jan
Posted By
0 Comment(s)
823 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La ONU dice que ve una economía global anémica y un estancamiento de la renta .
- Microsoft borrará su huella de carbono en un intento por combatir el cambio climático.
- Morgan Stanley supera las previsiones de beneficio gracias al negocio de bonos.
- Alemania dejará de producir electricidad con carbón.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La ventas minoristas de EEUU suben a ritmo constante.
- El PIB de China cumple con el objetivo oficial al crecer un 6,1 % en 2019.
- ONU prevé una aceleración de economías chilena, mexicana y brasileña en 2020.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 17 de Enero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Retail Sales MM | Dec | 0,003 | |
United States | Philly Fed Business Indx | Jan | 17,00 | |
United States | Initial Jobless Claims | 11 Jan, w/e | 204000 | |
Germany | HICP Final YY | Dec | 0,015 | |
Japan | Machinery Orders YY | Nov | 0,053 | |
Japan | Machinery Orders MM | Nov | 0,18 | |
Japan | Corp Goods Price YY | Dec | 0,009 | |
Japan | Corp Goods Price MM | Dec | 0,001 | |
United States | NAHB Housing Market Indx | Jan | 75 | |
United States | Business Inventories MM | Nov | -0,002 | |
United States | Retail Control | Dec | 0,005 | |
United States | Retail Sales Ex-Autos MM | Dec | 0,007 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | U Mich Sentiment Prelim | Jan | 99,3 | |
United States | Industrial Production MM | Dec | 0,011 | |
United States | Housing Starts Number | Dec | 1365000 | |
Euro Zone | HICP Final YY | Dec | 0,013 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Dec | -0,003 | |
United Kingdom | Retail Sales YY | Dec | 0,01 | |
United Kingdom | Retail Sales Ex-Fuel MM | Dec | -0,006 | |
United Kingdom | Retail Sales MM | Dec | -0,006 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final YY | Dec | 0,005 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final MM | Dec | 0,002 | |
United States | JOLTS Job Openings | Nov | 7267000 | |
United States | Capacity Utilization SA | Dec | 0,773 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 2,0 | 52,7 | 0,40 | -10,50 | 0,00 | 0,80 | 2,90 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,6 | -2,05 | -7,63 | 0,00 | 1,30 | 2,20 | 7,5 |
Reino Unido | 1,1 | 49,3 | -1,15 | -13,00 | 0,75 | 1,30 | 1,70 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 50,2 | 8,00 | -17,00 | -0,75 | 0,20 | 0,00 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 52,2 | -1,03 | 126,47 | 1,63 | 2,30 | 5,82 | 3,5 |
Japón | 1,8 | 48,6 | -6,61 | 38,00 | -0,10 | 0,50 | -2,10 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,4 | 5,93 | 124,45 | 4,35 | 4,50 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 50,9 | -0,35 | 89,97 | 4,50 | 4,31 | 2,90 | 11,2 |
Rusia | 1,7 | 51,8 | 1,45 | -13,00 | 6,25 | 3,00 | 2,30 | 4,6 |
India | 4,5 | 53,7 | -1,10 | 89,40 | 5,15 | 7,35 | - | - |
México | -0,3 | 47,1 | -2,55 | 43,61 | 7,25 | 2,83 | 0,40 | 3,4 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 17/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.572,5 | 0,64% | 9.466,0 | 9.705,4 | 0,2% | |
EURO STOXX 50 | 3.774,1 | 0,14% | 3.710,9 | 3.807,1 | 0,8% | |
STOXX 600 | 408,8 | 0,20% | 400,1 | 411,1 | 1,2% | |
CAC 40 | 6.039,0 | 0,11% | 5.955,3 | 6.074,9 | 1,0% | |
DAX 30 | 13.429,4 | -0,02% | 12.948,2 | 13.548,2 | 1,4% | |
MIB | 23.940,4 | 0,74% | 23.265,2 | 24.146,6 | 1,8% | |
FTSE 100 | 7.609,8 | -0,43% | 7.525,0 | 7.653,6 | 0,9% | |
SMI | 10.693,5 | 0,21% | 10.536,3 | 10.764,0 | 0,7% |
AMERICA | 17/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 29.297,6 | 0,92% | 28.418,6 | 29.300,3 | 2,7% | |
S&P 500 | 3.316,8 | 0,84% | 3.214,6 | 3.317,1 | 2,7% | |
NASDAQ | 9.357,1 | 1,06% | 8.943,5 | 9.357,9 | 4,3% | |
MEXICO S&P/BMV | 45.303,1 | 1,91% | 43.716,5 | 45.354,5 | 4,0% | |
BRAZIL BOVESPA | 116.704,2 | 0,25% | 114.952,3 | 118.791,9 | 0,9% |
ASIA | 17/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.933,1 | 0,45% | 22.951,2 | 24.116,0 | 1,6% | |
HANG SENG | 28.883,0 | 0,38% | 27.857,7 | 29.149,5 | 2,5% | |
SSE SHANGAI | 3.074,1 | 0,05% | 3.059,1 | 3.127,2 | 0,8% | |
SENSEX INDIA | 41.932,6 | 0,14% | 40.476,6 | 42.063,9 | 1,6% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.157,2 | 0,79% | 3.057,4 | 3.184,0 | 3,7% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.041,8 | 0,32% | 6.669,2 | 7.088,1 | 5,7% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 17/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.052,5 | 0,59% | 6.922,6 | 7.052,5 | 2,1% | |
MSCI - All Countries | 288,2 | 0,55% | 282,8 | 288,2 | 2,1% | |
MSCI - Europe | 247,0 | 0,22% | 244,0 | 247,0 | 1,2% | |
MSCI - Nordic Countries | 20.706,8 | 0,42% | 20.305,8 | 20.706,8 | 1,4% | |
MSCI - Emerging Markets | 539,9 | 0,23% | 526,1 | 541,5 | 2,3% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 525,8 | 0,23% | 508,6 | 526,9 | 3,2% | |
MSCI - Frontier Markets | 924,6 | 0,18% | 893,1 | 924,6 | 1,6% | |
MSCI - BRIC | 644,2 | 0,20% | 624,7 | 648,7 | 3,1% |
SECTOR | 17/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 375,1 | 0,52% | 369,0 | 375,1 | 1,7% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 385,6 | 0,28% | 377,9 | 385,6 | 1,1% | |
MSCI - Energy | 319,7 | 0,19% | 319,1 | 326,1 | 0,0% | |
MSCI - Financials | 207,4 | 0,63% | 206,0 | 208,8 | 0,2% | |
MSCI - Industrials | 399,8 | 0,51% | 391,3 | 399,8 | 2,2% | |
MSCI - Technology | 383,4 | 1,20% | 365,3 | 383,4 | 4,9% | |
MSCI - Materials | 406,0 | 0,27% | 401,9 | 411,7 | -1,4% | |
MSCI - Met.& Min. | 409,1 | 0,16% | 402,0 | 411,9 | -0,5% | |
MSCI - Real Est. | 509,3 | 0,73% | 495,0 | 509,3 | 1,8% | |
MSCI - Telecom. | 150,0 | 0,48% | 145,0 | 150,0 | 3,4% | |
MSCI - Biotech | 362,7 | 0,01% | 353,3 | 362,7 | 2,2% | |
MSCI - Healthcare | 390,1 | 0,31% | 379,4 | 390,1 | 2,3% | |
MSCI - Utilities | 290,8 | 0,73% | 280,6 | 290,8 | 2,3% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 17/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1135 | -0,13% | 1,1083 | 1,1225 | -2,9% | |
EUR/GBP | 0,8513 | -0,43% | 0,8442 | 0,8595 | -5,2% | |
EUR/CHF | 1,0743 | -0,05% | 1,0731 | 1,0878 | -4,5% | |
EUR/JPY | 122,6700 | 0,12% | 120,1400 | 122,8600 | -2,4% | |
EUR/NOK | 9,8942 | 0,15% | 9,8130 | 9,9133 | -0,1% | |
US Dollar Index | 97,3200 | 0,09% | 96,3890 | 97,5840 | 1,2% |
COMMODITIES | 17/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.552,5 | -0,22% | 1516,8 | 1610,9 | 2,3% | |
BRENT OIL | 64,6 | 0,97% | 63,6 | 71,8 | -2,1% | |
CRUDE OIL WTI | 58,5 | 1,23% | 57,4 | 65,7 | -4,2% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,468 | 0,018 | 4,00% | 0,023 / 1,27 | |
ITALY 10Y | 1,438 | 0,048 | 3,45% | 0,758 / 3,026 | |
GERMANY 10Y | -0,214 | -0,008 | 3,88% | -0,743 / 0,208 | |
FRANCE 10Y | 0,047 | -0,003 | -6,00% | -0,454 / 0,609 | |
SWITZERLAND 10Y | 0,646 | -0,008 | -1,22% | 0,341 / 1,326 | |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,603 | -0,030 | 5,24% | -1,132 / -0,16 | |
US 10Y | 1,809 | 0,021 | 1,17% | 1,429 / 2,768 | |
CANADA 10Y | 1,554 | 0,018 | 1,17% | 1,083 / 1,979 | |
BRAZIL 10Y | 6,870 | 0,100 | 1,48% | 6,33 / 9,43 | |
JAPAN 10Y | 0,009 | -0,001 | -10,00% | -0,29 / 0,016 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,188 | -0,019 | -1,57% | 0,85 / 2,26 |