17 Jun
Posted By
0 Comment(s)
834 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La Fed señala que la primera subida de tipos llegará en 2023.
- La Comisión Europea aprueba el plan de recuperación de España de 69.500 millones de euros.
- La guerra comercial cuesta a las cadenas de valor globales de 3 a 5 años de crecimiento, dice la ONU.
- Los cruceros regresan al Cozumel con el afán de reactivar el turismo.
- Alemania se dispone a poner fin al teletrabajo obligatorio.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La Fed eleva sus previsiones para EE.UU. al 7 % y deja sin cambios los tipos.
- Las exportaciones de Japón tocan récord de 41 años y suben los pedidos de maquinaria.
- La producción industrial de China sube un 8,8% interanual y las ventas minoristas un 12,4%, por debajo de las previsiones.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 17 de Junio de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Fed Int On Excess Reserves | 17 Jun | 0,0015 | |
United States | Fed Funds Tgt Rate | 17 Jun | ||
United States | Housing Starts Number | May | 1572000 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | May | -1,871E+11 | |
Japan | Imports YY | May | 0,279 | |
Japan | Exports YY | May | 0,496 | |
Japan | Machinery Orders YY | Apr | 0,065 | |
Japan | Machinery Orders MM | Apr | 0,006 | |
United Kingdom | CPI YY | May | 0,021 | |
United States | Import Prices MM | May | 0,011 | |
United States | Building Permits: Number | May | 1681000 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Philly Fed Business Indx | Jun | 32 | |
United States | Initial Jobless Clm | 12 Jun, w/e | 376000 | |
Euro Zone | HICP Final YY | May | 0 | |
Euro Zone | HICP Final MM | May | 0 | |
Switzerland | SNB Policy Rate | Q2 | 0 | |
United States | Cont Jobless Clm | 5 Jun, w/e | 3499000 | |
Euro Zone | HICP-X F,E,A&T Final YY | May | 0 | |
Euro Zone | HICP-X F, E, A, T Final MM | May | 0 | |
United States | Leading Index Chg MM | May | 0 | |
United States | Philly Fed New Orders | Jun | 33 | |
United States | Philly Fed Prices Paid | Jun | 77 | |
United States | Philly Fed Employment | Jun | 19 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 17/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.202,2 | -0,31% | 7.713,5 | 9.310,8 | 14,0% | |
EURO STOXX 50 | 4.151,8 | 0,20% | 3.473,8 | 4.158,4 | 16,9% | |
STOXX 600 | 459,7 | 0,14% | 388,8 | 460,9 | 15,6% | |
CAC 40 | 6.652,7 | 0,20% | 5.379,2 | 6.659,4 | 19,8% | |
DAX 30 | 15.710,6 | -0,12% | 13.311,0 | 15.802,7 | 14,5% | |
MIB | 25.767,5 | 0,12% | 21.311,5 | 25.926,7 | 15,9% | |
FTSE 100 | 7.185,0 | 0,17% | 6.397,2 | 7.217,5 | 11,2% | |
SMI | 11.982,0 | 0,50% | 10.513,4 | 11.995,8 | 11,9% |
AMERICA | 17/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.033,7 | -0,77% | 29.856,3 | 35.091,6 | 11,2% | |
S&P 500 | 4.223,7 | -0,54% | 3.662,7 | 4.257,2 | 12,4% | |
NASDAQ | 14.039,7 | -0,24% | 12.397,1 | 14.211,6 | 8,9% | |
MEXICO S&P/BMV | 50.579,1 | -0,65% | 42.901,0 | 51.705,2 | 14,8% | |
BRAZIL BOVESPA | 129.259,5 | -0,64% | 107.319,2 | 131.190,3 | 8,6% |
ASIA | 17/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.291,0 | -0,51% | 27.002,2 | 30.714,5 | 6,7% | |
HANG SENG | 28.436,8 | -0,70% | 27.079,2 | 31.183,4 | 4,4% | |
SSE SHANGAI | 3.518,3 | -1,07% | 3.328,3 | 3.731,7 | 1,3% | |
SENSEX INDIA | 52.502,0 | -0,51% | 46.160,5 | 52.869,5 | 9,9% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.829,7 | 0,19% | 3.268,5 | 3.865,2 | 16,4% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.386,2 | -0,37% | 6.517,2 | 7.406,2 | 11,7% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 17/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.023,1 | -0,29% | 7.928,9 | 9.056,8 | 12,7% | |
MSCI - All Countries | 368,5 | 0,00% | 326,6 | 368,9 | 12,3% | |
MSCI - Europe | 276,2 | 0,22% | 234,1 | 276,2 | 17,1% | |
MSCI - Nordic Countries | 30.240,5 | 0,07% | 25.738,3 | 30.240,5 | 16,8% | |
MSCI - Emerging Markets | 667,1 | -0,59% | 624,4 | 699,2 | 6,9% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 671,1 | -0,74% | 634,8 | 724,3 | 5,4% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.052,4 | -0,56% | 915,7 | 1.058,3 | 14,0% | |
MSCI - BRIC | 760,2 | -0,97% | 716,2 | 843,4 | 3,5% |
SECTOR | 17/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 548,8 | 0,13% | 493,8 | 556,3 | 8,9% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 435,7 | -0,60% | 383,5 | 438,8 | 6,0% | |
MSCI - Energy | 301,8 | -0,42% | 219,2 | 303,0 | 37,7% | |
MSCI - Financials | 248,3 | 0,03% | 197,9 | 253,6 | 23,5% | |
MSCI - Industrials | 495,9 | -0,40% | 424,9 | 501,8 | 13,5% | |
MSCI - Technology | 571,9 | -0,32% | 503,9 | 576,9 | 8,9% | |
MSCI - Materials | 563,9 | -0,55% | 487,3 | 587,4 | 14,2% | |
MSCI - Met.& Min. | 609,2 | -0,93% | 507,9 | 660,6 | 19,0% | |
MSCI - Real Est. | 568,9 | -0,66% | 463,8 | 577,9 | 18,7% | |
MSCI - Telecom. | 204,6 | -0,69% | 174,4 | 206,9 | 14,7% | |
MSCI - Biotech | 431,1 | -0,07% | 378,1 | 433,4 | 9,9% | |
MSCI - Healthcare | 471,9 | -0,15% | 417,6 | 473,6 | 9,1% | |
MSCI - Utilities | 308,4 | -0,64% | 276,1 | 312,1 | 3,6% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 17/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1994 | -1,07% | 1,1702 | 1,2349 | -1,8% | |
EUR/GBP | 0,8574 | -0,39% | 0,8470 | 0,9085 | -4,1% | |
EUR/CHF | 1,0896 | 0,05% | 1,0737 | 1,1151 | 0,8% | |
EUR/JPY | 132,7900 | -0,50% | 125,0700 | 134,1200 | 5,3% | |
EUR/NOK | 10,1724 | 0,84% | 9,8930 | 10,5530 | -2,8% | |
US Dollar Index | 91,1290 | 0,65% | 89,2090 | 93,4370 | 1,3% |
COMMODITIES | 17/06/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.812,0 | -2,51% | 1676,1 | 1959,0 | -4,5% | |
BRENT OIL | 74,4 | 0,54% | 50,6 | 75,0 | 43,6% | |
CRUDE OIL WTI | 72,2 | 0,04% | 47,2 | 73,0 | 48,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 9,040 | -0,150 | -1,63% | 6,25 / 9,64 | |
US 10Y | 1,569 | 0,070 | 4,67% | 0,5 / 1,78 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,495 | 0,044 | 3,03% | 0,73 / 1,97 | |
CANADA 10Y | 1,442 | 0,059 | 4,27% | 0,41 / 1,68 | |
ITALY 10Y | 0,778 | -0,015 | -1,84% | 0,43 / 1,34 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,741 | -0,020 | -2,63% | 0,07 / 0,93 | |
SPAIN 10Y | 0,400 | -0,015 | -3,61% | -0,02 / 0,65 | |
FRANCE 10Y | 0,137 | -0,010 | -6,80% | -0,39 / 0,33 | |
JAPAN 10Y | 0,050 | 0,005 | 11,11% | 0 / 0,18 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,204 | 0,004 | -1,92% | -0,58 / -0,07 | |
GERMANY 10Y | -0,248 | -0,019 | 8,30% | -0,67 / -0,07 |
BOND INDEX
EURO | 17/06/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,1 | 0,02% | 0,52 | 0,52 | -0,42% | |
iBoxx EUR High Yield | 213,1 | -0,02% | 2,38 | 2,38 | 2,90% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 255,8 | 0,04% | 0,41 | 0,41 | -2,9% |
USD | 17/06/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 335,00 | -0,26% | 2,3504 / 2,9729 | 2,75 | -1,91% | |
iBoxx USD High Yield | 326,13 | -0,07% | 3,939 / 6,3926 | 4,07 | 2,50% | |
iBoxx USD Treasuries | 255,83 | -0,35% | 0,7826 / 1,7459 | 1,64 | -3,40% |