17 Mar
Posted By
0 Comment(s)
778 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Alemania coloca deuda a dos años a una tasa de interés del -0,70 %.
- El flujo de fondos hacia las criptomonedas alcanza un récord de 4.200 millones de dólares.
- Huawei comenzará a cobrar derechos de autor a los fabricantes de smartphones que utilicen su tecnología 5G patentada.
- El navegador de Alibaba se ha eliminado de las tiendas de aplicaciones chinas.
- Grecia lanza la primera subasta de deuda a 30 años desde la crisis financiera de 2008.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La inflación interanual en Francia se mantiene en el 0,6 % en febrero.
- La confianza inversora sube en Alemania en marzo porque esperan recuperación.
- Las ventas minoristas de EEUU caen un 3% en febrero, peor de lo previsto.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 17 de Marzo de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Industrial Production MM | Feb | -0,022 | |
United States | Retail Sales MM | Feb | -0,03 | |
Germany | ZEW Current Conditions | Mar | -61 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | Mar | 76,6 | |
France | CPI (EU Norm) Final YY | Feb | 0,008 | |
France | CPI (EU Norm) Final MM | Feb | 0 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final YY | Feb | 0,01 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final MM | Feb | -0,002 | |
United States | NAHB Housing Market Indx | Mar | 82 | |
United States | Business Inventories MM | Jan | 0,003 | |
United States | Capacity Utilization SA | Feb | 0,738 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Fed Int On Excess Reserves | 18 Mar | 0 | |
United States | Fed Funds Tgt Rate | 18 Mar | ||
United States | Housing Starts Number | Feb | 1580000 | |
Euro Zone | HICP Final YY | Feb | 0 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Feb | 0 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Feb | -323900000000 | |
Japan | Imports YY | Feb | 0 | |
Japan | Exports YY | Feb | 0 | |
United States | Building Permits: Number | Feb | 1886000 | |
Euro Zone | HICP-X F,E,A&T Final YY | Feb | 0 | |
Euro Zone | HICP-X F, E, A, T Final MM | Feb | 0 | |
United States | House Starts MM: Change | Feb | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 17/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.657,7 | 0,26% | 7.713,5 | 8.740,1 | 7,2% | |
EURO STOXX 50 | 3.851,0 | 0,55% | 3.473,8 | 3.857,1 | 8,4% | |
STOXX 600 | 426,6 | 0,53% | 388,8 | 427,4 | 7,3% | |
CAC 40 | 6.055,4 | 0,32% | 5.379,2 | 6.089,2 | 9,1% | |
DAX 30 | 14.557,6 | 0,66% | 13.311,0 | 14.601,8 | 6,1% | |
MIB | 24.261,1 | 0,50% | 21.311,5 | 24.425,2 | 9,1% | |
FTSE 100 | 6.803,6 | 0,80% | 6.397,2 | 6.903,6 | 5,3% | |
SMI | 10.944,5 | 0,71% | 10.513,4 | 11.014,3 | 2,3% |
AMERICA | 17/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 32.826,0 | -0,39% | 29.856,3 | 32.973,4 | 7,3% | |
S&P 500 | 3.962,7 | -0,16% | 3.662,7 | 3.981,0 | 5,5% | |
NASDAQ | 13.471,6 | 0,09% | 12.397,1 | 14.175,1 | 4,5% | |
MEXICO S&P/BMV | 48.204,0 | 0,91% | 42.901,0 | 48.251,7 | 9,4% | |
BRAZIL BOVESPA | 114.018,8 | -0,72% | 107.319,2 | 125.323,5 | -4,2% |
ASIA | 17/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.921,1 | -0,02% | 27.002,2 | 30.714,5 | 9,0% | |
HANG SENG | 29.027,7 | 0,67% | 27.079,2 | 31.183,4 | 6,6% | |
SSE SHANGAI | 3.446,7 | 0,78% | 3.328,3 | 3.731,7 | -0,8% | |
SENSEX INDIA | 50.364,0 | -0,06% | 46.160,5 | 52.516,8 | 5,5% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.589,8 | 0,15% | 3.268,5 | 3.602,2 | 9,1% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.827,1 | -0,47% | 6.517,2 | 6.938,0 | 3,2% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 17/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.428,5 | 0,07% | 7.928,9 | 8.432,7 | 5,2% | |
MSCI - All Countries | 345,2 | 0,15% | 326,6 | 348,3 | 5,2% | |
MSCI - Europe | 253,4 | 0,84% | 234,1 | 253,4 | 7,4% | |
MSCI - Nordic Countries | 27.355,8 | 0,78% | 25.738,3 | 27.355,8 | 5,7% | |
MSCI - Emerging Markets | 653,5 | 0,66% | 624,4 | 699,2 | 4,7% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 670,6 | 0,61% | 637,1 | 724,3 | 5,3% | |
MSCI - Frontier Markets | 929,5 | 0,23% | 915,7 | 956,3 | 0,7% | |
MSCI - BRIC | 759,4 | 0,70% | 733,4 | 843,4 | 3,4% |
SECTOR | 17/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 522,1 | -0,39% | 493,8 | 533,9 | 3,6% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 401,6 | 0,39% | 383,5 | 410,9 | -2,3% | |
MSCI - Energy | 278,1 | -2,07% | 219,2 | 287,3 | 26,9% | |
MSCI - Financials | 229,1 | -0,47% | 197,9 | 230,8 | 14,0% | |
MSCI - Industrials | 467,0 | -0,42% | 424,9 | 469,0 | 6,9% | |
MSCI - Technology | 536,7 | 0,65% | 503,9 | 564,7 | 2,2% | |
MSCI - Materials | 523,2 | -0,45% | 487,3 | 527,5 | 6,0% | |
MSCI - Met.& Min. | 560,8 | -0,71% | 507,9 | 578,4 | 9,5% | |
MSCI - Real Est. | 506,9 | 0,46% | 463,8 | 506,9 | 5,8% | |
MSCI - Telecom. | 195,0 | 0,94% | 174,4 | 195,0 | 9,4% | |
MSCI - Biotech | 393,3 | 0,75% | 378,1 | 415,7 | 0,2% | |
MSCI - Healthcare | 433,9 | 0,36% | 417,6 | 451,8 | 0,3% | |
MSCI - Utilities | 295,0 | 0,26% | 276,1 | 303,6 | -0,9% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 17/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1900 | -0,23% | 1,1834 | 1,2349 | -2,6% | |
EUR/GBP | 0,8567 | -0,17% | 0,8538 | 0,9085 | -4,1% | |
EUR/CHF | 1,1007 | -0,52% | 1,0737 | 1,1151 | 1,9% | |
EUR/JPY | 129,7500 | -0,31% | 125,0700 | 130,4800 | 2,8% | |
EUR/NOK | 10,0967 | 0,16% | 10,0189 | 10,5530 | -3,5% | |
US Dollar Index | 91,8650 | 0,03% | 89,2090 | 92,5030 | 2,1% |
COMMODITIES | 17/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.730,9 | -0,05% | 1676,1 | 1959,0 | -8,7% | |
BRENT OIL | 68,4 | -0,71% | 50,6 | 71,4 | 32,0% | |
CRUDE OIL WTI | 64,8 | -0,90% | 47,2 | 68,0 | 33,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 8,580 | -0,070 | -0,81% | 6,25 / 8,79 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,703 | -0,090 | -5,02% | 0,68 / 1,97 | |
US 10Y | 1,623 | 0,016 | 1,00% | 0,5 / 1,64 | |
CANADA 10Y | 1,568 | 0,025 | 1,62% | 0,41 / 1,6 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,785 | -0,014 | -1,75% | 0,07 / 0,86 | |
ITALY 10Y | 0,627 | 0,025 | 4,15% | 0,43 / 2,28 | |
SPAIN 10Y | 0,324 | 0,019 | 6,23% | -0,02 / 1,19 | |
JAPAN 10Y | 0,100 | -0,009 | -8,26% | -0,05 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | -0,088 | 0,003 | -3,30% | -0,39 / 0,21 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,273 | -0,016 | 6,23% | -0,58 / -0,13 | |
GERMANY 10Y | -0,337 | 0,000 | 0,00% | -0,67 / -0,2 |
BOND INDEX
EURO | 17/03/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,7 | -0,01% | 0,51 | 0,51 | -0,62% | |
iBoxx EUR High Yield | 209,8 | 0,04% | 2,59 | 2,59 | 1,35% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 258,3 | -0,05% | 0,28 | 0,28 | -2,0% |
USD | 17/03/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 326,86 | 0,00% | 2,349 / 4,596 | 2,96 | -4,30% | |
iBoxx USD High Yield | 318,58 | -0,02% | 3,951 / 10,419 | 4,45 | 0,13% | |
iBoxx USD Treasuries | 258,32 | -0,05% | 0,759 / 1,692 | 1,69 | -4,23% |