18 Dec
Posted By
0 Comment(s)
874 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- May llevará el acuerdo del Brexit de vuelta al Parlamento británico en enero.
- El presidente chino pide reforzar el desarrollo de la economía estatal .
- La Fed recibe críticas de la Casa Blanca mientras se prepara para subir los tipos .
- La inflación de noviembre en la eurozona coincide con la meta del BCE tras revisión .
- Japón recorta las previsiones de crecimiento e inflación por los desastres y la guerra comercial.
- Italia rectifica ante Bruselas y recorta 4.000 millones en los Presupuestos.
- Trump ordena aplicar una segunda ronda de ayudas a sector agrícola en EE.UU..
EMPRESAS
- Publican resultados: FactSet Research Systems (FDS-US) 1T2019, FedEx Corp. (FDX-US) 2T2019, .
- y Micron Technology (MU-US) 1T2019.
- Las acciones de Twitter caen ante las preocupaciones por la actividad de piratas informáticos.
CLAVES DEL DÍA
En Europa, destacamos el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania. Y al otro lado del Atlántico, empieza la reunión de dos días de la Reserva Federal estadounidense, aunque no será hasta mañana miércoles cuando la institución comunique su decisión. En cuanto a datos macro, a las 14:30 hora española se publicarán los inicios de viviendas del mes de noviembre en Estados Unidos, a las 16:00 hora española conoceremos la balanza comercial de Colombia y a las 20:00 hora española la tasa de desempleo del tercer trimestre en Argentina.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 18 de Diciembre de 2018
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Germany | Ifo Business Climate New | Dec | 102,00 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Dec | 105,40 | |
Germany | Ifo Expectations New | Dec | 98,70 | |
United States | Building Permits: Number | Nov | 1265000,00 | |
United States | Build Permits: Change MM | Nov | -0,40 | |
United States | Housing Starts Number | Nov | 1228000,00 | |
United States | House Starts MM: Change | Nov | 1,50 | |
United States | Redbook MM | 15 Dec, w/e | -0,50 | |
United States | Redbook YY | 15 Dec, w/e | 6,60 | |
China (Mainland) | FDI (YTD) | Nov | 3,30 |
EQUITIES
EUROPE | 18/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 8812,5 | -0,83% | 8627,6 | 10643,4 | -12,3% | |
CAC 40 INDEX/d | 4799,9 | -1,11% | 4732,0 | 5657,4 | -9,7% | |
XETRA DAX PF/d | 10772,2 | -0,86% | 10585,8 | 13596,9 | -16,6% | |
ESTX PR | 335,1 | -1,09% | 330,3 | 406,6 | -13,1% | |
ESTX 50 PR | 3063,7 | -0,94% | 3007,5 | 3687,2 | -12,6% | |
FTSE 100 INDEX/d | 6773,2 | -1,05% | 6673,6 | 7903,5 | -11,9% |
AMERICA | 18/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 23593,0 | -2,11% | 23344,5 | 26951,8 | -4,6% | |
NASDAQ 100/d | 6448,4 | -2,22% | 6164,4 | 7700,6 | 0,8% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 6753,7 | -2,27% | 6630,7 | 8133,3 | -2,2% | |
S&P 500 INDEX/d | 2545,9 | -2,08% | 2530,5 | 2940,9 | -4,8% | |
IPC/d | 40340,5 | -2,35% | 39271,6 | 51121,2 | -18,3% | |
BVSP BOVESPA I/d | 86399,7 | -1,20% | 69068,8 | 91242,2 | 13,1% |
ASIA | 18/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 26088,0 | -0,03% | 24540,6 | 33484,1 | -12,8% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21506,9 | -1,82% | 20347,5 | 24448,1 | -7,2% | |
S&P SENSEX/d | 36270,1 | 0,85% | 32483,8 | 38989,7 | 6,5% | |
MOEX10 Russia Ind. | 4228,3 | -0,17% | 4017,3 | 4616,8 | 2,6% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 18/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1346 | 0,34% | 1,1213 | 1,2555 | -5,4% | |
EUR/GBP | 0,8993 | 0,12% | 0,8618 | 0,9099 | 1,2% | |
EUR/JPY | 128,0200 | -0,11% | 124,6100 | 137,5000 | -5,3% | |
EUR/NOK | 9,8149 | 0,77% | 9,3837 | 9,8773 | -0,3% | |
USD/JPY | 112,8200 | -0,49% | 104,5500 | 114,5400 | 0,1% | |
USD/AUD | 0,7172 | -0,06% | 0,7018 | 0,8135 | -8,1% |
COMMODITIES | 18/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 177,9 | -1,33% | 177,8 | 206,9 | -8,2% | |
GOLD | 1245,8 | 0,62% | 1160,0 | 1366,1 | -4,3% | |
OIL | 59,6 | -1,11% | 57,5 | 86,7 | -10,9% | |
SILVER | 14,7 | 0,65% | 13,9 | 17,7 | -13,5% | |
COFFEE | 94,7 | -2,32% | 92,0 | 131,4 | -25,0% | |
SUGAR | 12,5 | -1,26% | 9,8 | 15,4 | -17,6% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 18/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 462,3 | -1,33% | 462,3 | 550,3 | -9,9% | |
MSCI WORLD PR | 1914,3 | -1,45% | 1914,3 | 2248,9 | -9,0% | |
CI-WORLDEX USA | 1740,5 | -0,38% | 1729,7 | 2174,0 | -15,0% | |
MSCI-EM | 967,8 | -0,42% | 934,8 | 1273,1 | -16,5% | |
CI-BRIC | 287,2 | -0,65% | 273,5 | 379,4 | -14,4% | |
FRONTIER MARKET | 524,5 | -0,93% | 515,9 | 681,9 | -17,7% |
SECTOR | 18/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1634,4 | -1,89% | 1634,4 | 1923,9 | -7,8% | |
WRLD I/CS | 1675,2 | -1,43% | 1675,2 | 1904,7 | -9,4% | |
WRLD I/EG | 681,0 | -1,60% | 681,0 | 886,0 | -16,4% | |
WRLD I/FINIALS | 665,2 | -0,87% | 665,2 | 873,1 | -18,2% | |
WRLD I/IND | 1250,4 | -1,01% | 1250,4 | 1583,4 | -15,8% | |
WRLD I/IT | 2343,4 | -2,08% | 2343,4 | 2844,4 | -2,7% | |
WRLD I/INSURANCE | 910,0 | -0,81% | 910,0 | 1115,6 | -13,6% | |
WRLD I/MATERIALS | 884,9 | -0,54% | 884,9 | 1176,1 | -20,2% | |
WRLD I/MTL&MIN | 481,1 | 1,25% | 465,8 | 648,7 | -19,8% | |
WRLD I/RE | 827,4 | -2,18% | 813,0 | 895,9 | -6,9% | |
WRLD I/TS | 852,4 | -0,57% | 837,6 | 977,2 | -10,6% | |
WRLD I/BT | 738,1 | -0,73% | 731,5 | 889,6 | -6,1% | |
WRLD/HEALTCARE | 232,4 | -1,67% | 219,8 | 255,5 | 2,1% |
BONDS
GOVERNMENT | 18/12/2018 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,407 | -0,85% | 1,154 | 1,826 | |
IT 10Y BTP | 2,954 | 0,27% | 1,713 | 3,783 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,257 | 0,78% | 0,192 | 0,808 | |
FR 10Y OAT | 0,737 | 3,80% | 0,609 | 1,057 | |
GB 10Y GILT | 1,266 | 1,93% | 1,107 | 1,749 | |
US 10Y T-NOTE | 2,857 | -1,11% | 2,416 | 3,261 |