02 Jan
Posted By
0 Comment(s)
784 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- La actividad de las fábricas en China cae en diciembre por primera vez en 19 meses.
- El exceso de oferta y la desaceleración económica afectarán al petróleo en 2019.
- Enfoque sin guión del presidente de la Fed marca el camino para un agitado 2019.
- El precio del petróleo se encamina a su primera pérdida anual desde 2015.
- Salvini no ve ningún peligro para el Gobierno italiano en los próximos meses.
- Corea del Sur alcanzó nivel récord de exportaciones en 2018.
EMPRESAS
- DIA cierra refinanciación y se compromete a ampliar capital.
- Los valores defensivos brillan en un Ibex-35 que cierra su peor año desde 2010.
CLAVES DEL DÍA
El primer día bursátil del año llega con referencias importantes a ambos lados del Atlántico. Así, aquí en España conoceremos en pocos minutos el PMI manufacturero de diciembre, pero también se publicará el mismo indicador en Italia, Francia, Alemania o Grecia. Asimismo, contaremos con el dato de PMI en Estados Unidos y con el índice Redbook de ventas minoristas. Finalmente, en Argentina se publicará el dato de ingresos fiscales.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 02 de Enero de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
China (Mainland) | Caixin Mfg PMI Final | Dec | 50,20 | |
Italy | Markit/IHS Mfg PMI | Dec | 48,60 | |
France | Markit Mfg PMI | Dec | 49,70 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | Dec | 51,50 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | Dec | 51,40 | |
United Kingdom | Markit/CIPS Mfg PMI | Dec | 53,10 | |
United States | Build Permits R Chg MM | Nov | 5,00 | |
United States | Redbook YY | 29 Dec, w/e | 7,80 | |
United States | Markit Mfg PMI Final | Dec | 53,90 | |
United States | New Home Sales-Units | Nov | 544000,00 |
EQUITIES
EUROPE | 02/01/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 8539,9 | 0,54% | 0,0 | 0,0 | -15,0% | |
CAC 40 INDEX/d | 4730,7 | 1,11% | 0,0 | 0,0 | -11,0% | |
XETRA DAX PF/d | 10559,0 | 1,71% | 0,0 | 0,0 | -18,3% | |
ESTX PR | 328,5 | 0,55% | 0,0 | 0,0 | -14,8% | |
ESTX 50 PR | 3001,4 | 0,50% | 0,0 | 0,0 | -14,3% | |
FTSE 100 INDEX/d | 6728,1 | -0,09% | 0,0 | 0,0 | -12,5% |
AMERICA | 02/01/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 23327,5 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
NASDAQ 100/d | 6330,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 6635,3 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
S&P 500 INDEX/d | 2506,9 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
IPC/d | 41640,3 | 0,44% | 0,0 | 0,0 | -15,6% | |
BVSP BOVESPA I/d | 87887,3 | 2,84% | 0,0 | 0,0 | 15,0% |
ASIA | 02/01/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 25845,7 | 0,00% | 25055,3 | 25824,4 | 0,0% | |
NIKKEI 225 IND/d | 20014,8 | -0,31% | 0,0 | 0,0 | -12,1% | |
S&P SENSEX/d | 36254,6 | 0,52% | 35866,3 | 36284,0 | 0,5% | |
MOEX10 Russia Ind. | 4157,5 | 0,71% | 0,0 | 0,0 | 0,9% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 02/01/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1462 | -0,06% | 1,1423 | 1,1497 | -0,1% | |
EUR/GBP | 0,8988 | 0,04% | 0,8977 | 0,9008 | 0,0% | |
EUR/JPY | 125,7900 | 0,06% | 125,1400 | 126,6800 | 0,1% | |
EUR/NOK | 9,9087 | 0,03% | 9,8935 | 9,9406 | 0,0% | |
USD/JPY | 109,7100 | 0,14% | 109,1100 | 109,7800 | 0,1% | |
USD/AUD | 0,7052 | 0,04% | 0,6999 | 0,7066 | 0,0% |
COMMODITIES | 02/01/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 169,8 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
GOLD | 1282,2 | -0,04% | 1278,5 | 1287,3 | 0,0% | |
OIL | 53,8 | 0,00% | 52,8 | 54,4 | 0,0% | |
SILVER | 15,4 | -0,24% | 15,3 | 15,5 | -0,2% | |
COFFEE | 101,9 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
SUGAR | 12,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 02/01/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 455,7 | 0,00% | 455,7 | 455,7 | 0,0% | |
MSCI WORLD PR | 1883,9 | 0,00% | 1883,9 | 1883,9 | 0,0% | |
CI-WORLDEX USA | 1710,9 | 0,00% | 1710,9 | 1710,9 | 0,0% | |
MSCI-EM | 965,9 | 0,03% | 965,9 | 965,9 | 0,0% | |
CI-BRIC | 283,9 | 0,05% | 283,9 | 283,9 | 0,1% | |
FRONTIER MARKET | 516,2 | 0,02% | 516,2 | 516,2 | 0,0% |
SECTOR | 02/01/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1618,3 | 0,00% | 1618,3 | 1618,3 | 0,0% | |
WRLD I/CS | 1627,8 | 0,00% | 1627,8 | 1627,8 | 0,0% | |
WRLD I/EG | 654,2 | 0,00% | 654,2 | 654,2 | 0,0% | |
WRLD I/FINIALS | 659,6 | 0,01% | 659,6 | 659,6 | 0,0% | |
WRLD I/IND | 1233,4 | 0,00% | 1233,4 | 1233,4 | 0,0% | |
WRLD I/IT | 2313,1 | 0,00% | 2313,1 | 2313,1 | 0,0% | |
WRLD I/INSURANCE | 917,2 | 0,00% | 917,2 | 917,2 | 0,0% | |
WRLD I/MATERIALS | 888,0 | 0,00% | 888,0 | 888,0 | 0,0% | |
WRLD I/MTL&MIN | 479,5 | 0,00% | 479,5 | 479,5 | 0,0% | |
WRLD I/RE | 804,0 | 0,01% | 804,0 | 804,0 | 0,0% | |
WRLD I/TS | 828,7 | 0,00% | 828,7 | 828,7 | 0,0% | |
WRLD I/BT | 742,1 | 0,00% | 742,1 | 742,1 | 0,0% | |
WRLD/HEALTCARE | 229,9 | 0,00% | 229,9 | 229,9 | 0,0% |
BONDS
GOVERNMENT | 02/01/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,422 | 0,00% | 1,421 | 1,425 | |
IT 10Y BTP | 2,773 | 0,00% | 2,744 | 2,760 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,246 | 0,00% | 0,191 | 0,231 | |
FR 10Y OAT | 0,710 | 0,00% | 0,663 | 0,694 | |
GB 10Y GILT | 1,269 | 0,00% | 1,230 | 1,254 | |
US 10Y T-NOTE | 2,856 | 6,13% | 2,679 | 2,697 |