02 Jul


Posted By
0 Comment(s)
682 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Taiwán arremete contra Pekín después de que el presidente chino, Xi Jinping, prometiera una "reunificación completa".
- La vacuna de J&J es efectiva contra la variante Delta, dice la compañía.
- El acuerdo de la OPEP + pende de un hilo mientras miembros clave se rebelan.
- Las acciones en China continental y Hong Kong caen alrededor del 2%.
- Nissan invertirá 1.165 millones en un 'hub' de vehículos eléctricos en Reino Unido.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El empleo en Estados Unidos probablemente se aceleró en junio.
- El paro en España desciende en 166.911 en junio y registra la mayor caída desde que hay registros.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 02 de Julio de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | ISM Manufacturing PMI | Jun | 60,6 | |
United States | Markit Mfg PMI Final | Jun | 62,1 | |
United States | Initial Jobless Clm | 26 Jun, w/e | 364000 | |
Euro Zone | Unemployment Rate | May | 0,079 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | Jun | 63,4 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | Jun | 65,1 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI | Jun | 52,4 | |
Japan | Tankan All Sm Capex Est | Q2 | 0,009 | |
Japan | Tankan Sm Non-Mf Outlook DI | Q2 | -12 | |
Japan | Tankan Small Non-Mf Idx | Q2 | -9 | |
Japan | Tankan Sm Mf Outlook DI | Q2 | -6 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Factory Orders MM | May | 0,0 | |
United States | International Trade $ | May | -68900000000 | |
United States | Average Earnings YY | Jun | 0 | |
United States | Unemployment Rate | Jun | 0 | |
United States | Non-Farm Payrolls | Jun | 559000 | |
United States | Average Workweek Hrs | Jun | 35 | |
United States | Average Earnings MM | Jun | 0 | |
United States | Private Payrolls | Jun | 492000 | |
Euro Zone | Producer Prices YY | May | 0 | |
Euro Zone | Producer Prices MM | May | 0 | |
United States | Factory Ex-Transp MM | May | 0 | |
United States | Nondef Cap Ex-Air R MM | May | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 02/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.932,3 | 1,26% | 7.713,5 | 9.310,8 | 10,6% | |
EURO STOXX 50 | 4.078,9 | 0,36% | 3.473,8 | 4.165,6 | 14,8% | |
STOXX 600 | 454,5 | 0,56% | 388,8 | 460,9 | 14,3% | |
CAC 40 | 6.553,8 | 0,71% | 5.379,2 | 6.687,3 | 18,1% | |
DAX 30 | 15.603,8 | 0,47% | 13.311,0 | 15.802,7 | 13,7% | |
MIB | 25.286,1 | 0,73% | 21.311,5 | 25.926,7 | 13,7% | |
FTSE 100 | 7.125,2 | 1,25% | 6.397,2 | 7.217,5 | 10,3% | |
SMI | 11.977,0 | 0,29% | 10.513,4 | 12.072,1 | 11,9% |
AMERICA | 02/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.633,5 | 0,38% | 29.856,3 | 35.091,6 | 13,2% | |
S&P 500 | 4.319,9 | 0,52% | 3.662,7 | 4.320,7 | 15,0% | |
NASDAQ | 14.522,4 | 0,13% | 12.397,1 | 14.536,0 | 12,7% | |
MEXICO S&P/BMV | 50.376,9 | 0,17% | 42.901,0 | 51.705,2 | 14,3% | |
BRAZIL BOVESPA | 125.666,2 | -0,90% | 107.319,2 | 131.190,3 | 5,6% |
ASIA | 02/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.707,0 | -0,29% | 27.002,2 | 30.714,5 | 4,6% | |
HANG SENG | 28.828,0 | 0,00% | 27.079,2 | 31.183,4 | 5,9% | |
SSE SHANGAI | 3.588,8 | -0,07% | 3.328,3 | 3.731,7 | 3,3% | |
SENSEX INDIA | 52.318,6 | -0,31% | 46.160,5 | 53.126,7 | 9,6% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.858,3 | 0,43% | 3.268,5 | 3.879,5 | 17,3% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.265,6 | 0,59% | 6.517,2 | 7.406,2 | 11,0% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 02/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.086,6 | 0,37% | 7.928,9 | 9.086,6 | 13,5% | |
MSCI - All Countries | 369,5 | 0,26% | 326,6 | 369,6 | 12,6% | |
MSCI - Europe | 273,7 | 0,59% | 234,1 | 276,2 | 16,0% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.624,7 | 0,78% | 25.738,3 | 30.240,5 | 14,4% | |
MSCI - Emerging Markets | 667,6 | -0,46% | 624,4 | 699,2 | 7,0% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 674,4 | -0,48% | 634,8 | 724,3 | 5,9% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.064,8 | 0,33% | 915,7 | 1.064,8 | 15,4% | |
MSCI - BRIC | 770,5 | -0,41% | 716,2 | 843,4 | 4,9% |
SECTOR | 02/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 557,5 | 0,33% | 493,8 | 557,9 | 10,6% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 432,0 | -0,06% | 383,5 | 438,8 | 5,1% | |
MSCI - Energy | 294,3 | 1,43% | 219,2 | 303,0 | 34,2% | |
MSCI - Financials | 244,0 | 0,57% | 197,9 | 253,6 | 21,4% | |
MSCI - Industrials | 492,4 | 0,42% | 424,9 | 501,8 | 12,7% | |
MSCI - Technology | 593,5 | -0,06% | 503,9 | 596,0 | 13,0% | |
MSCI - Materials | 551,4 | 0,35% | 487,3 | 587,4 | 11,7% | |
MSCI - Met.& Min. | 585,8 | -0,03% | 507,9 | 660,6 | 14,4% | |
MSCI - Real Est. | 562,0 | 0,11% | 463,8 | 577,9 | 17,3% | |
MSCI - Telecom. | 209,3 | 0,59% | 174,4 | 209,4 | 17,4% | |
MSCI - Biotech | 433,9 | 0,61% | 378,1 | 433,9 | 10,6% | |
MSCI - Healthcare | 478,6 | 0,64% | 417,6 | 478,6 | 10,6% | |
MSCI - Utilities | 299,8 | 0,94% | 276,1 | 312,1 | 0,7% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 02/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1848 | -0,06% | 1,1702 | 1,2349 | -3,0% | |
EUR/GBP | 0,8603 | 0,39% | 0,8470 | 0,9085 | -3,7% | |
EUR/CHF | 1,0965 | 0,03% | 1,0737 | 1,1151 | 1,5% | |
EUR/JPY | 132,1500 | 0,32% | 125,0700 | 134,1200 | 4,7% | |
EUR/NOK | 10,2179 | 0,17% | 9,8930 | 10,5530 | -2,4% | |
US Dollar Index | 92,5970 | 0,17% | 89,2090 | 93,4370 | 3,0% |
COMMODITIES | 02/07/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.776,6 | 0,38% | 1676,1 | 1959,0 | -6,3% | |
BRENT OIL | 75,8 | 0,95% | 50,6 | 76,7 | 46,4% | |
CRUDE OIL WTI | 75,2 | 2,40% | 47,2 | 76,2 | 55,0% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
SWITZERLAND 10Y | -0,189 | 0,050 | -20,92% | -0,58 / -0,07 | |
GERMANY 10Y | -0,198 | 0,005 | -2,46% | -0,67 / -0,07 | |
JAPAN 10Y | 0,039 | -0,015 | -27,78% | 0 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | 0,128 | -0,006 | -4,48% | -0,39 / 0,33 | |
SPAIN 10Y | 0,407 | -0,014 | -3,33% | -0,02 / 0,65 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,731 | 0,014 | 1,95% | 0,07 / 0,93 | |
ITALY 10Y | 0,807 | -0,017 | -2,10% | 0,43 / 1,27 | |
CANADA 10Y | 1,388 | 0,000 | 0,00% | 0,41 / 1,68 | |
US 10Y | 1,460 | -0,008 | -0,58% | 0,5 / 1,78 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,490 | -0,023 | -1,52% | 0,73 / 1,97 | |
BRAZIL 10Y | 9,210 | 0,095 | 1,04% | 6,25 / 9,64 |
BOND INDEX
EURO | 02/07/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,0 | 0,00% | 0,54 | 0,54 | -0,48% | |
iBoxx EUR High Yield | 212,7 | -0,03% | 2,53 | 2,53 | 2,72% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 255,8 | 0,04% | 0,41 | 0,41 | -2,9% |
USD | 02/07/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 337,81 | -0,10% | 2,3302 / 3,0097 | 2,66 | -1,09% | |
iBoxx USD High Yield | 328,17 | 0,10% | 3,9369 / 6,3242 | 3,94 | 3,14% | |
iBoxx USD Treasuries | 255,78 | -0,06% | 0,7715 / 1,759 | 1,56 | -2,78% |