02 May


Posted By
0 Comment(s)
674 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- La Fed no ve argumentos sólidos para subir o recortar los tipos de interés.
- EEUU y China estarían cerca de terminar con algunos aranceles, según medios.
- Objetivo de reunión de OPEP en junio es prorrogar recortes: ministro Omán.
- El PIB crece al mayor ritmo en más de un año en el primer trimestre.
- El crecimiento de la eurozona supera lo previsto en el primer trimestre y el desempleo cae.
- El aluminio y el plomo tocan mínimos en más de dos años por venta de fondos.
EMPRESAS
- Seat logra hasta marzo un beneficio operativo récord de 89 millones de euros.
- Cepsa se reorganiza con una macroemisión de 500 millones en bonos.
CLAVES DEL DÍA
Hoy estarmos atentos a los datos económicos en Europa. En Alemania, se presentan los datos PMI del mes de Abril. En Reino Unido, se publican varios datos de interés: el PMI manufacturero, el informe del Banco de Inglaterra sobre la inflación y por último y seguramente lo más importante, la decisión del Banco Central sobre tipos de interés.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 02 de Mayo de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Germany | Retail Sales MM Real | Mar | 0,90 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | Apr | 44,50 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | Apr | 48 | |
United Kingdom | BOE Bank Rate | May | 0,75 | |
United Kingdom | GB BOE QE Corp | May | 10000000000,00 | |
United States | Initial Jobless Claims | 27 Apr, w/e | 230000,00 | |
United States | Continued Jobless Claims | 20 Apr, w/e | 1655000,00 | |
United States | Labor Costs Prelim | Q1 | 2,00 | |
United States | Productivity Prelim | Q1 | 1,90 | |
United States | Factory Orders MM | Mar | -0,50 |
EQUITIES
EUROPE | 02/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9570,6 | 0,56% | 8354,8 | 9588,2 | 12,1% | |
CAC 40 INDEX/d | 5586,4 | 0,10% | 4606,2 | 5601,4 | 18,1% | |
XETRA DAX PF/d | 12344,1 | 0,00% | 10387,0 | 12376,1 | 16,9% | |
ESTX PR | 383,6 | 0,00% | 321,8 | 384,2 | 16,8% | |
ESTX 50 PR | 3514,6 | 0,00% | 2936,8 | 3515,2 | 17,1% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7385,3 | -0,44% | 6599,5 | 7528,9 | 9,8% |
AMERICA | 02/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 26430,1 | -0,61% | 22638,4 | 26696,0 | 13,3% | |
NASDAQ 100/d | 7751,8 | -0,38% | 6139,4 | 7852,0 | 22,5% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 8049,6 | -0,57% | 6457,1 | 8176,1 | 21,3% | |
S&P 500 INDEX/d | 2923,7 | -0,75% | 2444,0 | 2954,1 | 16,6% | |
IPC/d | 44597,3 | -0,80% | 41140,3 | 45599,6 | 7,1% | |
BVSP BOVESPA I/d | 96353,3 | 0,17% | 87535,9 | 100438,9 | 9,6% |
ASIA | 02/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 29699,1 | 0,00% | 24896,9 | 30280,1 | 14,9% | |
NIKKEI 225 IND/d | 22258,7 | -0,22% | 19241,4 | 22362,9 | 11,2% | |
S&P SENSEX/d | 39031,6 | -0,09% | 35287,2 | 39487,5 | 8,2% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2559,3 | -0,41% | 2350,4 | 2599,6 | 8,0% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 02/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1194 | -0,19% | 1,1110 | 1,1570 | -2,4% | |
EUR/GBP | 0,8577 | -0,33% | 0,8469 | 0,9109 | -4,5% | |
EUR/JPY | 124,7400 | -0,22% | 118,7200 | 127,5000 | -0,8% | |
EUR/NOK | 9,7093 | 0,31% | 9,5516 | 9,9585 | -2,0% | |
USD/JPY | 111,3700 | -0,04% | 104,9600 | 112,3900 | 1,7% | |
USD/AUD | 0,7013 | -0,50% | 0,6743 | 0,7295 | -0,5% |
COMMODITIES | 02/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 183,7 | -0,32% | 168,3 | 189,7 | 8,2% | |
GOLD | 1276,4 | -0,55% | 1265,9 | 1346,7 | -0,5% | |
OIL | 72,2 | -0,85% | 52,5 | 75,6 | 34,2% | |
SILVER | 14,7 | -1,74% | 14,6 | 16,2 | -5,2% | |
COFFEE | 89,8 | -2,23% | 86,4 | 107,2 | -11,8% | |
SUGAR | 12,2 | 1,83% | 11,6 | 13,5 | 1,5% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 02/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 523,1 | -0,34% | 448,2 | 524,8 | 14,8% | |
MSCI WORLD PR | 2170,0 | -0,40% | 1853,2 | 2178,7 | 15,2% | |
CI-WORLDEX USA | 1924,3 | 0,19% | 1701,4 | 1928,0 | 12,5% | |
MSCI-EM | 1080,5 | 0,12% | 949,6 | 1096,4 | 11,9% | |
CI-BRIC | 328,6 | 0,19% | 279,9 | 333,7 | 15,8% | |
FRONTIER MARKET | 543,2 | 0,18% | 516,2 | 558,3 | 5,2% |
SECTOR | 02/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1887,8 | -0,54% | 1600,3 | 1907,9 | 16,7% | |
WRLD I/CS | 1825,1 | -0,51% | 1618,3 | 1834,5 | 12,1% | |
WRLD I/EG | 736,0 | -1,47% | 654,2 | 776,2 | 12,5% | |
WRLD I/FINIALS | 756,4 | -0,24% | 653,6 | 758,2 | 14,7% | |
WRLD I/IND | 1460,2 | -0,30% | 1213,8 | 1467,2 | 18,4% | |
WRLD I/IT | 2934,7 | -0,27% | 2210,9 | 2943,3 | 26,9% | |
WRLD I/INSURANCE | 1065,9 | -0,31% | 900,7 | 1069,2 | 16,2% | |
WRLD I/MATERIALS | 992,0 | -0,71% | 872,5 | 1024,7 | 11,7% | |
WRLD I/MTL&MIN | 519,0 | -0,73% | 469,5 | 563,5 | 8,2% | |
WRLD I/RE | 911,0 | 0,13% | 791,4 | 926,2 | 13,3% | |
WRLD I/TS | 864,5 | -0,24% | 828,7 | 887,3 | 4,3% | |
WRLD I/BT | 734,7 | -0,38% | 723,1 | 806,4 | -1,0% | |
WRLD/HEALTCARE | 240,3 | -0,17% | 224,5 | 249,9 | 4,5% |
BONDS
GOVERNMENT | 02/05/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,008 | 0,00% | 0,989 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,565 | 0,00% | 2,423 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,014 | 0,00% | -0,094 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,365 | 0,00% | 0,285 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,151 | -2,95% | 0,968 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,511 | 0,16% | 2,340 | 2,799 |