21 Feb
Posted By
0 Comment(s)
780 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- UBS nombra al jefe del ING como CEO para reemplazar a Ermotti.
- Cae un 36% el beneficio ajustado de Repsol, que aflora una pérdida neta por provisiones.
- Comienza la cumbre europea sobre presupuesto sin perspectiva de un acuerdo.
- Morgan Stanley compra E-Trade para posicionarse en el trading retail.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El IPC de Japón subió un 0,8 % en enero pasado.
- Los inversores estarán atentos a la batería de PMIs y al impacto del virus en estos.
- La confianza de los consumidores en la Euro Zona mejora muy ligeramente pero sigue negativa.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 21 de Febrero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Philly Fed Business Indx | Feb | 36,7 | |
United States | Initial Jobless Claims | 15 Feb, w/e | 210000,00 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Feb | -7 | |
United Kingdom | Retail Sales YY | Jan | 0,008 | |
United Kingdom | Retail Sales Ex-Fuel MM | Jan | 0,016 | |
United Kingdom | Retail Sales MM | Jan | 0,009 | |
France | CPI (EU Norm) Final YY | Jan | 0,017 | |
France | CPI (EU Norm) Final MM | Jan | -0,005 | |
United States | Continued Jobless Claims | 8 Feb, w/e | 1726000 | |
Germany | Producer Prices YY | Jan | 0,002 | |
Germany | Producer Prices MM | Jan | 0,008 | |
Germany | GfK Consumer Sentiment | Mar | 9,8 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Jan | 5540000 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Feb | 53,4 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Feb | 51,9 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Feb | 53,3 | |
Euro Zone | HICP Final YY | Jan | 0,014 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Jan | 0,003 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Feb | 51,3 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Feb | 52,5 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Feb | 47,9 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Feb | 51,2 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Feb | 54,2 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Feb | 45,3 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurozona | 0,9 | 50,9 | -2,80 | -8,10 | 0,00 | 1,40 | 1,30 | 7,4 |
Reino Unido | 1,2 | 53,3 | -2,50 | -9,00 | 0,75 | 1,80 | 0,00 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 47,8 | 1,60 | -7,00 | -0,75 | 0,20 | 0,10 | 2,3 |
EEUU | 2,1 | 53,1 | -0,83 | 131,60 | 1,63 | 2,50 | 4,38 | 3,6 |
Japón | 0,5 | 47,0 | -6,32 | 39,10 | -0,10 | 0,70 | -2,60 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,0 | 5,93 | 125,17 | 4,35 | 5,40 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 52,2 | -0,60 | 89,10 | 4,50 | 4,19 | 2,60 | 11,0 |
Rusia | 1,7 | 52,6 | 1,10 | -13,00 | 6,00 | 2,40 | 2,70 | 4,7 |
India | 4,5 | 56,3 | -0,83 | 89,40 | 5,15 | 7,59 | - | - |
México | -0,3 | 49,0 | -2,03 | 44,17 | 7,00 | 3,24 | 2,10 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 21/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.931,0 | -1,51% | 9.357,8 | 10.100,2 | 4,0% | |
EURO STOXX 50 | 3.823,0 | -1,09% | 3.639,4 | 3.867,3 | 2,1% | |
STOXX 600 | 417,3 | -0,96% | 396,4 | 421,4 | 3,3% | |
CAC 40 | 6.062,3 | -0,80% | 5.799,0 | 6.111,4 | 1,4% | |
DAX 30 | 13.664,0 | -0,91% | 12.948,2 | 13.795,2 | 3,1% | |
MIB | 25.080,2 | -1,56% | 23.207,9 | 25.483,1 | 6,7% | |
FTSE 100 | 7.436,6 | -0,27% | 7.275,0 | 7.689,7 | -1,4% | |
SMI | 11.154,5 | -0,96% | 10.536,3 | 11.270,0 | 5,1% |
AMERICA | 21/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 29.220,0 | -0,44% | 28.169,5 | 29.568,6 | 2,4% | |
S&P 500 | 3.373,2 | -0,38% | 3.214,6 | 3.393,5 | 4,4% | |
NASDAQ | 9.751,0 | -0,67% | 8.943,5 | 9.838,4 | 8,7% | |
MEXICO S&P/BMV | 44.774,5 | -0,28% | 43.716,5 | 45.955,4 | 2,8% | |
BRAZIL BOVESPA | 114.586,2 | -1,66% | 112.134,4 | 119.593,1 | -0,9% |
ASIA | 21/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.479,2 | -0,39% | 22.775,9 | 24.116,0 | -1,1% | |
HANG SENG | 27.609,2 | -0,17% | 26.145,6 | 29.174,9 | -2,1% | |
SSE SHANGAI | 3.030,2 | 1,84% | 2.685,3 | 3.127,2 | -0,7% | |
SENSEX INDIA | 41.170,1 | -0,37% | 39.563,1 | 42.273,9 | -0,2% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.125,1 | 0,34% | 3.049,3 | 3.226,9 | 2,6% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.162,5 | -0,33% | 6.669,2 | 7.197,2 | 6,8% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 21/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.102,4 | -0,44% | 6.867,6 | 7.141,1 | 2,8% | |
MSCI - All Countries | 288,6 | -0,48% | 279,2 | 290,5 | 2,2% | |
MSCI - Europe | 252,0 | -0,83% | 240,9 | 254,1 | 3,3% | |
MSCI - Nordic Countries | 20.913,1 | -0,23% | 20.093,6 | 21.108,6 | 2,4% | |
MSCI - Emerging Markets | 518,7 | -0,76% | 502,0 | 542,9 | -1,7% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 506,2 | -0,61% | 484,7 | 528,3 | -0,6% | |
MSCI - Frontier Markets | 886,5 | 0,63% | 881,0 | 927,5 | -2,6% | |
MSCI - BRIC | 623,5 | -0,63% | 597,1 | 649,1 | -0,2% |
SECTOR | 21/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 382,1 | -0,18% | 363,6 | 383,4 | 3,6% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 385,1 | -0,35% | 377,9 | 387,3 | 1,0% | |
MSCI - Energy | 293,5 | -0,16% | 286,7 | 326,1 | -8,2% | |
MSCI - Financials | 207,9 | -0,33% | 201,5 | 209,8 | 0,5% | |
MSCI - Industrials | 394,3 | -0,31% | 387,9 | 401,6 | 0,8% | |
MSCI - Technology | 400,0 | -0,99% | 365,3 | 404,1 | 9,5% | |
MSCI - Materials | 397,1 | -0,13% | 389,1 | 411,7 | -3,6% | |
MSCI - Met.& Min. | 387,1 | -0,30% | 381,5 | 415,1 | -5,9% | |
MSCI - Real Est. | 524,4 | 0,55% | 495,0 | 528,3 | 4,8% | |
MSCI - Telecom. | 151,4 | -0,52% | 145,0 | 152,2 | 4,4% | |
MSCI - Biotech | 360,2 | -0,60% | 350,7 | 366,3 | 1,5% | |
MSCI - Healthcare | 389,3 | -0,62% | 375,7 | 392,3 | 2,2% | |
MSCI - Utilities | 308,0 | -0,22% | 280,6 | 310,1 | 8,4% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 21/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0783 | -0,19% | 1,0775 | 1,1225 | -6,0% | |
EUR/GBP | 0,8371 | 0,14% | 0,8280 | 0,8595 | -6,8% | |
EUR/CHF | 1,0614 | -0,16% | 1,0605 | 1,0878 | -5,7% | |
EUR/JPY | 120,9100 | 0,49% | 118,4500 | 122,8600 | -3,8% | |
EUR/NOK | 10,0500 | 0,30% | 9,8130 | 10,2746 | 1,5% | |
US Dollar Index | 99,8650 | 0,16% | 96,3890 | 99,9100 | 3,8% |
COMMODITIES | 21/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.619,4 | 0,50% | 1516,8 | 1636,0 | 6,7% | |
BRENT OIL | 59,3 | 0,32% | 53,1 | 71,8 | -10,1% | |
CRUDE OIL WTI | 53,8 | 0,92% | 49,3 | 65,7 | -11,9% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
SWITZERLAND 10Y | -0,771 | -0,018 | 2,39% | -1,132 / -0,16 | |
GERMANY 10Y | -0,444 | -0,028 | 6,73% | -0,743 / 0,124 | |
FRANCE 10Y | -0,218 | -0,039 | 21,79% | -0,454 / 0,501 | |
JAPAN 10Y | -0,043 | 0,004 | -8,51% | -0,29 / 0,016 | |
SPAIN 10Y | 0,232 | -0,041 | -15,02% | 0,023 / 1,222 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,578 | -0,023 | -3,83% | 0,341 / 1,249 | |
ITALY 10Y | 0,913 | -0,029 | -3,08% | 0,758 / 2,807 | |
AUSTRALIA 10Y | 0,995 | -0,050 | -4,78% | 0,85 / 2,052 | |
CANADA 10Y | 1,306 | -0,053 | -3,90% | 1,083 / 1,835 | |
US 10Y | 1,525 | -0,045 | -2,87% | 1,429 / 2,674 | |
BRAZIL 10Y | 6,580 | 0,090 | 1,39% | 6,33 / 9,43 |
BOND INDEX
EURO | 21/02/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 240,9 | 0,07% | 0,54 | 0,54 | 1,36% | |
iBoxx EUR High Yield | 205,6 | 0,09% | 3,01 | 3,01 | 0,94% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 257,8 | 0,24% | 0,34 | 0,34 | 2,7% |
USD | 21/02/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 320,17 | 0,16% | 3,042 / 4,513 | 3,04 | 2,76% | |
iBoxx USD High Yield | 306,97 | 0,01% | 5,398 / 6,961 | 5,62 | 0,98% | |
iBoxx USD Treasuries | 248,950 | 0,28% | 1,688 / 2,865 | 1,79 | 2,79% |