21 May
Posted By
0 Comment(s)
793 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- El temor a una guerra comercial larga y costosa entre EEUU y China golpea a los mercados .
- El Departamento de Comercio de EEUU reduce las restricciones a Huawei.
- La dificultad para comprar vivienda dispara el alquiler en España.
- La economía de Chile crece un 1,6 % en primer trimestre, menos de lo esperado.
EMPRESAS
- DIA aleja el fantasma de la insolvencia tras el acuerdo entre LetterOne y Santander.
- Ford Motor recortará 10% de sus empleos asalariados como parte de su reestructuración global.
- El fundador de Huawei dice el gobierno de EEUU subestima a la compañía.
- Nike y Adidas piden a Trump que no imponga aranceles al calzado de China.
CLAVES DEL DÍA
Durante este martes, hay que estar pendientes de las ventas de viviendas de segunda mano, así como las reservas semanales de crudo del API. En Europa, los inversores deben fijarse en la inflación de Reino Unido y las declaraciones del Gobernador de Reino Unido, Mark Carney.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 21 de Mayo de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | CBI Trends - Orders | May | -5,00 | |
United States | Redbook MM | 18 May, w/e | 1,30 | |
United States | Redbook YY | 18 May, w/e | 5 | |
United States | Existing Home Sales | Apr | 5210000,00 | |
United States | Exist. Home Sales % Chg | Apr | -4,90 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | May | -7,90 |
EQUITIES
EUROPE | 21/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9199,7 | -0,87% | 8354,8 | 9588,2 | 7,7% | |
CAC 40 INDEX/d | 5358,6 | -1,46% | 4606,2 | 5601,4 | 13,3% | |
XETRA DAX PF/d | 12041,3 | -1,61% | 10387,0 | 12435,7 | 14,0% | |
ESTX PR | 367,5 | -1,46% | 321,8 | 384,2 | 11,9% | |
ESTX 50 PR | 3369,8 | -1,63% | 2936,8 | 3515,2 | 12,3% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7310,9 | -0,51% | 6599,5 | 7528,9 | 8,7% |
AMERICA | 21/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 25679,9 | -0,33% | 22638,4 | 26696,0 | 10,1% | |
NASDAQ 100/d | 7376,7 | -1,69% | 6139,4 | 7852,0 | 16,5% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7702,4 | -1,46% | 6457,1 | 8176,1 | 16,1% | |
S&P 500 INDEX/d | 2840,2 | -0,67% | 2444,0 | 2954,1 | 13,3% | |
IPC/d | 43519,2 | 0,17% | 41140,3 | 45599,6 | 4,5% | |
BVSP BOVESPA I/d | 91946,2 | 2,17% | 87535,9 | 100438,9 | 4,6% |
ASIA | 21/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 27787,6 | -0,57% | 24896,9 | 30280,1 | 7,5% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21301,7 | 0,24% | 19241,4 | 22362,9 | 6,4% | |
S&P SENSEX/d | 39352,7 | 3,75% | 35287,2 | 39571,7 | 9,1% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2571,7 | -0,23% | 2350,4 | 2599,6 | 8,5% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 21/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1170 | 0,13% | 1,1110 | 1,1570 | -2,6% | |
EUR/GBP | 0,8774 | 0,05% | 0,8469 | 0,9109 | -2,3% | |
EUR/JPY | 122,8800 | 0,07% | 118,7200 | 127,5000 | -2,3% | |
EUR/NOK | 9,8141 | 0,01% | 9,5516 | 9,9585 | -0,9% | |
USD/JPY | 110,0500 | -0,02% | 104,9600 | 112,3900 | 0,4% | |
USD/AUD | 0,6906 | 0,55% | 0,6743 | 0,7295 | -2,0% |
COMMODITIES | 21/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 181,7 | 0,39% | 168,3 | 189,7 | 7,0% | |
GOLD | 1277,5 | 0,03% | 1265,9 | 1346,7 | -0,4% | |
OIL | 72,0 | -0,33% | 52,5 | 75,6 | 33,8% | |
SILVER | 14,5 | 0,52% | 14,3 | 16,2 | -6,6% | |
COFFEE | 88,3 | 1,03% | 86,4 | 107,2 | -13,4% | |
SUGAR | 11,6 | 0,61% | 11,4 | 13,5 | -3,4% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 21/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 504,3 | -0,52% | 448,2 | 524,9 | 10,7% | |
MSCI WORLD PR | 2104,6 | -0,56% | 1853,2 | 2178,7 | 11,7% | |
CI-WORLDEX USA | 1861,1 | -0,35% | 1701,4 | 1928,0 | 8,8% | |
MSCI-EM | 994,1 | -0,23% | 949,6 | 1096,4 | 2,9% | |
CI-BRIC | 301,3 | -0,45% | 279,9 | 333,7 | 6,2% | |
FRONTIER MARKET | 539,9 | -0,23% | 516,2 | 558,3 | 4,6% |
SECTOR | 21/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1812,3 | -0,75% | 1600,3 | 1907,9 | 12,0% | |
WRLD I/CS | 1822,9 | -0,23% | 1618,3 | 1834,5 | 12,0% | |
WRLD I/EG | 725,1 | -0,04% | 654,2 | 776,2 | 10,8% | |
WRLD I/FINIALS | 726,2 | 0,10% | 653,6 | 759,6 | 10,1% | |
WRLD I/IND | 1400,4 | -0,52% | 1213,8 | 1467,2 | 13,5% | |
WRLD I/IT | 2765,3 | -1,76% | 2210,9 | 2944,5 | 19,6% | |
WRLD I/INSURANCE | 1049,6 | -0,12% | 900,7 | 1069,2 | 14,4% | |
WRLD I/MATERIALS | 942,2 | -1,16% | 872,5 | 1024,7 | 6,1% | |
WRLD I/MTL&MIN | 501,8 | -0,39% | 469,5 | 563,5 | 4,7% | |
WRLD I/RE | 911,5 | -0,61% | 791,4 | 926,2 | 13,4% | |
WRLD I/TS | 874,2 | 1,04% | 828,7 | 887,3 | 5,5% | |
WRLD I/BT | 719,2 | -0,71% | 707,4 | 806,4 | -3,1% | |
WRLD/HEALTCARE | 237,9 | -0,14% | 224,5 | 249,9 | 3,5% |
BONDS
GOVERNMENT | 21/05/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 0,889 | 0,68% | 0,850 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,705 | 1,20% | 2,423 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | -0,088 | -16,19% | -0,132 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,313 | 9,06% | 0,261 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,056 | 2,03% | 0,968 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,414 | 0,88% | 2,340 | 2,799 |