22 Dec
Posted By
0 Comment(s)
690 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Países de UE avalan pago de 10.000 millones a España de fondo de recuperación.
- Ante el auge de la variante ómicron, Biden incrementará los exámenes y advertirá a los no vacunados.
- España amplía la rebaja fiscal a la electricidad hasta mayo de 2022.
- La 2ª mayor operación de Microsoft sigue adelante y sin condiciones en Europa.
- China crecerá un 8 % en 2021 y un 5,1 % en 2022, según el Banco Mundial.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Déficit por cuenta corriente de EEUU es el mayor en 15 años en tercer trimestre.
- El BCE baja la semana pasada un 36,6 % las compras de deuda por la pandemia.
- La confianza de los consumidores cae 1,5 puntos en la eurozona en diciembre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 22 de Diciembre de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Dec | -8,3 | |
United States | Current Account | Q3 | -2,148E+11 | |
Germany | GfK Consumer Sentiment | Jan | -6,8 | |
United Kingdom | CBI Distributive Trades | Dec | 8 | |
Italy | Producer Prices YY | Nov | 0,221 | |
United States | Redbook YY | 18 Dec, w/e | 0,164 | |
United Kingdom | PSNCR, GBP | Nov | 36980000000 | |
United Kingdom | PSNB, GBP | Nov | 16620000000 | |
United Kingdom | PSNB Ex Banks GBP | Nov | 17384000000 | |
Switzerland | Trade | Nov | 6161000000 | |
Italy | Producer Prices MM | Nov | 0,012 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Nov | 6340000,0 | |
United States | Consumer Confidence | Dec | 110 | |
United States | GDP Final | Q3 | 0 | |
United Kingdom | GDP YY | Q3 | 0 | |
United Kingdom | GDP QQ | Q3 | 0 | |
United States | Exist. Home Sales % Chg | Nov | 0 | |
United States | Core PCE Prices Fnal | Q3 | 0 | |
United States | GDP Deflator Final | Q3 | 0 | |
United Kingdom | Current Acc GBP | Q3 | -8605000000 | |
United Kingdom | Business invest YY | Q3 | 0 | |
United Kingdom | Business Invest QQ | Q3 | 0 | |
France | Producer Prices MM | Nov | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 22/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.387,5 | 1,76% | 7.713,5 | 9.310,8 | 3,9% | |
EURO STOXX 50 | 4.175,0 | 1,65% | 3.473,8 | 4.415,2 | 17,5% | |
STOXX 600 | 465,4 | 1,54% | 388,8 | 488,9 | 17,1% | |
CAC 40 | 6.965,0 | 1,38% | 5.379,2 | 7.183,1 | 25,5% | |
DAX 30 | 15.447,4 | 1,36% | 13.311,0 | 16.290,2 | 12,6% | |
MIB | 26.653,3 | 1,82% | 21.311,5 | 27.968,9 | 19,9% | |
FTSE 100 | 7.297,4 | 1,38% | 6.397,2 | 7.402,7 | 13,0% | |
SMI | 12.682,5 | 0,74% | 10.513,4 | 12.823,3 | 18,5% |
AMERICA | 22/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 35.492,7 | 1,60% | 29.856,3 | 36.565,7 | 16,0% | |
S&P 500 | 4.649,2 | 1,78% | 3.662,7 | 4.743,8 | 23,8% | |
NASDAQ | 15.341,1 | 2,40% | 12.397,1 | 16.212,2 | 19,0% | |
MEXICO S&P/BMV | 52.085,3 | 0,89% | 42.901,0 | 53.400,3 | 18,2% | |
BRAZIL BOVESPA | 105.451,2 | 0,41% | 100.074,6 | 131.190,3 | -11,4% |
ASIA | 22/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.517,6 | 0,16% | 26.954,8 | 30.795,8 | 4,1% | |
HANG SENG | 22.971,3 | 1,00% | 22.665,3 | 31.183,4 | -15,6% | |
SSE SHANGAI | 3.625,1 | 0,88% | 3.312,7 | 3.731,7 | 4,4% | |
SENSEX INDIA | 56.319,0 | 0,89% | 46.160,5 | 62.245,4 | 17,9% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.693,0 | 0,65% | 3.268,5 | 4.292,7 | 12,3% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.355,0 | 0,13% | 6.517,2 | 7.632,8 | 11,8% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 22/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.513,1 | 1,67% | 7.928,9 | 9.757,3 | 18,8% | |
MSCI - All Countries | 379,4 | 1,62% | 326,6 | 390,5 | 15,6% | |
MSCI - Europe | 287,1 | 1,43% | 234,1 | 295,9 | 21,7% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.399,4 | 1,50% | 25.738,3 | 31.756,1 | 13,6% | |
MSCI - Emerging Markets | 593,6 | 1,15% | 586,9 | 699,2 | -4,9% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 591,8 | 1,22% | 584,7 | 724,3 | -7,1% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.088,3 | 0,37% | 915,7 | 1.143,9 | 17,9% | |
MSCI - BRIC | 634,8 | 1,62% | 624,7 | 843,4 | -13,6% |
SECTOR | 22/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 575,5 | 2,07% | 493,8 | 620,4 | 14,2% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 452,3 | 0,06% | 383,5 | 457,3 | 10,1% | |
MSCI - Energy | 301,3 | 2,77% | 219,2 | 326,3 | 37,5% | |
MSCI - Financials | 250,8 | 1,74% | 197,9 | 265,9 | 24,8% | |
MSCI - Industrials | 492,7 | 1,54% | 424,9 | 515,1 | 12,8% | |
MSCI - Technology | 667,6 | 2,68% | 503,9 | 683,2 | 27,1% | |
MSCI - Materials | 554,3 | 1,33% | 487,3 | 587,4 | 12,3% | |
MSCI - Met.& Min. | 568,3 | 1,97% | 507,9 | 660,6 | 11,0% | |
MSCI - Real Est. | 597,5 | 0,66% | 463,8 | 603,3 | 24,7% | |
MSCI - Telecom. | 202,5 | 1,65% | 174,4 | 222,5 | 13,5% | |
MSCI - Biotech | 458,7 | 0,21% | 378,1 | 468,5 | 16,9% | |
MSCI - Healthcare | 505,3 | 0,72% | 417,6 | 514,0 | 16,8% | |
MSCI - Utilities | 318,2 | 0,40% | 276,1 | 321,7 | 6,9% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 22/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1283 | 0,07% | 1,1184 | 1,2349 | -7,6% | |
EUR/GBP | 0,8507 | -0,37% | 0,8378 | 0,9085 | -4,8% | |
EUR/CHF | 1,0417 | 0,29% | 1,0373 | 1,1151 | -3,6% | |
EUR/JPY | 128,7700 | 0,52% | 125,0700 | 134,1200 | 2,1% | |
EUR/NOK | 10,0842 | -1,18% | 9,6535 | 10,7038 | -3,7% | |
US Dollar Index | 96,4910 | -0,06% | 89,2090 | 96,9380 | 7,3% |
COMMODITIES | 22/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.788,4 | -0,05% | 1676,1 | 1959,0 | -5,7% | |
BRENT OIL | 74,0 | 3,44% | 50,6 | 86,7 | 42,8% | |
CRUDE OIL WTI | 71,1 | 4,24% | 47,2 | 85,4 | 46,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 10,570 | -0,095 | -0,89% | 6,84 / 12,32 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,607 | 0,059 | 3,81% | 0,94 / 2 | |
US 10Y | 1,467 | 0,039 | 2,75% | 0,92 / 1,78 | |
CANADA 10Y | 1,440 | 0,048 | 3,45% | 0,67 / 1,83 | |
ITALY 10Y | 1,017 | 0,081 | 8,65% | 0,43 / 1,29 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,874 | 0,101 | 13,07% | 0,18 / 1,22 | |
SPAIN 10Y | 0,457 | 0,092 | 25,21% | 0,02 / 0,68 | |
FRANCE 10Y | 0,059 | 0,068 | -755,56% | -0,37 / 0,33 | |
JAPAN 10Y | 0,049 | 0,010 | 25,64% | 0 / 0,18 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,233 | 0,068 | -22,59% | -0,54 / 0,01 | |
GERMANY 10Y | -0,303 | 0,058 | -16,07% | -0,61 / -0,06 |
BOND INDEX
EURO | 22/12/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,8 | -0,25% | 0,64 | 0,64 | -0,56% | |
iBoxx EUR High Yield | 213,4 | 0,00% | 3,09 | 3,09 | 3,09% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 257,3 | -0,66% | 0,37 | 0,37 | -2,4% |
USD | 22/12/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 337,53 | -0,05% | 2,3699 / 2,9564 | 2,84 | -1,17% | |
iBoxx USD High Yield | 330,24 | 0,35% | 3,9042 / 4,8303 | 4,52 | 3,80% | |
iBoxx USD Treasuries | 257,29 | -0,25% | 1,0827 / 1,7406 | 1,60 | -2,30% |