22 Jan
Posted By
0 Comment(s)
739 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Boeing advierte de un nuevo retraso en la rehabilitación del 737 MAX.
- El número de muertos por el virus en China aumenta a 9 mientras se encuentra el primer caso en EEUU.
- El número de suscriptores de Netflix en EEUU desacelera debido a la alta competencia.
- Greta Thunberg acusa a los líderes mundiales de haberse rendido ante el calentamiento global.
- Sabadell vende a Amundi su gestora de fondos por 430 millones de euros.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La confianza inversora en Alemania (ZEW) sube ante el optimismo sobre las exportaciones.
- El desempleo británico se situó en el 3,8 % entre septiembre y noviembre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 22 de Enero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
Germany | ZEW Current Conditions | Jan | -9,5 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | Jan | 26,70 | |
Japan | JP BOJ Rate Decision | 21 Jan | -0,001 | |
United Kingdom | ILO Unemployment Rate | Nov | 0,038 | |
United Kingdom | Claimant Count Unem Chng | Dec | 14900 | |
United Kingdom | Avg Earnings (Ex-Bonus) | Nov | 0,034 | |
United Kingdom | Avg Wk Earnings 3M YY | Nov | 0,032 | |
United Kingdom | Employment Change | Nov | 208000 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Dec | 5350000 | |
France | Business Climate Mfg | Jan | 102 | |
United States | Exist. Home Sales % Chg | Dec | -0,017 | |
United Kingdom | CBI Trends - Orders | Jan | -28 | |
United States | Monthly Home Price Index | Nov | 280,2 | |
United States | Monthly Home Price YY | Nov | 0,05 | |
United States | Monthly Home Price MM | Nov | 0,002 | |
United States | Redbook YY | 13 Jan, w/e | 0,05 | |
United States | Redbook MM | 13 Jan, w/e | -0,002 | |
United States | National Activity Index | Dec | 0,56 | |
United States | MBA 30-Yr Mortgage Rate | 17 Jan, w/e | 0,0387 | |
United States | Mortgage Refinance Index | 17 Jan, w/e | 2444,7 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 2,0 | 52,7 | 0,40 | -10,50 | 0,00 | 0,80 | 2,90 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,6 | -2,05 | -7,63 | 0,00 | 1,30 | 2,20 | 7,5 |
Reino Unido | 1,1 | 49,3 | -1,15 | -13,00 | 0,75 | 1,30 | 1,70 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 50,2 | 8,00 | -17,00 | -0,75 | 0,20 | 0,00 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 52,2 | -0,89 | 126,47 | 1,63 | 2,30 | 5,82 | 3,5 |
Japón | 1,8 | 48,6 | -6,66 | 38,00 | -0,10 | 0,50 | -2,10 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,4 | 5,93 | 124,45 | 4,35 | 4,50 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 50,9 | -0,35 | 89,97 | 4,50 | 4,31 | 2,90 | 11,2 |
Rusia | 1,7 | 51,8 | 1,45 | -13,00 | 6,25 | 3,00 | 2,30 | 4,6 |
India | 4,5 | 53,7 | -1,10 | 89,40 | 5,15 | 7,35 | - | - |
México | -0,3 | 47,1 | -2,55 | 43,61 | 7,25 | 2,83 | 0,40 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 22/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.611,3 | -0,49% | 9.466,0 | 9.709,9 | 0,7% | |
EURO STOXX 50 | 3.789,1 | -0,26% | 3.710,9 | 3.813,8 | 1,2% | |
STOXX 600 | 410,4 | -0,32% | 400,1 | 412,7 | 1,6% | |
CAC 40 | 6.046,0 | -0,54% | 5.955,3 | 6.109,8 | 1,1% | |
DAX 30 | 13.555,9 | 0,05% | 12.948,2 | 13.615,6 | 2,3% | |
MIB | 23.845,3 | -0,65% | 23.265,2 | 24.168,7 | 1,4% | |
FTSE 100 | 7.610,7 | -0,53% | 7.525,0 | 7.689,7 | 0,9% | |
SMI | 10.884,5 | 0,35% | 10.536,3 | 10.937,8 | 2,5% |
AMERICA | 22/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 29.196,0 | -0,52% | 28.418,6 | 29.373,6 | 2,3% | |
S&P 500 | 3.320,8 | -0,27% | 3.214,6 | 3.329,9 | 2,8% | |
NASDAQ | 9.370,8 | -0,19% | 8.943,5 | 9.397,6 | 4,4% | |
MEXICO S&P/BMV | 45.637,3 | -0,58% | 43.716,5 | 45.955,4 | 4,8% | |
BRAZIL BOVESPA | 117.026,0 | -1,54% | 114.952,3 | 118.861,6 | 1,2% |
ASIA | 22/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.864,6 | 0,70% | 22.951,2 | 24.116,0 | 1,6% | |
HANG SENG | 27.985,3 | -2,81% | 27.857,7 | 29.174,9 | -0,7% | |
SSE SHANGAI | 3.052,1 | -1,41% | 3.006,3 | 3.127,2 | 0,1% | |
SENSEX INDIA | 41.323,8 | -0,49% | 40.476,6 | 42.273,9 | 0,2% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.209,2 | -0,33% | 3.057,4 | 3.226,9 | 5,4% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.066,3 | 0,94% | 6.669,2 | 7.144,9 | 6,7% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 22/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.062,0 | -0,24% | 6.922,6 | 7.080,0 | 2,2% | |
MSCI - All Countries | 288,2 | -0,41% | 282,8 | 289,4 | 2,1% | |
MSCI - Europe | 248,6 | -0,16% | 244,0 | 249,3 | 1,9% | |
MSCI - Nordic Countries | 20.775,7 | -0,13% | 20.305,8 | 20.802,1 | 1,7% | |
MSCI - Emerging Markets | 533,5 | -1,64% | 526,1 | 542,9 | 1,1% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 516,9 | -1,88% | 508,6 | 528,3 | 1,5% | |
MSCI - Frontier Markets | 926,7 | -0,02% | 893,1 | 926,9 | 1,9% | |
MSCI - BRIC | 632,6 | -2,22% | 624,7 | 649,1 | 1,3% |
SECTOR | 22/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 375,2 | -0,16% | 369,0 | 376,5 | 1,7% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 387,0 | 0,19% | 377,9 | 387,0 | 1,5% | |
MSCI - Energy | 313,2 | -1,33% | 313,2 | 326,1 | -2,1% | |
MSCI - Financials | 206,6 | -0,64% | 206,0 | 208,8 | -0,1% | |
MSCI - Industrials | 398,8 | -0,63% | 391,3 | 401,3 | 1,9% | |
MSCI - Technology | 385,5 | -0,11% | 365,3 | 385,9 | 5,5% | |
MSCI - Materials | 407,3 | -0,59% | 401,9 | 411,7 | -1,1% | |
MSCI - Met.& Min. | 412,2 | -0,72% | 402,0 | 415,1 | 0,2% | |
MSCI - Real Est. | 512,5 | 0,43% | 495,0 | 512,5 | 2,5% | |
MSCI - Telecom. | 151,0 | -0,06% | 145,0 | 151,1 | 4,1% | |
MSCI - Biotech | 363,4 | -0,01% | 353,3 | 363,6 | 2,4% | |
MSCI - Healthcare | 391,4 | 0,13% | 379,4 | 391,4 | 2,7% | |
MSCI - Utilities | 294,7 | 0,42% | 280,6 | 294,7 | 3,7% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 22/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1082 | -0,11% | 1,1074 | 1,1225 | -3,4% | |
EUR/GBP | 0,8492 | -0,40% | 0,8442 | 0,8595 | -5,5% | |
EUR/CHF | 1,0734 | -0,07% | 1,0729 | 1,0878 | -4,6% | |
EUR/JPY | 121,7400 | -0,40% | 120,1400 | 122,8600 | -3,2% | |
EUR/NOK | 9,9682 | 0,66% | 9,8130 | 9,9716 | 0,6% | |
US Dollar Index | 97,5310 | -0,08% | 96,3890 | 97,7290 | 1,4% |
COMMODITIES | 22/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.557,7 | -0,23% | 1516,8 | 1610,9 | 2,7% | |
BRENT OIL | 64,6 | -0,94% | 63,6 | 71,8 | -2,1% | |
CRUDE OIL WTI | 58,3 | -0,34% | 57,4 | 65,7 | -4,5% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,424 | -0,027 | -5,99% | 0,023 / 1,27 | |
ITALY 10Y | 1,366 | 0,006 | 0,44% | 0,758 / 3,026 | |
GERMANY 10Y | -0,250 | -0,035 | 16,28% | -0,743 / 0,208 | |
FRANCE 10Y | 0,009 | -0,033 | -78,57% | -0,454 / 0,599 | |
SWITZERLAND 10Y | 0,631 | -0,019 | -2,92% | 0,341 / 1,326 | |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,619 | -0,015 | 2,48% | -1,132 / -0,16 | |
US 10Y | 1,769 | -0,066 | -3,60% | 1,429 / 2,768 | |
CANADA 10Y | 1,517 | -0,049 | -3,13% | 1,083 / 1,963 | |
BRAZIL 10Y | 6,835 | 0,015 | 0,22% | 6,33 / 9,43 | |
JAPAN 10Y | -0,006 | -0,012 | -200,00% | -0,29 / 0,016 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,163 | -0,015 | -1,27% | 0,85 / 2,258 |