NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Alvarado advierte de inestabilidad en países en desarrollo sin ayudas.
  • La inversión exterior bruta cayó a la mitad en el segundo trimestre.
  • Alerta sobre deuda en EE.UU.: Yellen pide evitar una “catástrofe histórica”.
  • El BoJ analiza el impacto económico de la prolongada emergencia sanitaria.
  • Auditores UE piden a Bruselas más medidas para fomentar inversión sostenible.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La deuda acumulada británica se sitúa en el 97,6 %.
  • El BPI observa un auge de la inversión responsable ESG y advierte de burbuja.
  • El déficit comercial español disminuye y las exportaciones registran un máximo histórico.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 22 de Septiembre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States NAHB Housing Market Indx Sep 76
Germany Producer Prices YY Aug 0,12
Germany Producer Prices MM Aug 0,015


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Housing Starts Number Aug 1534000,0
United States Building Permits: Number Aug 1630000
United States Current Account Q2 -195700000000
United Kingdom CBI Trends - Orders Sep 18
United States Redbook YY 18 Sep, w/e 0
United States House Starts MM: Change Aug 0
United States Build Permits: Change MM Aug 0
United Kingdom PSNCR, GBP Aug -2290000000
United Kingdom PSNB, GBP Aug 9619000000
United Kingdom PSNB Ex Banks GBP Aug 10353000000
Switzerland Trade Aug 5246000000


EQUITY INDICES


EUROPE 22/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.655,4 -1,20% 7.713,5 9.310,8 7,2%
EURO STOXX 50 4.043,6 -2,11% 3.473,8 4.252,8 13,8%
STOXX 600 454,1 -1,89% 388,8 475,5 14,2%
CAC 40 6.455,8 -1,74% 5.379,2 6.913,7 16,3%
DAX 30 15.132,1 -2,31% 13.311,0 16.030,3 10,3%
MIB 25.048,3 -2,57% 21.311,5 26.688,0 12,7%
FTSE 100 6.903,9 -0,86% 6.397,2 7.224,5 6,9%
SMI 11.766,4 -1,42% 10.513,4 12.573,4 9,9%


AMERICA 22/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 33.970,5 -1,78% 29.856,3 35.631,2 11,0%
S&P 500 4.357,7 -1,70% 3.662,7 4.545,9 16,0%
NASDAQ 14.713,9 -2,19% 12.397,1 15.403,4 14,2%
MEXICO S&P/BMV 50.557,7 -1,46% 42.901,0 53.400,3 14,7%
BRAZIL BOVESPA 108.843,7 -2,33% 107.319,2 131.190,3 -8,5%


ASIA 22/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 30.500,1 0,58% 26.954,8 30.795,8 11,1%
HANG SENG 24.099,1 -3,30% 23.771,5 31.183,4 -11,5%
SSE SHANGAI 3.614,0 0,19% 3.312,7 3.731,7 4,1%
SENSEX INDIA 58.490,9 -0,89% 46.160,5 59.737,3 22,5%
MOEX10 RUSSIA 3.969,6 -1,62% 3.268,5 4.082,0 20,7%
AUSTRALIA ASX 200 7.248,2 -2,10% 6.517,2 7.632,8 10,0%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 22/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.165,6 -1,63% 7.928,9 9.533,9 14,4%
MSCI - All Countries 368,8 -1,63% 326,6 384,1 12,4%
MSCI - Europe 272,8 -1,64% 234,1 286,0 15,6%
MSCI - Nordic Countries 29.810,7 -2,12% 25.738,3 31.756,1 15,1%
MSCI - Emerging Markets 618,0 -1,65% 598,5 699,2 -1,0%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 617,6 -1,69% 598,8 724,3 -3,0%
MSCI - Frontier Markets 1.091,3 -0,83% 915,7 1.102,2 18,3%
MSCI - BRIC 681,5 -2,48% 664,2 843,4 -7,2%


SECTOR 22/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 552,8 -2,02% 493,8 569,8 9,6%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 432,0 -0,78% 383,5 445,4 5,1%
MSCI - Energy 267,8 -2,48% 219,2 303,0 22,2%
MSCI - Financials 241,4 -2,62% 197,9 254,5 20,1%
MSCI - Industrials 491,3 -1,24% 424,9 511,8 12,4%
MSCI - Technology 619,3 -1,83% 503,9 645,2 17,9%
MSCI - Materials 527,7 -1,95% 487,3 587,4 6,9%
MSCI - Met.& Min. 523,8 -3,22% 507,9 660,6 2,3%
MSCI - Real Est. 576,0 -0,97% 463,8 603,3 20,2%
MSCI - Telecom. 212,5 -1,72% 174,4 222,5 19,2%
MSCI - Biotech 443,7 -0,31% 378,1 468,5 13,1%
MSCI - Healthcare 494,1 -0,66% 417,6 514,0 14,2%
MSCI - Utilities 303,7 -0,40% 276,1 321,7 2,0%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 22/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1725 0,00% 1,1662 1,2349 -4,0%
EUR/GBP 0,8581 0,54% 0,8448 0,9085 -4,0%
EUR/CHF 1,0879 -0,44% 1,0694 1,1151 0,7%
EUR/JPY 128,2600 -0,53% 125,0700 134,1200 1,7%
EUR/NOK 10,2420 0,40% 9,8930 10,7038 -2,1%
US Dollar Index 93,2760 0,09% 89,2090 93,7290 3,7%


COMMODITIES 22/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.763,9 0,55% 1676,1 1959,0 -7,0%
BRENT OIL 73,9 -1,88% 50,6 77,8 42,7%
CRUDE OIL WTI 70,3 -2,33% 47,2 77,0 44,9%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
GERMANY 10Y -0,315 -0,035 12,50% -0,67 / -0,07
SWITZERLAND 10Y -0,226 -0,010 4,63% -0,58 / -0,07
JAPAN 10Y 0,045 0,000 0,00% 0 / 0,18
FRANCE 10Y 0,026 -0,023 -46,94% -0,39 / 0,33
SPAIN 10Y 0,342 -0,016 -4,47% -0,02 / 0,65
ITALY 10Y 0,719 0,000 -0,06% 0,43 / 1,16
GREAT BRITIAN 10Y 0,797 -0,051 -6,01% 0,15 / 0,93
CANADA 10Y 1,223 -0,059 -4,60% 0,52 / 1,68
AUSTRALIA 10Y 1,310 0,001 0,08% 0,73 / 1,97
US 10Y 1,312 -0,051 -3,73% 0,65 / 1,78
BRAZIL 10Y 11,075 -0,060 -0,54% 6,84 / 11,18


BOND INDEX


EURO 22/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 244,3 0,11% 0,46 0,46 0,05%
iBoxx EUR High Yield 214,7 -0,08% 2,49 2,49 3,70%
iBoxx EUR Sovereigns 258,1 0,21% 0,30 0,30 -2,0%


USD 22/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 341,74 0,00% 2,3623 / 2,9773 2,55 0,06%
iBoxx USD High Yield 331,50 0,00% 3,9082 / 5,7511 3,95 4,19%
iBoxx USD Treasuries 258,12 0,00% 0,908 / 1,7336 1,42 -1,67%