23 Apr


Posted By
0 Comment(s)
537 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- $ 260 mil millones han desaparecido del mercado de criptomonedas en 24h porque el bitcoin se hunde por debajo de $ 50,000.
- Biden propondrá un impuesto a las ganancias de capital del 39,6% para financiar la educación y el cuidado infantil.
- Lagarde sostiene que la economía de la zona del euro parece crecer en el segundo trimestre.
- Japón solicita un estado de emergencia "breve y poderoso" para Tokio, Osaka y otros lugares.
- El BBVA plantea despedir 3.798 empleados y cerrar 530 oficinas en España.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La deuda británica se sitúa en el 97,7 % del PIB.
- Las solicitudes semanales por desempleo en EEUU bajan a 547.000, un nuevo mínimo de un año.
- La confianza de los consumidores de la eurozona sube a -8,1 en abril, por encima de lo previsto.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 23 de Abril de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Mar | 6010000 | |
United States | Initial Jobless Clm | 17 Apr, w/e | 547000 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Apr | -8,1 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Apr | -0,005 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Apr | 0 | |
France | Business Climate Mfg | Apr | 104 | |
United States | Exist. Home Sales % Chg | Mar | -0,037 | |
United States | Cont Jobless Clm | 10 Apr, w/e | 3674000 | |
United Kingdom | CBI Trends - Orders | Apr | -8 | |
United States | KC Fed Composite Index | Apr | 31 | |
United States | KC Fed Manufacturing | Apr | 40 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | New Home Sales-Units | Mar | 775000 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Apr | 60 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Apr | 59 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Apr | 60 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Apr | 53 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Apr | 50 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Apr | 63 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Apr | 57 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Apr | 52 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Apr | 67 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Apr | 53 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Mar | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.656,8 | 1,61% | 7.713,5 | 8.741,4 | 7,2% | |
EURO STOXX 50 | 4.014,8 | 0,97% | 3.473,8 | 4.040,9 | 13,0% | |
STOXX 600 | 442,5 | 0,95% | 388,8 | 445,6 | 11,3% | |
CAC 40 | 6.267,3 | 0,91% | 5.379,2 | 6.319,1 | 12,9% | |
DAX 30 | 15.320,5 | 0,82% | 13.311,0 | 15.501,8 | 11,7% | |
MIB | 24.398,4 | 0,98% | 21.311,5 | 24.939,0 | 9,7% | |
FTSE 100 | 6.938,2 | 0,62% | 6.397,2 | 7.040,3 | 7,4% | |
SMI | 11.224,9 | 0,14% | 10.513,4 | 11.266,8 | 4,9% |
AMERICA | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 33.815,9 | -0,94% | 29.856,3 | 34.256,8 | 10,5% | |
S&P 500 | 4.135,0 | -0,92% | 3.662,7 | 4.191,3 | 10,1% | |
NASDAQ | 13.818,4 | -0,94% | 12.397,1 | 14.175,1 | 7,2% | |
MEXICO S&P/BMV | 49.092,3 | 0,46% | 42.901,0 | 49.161,2 | 11,4% | |
BRAZIL BOVESPA | 119.371,5 | -0,58% | 107.319,2 | 125.323,5 | 0,3% |
ASIA | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.188,2 | 2,38% | 27.002,2 | 30.714,5 | 6,4% | |
HANG SENG | 28.755,3 | 0,47% | 27.079,2 | 31.183,4 | 5,6% | |
SSE SHANGAI | 3.465,1 | -0,23% | 3.328,3 | 3.731,7 | -0,2% | |
SENSEX INDIA | 48.080,7 | 0,79% | 46.160,5 | 52.516,8 | 0,7% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.600,4 | 1,08% | 3.268,5 | 3.607,8 | 9,5% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.055,4 | 0,83% | 6.517,2 | 7.094,8 | 7,1% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.746,1 | -0,30% | 7.928,9 | 8.831,2 | 9,2% | |
MSCI - All Countries | 356,3 | -0,22% | 326,6 | 359,6 | 8,6% | |
MSCI - Europe | 262,0 | 0,66% | 234,1 | 263,5 | 11,1% | |
MSCI - Nordic Countries | 28.730,2 | 0,80% | 25.738,3 | 28.816,5 | 11,0% | |
MSCI - Emerging Markets | 651,1 | 0,36% | 624,4 | 699,2 | 4,3% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 665,8 | 0,38% | 637,1 | 724,3 | 4,5% | |
MSCI - Frontier Markets | 985,1 | -1,30% | 915,7 | 999,4 | 6,8% | |
MSCI - BRIC | 740,8 | 0,76% | 717,8 | 843,4 | 0,8% |
SECTOR | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 546,0 | -0,39% | 493,8 | 556,3 | 8,3% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 423,5 | 0,04% | 383,5 | 423,5 | 3,1% | |
MSCI - Energy | 259,6 | -1,06% | 219,2 | 287,3 | 18,4% | |
MSCI - Financials | 231,8 | -0,51% | 197,9 | 236,0 | 15,3% | |
MSCI - Industrials | 483,9 | 0,46% | 424,9 | 487,7 | 10,7% | |
MSCI - Technology | 565,2 | -0,64% | 503,9 | 574,8 | 7,6% | |
MSCI - Materials | 549,2 | -0,53% | 487,3 | 553,9 | 11,2% | |
MSCI - Met.& Min. | 591,3 | -0,46% | 507,9 | 600,1 | 15,5% | |
MSCI - Real Est. | 536,5 | 0,08% | 463,8 | 537,0 | 12,0% | |
MSCI - Telecom. | 197,7 | -0,43% | 174,4 | 200,8 | 10,8% | |
MSCI - Biotech | 406,9 | -0,40% | 378,1 | 415,7 | 3,7% | |
MSCI - Healthcare | 458,7 | -0,09% | 417,6 | 459,1 | 6,0% | |
MSCI - Utilities | 310,4 | 0,20% | 276,1 | 312,1 | 4,3% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2015 | -0,15% | 1,1702 | 1,2349 | -1,6% | |
EUR/GBP | 0,8680 | 0,45% | 0,8470 | 0,9085 | -2,9% | |
EUR/CHF | 1,1015 | -0,16% | 1,0737 | 1,1151 | 1,9% | |
EUR/JPY | 129,7200 | -0,24% | 125,0700 | 130,9600 | 2,8% | |
EUR/NOK | 10,0507 | 0,14% | 9,9478 | 10,5530 | -4,0% | |
US Dollar Index | 91,3330 | 0,20% | 89,2090 | 93,4370 | 1,6% |
COMMODITIES | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.783,9 | -0,53% | 1676,1 | 1959,0 | -5,9% | |
BRENT OIL | 65,4 | 0,12% | 50,6 | 71,4 | 26,3% | |
CRUDE OIL WTI | 61,4 | 0,13% | 47,2 | 68,0 | 26,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 9,330 | 0,000 | 0,00% | 6,25 / 9,64 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,651 | -0,025 | -1,49% | 0,73 / 1,97 | |
US 10Y | 1,556 | -0,008 | -0,51% | 0,5 / 1,78 | |
CANADA 10Y | 1,514 | -0,011 | -0,72% | 0,41 / 1,68 | |
ITALY 10Y | 0,756 | 0,000 | 0,00% | 0,43 / 1,93 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,741 | 0,000 | 0,00% | 0,07 / 0,91 | |
SPAIN 10Y | 0,396 | 0,000 | 0,00% | -0,02 / 0,91 | |
JAPAN 10Y | 0,069 | 0,000 | 0,00% | -0,01 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | -0,007 | 0,006 | -46,15% | -0,39 / 0,1 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,249 | -0,003 | 1,22% | -0,58 / -0,13 | |
GERMANY 10Y | -0,256 | 0,005 | -1,92% | -0,67 / -0,2 |
BOND INDEX
EURO | 23/04/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,8 | 0,01% | 0,51 | 0,51 | -0,55% | |
iBoxx EUR High Yield | 210,8 | 0,01% | 2,55 | 2,55 | 1,82% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 256,5 | 0,03% | 0,37 | 0,37 | -2,7% |
USD | 23/04/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 331,74 | 0,14% | 2,3302 / 3,224 | 2,81 | -2,87% | |
iBoxx USD High Yield | 322,62 | 0,05% | 3,9443 / 7,4753 | 4,19 | 1,40% | |
iBoxx USD Treasuries | 256,52 | 0,10% | 0,7715 / 1,759 | 1,60 | -3,41% |