NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Francia reabre la frontera del Reino Unido después de paralizar el puerto más transitado.
  • Las diferencias sobre la pesca siguen bloqueando el acuerdo entre la UE y Reino Unido.
  • EEUU acusa a Walmart de que sus farmacias contribuyeron a la crisis de opioides.
  • Trump dice que el paquete de estímulo es insuficiente y apuesta por un estímulo aún mayor.
  • Elon Musk dice que consideró vender Tesla a Apple, pero Tim Cook se negó.
  • LG y Magna anuncian una venture capital valorado en 1.000 M $.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La confianza del consumidor estadounidense se desploma.
  • Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos caen más de lo esperado en noviembre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 23 de Diciembre de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Existing Home Sales Nov 6690000
United States Consumer Confidence Dec 88,6
United States GDP Final Q3 0,334
United Kingdom GDP YY Q3 -0,086
United Kingdom GDP QQ Q3 0,16
United States Exist. Home Sales % Chg Nov -0,025
United States Core PCE Prices Fnal Q3 0,034
United States GDP Deflator Final Q3 0,037
Germany GfK Consumer Sentiment Jan -7,3
United Kingdom Business invest YY Q3 -0,192
United Kingdom Business Invest QQ Q3 0,094


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States New Home Sales-Units Nov 999000
United States U Mich Sentiment Final Dec 81
United States Initial Jobless Clm 19 Dec, w/e 885000
United States Durable Goods Nov 0
United States Consumption, Adjusted MM Nov 0
Spain GDP QQ Q3 0
United States Cont Jobless Clm 12 Dec, w/e 5508000
United States Durables Ex-Transport Nov 0
United States Core PCE Price Index MM Nov 0
United States Personal Consump Real MM Nov 0
United States Personal Income MM Nov 0
Germany Import Prices YY Nov 0


EQUITY INDICES


EUROPE 23/12/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 7.934,2 1,85% 5.814,5 10.100,2 -16,9%
EURO STOXX 50 3.497,5 1,42% 2.302,8 3.867,3 -6,6%
STOXX 600 391,4 1,39% 252,9 421,4 -3,1%
CAC 40 5.466,9 1,36% 3.632,1 6.111,4 -8,6%
DAX 30 13.418,1 1,30% 8.255,7 13.795,2 1,3%
MIB 21.844,3 2,03% 14.153,1 25.483,1 -7,1%
FTSE 100 6.453,2 0,57% 4.898,8 7.689,7 -14,4%
SMI 10.403,4 0,95% 7.650,2 11.270,0 -2,0%


AMERICA 23/12/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 30.015,5 -0,67% 18.213,7 30.343,6 5,2%
S&P 500 3.687,3 -0,21% 2.191,9 3.726,7 14,1%
NASDAQ 12.807,9 0,51% 6.631,4 12.840,6 42,7%
MEXICO S&P/BMV 42.601,7 -1,49% 32.503,3 45.955,4 -2,2%
BRAZIL BOVESPA 116.636,2 0,70% 61.690,5 119.593,1 0,9%


ASIA 23/12/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 26.436,4 0,33% 16.358,2 26.905,7 12,1%
HANG SENG 26.119,3 -0,71% 21.139,3 29.174,9 -7,3%
SSE SHANGAI 3.356,8 -1,86% 2.646,8 3.465,7 10,1%
SENSEX INDIA 46.006,7 0,99% 25.638,9 47.055,7 11,5%
MOEX10 RUSSIA 3.236,5 1,57% 2.073,9 3.318,4 6,3%
AUSTRALIA ASX 200 6.599,6 0,66% 4.402,5 7.197,2 -0,6%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 23/12/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.866,4 -0,07% 4.710,8 7.960,2 13,8%
MSCI - All Countries 321,7 -0,15% 192,5 325,8 13,9%
MSCI - Europe 231,5 1,14% 164,5 254,1 -5,1%
MSCI - Nordic Countries 25.308,5 0,24% 14.068,7 25.715,0 23,9%
MSCI - Emerging Markets 602,8 -0,66% 359,8 614,5 14,3%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 612,2 -0,99% 371,5 623,1 20,2%
MSCI - Frontier Markets 905,4 0,32% 646,2 927,5 -0,5%
MSCI - BRIC 714,5 -0,38% 445,7 727,7 14,4%


SECTOR 23/12/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 493,9 -0,28% 253,7 500,6 33,9%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 401,8 -0,23% 294,4 408,5 5,4%
MSCI - Energy 215,8 -1,20% 132,0 326,1 -32,5%
MSCI - Financials 194,7 -0,53% 119,6 209,8 -5,9%
MSCI - Industrials 429,5 -0,31% 243,8 435,0 9,8%
MSCI - Technology 523,5 1,01% 277,5 523,5 43,3%
MSCI - Materials 484,5 -0,71% 260,3 492,1 17,7%
MSCI - Met.& Min. 502,7 -1,85% 254,9 518,3 22,2%
MSCI - Real Est. 467,9 0,41% 321,3 528,3 -6,5%
MSCI - Telecom. 175,0 -0,82% 108,8 178,1 20,7%
MSCI - Biotech 385,6 -0,39% 280,5 392,4 8,7%
MSCI - Healthcare 424,4 -0,16% 286,5 430,2 11,4%
MSCI - Utilities 288,4 0,28% 204,0 310,1 1,5%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 23/12/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,2161 -0,66% 1,0635 1,2273 6,0%
EUR/GBP 0,9101 0,08% 0,8280 0,9500 1,3%
EUR/CHF 1,0818 -0,21% 1,0502 1,0915 -3,9%
EUR/JPY 126,0400 -0,32% 114,4100 127,0700 0,3%
EUR/NOK 10,6172 0,14% 9,8130 13,1678 7,2%
US Dollar Index 90,6540 0,68% 89,7300 102,9920 -5,7%


COMMODITIES 23/12/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.859,6 -0,89% 1451,0 2072,5 22,6%
BRENT OIL 50,1 -1,63% 16,0 71,8 -24,1%
CRUDE OIL WTI 47,0 -1,51% -40,3 65,7 -23,0%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 7,155 -17,000 -2,32% 6,25 / 9,84
AUSTRALIA 10Y 0,963 -0,600 -0,62% 0,555 / 1,539
US 10Y 0,918 -2,300 -2,44% 0,318 / 1,9
CANADA 10Y 0,703 -2,600 -3,57% 0,233 / 1,644
ITALY 10Y 0,522 -2,100 -3,87% 0,472 / 3,012
GREAT BRITIAN 10Y 0,184 -2,300 -11,11% 0,065 / 1,058
SPAIN 10Y 0,050 -0,500 -9,09% -0,016 / 1,389
JAPAN 10Y 0,010 0,000 0,00% -0,197 / 0,106
FRANCE 10Y -0,349 -0,900 2,65% -0,427 / 0,52
SWITZERLAND 10Y -0,488 -0,700 1,46% -1,107 / -0,205
GERMANY 10Y -0,593 -1,000 1,72% -0,909 / -0,142


BOND INDEX


EURO 23/12/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 244,2 0,01% 0,55 0,55 2,76%
iBoxx EUR High Yield 206,7 0,00% 4,08 4,08 1,50%
iBoxx EUR Sovereigns 263,8 0,08% 0,06 0,06 5,1%


USD 23/12/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 340,00 0,22% 2,351 / 4,761 2,62 9,12%
iBoxx USD High Yield 316,03 0,10% 5,222 / 10,745 5,51 3,96%
iBoxx USD Treasuries 262,248 0,18% 0,756 / 2,123 1,06 8,28%