23 Jan


Posted By
0 Comment(s)
549 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- El coronavirus pesa sobre las bolsas europeas antes de la decisión del BCE .
- Boeing retomar la producción del 737 MAX antes de julio.
- Varias provincias chinas rebajan sus metas de crecimiento pese a la menor tensión comercial.
- China cierra dos ciudades en el epicentro del brote de virus.
- Francia usa Davos para hacer del impuesto digital un objetivo global.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Las exportaciones y importaciones japonesas caen un 5,6% y 5% respectivamente en 2019.
- Hoy los inversores estarán atentos a la reunión del Banco Central Europeo.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 23 de Enero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Dec | 5540000 | |
France | Business Climate Mfg | Jan | 100,00 | |
United States | Exist. Home Sales % Chg | Dec | 0,036 | |
United Kingdom | CBI Trends - Orders | Jan | -22 | |
United States | Monthly Home Price Index | Nov | 281,2 | |
United States | Monthly Home Price YY | Nov | 0,049 | |
United States | Monthly Home Price MM | Nov | 0,002 | |
United States | Redbook YY | 13 Jan, w/e | 0,053 | |
United States | Redbook MM | 13 Jan, w/e | 0 | |
United States | National Activity Index | Dec | -0,35 | |
United States | MBA 30-Yr Mortgage Rate | 17 Jan, w/e | 0,0387 | |
United States | Mortgage Refinance Index | 17 Jan, w/e | 2401,5 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Initial Jobless Claims | 18 Jan, w/e | 204000 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Jan | -8,1 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Jan | -0,005 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Jan | 0 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Dec | -85200000000 | |
Japan | Imports YY | Dec | -0,157 | |
Japan | Exports YY | Dec | -0,079 | |
United States | Continued Jobless Claims | 11 Jan, w/e | 1767000 | |
United States | KC Fed Composite Index | Jan | -8 | |
United States | KC Fed Manufacturing | Jan | -7 | |
United States | Leading Index Chg MM | Dec | 0 | |
United States | Jobless Claims 4-Wk Avg | 18 Jan, w/e | 216250 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 2,0 | 52,7 | 0,40 | -10,50 | 0,00 | 0,80 | 2,90 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,6 | -2,05 | -7,63 | 0,00 | 1,30 | 2,20 | 7,5 |
Reino Unido | 1,1 | 49,3 | -1,15 | -13,00 | 0,75 | 1,30 | 1,70 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 50,2 | 8,00 | -17,00 | -0,75 | 0,20 | 0,00 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 52,2 | -0,89 | 126,47 | 1,63 | 2,30 | 5,82 | 3,5 |
Japón | 1,8 | 48,6 | -6,66 | 38,00 | -0,10 | 0,50 | -2,10 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,4 | 5,93 | 124,45 | 4,35 | 4,50 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 50,9 | -0,35 | 89,97 | 4,50 | 4,31 | 2,90 | 11,2 |
Rusia | 1,7 | 51,8 | 1,45 | -13,00 | 6,25 | 3,00 | 2,30 | 4,6 |
India | 4,5 | 53,7 | -1,10 | 89,40 | 5,15 | 7,35 | - | - |
México | -0,3 | 47,1 | -2,55 | 43,61 | 7,25 | 2,83 | 0,40 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 23/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.573,7 | -0,39% | 9.466,0 | 9.709,9 | 0,3% | |
EURO STOXX 50 | 3.769,8 | -0,51% | 3.710,9 | 3.813,8 | 0,7% | |
STOXX 600 | 409,0 | -0,35% | 400,1 | 412,7 | 1,2% | |
CAC 40 | 6.011,0 | -0,58% | 5.955,3 | 6.109,8 | 0,6% | |
DAX 30 | 13.515,8 | -0,30% | 12.948,2 | 13.640,1 | 2,0% | |
MIB | 23.706,3 | -0,58% | 23.265,2 | 24.168,7 | 0,9% | |
FTSE 100 | 7.571,9 | -0,51% | 7.525,0 | 7.689,7 | 0,4% | |
SMI | 10.895,1 | 0,10% | 10.536,3 | 10.960,8 | 2,6% |
AMERICA | 23/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 29.186,3 | -0,03% | 28.418,6 | 29.373,6 | 2,3% | |
S&P 500 | 3.321,8 | 0,03% | 3.214,6 | 3.337,8 | 2,8% | |
NASDAQ | 9.383,8 | 0,14% | 8.943,5 | 9.439,3 | 4,6% | |
MEXICO S&P/BMV | 45.604,4 | -0,07% | 43.716,5 | 45.955,4 | 4,7% | |
BRAZIL BOVESPA | 118.391,4 | 1,17% | 114.952,3 | 118.861,6 | 2,4% |
ASIA | 23/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 24.031,4 | -0,98% | 22.951,2 | 24.116,0 | 0,6% | |
HANG SENG | 28.341,0 | -1,52% | 27.706,4 | 29.174,9 | -1,0% | |
SSE SHANGAI | 3.060,8 | -2,75% | 2.955,3 | 3.127,2 | -2,4% | |
SENSEX INDIA | 41.115,4 | -0,50% | 40.476,6 | 42.273,9 | -0,3% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.174,6 | -1,08% | 3.057,4 | 3.226,9 | 4,2% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.132,7 | -0,63% | 6.669,2 | 7.144,9 | 6,0% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 23/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.064,9 | 0,04% | 6.922,6 | 7.080,0 | 2,2% | |
MSCI - All Countries | 288,5 | 0,11% | 282,8 | 289,4 | 2,2% | |
MSCI - Europe | 248,3 | -0,10% | 244,0 | 249,3 | 1,8% | |
MSCI - Nordic Countries | 20.704,0 | -0,35% | 20.305,8 | 20.802,1 | 1,4% | |
MSCI - Emerging Markets | 536,6 | 0,58% | 526,1 | 542,9 | 1,7% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 520,4 | 0,67% | 508,6 | 528,3 | 2,1% | |
MSCI - Frontier Markets | 927,4 | 0,08% | 893,1 | 927,4 | 1,9% | |
MSCI - BRIC | 637,0 | 0,70% | 624,7 | 649,1 | 2,0% |
SECTOR | 23/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 375,0 | -0,06% | 369,0 | 376,5 | 1,6% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 387,3 | 0,06% | 377,9 | 387,3 | 1,6% | |
MSCI - Energy | 310,8 | -0,76% | 310,8 | 326,1 | -2,8% | |
MSCI - Financials | 207,1 | 0,22% | 206,0 | 208,8 | 0,1% | |
MSCI - Industrials | 397,8 | -0,24% | 391,3 | 401,3 | 1,7% | |
MSCI - Technology | 387,0 | 0,39% | 365,3 | 387,0 | 5,9% | |
MSCI - Materials | 406,5 | -0,18% | 401,9 | 411,7 | -1,3% | |
MSCI - Met.& Min. | 412,0 | -0,04% | 402,0 | 415,1 | 0,2% | |
MSCI - Real Est. | 510,5 | -0,38% | 495,0 | 512,5 | 2,1% | |
MSCI - Telecom. | 151,1 | 0,06% | 145,0 | 151,1 | 4,2% | |
MSCI - Biotech | 362,6 | -0,23% | 353,3 | 363,6 | 2,2% | |
MSCI - Healthcare | 391,6 | 0,06% | 379,4 | 391,6 | 2,8% | |
MSCI - Utilities | 295,4 | 0,24% | 280,6 | 295,4 | 4,0% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 23/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1091 | 0,08% | 1,1068 | 1,1225 | -3,3% | |
EUR/GBP | 0,8437 | -0,65% | 0,8422 | 0,8595 | -6,1% | |
EUR/CHF | 1,0737 | 0,03% | 1,0728 | 1,0878 | -4,6% | |
EUR/JPY | 121,8300 | 0,07% | 120,1400 | 122,8600 | -3,1% | |
EUR/NOK | 9,9599 | -0,08% | 9,8130 | 9,9792 | 0,5% | |
US Dollar Index | 97,5270 | 0,00% | 96,3890 | 97,7290 | 1,4% |
COMMODITIES | 23/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.558,6 | 0,06% | 1516,8 | 1610,9 | 2,7% | |
BRENT OIL | 63,2 | -2,14% | 62,1 | 71,8 | -4,2% | |
CRUDE OIL WTI | 56,7 | -2,74% | 55,6 | 65,7 | -7,1% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,415 | -0,009 | -2,12% | 0,023 / 1,27 | |
ITALY 10Y | 1,352 | -0,014 | -1,02% | 0,758 / 3,026 | |
GERMANY 10Y | -0,260 | -0,010 | 4,00% | -0,743 / 0,208 | |
FRANCE 10Y | -0,007 | -0,016 | -177,78% | -0,454 / 0,599 | |
SWITZERLAND 10Y | 0,637 | 0,006 | 0,95% | 0,341 / 1,326 | |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,631 | -0,012 | 1,94% | -1,132 / -0,16 | |
US 10Y | 1,771 | 0,002 | 0,11% | 1,429 / 2,768 | |
CANADA 10Y | 1,451 | -0,066 | -4,35% | 1,083 / 1,963 | |
BRAZIL 10Y | 6,750 | -0,085 | -1,24% | 6,33 / 9,43 | |
JAPAN 10Y | -0,003 | 0,003 | -50,00% | -0,29 / 0,016 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,118 | -0,045 | -3,87% | 0,85 / 2,218 |