24 Aug
Posted By
0 Comment(s)
779 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Trump dice que podría desvincular la economía de EE.UU de China.
- Francia registra un repunte de casos de COVID-19, con 4.800 contagios nuevos en un dia.
- TikTok presentará una demanda frente al decreto de EEUU que prohíbe operaciones con la aplicación.
- Firmas petroleras reducen producción en alta mar ante la llegada de tormentas en el caribe.
- La recesión en EE.UU terminaría en 2021, según encuesta del NABE.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Salarios caen 25% en los 'Battleground States' de los EE.UU..
- Un cuarto de los despidos temporales en Norteamérica serán permanentes, afirma Goldman Sachs.
- Mexico gana 67.000 empleos en agosto.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 24 de Agosto de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Jul | 5860000 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Aug | 54,8 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Aug | 53,6 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Aug | 54,7 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Aug | -14,7 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Aug | 51,6 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Aug | 50,1 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Aug | 51,7 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Aug | 53,7 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Aug | 50,8 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Aug | 53 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Cold Storage- FCOJ Stock | Jul | 830000000 | |
United States | Cold Storage-Beef Stocks | Jul | 428122000 | |
United States | Cold Pork Belly Stocks | Jul | 55537000 | |
United States | Exp Soybean Inspected | 20 Aug, w/e | 785075 | |
United States | Export Corn Inspected | 20 Aug, w/e | 1036985 | |
United States | Export Wheat Inspected | 20 Aug, w/e | 461699 | |
United States | National Activity Index | Jul | 4 | |
United Kingdom | Steel Production | Jul | 506600 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | -22,1 | 52,8 | -24,27 | -25,60 | 0,00 | -0,60 | -4,70 | 15,3 |
Eurozona | -15,0 | 54,8 | -20,43 | -15,00 | 0,00 | 0,40 | 1,30 | 7,8 |
Reino Unido | -1,7 | 57,0 | -22,03 | -27,00 | 0,10 | 1,00 | 4,30 | 3,9 |
Suiza | -1,3 | 49,2 | -8,60 | -30,00 | -0,75 | -0,90 | 1,10 | 3,3 |
EEUU | -32,9 | 50,0 | -8,18 | 92,60 | 0,13 | 1,00 | 2,74 | 10,2 |
Japón | -2,2 | 44,9 | -20,44 | 29,50 | -0,10 | 0,30 | 3,90 | 2,8 |
China | 3,2 | 54,1 | 4,80 | 114,93 | 4,35 | 2,70 | -1,10 | 3,8 |
Brasil | -0,3 | 47,3 | -19,43 | 78,80 | 2,25 | 2,31 | 0,50 | 13,3 |
Rusia | -8,5 | 56,8 | -8,00 | -30,00 | 4,25 | 3,40 | -2,60 | 6,3 |
India | 3,1 | 37,2 | -37,10 | 53,80 | 4,00 | 6,93 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 40,4 | -25,70 | 43,56 | 4,50 | 3,62 | -23,70 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 24/08/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 6.993,3 | -1,42% | 5.814,5 | 10.100,2 | -26,8% | |
EURO STOXX 50 | 3.274,0 | -1,32% | 2.302,8 | 3.867,3 | -12,6% | |
STOXX 600 | 359,0 | -1,21% | 252,9 | 421,4 | -11,1% | |
CAC 40 | 4.911,2 | -1,33% | 3.632,1 | 6.111,4 | -17,8% | |
DAX 30 | 12.830,0 | -1,14% | 8.255,7 | 13.795,2 | -3,2% | |
MIB | 19.767,0 | -1,44% | 14.153,1 | 25.483,1 | -15,9% | |
FTSE 100 | 6.013,3 | -1,61% | 4.898,8 | 7.689,7 | -20,3% | |
SMI | 10.229,9 | -0,78% | 7.650,2 | 11.270,0 | -3,6% |
AMERICA | 24/08/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 27.739,7 | 0,17% | 18.213,7 | 29.568,6 | -2,8% | |
S&P 500 | 3.385,5 | 0,32% | 2.191,9 | 3.399,5 | 4,8% | |
NASDAQ | 11.265,0 | 1,06% | 6.631,4 | 11.283,6 | 25,5% | |
MEXICO S&P/BMV | 38.707,2 | -0,81% | 32.503,3 | 45.955,4 | -11,1% | |
BRAZIL BOVESPA | 101.467,9 | 0,61% | 61.690,5 | 119.593,1 | -12,3% |
ASIA | 24/08/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 22.880,6 | -1,00% | 16.358,2 | 24.116,0 | -3,3% | |
HANG SENG | 24.791,4 | -1,54% | 21.139,3 | 29.174,9 | -12,1% | |
SSE SHANGAI | 3.363,9 | -1,30% | 2.646,8 | 3.458,8 | 10,3% | |
SENSEX INDIA | 38.220,4 | -1,02% | 25.638,9 | 42.273,9 | -7,4% | |
MOEX10 RUSSIA | 2.993,7 | -2,06% | 2.073,9 | 3.226,9 | -1,7% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.120,0 | -0,77% | 4.402,5 | 7.197,2 | -8,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 24/08/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.078,8 | -0,21% | 4.710,8 | 7.141,1 | 2,4% | |
MSCI - All Countries | 287,9 | -0,40% | 192,5 | 290,5 | 2,0% | |
MSCI - Europe | 215,6 | -1,07% | 164,5 | 254,1 | -11,6% | |
MSCI - Nordic Countries | 22.515,1 | -1,53% | 14.068,7 | 22.908,5 | 10,3% | |
MSCI - Emerging Markets | 519,7 | -1,71% | 359,8 | 542,9 | -1,5% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 531,1 | -1,67% | 371,5 | 543,0 | 4,3% | |
MSCI - Frontier Markets | 800,1 | -0,16% | 646,2 | 927,5 | -12,1% | |
MSCI - BRIC | 638,0 | -1,07% | 445,7 | 653,0 | 2,2% |
SECTOR | 24/08/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 431,5 | -0,06% | 253,7 | 434,0 | 16,9% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 386,4 | -0,66% | 294,4 | 389,5 | 1,4% | |
MSCI - Energy | 202,8 | -2,07% | 132,0 | 326,1 | -36,6% | |
MSCI - Financials | 167,2 | -1,31% | 119,6 | 209,8 | -19,2% | |
MSCI - Industrials | 373,5 | -0,84% | 243,8 | 401,6 | -4,5% | |
MSCI - Technology | 461,8 | 1,09% | 277,5 | 461,8 | 26,4% | |
MSCI - Materials | 423,3 | -1,17% | 260,3 | 430,0 | 2,8% | |
MSCI - Met.& Min. | 449,9 | -1,26% | 254,9 | 464,3 | 9,4% | |
MSCI - Real Est. | 445,1 | 0,65% | 321,3 | 528,3 | -11,0% | |
MSCI - Telecom. | 158,0 | 0,72% | 108,8 | 158,0 | 8,9% | |
MSCI - Biotech | 381,3 | -0,45% | 280,5 | 386,8 | 7,5% | |
MSCI - Healthcare | 407,3 | -0,51% | 286,5 | 410,2 | 6,9% | |
MSCI - Utilities | 273,4 | -1,07% | 204,0 | 310,1 | -3,8% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 24/08/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1859 | 0,19% | 1,0635 | 1,1965 | 3,4% | |
EUR/GBP | 0,8973 | -0,70% | 0,8280 | 0,9500 | -0,1% | |
EUR/CHF | 1,0763 | -0,64% | 1,0502 | 1,0915 | -4,4% | |
EUR/JPY | 125,4600 | -0,11% | 114,4100 | 126,7400 | -0,2% | |
EUR/NOK | 10,5776 | 0,09% | 9,8130 | 13,1678 | 6,8% | |
US Dollar Index | 92,7930 | -0,10% | 92,1270 | 102,9920 | -3,5% |
COMMODITIES | 24/08/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.942,6 | 0,68% | 1451,0 | 2072,5 | 28,1% | |
BRENT OIL | 44,9 | -1,04% | 16,0 | 71,8 | -32,0% | |
CRUDE OIL WTI | 42,6 | -0,82% | -40,3 | 65,7 | -30,3% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 6,950 | -4,000 | -0,57% | 6,25 / 9,84 | |
ITALY 10Y | 0,980 | 0,100 | 0,10% | 0,758 / 3,012 | |
AUSTRALIA 10Y | 0,860 | -0,900 | -1,04% | 0,555 / 1,539 | |
US 10Y | 0,644 | -3,100 | -4,59% | 0,318 / 1,973 | |
CANADA 10Y | 0,562 | -2,000 | -3,44% | 0,233 / 1,736 | |
SPAIN 10Y | 0,293 | -0,200 | -0,68% | 0,086 / 1,389 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,226 | -1,200 | -5,04% | 0,065 / 1,058 | |
JAPAN 10Y | 0,031 | 0,100 | 3,33% | -0,29 / 0,106 | |
FRANCE 10Y | -0,201 | -1,500 | 8,06% | -0,427 / 0,52 | |
GERMANY 10Y | -0,496 | -2,200 | 4,64% | -0,909 / -0,142 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,469 | 1,300 | -2,70% | -1,107 / -0,205 |
BOND INDEX
EURO | 24/08/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 239,5 | 0,09% | 0,69 | 0,69 | 0,75% | |
iBoxx EUR High Yield | 197,7 | 0,01% | 4,04 | 4,04 | -2,95% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 259,3 | 0,13% | 0,22 | 0,22 | 3,3% |
USD | 24/08/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 333,80 | 0,18% | 2,349 / 4,596 | 2,42 | 7,13% | |
iBoxx USD High Yield | 301,56 | -0,03% | 5,273 / 10,419 | 5,27 | -0,80% | |
iBoxx USD Treasuries | 265,339 | 0,22% | 0,759 / 2,099 | 0,89 | 9,56% |