24 Dec
Posted By
0 Comment(s)
788 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- El desplome bursátil pone en guardia al Gobierno de EEUU .
- Trump discutió el despido de presidente de la Fed Powell: Bloomberg.
- El Gobierno prorroga el plazo para la privatización de Bankia.
- Acuerdo de presupuesto italiano amenaza con debilitar reglas fiscales de la UE: Weidmann.
- China anuncia rebajas arancelarias a 700 productos extranjeros en 2019.
- El sector inmobiliario prevé en 2019 un alza más leve del mercado de vivienda.
- El Senado italiano aprobó los Presupuestos de madrugada y entre protestas.
EMPRESAS
- El Ayuntamiento deniega la licencia urbanística para la mina de uranio de Berkeley en Salamanca.
- VW dice que pagará 2.000 mln euros en 2019 por escándalo emisiones: informe .
- KKR lanza una opa con prima del 24% sobre Telepizza para excluirla de bolsa.
- Juez acepta oferta de CVS por Aetna mientras revisa decreto de consentimiento.
CLAVES DEL DÍA
Empezamos la semana navideña con pocas citas relevantes para hoy. En EEUU, se publicará el National Activity Index a las 14:30 hora española. A continuación, se pueden ver los eventos económicos más destacados de toda la semana.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 24 de Diciembre de 2018
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Initial Jobless Claims | 22 Dec, w/e | 214000,00 | |
United States | Consumer Confidence | Dec | 135,70 | |
United States | New Home Sales-Units | Nov | 544000,00 | |
Japan | CPI Tokyo Ex fresh food YY | Dec | 1,00 | |
Japan | CPI, Overall Tokyo | Dec | 0,80 | |
Japan | Jobs/Applicants Ratio | Nov | 1,62 | |
Japan | Unemployment Rate | Nov | 2,40 | |
Japan | Industrial Output Prelim MM SA | Nov | 2,90 | |
Germany | CPI Prelim YY | Dec | 2,30 | |
Germany | HICP Prelim YY | Dec | 2,20 |
EQUITIES
EUROPE | 24/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 8556,8 | -0,46% | 8627,6 | 10643,4 | -14,8% | |
CAC 40 INDEX/d | 4694,4 | 0,04% | 4732,0 | 5657,4 | -11,6% | |
XETRA DAX PF/d | 10633,8 | 0,21% | 10585,8 | 13596,9 | -17,7% | |
ESTX PR | 328,0 | -0,14% | 330,3 | 406,6 | -14,9% | |
ESTX 50 PR | 3000,6 | 0,02% | 3007,5 | 3687,2 | -14,4% | |
FTSE 100 INDEX/d | 6721,2 | 0,14% | 6673,6 | 7903,5 | -12,6% |
AMERICA | 24/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 22445,4 | -1,81% | 23344,5 | 26951,8 | -9,2% | |
NASDAQ 100/d | 6046,6 | -3,15% | 6164,4 | 7700,6 | -5,5% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 6333,0 | -2,99% | 6630,7 | 8133,3 | -8,3% | |
S&P 500 INDEX/d | 2416,6 | -2,06% | 2532,7 | 2940,9 | -9,6% | |
IPC/d | 41468,6 | -0,52% | 39271,6 | 51121,2 | -16,0% | |
BVSP BOVESPA I/d | 85697,2 | 0,50% | 69068,8 | 91242,2 | 12,2% |
ASIA | 24/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 25753,4 | 0,51% | 24540,6 | 33484,1 | -13,9% | |
NIKKEI 225 IND/d | 20166,2 | -1,11% | 20347,5 | 24448,1 | -11,4% | |
S&P SENSEX/d | 35742,1 | -1,89% | 32483,8 | 38989,7 | 4,9% | |
MOEX10 Russia Ind. | 4196,6 | -0,21% | 4017,3 | 4616,8 | 1,8% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 24/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1355 | -0,18% | 1,1213 | 1,2555 | -5,3% | |
EUR/GBP | 0,9040 | 1,03% | 0,8618 | 0,9099 | 1,8% | |
EUR/JPY | 128,7000 | 0,24% | 124,6100 | 137,5000 | -4,8% | |
EUR/NOK | 9,7225 | 0,35% | 9,3837 | 9,8773 | -1,3% | |
USD/JPY | 113,3300 | 0,54% | 104,5500 | 114,5400 | 0,6% | |
USD/AUD | 0,7189 | -0,14% | 0,7018 | 0,8135 | -7,8% |
COMMODITIES | 24/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 181,6 | -1,36% | 178,8 | 206,9 | -6,3% | |
GOLD | 1244,5 | -0,26% | 1160,0 | 1366,1 | -4,4% | |
OIL | 60,0 | -2,76% | 57,5 | 86,7 | -10,3% | |
SILVER | 14,5 | -0,61% | 13,9 | 17,7 | -14,3% | |
COFFEE | 100,5 | 1,67% | 92,0 | 131,4 | -20,4% | |
SUGAR | 12,7 | -1,17% | 9,8 | 15,4 | -16,1% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 24/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 444,8 | -1,35% | 470,2 | 550,3 | -13,3% | |
MSCI WORLD PR | 1835,0 | -1,50% | 1952,8 | 2248,9 | -12,8% | |
CI-WORLDEX USA | 1695,4 | -0,56% | 1729,7 | 2174,0 | -17,2% | |
MSCI-EM | 957,3 | -0,26% | 934,8 | 1273,1 | -17,4% | |
CI-BRIC | 280,6 | -0,53% | 273,5 | 379,4 | -16,4% | |
FRONTIER MARKET | 509,1 | -0,75% | 515,9 | 681,9 | -20,2% |
SECTOR | 24/12/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1675,8 | -0,90% | 1675,2 | 1923,9 | -5,5% | |
WRLD I/CS | 1700,3 | -0,80% | 1676,7 | 1904,7 | -8,1% | |
WRLD I/EG | 698,5 | -2,01% | 698,5 | 886,0 | -14,2% | |
WRLD I/FINIALS | 676,6 | -1,76% | 676,6 | 873,1 | -16,8% | |
WRLD I/IND | 1269,6 | -1,05% | 1269,6 | 1583,4 | -14,5% | |
WRLD I/IT | 2420,8 | 0,83% | 2358,2 | 2844,4 | 0,5% | |
WRLD I/INSURANCE | 921,9 | -1,37% | 921,9 | 1115,6 | -12,4% | |
WRLD I/MATERIALS | 887,5 | -1,42% | 887,5 | 1176,1 | -19,9% | |
WRLD I/MTL&MIN | 465,8 | -1,61% | 465,8 | 648,7 | -22,4% | |
WRLD I/RE | 849,4 | -1,11% | 813,0 | 895,9 | -4,4% | |
WRLD I/TS | 857,6 | -1,00% | 837,6 | 977,2 | -10,1% | |
WRLD I/BT | 752,7 | -0,22% | 731,5 | 889,6 | -4,2% | |
WRLD/HEALTCARE | 239,0 | -0,22% | 219,8 | 255,5 | 5,0% |
BONDS
GOVERNMENT | 24/12/2018 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,460 | 0,07% | 1,154 | 1,826 | |
IT 10Y BTP | 3,095 | -1,18% | 1,713 | 3,783 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,240 | -5,14% | 0,192 | 0,808 | |
FR 10Y OAT | 0,692 | 1,32% | 0,609 | 1,057 | |
GB 10Y GILT | 1,199 | -5,52% | 1,107 | 1,749 | |
US 10Y T-NOTE | 2,856 | 0,21% | 2,416 | 3,261 |