24 Jan
Posted By
0 Comment(s)
754 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- BCE lanza una revisión de estrategias, pero deja sin cambios sus tipos de interés.
- Alerta en las aerolíneas internacionales ante la propagación del coronavirus.
- China paraliza más ciudades mientras se eleva a 25 el número de muertes por el virus.
- Biden lidera la carrera electoral demócrata de cara a presidenciales en EEUU.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Japón cerró 2019 con una inflación del 0,6 %.
- El Banco Central argentino mantiene la tasa de referencia en el 50 %.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 24 de Enero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Initial Jobless Claims | 18 Jan, w/e | 211000 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Jan | -8,10 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Jan | -0,005 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Jan | 0 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Dec | -1,525E+11 | |
Japan | Imports YY | Dec | -0,049 | |
Japan | Exports YY | Dec | -0,063 | |
United States | Continued Jobless Claims | 11 Jan, w/e | 1731000 | |
United States | KC Fed Composite Index | Jan | -1 | |
United States | KC Fed Manufacturing | Jan | -4 | |
United States | Leading Index Chg MM | Dec | -0,003 | |
United States | Jobless Claims 4-Wk Avg | 18 Jan, w/e | 213250 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Svcs PMI Flash | Jan | 52,8 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Jan | 52,4 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Jan | 52,7 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Jan | 50,9 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Jan | 52,8 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Jan | 46,3 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Jan | 50,2 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Jan | 52,9 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Jan | 43,7 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Jan | 48,4 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Dec | 0,005 | |
Japan | CPI, Core Nationwide YY | Dec | 0,005 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 2,0 | 52,7 | 0,40 | -10,50 | 0,00 | 0,80 | 2,90 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,9 | -2,05 | -7,63 | 0,00 | 1,30 | 2,20 | 7,5 |
Reino Unido | 1,1 | 49,3 | -1,15 | -13,00 | 0,75 | 1,30 | 1,70 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 50,2 | 8,00 | -17,00 | -0,75 | 0,20 | 0,00 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 52,2 | -0,89 | 126,47 | 1,63 | 2,30 | 5,82 | 3,5 |
Japón | 1,8 | 51,1 | -6,66 | 38,00 | -0,10 | 0,80 | -2,10 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,4 | 5,93 | 124,45 | 4,35 | 4,50 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 50,9 | -0,35 | 89,97 | 4,50 | 4,31 | 2,90 | 11,2 |
Rusia | 1,7 | 51,8 | 1,67 | -13,00 | 6,25 | 3,00 | 2,30 | 4,6 |
India | 4,5 | 53,7 | -1,10 | 89,40 | 5,15 | 7,35 | - | - |
México | -0,3 | 47,1 | -2,55 | 43,61 | 7,25 | 2,83 | 0,40 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 24/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.518,5 | -0,58% | 9.466,0 | 9.709,9 | -0,3% | |
EURO STOXX 50 | 3.736,9 | -0,87% | 3.710,9 | 3.813,8 | -0,2% | |
STOXX 600 | 405,9 | -0,75% | 400,1 | 412,7 | 0,5% | |
CAC 40 | 5.971,8 | -0,65% | 5.955,3 | 6.109,8 | -0,1% | |
DAX 30 | 13.388,4 | -0,94% | 12.948,2 | 13.640,1 | 1,1% | |
MIB | 23.707,1 | 0,00% | 23.265,2 | 24.168,7 | 0,9% | |
FTSE 100 | 7.507,7 | -0,85% | 7.503,2 | 7.689,7 | -0,5% | |
SMI | 10.813,9 | -0,74% | 10.536,3 | 10.960,8 | 1,9% |
AMERICA | 24/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 29.160,1 | -0,09% | 28.418,6 | 29.373,6 | 2,2% | |
S&P 500 | 3.325,5 | 0,11% | 3.214,6 | 3.337,8 | 2,9% | |
NASDAQ | 9.402,5 | 0,20% | 8.943,5 | 9.439,3 | 4,8% | |
MEXICO S&P/BMV | 45.476,4 | -0,28% | 43.716,5 | 45.955,4 | 4,4% | |
BRAZIL BOVESPA | 119.527,6 | 0,96% | 114.952,3 | 119.534,8 | 3,4% |
ASIA | 24/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.795,4 | 0,13% | 22.951,2 | 24.116,0 | 0,7% | |
HANG SENG | 27.909,1 | 0,15% | 27.706,4 | 29.174,9 | -0,9% | |
SSE SHANGAI | 2.976,5 | -2,75% | 2.955,3 | 3.127,2 | -2,4% | |
SENSEX INDIA | 41.386,4 | 0,66% | 40.476,6 | 42.273,9 | 0,3% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.141,2 | -1,05% | 3.057,4 | 3.226,9 | 3,1% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.088,0 | 0,04% | 6.669,2 | 7.144,9 | 6,1% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 24/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.053,1 | -0,17% | 6.922,6 | 7.080,0 | 2,1% | |
MSCI - All Countries | 287,7 | -0,27% | 282,8 | 289,4 | 1,9% | |
MSCI - Europe | 246,7 | -0,67% | 244,0 | 249,3 | 1,1% | |
MSCI - Nordic Countries | 20.523,8 | -0,87% | 20.305,8 | 20.802,1 | 0,5% | |
MSCI - Emerging Markets | 531,3 | -0,99% | 526,1 | 542,9 | 0,7% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 514,2 | -1,18% | 508,6 | 528,3 | 0,9% | |
MSCI - Frontier Markets | 927,5 | 0,01% | 893,1 | 927,5 | 1,9% | |
MSCI - BRIC | 629,4 | -1,20% | 624,7 | 649,1 | 0,8% |
SECTOR | 24/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 373,5 | -0,38% | 369,0 | 376,5 | 1,2% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 386,2 | -0,29% | 377,9 | 387,3 | 1,3% | |
MSCI - Energy | 309,3 | -0,51% | 309,3 | 326,1 | -3,3% | |
MSCI - Financials | 206,2 | -0,41% | 206,0 | 208,8 | -0,3% | |
MSCI - Industrials | 398,4 | 0,14% | 391,3 | 401,3 | 1,8% | |
MSCI - Technology | 388,4 | 0,36% | 365,3 | 388,4 | 6,3% | |
MSCI - Materials | 402,6 | -0,96% | 401,9 | 411,7 | -2,2% | |
MSCI - Met.& Min. | 404,8 | -1,76% | 402,0 | 415,1 | -1,6% | |
MSCI - Real Est. | 512,7 | 0,42% | 495,0 | 512,7 | 2,5% | |
MSCI - Telecom. | 150,6 | -0,37% | 145,0 | 151,1 | 3,8% | |
MSCI - Biotech | 360,9 | -0,47% | 353,3 | 363,6 | 1,7% | |
MSCI - Healthcare | 389,7 | -0,48% | 379,4 | 391,6 | 2,3% | |
MSCI - Utilities | 297,5 | 0,70% | 280,6 | 297,5 | 4,7% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 24/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1052 | -0,35% | 1,1035 | 1,1225 | -3,6% | |
EUR/GBP | 0,8421 | -0,19% | 0,8403 | 0,8595 | -6,3% | |
EUR/CHF | 1,0711 | -0,24% | 1,0700 | 1,0878 | -4,8% | |
EUR/JPY | 121,0300 | -0,66% | 120,1400 | 122,8600 | -3,7% | |
EUR/NOK | 9,9451 | -0,15% | 9,8130 | 9,9792 | 0,4% | |
US Dollar Index | 97,6930 | 0,17% | 96,3890 | 97,8020 | 1,6% |
COMMODITIES | 24/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.563,0 | 0,28% | 1516,8 | 1610,9 | 3,0% | |
BRENT OIL | 62,0 | -1,85% | 61,3 | 71,8 | -6,0% | |
CRUDE OIL WTI | 55,6 | -2,03% | 54,8 | 65,7 | -9,0% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,362 | -0,053 | -12,77% | 0,023 / 1,269 | |
ITALY 10Y | 1,255 | -0,097 | -7,17% | 0,758 / 3,026 | |
GERMANY 10Y | -0,312 | -0,052 | 20,00% | -0,743 / 0,208 | |
FRANCE 10Y | -0,062 | -0,055 | 785,71% | -0,454 / 0,599 | |
SWITZERLAND 10Y | 0,592 | -0,045 | -7,06% | 0,341 / 1,326 | |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,716 | -0,085 | 13,47% | -1,132 / -0,16 | |
US 10Y | 1,739 | -0,032 | -1,81% | 1,429 / 2,768 | |
CANADA 10Y | 1,414 | -0,037 | -2,55% | 1,083 / 1,963 | |
BRAZIL 10Y | 6,725 | -0,025 | -0,37% | 6,33 / 9,43 | |
JAPAN 10Y | -0,019 | -0,016 | 533,33% | -0,29 / 0,016 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,120 | 0,002 | 0,18% | 0,85 / 2,218 |