27 Jan
Posted By
0 Comment(s)
736 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Sanofi fabricará 125 millones de dosis de vacuna BioNTech-Pfizer Covid para la UE.
- GameStop se dispara en Wall Street con el 'troleo' de Reddit y Elon Musk de por medio.
- Los casos globales de COVID-19 superan los 100 millones mientras las naciones abordan la escasez de vacunas.
- Las ganancias de Microsoft aumentan a medida que la pandemia impulsa la computación en la nube y las ventas de Xbox.
- Las acciones de LVMH suben después de que el grupo de moda informara sólidos resultados del cuarto trimestre.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Las ganancias industriales de China amplían el crecimiento en diciembre.
- Los minoristas del Reino Unido informan de las mayores caídas de precios anuales desde mayo.
- La confianza del consumidor estadounidense sube al alza; los precios de la vivienda se aceleran.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 27 de Enero de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Consumer Confidence | Jan | 89,3 | |
United Kingdom | ILO Unemployment Rate | Nov | 0,05 | |
United Kingdom | Claimant Count Unem Chng | Dec | 7000 | |
United States | CaseShiller 20 YY | Nov | 0,091 | |
United States | CaseShiller 20 MM SA | Nov | 0,014 | |
United Kingdom | CBI Distributive Trades | Jan | -50 | |
United Kingdom | Avg Earnings (Ex-Bonus) | Nov | 0,036 | |
United Kingdom | Avg Wk Earnings 3M YY | Nov | 0,036 | |
United Kingdom | Employment Change | Nov | -88000 | |
United States | Dallas Fed Services Revenues | Jan | 0,8 | |
United States | Texas Serv Sect Outlook | Jan | -1,2 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Fed Int On Excess Reserves | 27 Jan | 0 | |
United States | Fed Funds Tgt Rate | 27 Jan | 0-0.25 | |
United States | Durable Goods | Dec | 0 | |
United States | Durables Ex-Transport | Dec | 0 | |
Germany | GfK Consumer Sentiment | Feb | -7 | |
France | Consumer Confidence | Jan | 95 | |
United States | Nondefe Cap Ex-Air | Dec | 0 | |
United States | Durables Ex-Defense MM | Dec | 0 | |
United States | MBA 30-Yr Mortgage Rate | 22 Jan, w/e | 0 | |
United States | Mortgage Refinance Index | 22 Jan, w/e | 4484 | |
United States | MBA Purchase Index | 22 Jan, w/e | 348 | |
United States | Mortgage Market Index | 22 Jan, w/e | 947 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 27/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 7.964,9 | 0,86% | 7.846,0 | 8.439,7 | -1,3% | |
EURO STOXX 50 | 3.592,8 | 1,12% | 3.524,6 | 3.657,8 | 1,1% | |
STOXX 600 | 402,3 | 0,90% | 396,5 | 410,1 | 1,2% | |
CAC 40 | 5.523,5 | 0,93% | 5.453,2 | 5.721,9 | -0,5% | |
DAX 30 | 13.871,0 | 1,66% | 13.566,5 | 14.131,5 | 1,1% | |
MIB | 21.987,0 | 1,15% | 21.655,2 | 23.003,6 | -1,1% | |
FTSE 100 | 6.654,0 | 0,23% | 6.460,5 | 6.903,6 | 3,0% | |
SMI | 10.964,1 | 0,35% | 10.620,7 | 11.014,3 | 2,4% |
AMERICA | 27/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 30.937,0 | -0,07% | 29.881,8 | 31.272,2 | 1,1% | |
S&P 500 | 3.849,6 | -0,15% | 3.662,7 | 3.870,9 | 2,5% | |
NASDAQ | 13.626,1 | -0,07% | 12.543,2 | 13.729,0 | 5,7% | |
MEXICO S&P/BMV | 45.053,6 | -0,16% | 44.028,9 | 46.925,1 | 2,2% | |
BRAZIL BOVESPA | 116.464,1 | -0,78% | 116.108,9 | 125.323,5 | -2,1% |
ASIA | 27/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.546,2 | 0,31% | 27.002,2 | 28.979,5 | 4,3% | |
HANG SENG | 29.391,3 | -2,55% | 27.079,2 | 30.191,2 | 7,9% | |
SSE SHANGAI | 3.569,4 | 0,11% | 3.457,2 | 3.637,1 | 2,9% | |
SENSEX INDIA | 48.347,6 | -1,09% | 47.505,4 | 50.184,0 | 1,2% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.390,8 | -0,20% | 3.301,9 | 3.520,7 | 3,1% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.824,7 | -0,65% | 6.587,1 | 6.832,6 | 2,9% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 27/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.203,2 | -0,10% | 7.949,4 | 8.237,1 | 2,4% | |
MSCI - All Countries | 338,4 | -0,30% | 326,6 | 340,2 | 3,1% | |
MSCI - Europe | 241,3 | 0,58% | 235,9 | 243,9 | 2,3% | |
MSCI - Nordic Countries | 26.676,8 | 0,34% | 25.891,1 | 26.774,1 | 3,0% | |
MSCI - Emerging Markets | 671,4 | -1,52% | 624,4 | 681,7 | 7,6% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 693,3 | -1,89% | 637,1 | 706,7 | 8,9% | |
MSCI - Frontier Markets | 947,0 | -0,54% | 922,7 | 956,3 | 2,6% | |
MSCI - BRIC | 798,7 | -1,39% | 735,3 | 809,9 | 8,7% |
SECTOR | 27/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 521,9 | -0,01% | 500,3 | 524,9 | 3,5% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 405,3 | 0,73% | 399,7 | 410,9 | -1,4% | |
MSCI - Energy | 233,7 | -0,86% | 219,2 | 251,2 | 6,6% | |
MSCI - Financials | 204,4 | -0,16% | 199,8 | 212,2 | 1,7% | |
MSCI - Industrials | 437,2 | -0,59% | 432,9 | 448,7 | 0,0% | |
MSCI - Technology | 542,6 | -0,21% | 512,5 | 543,7 | 3,3% | |
MSCI - Materials | 505,6 | -0,24% | 493,8 | 525,4 | 2,4% | |
MSCI - Met.& Min. | 533,5 | -0,49% | 512,1 | 567,9 | 4,2% | |
MSCI - Real Est. | 483,3 | 0,83% | 463,8 | 483,3 | 0,9% | |
MSCI - Telecom. | 184,0 | 0,56% | 174,4 | 184,0 | 3,2% | |
MSCI - Biotech | 414,8 | -0,21% | 392,2 | 415,7 | 5,7% | |
MSCI - Healthcare | 450,3 | -0,34% | 432,3 | 451,8 | 4,1% | |
MSCI - Utilities | 301,5 | -0,46% | 294,9 | 303,6 | 1,3% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 27/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2160 | 0,19% | 1,2052 | 1,2349 | 6,0% | |
EUR/GBP | 0,8851 | -0,27% | 0,8827 | 0,9085 | -1,5% | |
EUR/CHF | 1,0780 | 0,00% | 1,0737 | 1,0867 | -4,2% | |
EUR/JPY | 125,9900 | 0,03% | 125,0700 | 127,4900 | 0,2% | |
EUR/NOK | 10,3860 | 0,40% | 10,2045 | 10,5210 | 4,8% | |
US Dollar Index | 90,1700 | -0,24% | 89,2090 | 90,9510 | -6,2% |
COMMODITIES | 27/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.850,3 | -0,25% | 1809,9 | 1959,0 | -2,4% | |
BRENT OIL | 55,9 | 0,05% | 50,6 | 57,4 | 7,9% | |
CRUDE OIL WTI | 52,6 | -0,30% | 47,2 | 53,9 | 8,4% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 8,055 | 6,970 | 3,07% | 6,97000 | |
US 10Y | 1,040 | 1,908 | -4,67% | 1,90800 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,079 | 1,314 | -0,64% | 1,31400 | |
CANADA 10Y | 0,818 | 1,613 | 0,62% | 1,61300 | |
ITALY 10Y | 0,617 | 1,439 | -4,64% | 1,43900 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,265 | 0,772 | 0,76% | 0,77200 | |
SPAIN 10Y | 0,076 | 0,429 | -2,56% | 0,42900 | |
JAPAN 10Y | 0,030 | -0,014 | -16,67% | 0,00600 | |
FRANCE 10Y | -0,301 | 0,074 | -5,05% | 0,07400 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,456 | -0,532 | -2,56% | -0,53200 | |
GERMANY 10Y | -0,533 | -0,245 | -3,09% | -0,24500 |
BOND INDEX
EURO | 27/01/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 244,3 | -0,10% | 0,55 | 0,55 | 2,80% | |
iBoxx EUR High Yield | 208,2 | -0,07% | 4,08 | 4,08 | 2,21% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 262,5 | -0,03% | 0,06 | 0,06 | 4,6% |
USD | 27/01/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 339,08 | -0,02% | -0,546 / 43817 | 2,62 | 8,83% | |
iBoxx USD High Yield | 319,55 | 0,02% | -0,582 / 43816 | 5,51 | 5,12% | |
iBoxx USD Treasuries | 260,298 | -0,02% | -0,556 / 43812 | 1,06 | 7,48% |