29 Oct
Posted By
0 Comment(s)
820 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Empresas inmobiliarias chinas reciben rebajas de calificación de cara a fecha de pago de Evergrande.
- El BCE no altera su política monetaria y ofrecerá una visión benigna de la inflación.
- Dólar cae por fortaleza del euro tras reunión del BCE.
- Biden rebaja a 1,75 billones su plan de gasto social para unir a demócratas.
- La economía estadounidense se frena y sólo crece el 0,5% en tercer trimestre.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El BCE mantiene los tipos de interés y el ritmo de compra de deuda.
- La energía dispara la inflación al 5,5 %, un nivel desconocido para el euro.
- Las fábricas japonesas sufren los problemas de suministro y lastran la economía.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 29 de Octubre de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Initial Jobless Clm | 23 Oct, w/e | 281000 | |
United States | GDP Advance | Q3 | 0,02 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Oct | -0,005 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Oct | 0 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Final | Oct | -4,8 | |
Germany | HICP Prelim YY | Oct | 0,046 | |
Germany | CPI Prelim YY | Oct | 0,045 | |
Germany | Unemployment Rate SA | Oct | 0,054 | |
Germany | Unemployment Chg SA | Oct | -39000 | |
Japan | JP BOJ Rate Decision | 28 Oct | -0,001 | |
United States | Pending Sales Change MM | Sep | -0,023 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | U Mich Sentiment Final | Oct | 71,4 | |
United States | Consumption, Adjusted MM | Sep | 0 | |
Euro Zone | GDP Flash Prelim QQ | Q3 | 0 | |
Euro Zone | GDP Flash Prelim YY | Q3 | 0 | |
Euro Zone | HICP-X F&E Flash YY | Oct | 0 | |
Euro Zone | HICP Flash YY | Oct | 0 | |
Germany | GDP Flash YY NSA | Q3 | 0 | |
Germany | GDP Flash QQ SA | Q3 | 0 | |
Japan | Industrial O/P Prelim MM SA | Sep | 0 | |
Japan | Unemployment Rate | Sep | 0 | |
Japan | Jobs/Applicants Ratio | Sep | 1 | |
Japan | CPI, Overall Tokyo | Oct | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 29/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.025,8 | 0,60% | 7.713,5 | 9.310,8 | 11,8% | |
EURO STOXX 50 | 4.233,9 | 0,31% | 3.473,8 | 4.252,8 | 19,2% | |
STOXX 600 | 471,8 | 0,32% | 388,8 | 475,5 | 18,7% | |
CAC 40 | 6.804,2 | 0,75% | 5.379,2 | 6.913,7 | 22,6% | |
DAX 30 | 15.696,3 | -0,06% | 13.311,0 | 16.030,3 | 14,4% | |
MIB | 26.890,4 | 0,31% | 21.311,5 | 27.049,3 | 20,9% | |
FTSE 100 | 7.249,5 | -0,05% | 6.397,2 | 7.281,2 | 12,2% | |
SMI | 12.153,1 | 0,54% | 10.513,4 | 12.573,4 | 13,5% |
AMERICA | 29/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 35.730,5 | 0,68% | 29.856,3 | 35.892,9 | 16,7% | |
S&P 500 | 4.596,4 | 0,98% | 3.662,7 | 4.598,5 | 22,4% | |
NASDAQ | 15.448,1 | 1,39% | 12.397,1 | 15.452,3 | 19,9% | |
MEXICO S&P/BMV | 51.248,8 | -0,90% | 42.901,0 | 53.400,3 | 16,3% | |
BRAZIL BOVESPA | 105.705,0 | -0,62% | 102.854,0 | 131.190,3 | -11,2% |
ASIA | 29/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.820,1 | 0,25% | 26.954,8 | 30.795,8 | 5,3% | |
HANG SENG | 25.555,7 | -0,28% | 23.681,4 | 31.183,4 | -6,2% | |
SSE SHANGAI | 3.518,4 | -1,23% | 3.312,7 | 3.731,7 | 1,3% | |
SENSEX INDIA | 59.984,7 | -1,89% | 46.160,5 | 62.245,4 | 25,6% | |
MOEX10 RUSSIA | 4.189,7 | -0,94% | 3.268,5 | 4.292,7 | 27,4% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.430,4 | -1,44% | 6.517,2 | 7.632,8 | 11,2% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 29/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.578,6 | 0,87% | 7.928,9 | 9.578,6 | 19,6% | |
MSCI - All Countries | 384,2 | 0,71% | 326,6 | 384,2 | 17,1% | |
MSCI - Europe | 286,6 | 0,24% | 234,1 | 287,0 | 21,5% | |
MSCI - Nordic Countries | 31.252,9 | 0,64% | 25.738,3 | 31.756,1 | 20,7% | |
MSCI - Emerging Markets | 628,0 | -0,53% | 598,5 | 699,2 | 0,6% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 627,6 | -0,46% | 598,8 | 724,3 | -1,5% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.143,9 | 0,84% | 915,7 | 1.143,9 | 24,0% | |
MSCI - BRIC | 703,3 | -0,66% | 664,2 | 843,4 | -4,3% |
SECTOR | 29/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 594,1 | 1,09% | 493,8 | 594,1 | 17,8% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 439,9 | 0,83% | 383,5 | 445,4 | 7,1% | |
MSCI - Energy | 320,6 | 0,25% | 219,2 | 326,3 | 46,2% | |
MSCI - Financials | 265,1 | 0,86% | 197,9 | 265,9 | 31,9% | |
MSCI - Industrials | 504,8 | 0,91% | 424,9 | 511,8 | 15,5% | |
MSCI - Technology | 645,9 | 1,10% | 503,9 | 645,9 | 23,0% | |
MSCI - Materials | 552,4 | 0,60% | 487,3 | 587,4 | 11,9% | |
MSCI - Met.& Min. | 561,9 | -0,25% | 507,9 | 660,6 | 9,7% | |
MSCI - Real Est. | 599,1 | 1,02% | 463,8 | 603,3 | 25,1% | |
MSCI - Telecom. | 209,4 | 0,33% | 174,4 | 222,5 | 17,4% | |
MSCI - Biotech | 448,2 | 1,21% | 378,1 | 468,5 | 14,3% | |
MSCI - Healthcare | 498,4 | 0,86% | 417,6 | 514,0 | 15,2% | |
MSCI - Utilities | 312,3 | 0,87% | 276,1 | 321,7 | 4,9% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 29/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1679 | 0,65% | 1,1523 | 1,2349 | -4,4% | |
EUR/GBP | 0,8472 | 0,38% | 0,8401 | 0,9085 | -5,2% | |
EUR/CHF | 1,0652 | -0,01% | 1,0623 | 1,1151 | -1,4% | |
EUR/JPY | 132,6900 | 0,50% | 125,0700 | 134,1200 | 5,2% | |
EUR/NOK | 9,7373 | -0,33% | 9,6535 | 10,7038 | -7,0% | |
US Dollar Index | 93,3450 | -0,49% | 89,2090 | 94,5610 | 3,8% |
COMMODITIES | 29/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.798,6 | 0,11% | 1676,1 | 1959,0 | -5,2% | |
BRENT OIL | 84,3 | -0,31% | 50,6 | 86,7 | 62,8% | |
CRUDE OIL WTI | 82,8 | 0,18% | 47,2 | 85,4 | 70,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 11,935 | 0,000 | 0,00% | 6,84 / 12,14 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,872 | 0,038 | 2,07% | 0,84 / 2 | |
CANADA 10Y | 1,673 | 0,054 | 3,34% | 0,65 / 1,73 | |
US 10Y | 1,578 | 0,028 | 1,81% | 0,82 / 1,78 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 1,008 | 0,023 | 2,34% | 0,16 / 1,22 | |
ITALY 10Y | 1,002 | 0,106 | 11,87% | 0,43 / 1,16 | |
SPAIN 10Y | 0,519 | 0,045 | 9,49% | -0,02 / 0,65 | |
FRANCE 10Y | 0,197 | 0,030 | 17,96% | -0,39 / 0,33 | |
JAPAN 10Y | 0,089 | -0,010 | -10,10% | 0 / 0,18 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,090 | 0,056 | -38,36% | -0,54 / -0,04 | |
GERMANY 10Y | -0,151 | 0,028 | -15,64% | -0,64 / -0,07 |
BOND INDEX
EURO | 29/10/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,1 | -0,12% | 0,66 | 0,66 | -0,83% | |
iBoxx EUR High Yield | 212,9 | 0,03% | 2,92 | 2,92 | 2,83% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 255,6 | -0,30% | 0,44 | 0,44 | -3,0% |
USD | 29/10/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 338,44 | -0,25% | 2,3376 / 3,0097 | 2,75 | -0,90% | |
iBoxx USD High Yield | 329,19 | 0,01% | 3,929 / 5,5684 | 4,34 | 3,46% | |
iBoxx USD Treasuries | 255,63 | -0,20% | 0,9999 / 1,759 | 1,62 | -2,68% |