03 Jan
Posted By
0 Comment(s)
816 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- China mantendrá el objetivo de inflación alrededor del 3% en 2020 .
- El Líbano recibe de la Interpol una orden de arresto contra el exjefe de Nissan .
- China suspende los vínculos de bolsas con el Reino Unido debido a las tensiones políticas.
- EE.UU. enfurece a Irán al asesinar al poderoso general Soleimani.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El declive manufacturero de la eurozona se agravó al final de 2019.
- El sector manufacturero español amplía su descenso en diciembre.
- Banco central chino recorta coeficiente de reservas para asegurar la liquidez.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 03 de Enero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Mfg PMI Final | Dec | 52,4 | |
United States | Initial Jobless Claims | 28 Dec, w/e | 222000,00 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | Dec | 46,3 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | Dec | 43,7 | |
United Kingdom | Markit/CIPS Mfg PMI Final | Dec | 47,5 | |
France | Markit Mfg PMI | Dec | 50,4 | |
Italy | Markit/IHS Mfg PMI | Dec | 46,2 | |
United States | Continued Jobless Claims | 21 Dec, w/e | 1728000 | |
Spain | Manufacturing PMI | Dec | 47,4 | |
United States | Jobless Claims 4-Wk Avg | 28 Dec, w/e | 233250 | |
United States | Challenger Layoffs | Dec | 32843 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | ISM Manufacturing PMI | Dec | 48,1 | |
Germany | HICP Prelim YY | Dec | 0,012 | |
Germany | CPI Prelim YY | Dec | 0,011 | |
Germany | Unemployment Rate SA | Dec | 0,05 | |
Germany | Unemployment Chg SA | Dec | -16.000 | |
United Kingdom | Nationwide house price yy | Dec | 0,008 | |
United Kingdom | Nationwide house price mm | Dec | 0,005 | |
France | CPI (EU Norm) Prelim YY | Dec | 0,012 | |
United States | ISM Mfg Prices Paid | Dec | 46,7 | |
United States | Construction Spending MM | Nov | -0,008 | |
Euro Zone | Money-M3 Annual Grwth | Nov | 0,056 | |
Germany | HICP Prelim MM | Dec | -0,008 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 2,0 | 51,9 | -1,30 | -9,70 | 0,00 | 0,80 | 2,90 | 13,9 |
Eurozona | 1,2 | 50,6 | -2,20 | -7,40 | 0,00 | 1,00 | 1,40 | 7,5 |
Reino Unido | 1,1 | 49,3 | -1,20 | -13,00 | 0,75 | 1,50 | -4,90 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 48,8 | 8,00 | -17,00 | #N/A | -0,10 | 0,70 | 2,3 |
EEUU | 1,9 | 52,2 | -1,03 | 126,47 | 1,63 | 2,10 | 3,35 | 3,5 |
Japón | 1,8 | 49,8 | -6,61 | 37,45 | -0,10 | 0,50 | -2,10 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,4 | 5,45 | 124,45 | 4,35 | 4,50 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 51,8 | 1,00 | 89,97 | 4,50 | 3,27 | 4,20 | 11,2 |
Rusia | 1,7 | 51,8 | 1,45 | -13,00 | 6,25 | 3,00 | 2,30 | 4,6 |
India | 4,5 | 52,7 | -3,80 | 89,40 | 5,15 | 5,54 | - | - |
México | -0,3 | 47,1 | -3,00 | 43,71 | 7,25 | 2,97 | 0,40 | 3,4 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 03/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.691,2 | 1,49% | 9.615,1 | 9.705,4 | 1,5% | |
EURO STOXX 50 | 3.793,2 | 1,28% | 3.754,2 | 3.801,1 | 1,3% | |
STOXX 600 | 408,9 | 1,22% | 404,8 | 409,6 | 1,2% | |
CAC 40 | 6.041,5 | 1,06% | 6.011,2 | 6.062,9 | 1,1% | |
DAX 30 | 13.385,9 | 1,03% | 13.225,2 | 13.425,0 | 1,0% | |
MIB | 23.836,3 | 1,40% | 23.571,6 | 23.862,0 | 1,4% | |
FTSE 100 | 7.604,3 | 0,82% | 7.542,4 | 7.624,8 | 0,8% | |
SMI | 10.616,9 | -1,06% | 0,0 | 0,0 | 26,0% |
AMERICA | 03/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 28.868,8 | 1,16% | 28.627,8 | 28.872,8 | 1,2% | |
S&P 500 | 3.257,9 | 0,84% | 3.235,5 | 3.258,1 | 0,8% | |
NASDAQ | 9.092,2 | 1,33% | 9.010,9 | 9.093,4 | 1,3% | |
MEXICO S&P/BMV | 44.437,2 | 2,06% | 43.716,5 | 44.521,5 | 2,1% | |
BRAZIL BOVESPA | 118.573,1 | 2,53% | 115.649,0 | 118.573,1 | 2,5% |
ASIA | 03/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.656,6 | -0,76% | 0,0 | 0,0 | 18,2% | |
HANG SENG | 28.543,5 | 1,25% | 28.246,0 | 28.883,3 | 1,3% | |
SSE SHANGAI | 3.085,2 | 1,15% | 3.066,3 | 3.098,1 | 1,1% | |
SENSEX INDIA | 41.626,6 | 0,78% | 41.251,2 | 41.649,3 | 0,9% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.045,9 | -0,15% | 3.057,4 | 3.076,8 | 28,6% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.690,6 | 0,64% | 6.669,2 | 6.788,2 | 0,7% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 03/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 6.961,3 | 0,75% | 6.961,3 | 6.961,3 | 0,7% | |
MSCI - All Countries | 284,6 | 0,80% | 284,6 | 284,6 | 0,8% | |
MSCI - Europe | 246,3 | 0,93% | 244,0 | 246,3 | 0,9% | |
MSCI - Nordic Countries | 20.680,7 | 1,28% | 20.419,0 | 20.680,7 | 1,3% | |
MSCI - Emerging Markets | 533,9 | 1,20% | 533,9 | 533,9 | 1,2% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 515,6 | 1,19% | 509,5 | 515,6 | 1,2% | |
MSCI - Frontier Markets | 908,3 | -0,13% | 908,3 | 909,5 | -0,2% | |
MSCI - BRIC | 637,4 | 2,03% | 624,7 | 637,4 | 2,1% |
SECTOR | 03/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 373,1 | 1,12% | 369,0 | 373,1 | 1,1% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 379,9 | -0,34% | 379,9 | 381,2 | -0,3% | |
MSCI - Energy | 321,9 | 0,63% | 319,8 | 321,9 | 0,6% | |
MSCI - Financials | 208,8 | 0,93% | 206,9 | 208,8 | 0,9% | |
MSCI - Industrials | 396,2 | 1,26% | 391,3 | 396,2 | 1,3% | |
MSCI - Technology | 371,4 | 1,67% | 365,3 | 371,4 | 1,7% | |
MSCI - Materials | 410,6 | -0,28% | 410,6 | 411,7 | -0,3% | |
MSCI - Met.& Min. | 411,9 | 0,12% | 411,4 | 411,9 | 0,1% | |
MSCI - Real Est. | 496,3 | -0,78% | 496,3 | 500,2 | -0,8% | |
MSCI - Telecom. | 146,7 | 1,12% | 145,0 | 146,7 | 1,1% | |
MSCI - Biotech | 355,5 | 0,18% | 354,8 | 355,5 | 0,2% | |
MSCI - Healthcare | 381,7 | 0,16% | 381,1 | 381,7 | 0,2% | |
MSCI - Utilities | 282,1 | -0,72% | 282,1 | 284,2 | -0,7% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 03/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1170 | -0,36% | 1,1150 | 1,1225 | -2,6% | |
EUR/GBP | 0,8500 | 0,48% | 0,8442 | 0,8524 | -5,4% | |
EUR/CHF | 1,0850 | 0,02% | 1,0822 | 1,0878 | -3,6% | |
EUR/JPY | 121,2800 | -0,56% | 120,3300 | 122,0100 | -3,5% | |
EUR/NOK | 9,8257 | -0,23% | 9,8146 | 9,8555 | -0,8% | |
US Dollar Index | 96,8460 | 0,47% | 96,3890 | 97,1030 | 0,7% |
COMMODITIES | 03/01/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.528,9 | 0,78% | 1516,8 | 1544,9 | 0,8% | |
BRENT OIL | 66,3 | 0,38% | 65,7 | 69,2 | 0,4% | |
CRUDE OIL WTI | 61,2 | 0,20% | 60,6 | 63,8 | 0,2% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,461 | -0,008 | -1,71% | 0,023 / 1,379 | |
ITALY 10Y | 1,425 | -0,002 | -0,14% | 0,758 / 3,026 | |
GERMANY 10Y | -0,221 | -0,034 | 18,18% | -0,743 / 0,276 | |
FRANCE 10Y | 0,080 | -0,042 | -34,43% | -0,454 / 0,673 | |
SWITZERLAND 10Y | 0,794 | -0,031 | -3,76% | 0,341 / 1,376 | |
GREAT BRITIAN 10Y | -1,132 / -0,096 | ||||
US 10Y | 1,882 | -0,028 | -1,47% | 1,429 / 2,799 | |
CANADA 10Y | 1,624 | -0,080 | -4,69% | 1,083 / 2,049 | |
BRAZIL 10Y | 6,725 | 6,33 / 9,43 | |||
JAPAN 10Y | -0,29 / 0,021 | ||||
AUSTRALIA 10Y | 1,373 | 0,000 | 0,00% | 0,85 / 2,349 |