NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Francia pone en marcha plan de 100 mil millones y recortes impositivos para impulsar inversiones.
  • Michael Barnier de la UE acusa al Reino Unido de no participar de manera constructiva en las negociaciones.
  • Mary Daly, de la FED de San Francisco, pide mas gasto público para impulsar economía de EEUU.
  • La pandemia golpea el beneficio de Mediaset, con una caída del 45% en el primer semestre.
  • La FED alerta de recuperación lenta e inequitativa para EEUU en su reporte "Beige Book".

DATOS MACROECONÓMICOS

  • PMI de servicios español retrocede de 52 a 47 en agosto.
  • Mas del 10% de los comercios en UK se encuentran vacíos.
  • En China, el PMI de servicios de agosto se mantuvo en línea con el de julio, sosteniendo la recuperación.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 03 de Septiembre de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Factory Orders MM Jul 0,064
United Kingdom Nationwide house price yy Aug 0,037
United Kingdom Nationwide house price mm Aug 0,02
United States ADP National Employment Aug 428000
Euro Zone Producer Prices YY Jul -0,033
Euro Zone Producer Prices MM Jul 0,006
Germany Retail Sales YY Real Jul 0,042
Germany Retail Sales MM Real Jul -0,009
United States Factory Ex-Transp MM Jul 0,021
United States Nondef Cap Ex-Air R MM Jul 0,019
United States Durables Ex-Transpt R MM Jul 0,026


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States ISM N-Mfg PMI Aug 58
United States Markit Svcs PMI Final Aug 55
United States Markit Comp Final PMI Aug 55
United States Initial Jobless Clm 29 Aug, w/e 1006000
United States International Trade $ Jul -50700000000
Euro Zone Markit Comp Final PMI Aug 52
Euro Zone Markit Serv Final PMI Aug 50
Germany Markit Comp Final PMI Aug 54
Germany Markit Services PMI Aug 51
Japan Services PMI Aug 45
United Kingdom Reserve Assets Total Aug 183126410000
United Kingdom Reserve Assets Total Aug 183126410000


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España -22,1 52,8 -24,27 -27,15 0,00 -0,50 -3,90 15,3
Eurozona -15,0 51,6 -20,43 -14,85 0,00 -0,20 1,30 7,9
Reino Unido -1,7 57,0 -22,03 -27,00 0,10 1,00 4,30 3,9
Suiza -9,3 51,8 -8,60 -30,00 -0,75 -0,90 4,10 3,3
EEUU -32,9 54,7 -8,18 88,25 0,13 1,00 2,74 10,2
Japón -2,2 45,2 -15,26 29,40 -0,10 0,30 -2,80 2,9
China 3,2 54,5 4,80 117,20 4,35 2,70 -1,10 3,8
Brasil -11,4 47,3 -19,43 79,50 2,25 2,31 0,50 13,3
Rusia -8,5 57,3 -8,00 -30,00 4,25 3,40 -2,60 6,3
India -23,9 46,0 -37,10 53,80 4,00 6,93 - 5,4
México -18,7 41,3 -25,70 43,56 4,50 3,62 -16,60 2,9


EQUITY INDICES


EUROPE 03/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.996,9 0,57% 5.814,5 10.100,2 -26,7%
EURO STOXX 50 3.337,8 1,84% 2.302,8 3.867,3 -10,9%
STOXX 600 366,7 1,62% 252,9 421,4 -9,2%
CAC 40 5.031,7 1,90% 3.632,1 6.111,4 -15,8%
DAX 30 13.243,4 2,07% 8.255,7 13.795,2 0,0%
MIB 19.858,2 1,34% 14.153,1 25.483,1 -15,5%
FTSE 100 5.941,0 1,35% 4.898,8 7.689,7 -21,2%
SMI 10.384,8 1,92% 7.650,2 11.270,0 -2,2%


AMERICA 03/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 29.100,5 1,59% 18.213,7 29.568,6 2,0%
S&P 500 3.580,8 1,54% 2.191,9 3.588,1 10,8%
NASDAQ 12.056,4 0,98% 6.631,4 12.074,1 34,4%
MEXICO S&P/BMV 37.053,8 -1,16% 32.503,3 45.955,4 -14,9%
BRAZIL BOVESPA 101.911,1 -0,25% 61.690,5 119.593,1 -11,9%


ASIA 03/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.247,2 0,47% 16.358,2 24.116,0 -1,7%
HANG SENG 25.120,1 -0,26% 21.139,3 29.174,9 -10,9%
SSE SHANGAI 3.404,8 -0,17% 2.646,8 3.458,8 11,6%
SENSEX INDIA 39.086,0 0,48% 25.638,9 42.273,9 -5,3%
MOEX10 RUSSIA 2.956,5 -0,62% 2.073,9 3.226,9 -2,9%
AUSTRALIA ASX 200 6.063,2 0,81% 4.402,5 7.197,2 -8,6%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 03/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 7.393,5 1,09% 4.710,8 7.393,5 7,0%
MSCI - All Countries 300,4 0,95% 192,5 300,4 6,4%
MSCI - Europe 218,7 1,66% 164,5 254,1 -10,4%
MSCI - Nordic Countries 22.874,6 -0,06% 14.068,7 22.985,8 12,0%
MSCI - Emerging Markets 538,3 -0,10% 359,8 542,9 2,0%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 553,4 0,10% 371,5 553,5 8,6%
MSCI - Frontier Markets 826,3 -0,39% 646,2 927,5 -9,2%
MSCI - BRIC 669,6 -0,08% 445,7 670,2 7,2%


SECTOR 03/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 454,6 0,63% 253,7 454,6 23,2%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 396,1 1,48% 294,4 396,1 3,9%
MSCI - Energy 198,4 -0,55% 132,0 326,1 -38,0%
MSCI - Financials 172,3 0,64% 119,6 209,8 -16,7%
MSCI - Industrials 387,5 1,17% 243,8 401,6 -1,0%
MSCI - Technology 501,0 0,70% 277,5 501,0 37,1%
MSCI - Materials 439,6 1,22% 260,3 439,6 6,8%
MSCI - Met.& Min. 458,2 0,30% 254,9 464,3 11,4%
MSCI - Real Est. 458,8 1,60% 321,3 528,3 -8,3%
MSCI - Telecom. 167,4 1,92% 108,8 167,4 15,4%
MSCI - Biotech 384,1 1,45% 280,5 386,8 8,3%
MSCI - Healthcare 414,4 1,69% 286,5 414,4 8,7%
MSCI - Utilities 277,5 2,18% 204,0 310,1 -2,3%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 03/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1853 -0,48% 1,0635 1,2011 3,3%
EUR/GBP 0,8878 -0,22% 0,8280 0,9500 -1,2%
EUR/CHF 1,0793 -0,34% 1,0502 1,0915 -4,1%
EUR/JPY 125,8700 -0,25% 114,4100 127,0700 0,1%
EUR/NOK 10,4743 0,42% 9,8130 13,1678 5,7%
US Dollar Index 92,8470 0,55% 91,7460 102,9920 -3,5%


COMMODITIES 03/09/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.942,6 -1,40% 1451,0 2072,5 28,1%
BRENT OIL 44,4 -2,52% 16,0 71,8 -32,7%
CRUDE OIL WTI 41,5 -2,92% -40,3 65,7 -32,0%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 6,850 4,000 0,59% 6,25 / 9,84
ITALY 10Y 1,035 -7,200 -6,50% 0,79 / 3,012
AUSTRALIA 10Y 0,947 -3,900 -3,96% 0,555 / 1,539
US 10Y 0,651 -2,000 -2,98% 0,318 / 1,973
CANADA 10Y 0,551 -2,600 -4,51% 0,233 / 1,736
SPAIN 10Y 0,332 -6,800 -17,00% 0,086 / 1,389
GREAT BRITIAN 10Y 0,232 -6,400 -21,62% 0,065 / 1,058
JAPAN 10Y 0,041 -0,400 -8,89% -0,262 / 0,106
FRANCE 10Y -0,182 -6,500 55,56% -0,427 / 0,52
GERMANY 10Y -0,472 -5,600 13,46% -0,909 / -0,142
SWITZERLAND 10Y -0,475 -5,700 13,64% -1,107 / -0,205


BOND INDEX


EURO 03/09/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 239,5 0,28% 0,69 0,69 0,78%
iBoxx EUR High Yield 198,8 0,14% 4,04 4,04 -2,40%
iBoxx EUR Sovereigns 258,5 0,56% 0,22 0,22 3,0%


USD 03/09/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 335,42 0,43% 2,349 / 4,596 2,42 7,65%
iBoxx USD High Yield 305,02 0,18% 5,273 / 10,419 5,27 0,34%
iBoxx USD Treasuries 265,508 0,24% 0,759 / 2,099 0,89 9,63%