05 Oct
Posted By
0 Comment(s)
822 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Las empresas estadounidenses no tienen problemas para subir los precios: Bullard de la Fed.
- MERCADOS GLOBALES-Acciones y dólar ceden por temores sobre crecimiento débil y persistente inflación.
- Dólar cae mientras operadores esperan dato de empleo en EEUU.
- El nuevo plan comercial de EEUU para China deja a la industria con ganas de detalles.
- La OMC aumenta su optimismo y espera que el comercio crezca un 10,8 % en 2021.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Superávit cuenta corriente de UE baja a 108.800 millones en segundo trimestre.
- El paro marca un descenso récord en septiembre y roza las cifras prepandemia.
- Biden no descarta que EE.UU. pueda entrar en suspensión de pagos este mes.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 05 de Octubre de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Factory Orders MM | Aug | 0,012 | |
Euro Zone | Sentix Index | Oct | 16,9 | |
Switzerland | Retail Sales YY | Aug | 0,005 | |
Switzerland | CPI YY | Sep | 0,009 | |
Switzerland | CPI MM | Sep | 0 | |
United States | Factory Ex-Transp MM | Aug | 0,005 | |
United States | Nondef Cap Ex-Air R MM | Aug | 0,006 | |
United States | Durables Ex-Transpt R MM | Aug | 0,003 | |
United States | Durable Goods, R MM | Aug | 0,018 | |
United States | Durables Ex-Def, R MM | Aug | 0,024 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | ISM N-Mfg PMI | Sep | 61,7 | |
United States | Markit Svcs PMI Final | Sep | 54 | |
United States | Markit Comp Final PMI | Sep | 55 | |
United States | International Trade $ | Aug | -70100000000 | |
Euro Zone | Markit Comp Final PMI | Sep | 56 | |
Euro Zone | Markit Serv Final PMI | Sep | 56 | |
Germany | Markit Comp Final PMI | Sep | 55 | |
Germany | Markit Services PMI | Sep | 56 | |
Japan | Services PMI | Sep | 43 | |
Japan | CPI, Overall Tokyo | Sep | 0 | |
Japan | CPI Tokyo Ex fresh food YY | Sep | 0 | |
United Kingdom | Reserve Assets Total | Sep | 201711940000 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 05/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.791,7 | -0,09% | 7.713,5 | 9.310,8 | 8,9% | |
EURO STOXX 50 | 3.996,4 | -0,96% | 3.473,8 | 4.252,8 | 12,5% | |
STOXX 600 | 448,3 | -0,79% | 388,8 | 475,5 | 12,8% | |
CAC 40 | 6.477,7 | -0,61% | 5.379,2 | 6.913,7 | 16,7% | |
DAX 30 | 15.036,6 | -0,79% | 13.311,0 | 16.030,3 | 9,6% | |
MIB | 25.460,8 | -0,60% | 21.311,5 | 26.688,0 | 14,5% | |
FTSE 100 | 7.011,0 | -0,23% | 6.397,2 | 7.224,5 | 8,5% | |
SMI | 11.582,4 | 0,06% | 10.513,4 | 12.573,4 | 8,2% |
AMERICA | 05/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.002,9 | -0,94% | 29.856,3 | 35.631,2 | 11,1% | |
S&P 500 | 4.300,5 | -1,30% | 3.662,7 | 4.545,9 | 14,5% | |
NASDAQ | 14.255,5 | -2,14% | 12.397,1 | 15.403,4 | 10,6% | |
MEXICO S&P/BMV | 50.862,9 | -0,39% | 42.901,0 | 53.400,3 | 15,4% | |
BRAZIL BOVESPA | 110.393,1 | -2,22% | 107.319,2 | 131.190,3 | -7,2% |
ASIA | 05/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.444,9 | -1,13% | 26.954,8 | 30.795,8 | 3,6% | |
HANG SENG | 24.036,4 | -2,19% | 23.681,4 | 31.183,4 | -11,7% | |
SSE SHANGAI | 3.568,2 | 0,90% | 3.312,7 | 3.731,7 | 2,7% | |
SENSEX INDIA | 59.299,3 | 0,91% | 46.160,5 | 60.412,3 | 24,2% | |
MOEX10 RUSSIA | 4.112,7 | 0,63% | 3.268,5 | 4.152,9 | 25,0% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.278,5 | -0,41% | 6.517,2 | 7.632,8 | 10,0% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 05/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.012,5 | -0,98% | 7.928,9 | 9.533,9 | 12,5% | |
MSCI - All Countries | 362,7 | -0,96% | 326,6 | 384,1 | 10,5% | |
MSCI - Europe | 271,9 | -0,37% | 234,1 | 286,0 | 15,3% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.117,0 | -0,34% | 25.738,3 | 31.756,1 | 12,5% | |
MSCI - Emerging Markets | 608,2 | -0,82% | 598,5 | 699,2 | -2,6% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 604,8 | -0,82% | 598,8 | 724,3 | -5,0% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.100,3 | 0,30% | 915,7 | 1.102,2 | 19,2% | |
MSCI - BRIC | 677,7 | -1,29% | 664,2 | 843,4 | -7,8% |
SECTOR | 05/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 544,2 | -1,05% | 493,8 | 569,8 | 8,0% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 423,5 | 0,01% | 383,5 | 445,4 | 3,1% | |
MSCI - Energy | 304,6 | 1,76% | 219,2 | 304,6 | 39,0% | |
MSCI - Financials | 248,4 | -0,31% | 197,9 | 254,5 | 23,6% | |
MSCI - Industrials | 479,5 | -0,63% | 424,9 | 511,8 | 9,7% | |
MSCI - Technology | 593,6 | -2,42% | 503,9 | 645,2 | 13,0% | |
MSCI - Materials | 522,6 | 0,05% | 487,3 | 587,4 | 5,8% | |
MSCI - Met.& Min. | 528,0 | 0,79% | 507,9 | 660,6 | 3,1% | |
MSCI - Real Est. | 563,8 | 0,28% | 463,8 | 603,3 | 17,7% | |
MSCI - Telecom. | 206,5 | -1,86% | 174,4 | 222,5 | 15,8% | |
MSCI - Biotech | 431,8 | -0,43% | 378,1 | 468,5 | 10,1% | |
MSCI - Healthcare | 474,7 | -0,96% | 417,6 | 514,0 | 9,7% | |
MSCI - Utilities | 297,7 | 1,01% | 276,1 | 321,7 | 0,0% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 05/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1621 | 0,23% | 1,1561 | 1,2349 | -4,8% | |
EUR/GBP | 0,8537 | -0,19% | 0,8448 | 0,9085 | -4,5% | |
EUR/CHF | 1,0742 | -0,41% | 1,0694 | 1,1151 | -0,6% | |
EUR/JPY | 128,8900 | 0,11% | 125,0700 | 134,1200 | 2,2% | |
EUR/NOK | 9,9618 | -0,29% | 9,8930 | 10,7038 | -4,8% | |
US Dollar Index | 93,7760 | -0,28% | 89,2090 | 94,5030 | 4,3% |
COMMODITIES | 05/10/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.769,5 | 0,52% | 1676,1 | 1959,0 | -6,7% | |
BRENT OIL | 81,3 | 2,50% | 50,6 | 82,0 | 56,9% | |
CRUDE OIL WTI | 77,6 | 2,29% | 47,2 | 78,4 | 60,0% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 11,010 | -0,005 | -0,05% | 6,84 / 11,18 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,494 | -0,003 | -0,20% | 0,73 / 1,97 | |
CANADA 10Y | 1,482 | 0,011 | 0,75% | 0,52 / 1,68 | |
US 10Y | 1,481 | 0,016 | 1,06% | 0,72 / 1,78 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 1,011 | 0,007 | 0,70% | 0,15 / 1,07 | |
ITALY 10Y | 0,828 | 0,008 | 0,99% | 0,43 / 1,16 | |
SPAIN 10Y | 0,438 | 0,006 | 1,39% | -0,02 / 0,65 | |
FRANCE 10Y | 0,136 | 0,007 | 5,43% | -0,39 / 0,33 | |
JAPAN 10Y | 0,045 | -0,005 | -10,00% | 0 / 0,18 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,162 | 0,017 | -9,50% | -0,58 / -0,07 | |
GERMANY 10Y | -0,218 | 0,003 | -1,36% | -0,67 / -0,07 |
BOND INDEX
EURO | 05/10/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,4 | -0,02% | 0,46 | 0,46 | -0,33% | |
iBoxx EUR High Yield | 213,7 | 0,02% | 2,49 | 2,49 | 3,22% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 256,1 | -0,09% | 0,30 | 0,30 | -2,8% |
USD | 05/10/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 338,89 | -0,12% | 2,3623 / 2,9773 | 2,55 | -0,77% | |
iBoxx USD High Yield | 329,68 | -0,11% | 3,9082 / 5,7511 | 3,95 | 3,62% | |
iBoxx USD Treasuries | 256,13 | -0,09% | 0,908 / 1,7336 | 1,42 | -2,42% |