25 Jan
Posted By
0 Comment(s)
678 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Reino Unido relajará las restricciones a partir de Marzo.
- Powell de la Fed dice que no es el momento de discutir cambios a las compras de bonos.
- Jack Ma aparece por primera vez desde la IPO fallida de Ant.
- Biden ya es el nuevo presidente de EEUU.
- Japón dice que está comprometido a albergar Juegos Olímpicos, y niega los rumores de cancelación.
DATOS MACROECONÓMICOS
- China creció un 6,5% en el 4Q 2020 y un 2,3% en el año 2020.
- El IPC final de España en diciembre se sitúa en el -0,5 % interanual.
- La confianza del inversor alemán aumenta ante mejores expectativas de exportación.
- Las exportaciones de Japón registran la primera ganancia anual en dos años en diciembre.
- Las solicitudes de desempleo en EE. UU. Cayeron a 900k la semana pasada frente a las 910k previstas.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 25 de Enero de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Svcs PMI Flash | Jan | 57,5 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Jan | 59,1 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Jan | 58 | |
United States | Philly Fed Business Indx | Jan | 26,5 | |
United States | Initial Jobless Clm | 11 Jan, w/e | 900000 | |
United States | Housing Starts Number | Dec | 1669000 | |
United States | Philly Fed Business Indx | Jan | 26,5 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Jan | 47,5 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Jan | 45 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Jan | 54,7 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Jan | -15,5 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Jan | -0,5 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Jan | 0 | |
Euro Zone | HICP Final YY | Dec | -0,3 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Dec | 0,3 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Jan | 50,8 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Jan | 46,8 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Jan | 57 | |
Germany | ZEW Current Conditions | Jan | -66,4 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | Jan | 61,8 | |
Germany | HICP Final YY | Dec | -0,7 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Jan | 49,7 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Dec | -1,2 | |
Japan | CPI, Core Nationwide YY | Dec | -1 |
Equity Indices
EUROPA | 15/01/2021 | 22/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.230,7 | 8.036,4 | -2,36% | 7.971,1 | 8.439,7 | -0,46% | |
EURO STOXX 50 | 3.599,6 | 3.602,4 | 0,08% | 3.524,6 | 3.657,8 | 1,40% | |
STOXX 600 | 407,9 | 408,5 | 0,17% | 398,5 | 414,0 | 2,38% | |
CAC 40 | 5.611,7 | 5.559,6 | -0,93% | 5.511,4 | 5.721,9 | 0,15% | |
DAX 30 | 13.787,7 | 13.874,0 | 0,63% | 13.566,5 | 14.131,5 | 1,13% | |
MIB | 22.381,4 | 22.088,4 | -1,31% | 21.925,8 | 23.003,6 | -0,65% | |
FTSE 100 | 6.735,7 | 6.695,1 | -0,60% | 6.439,4 | 6.903,6 | 3,63% | |
SMI | 10.877,1 | 10.930,8 | 0,49% | 10.620,7 | 11.004,4 | 2,12% |
AMERICAS | 15/01/2021 | 22/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 30.814,3 | 30.997,0 | 0,59% | 29.881,8 | 31.272,2 | 1,28% | |
S&P 500 | 3.768,3 | 3.841,5 | 1,94% | 3.662,7 | 3.861,5 | 2,27% | |
NASDAQ | 12.803,9 | 13.366,4 | 4,39% | 12.537,4 | 13.433,7 | 3,71% | |
Mexico S&P/BMV | 45.892,3 | 44.683,6 | -2,63% | 44.016,6 | 46.925,1 | 1,40% | |
BRAZIL BOVESPA | 120.348,8 | 117.380,5 | -2,47% | 116.108,9 | 125.323,5 | -1,38% |
ASIA | 15/01/2021 | 22/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.519,2 | 28.631,5 | 0,39% | 27.002,2 | 28.979,5 | 4,33% | |
HANG SENG | 28.573,9 | 29.447,9 | 3,06% | 26.671,0 | 30.135,5 | 8,14% | |
SSE Shangai | 3.566,4 | 3.606,7 | 1,13% | 3.374,4 | 3.636,2 | 3,85% | |
SENSEX India | 49.034,7 | 48.878,5 | -0,32% | 47.358,4 | 50.184,0 | 2,36% | |
MOEX10 Russia | 3.451,0 | 3.382,9 | -1,97% | 3.267,4 | 3.520,7 | 2,85% | |
Australia ASX 200 | 6.715,4 | 6.800,4 | 1,27% | 6.587,1 | 6.829,3 | 3,24% |
VOLATILITY | 15/01/2021 | 22/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 24,34 | 21,91 | -9,98% | 21,09 | 29,2 | -3,69% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 15/01/2021 | 22/01/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.085,25 | 8.207,68 | 1,51% | 2,59% | |
MSCI - All Countries | 333,19 | 338,72 | 1,66% | 3,32% | |
MSCI - Europe | 241,50 | 241,86 | 0,15% | 2,21% | |
MSCI - Nordic Countries | 26.087,38 | 26.687,55 | 2,30% | 2,62% | |
MSCI - Emerging Markets | 656,48 | 673,33 | 2,57% | 8,07% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 673,47 | 696,19 | 3,37% | 9,57% | |
MSCI - Frontier Markets | 955,86 | 947,85 | -0,84% | 3,22% | |
MSCI - BRIC | 769,05 | 795,25 | 3,41% | 8,67% |
SECTOR | 15/01/2021 | 22/01/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 509,2 | 523,2 | 2,73% | 3,54% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 401,2 | 399,7 | -0,39% | -2,74% | |
MSCI - Energy | 243,3 | 239,2 | -1,71% | 8,28% | |
MSCI - Financials | 209,3 | 206,6 | -1,30% | 3,21% | |
MSCI - Industrials | 441,7 | 443,0 | 0,29% | 1,35% | |
MSCI - Technology | 519,5 | 540,3 | 4,00% | 2,92% | |
MSCI - Materials | 510,0 | 509,5 | -0,10% | 2,79% | |
MSCI - Met.& Min. | 541,1 | 540,5 | -0,13% | 4,29% | |
MSCI - Real Est. | 473,5 | 477,6 | 0,88% | 0,25% | |
MSCI - Telecom. | 174,5 | 182,7 | 4,67% | 3,05% | |
MSCI - Biotech | 406,3 | 411,8 | 1,34% | 5,35% | |
MSCI - Healthcare | 444,5 | 448,6 | 0,93% | 4,26% | |
MSCI - Utilities | 300,7 | 300,3 | -0,14% | 1,45% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 15/01/2021 | 22/01/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,0600 | 0,1250 | 6,50 | -0,014 / 1,233 | |
GERMANY 10Y | -0,5420 | -0,5130 | 2,90 | -0,844 / -0,167 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,2880 | 0,3090 | 2,10 | 0,079 / 0,79 | |
US 10Y | 1,0970 | 1,0910 | -0,60 | 0,498 / 1,63 | |
JAPAN 10Y | 0,0310 | 0,0410 | 1,00 | -0,153 / 0,104 |
BOND INDEX | 15/01/2021 | 22/01/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 244,44 | 244,23 | -1 | 0,03% | |
iBoxx EUR High Yield | 207,88 | 208,41 | 1 | 0,66% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 262,92 | 261,55 | -1 | -0,74% | |
iBoxx USD Corporates | 338,37 | 337,99 | -1 | -0,81% | |
iBoxx USD High Yield | 319,16 | 319,43 | 1 | 0,41% | |
iBoxx USD Treasuries | 259,39 | 259,48 | 1 | -0,93% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 15/01/2021 | 22/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2078 | 1,2167 | 0,74% | 1,205 | 1,235 | -0,38% | |
EUR/GBP | 0,8889 | 0,8897 | 0,09% | 0,883 | 0,909 | -0,45% | |
EUR/CHF | 1,0758 | 1,0772 | 0,13% | 1,074 | 1,087 | -0,32% | |
EUR/JPY | 125,4200 | 126,2700 | 0,68% | 125,070 | 127,490 | 0,09% | |
US Dollar Index | 90,7720 | 90,2380 | -0,59% | 89,209 | 90,951 | 0,33% |
COMMODITIES | 15/01/2021 | 22/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1826,59 | 1852,55 | 1,42% | 1809,90 | 1.959,01 | -2,32% | |
BRENT OIL | 55,10 | 55,41 | 0,56% | 50,56 | 57,42 | 6,97% | |
CRUDE OIL WTI | 52,36 | 52,27 | -0,17% | 47,18 | 53,93 | 7,73% | |
NATURAL GAS | 2,74 | 2,45 | -10,63% | 2,39 | 2,90 | 3,46% | |
COPPER | 3,60 | 3,64 | 0,90% | 3,51 | 3,72 | 7,73% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 762,37 | 750,18 | -1,60% | 721,88 | 772,53 | -3,66% |