27 Apr


Posted By
0 Comment(s)
522 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- El BCE garantiza la colocación de casi la mitad de la deuda española.
- El petróleo West Texas se hunde y marca precios negativos por primera vez en la historia.
- Norwegian declara en quiebra cuatro filiales en Dinamarca y Suecia.
- Netflix suma 15,8 millones de suscriptores y duplica el beneficio.
- El BCE aceptará como garantía deuda bonos que no tengan el grado de inversión.
- La UE acuerda un fondo contra la crisis pero discrepa sobre su financiación.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Japón subirá el estímulo hasta los 1,1 billones de dólares para aliviar el impacto del virus.
- China rebaja en abril al 3,85 % la tasa referencial para créditos a un año.
- EE.UU. suma 26 millones de peticiones de desempleo y se acerca al paro de la Gran Depresión.
- La economía española caerá entre un 6,6% y un 13,6%,según el Banco de España.
- La confianza inversora sube en abril en Alemania tras el desplome de marzo.
- España registró un déficit del 2,8 % en 2019, el tercero más alto de la UE.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 27 de Abril de 2020
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Durable Goods | Mar | -14,4 | |
United States | New Home Sales-Units | Mar | 627.000 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Apr | 27 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Apr | 36,9 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Apr | 27,4 | |
United States | Initial Jobless Claims | 13 Apr, w/e | 4.427.000 | |
United States | Existing Home Sales | Mar | 5,27M | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Apr | 13,5 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Apr | 11,7 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Apr | 33,6 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Apr | -22,70 | |
Germany | Ifo Expectations New | Apr | 69,4 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Apr | 79,50 | |
Germany | Ifo Business Climate New | Apr | 74,30 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Apr | 17 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Apr | 15,9 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Apr | 34,4 | |
Germany | ZEW Current Conditions | Apr | -91,5 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | Apr | 28,20 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Mar | 0,4 | |
Japan | CPI, Core Nationwide YY | Mar | 0,40 ? | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Apr | 44 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Mar | 4.900M | |
Japan | Imports YY | Mar | -5,00 |
Equity Indices
EUROPA | 17/04/2020 | 24/04/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 6.875,8 | 6.613,9 | -3,81% | 5.814,5 | 10.100,2 | -30,74% | |
EURO STOXX 50 | 8.650,1 | 8.634,5 | -0,18% | 2.302,8 | 3.867,3 | -24,99% | |
STOXX 600 | 333,5 | 329,6 | -1,16% | 268,6 | 433,9 | -20,74% | |
CAC 40 | 4.499,0 | 4.393,3 | -2,35% | 3.632,1 | 6.111,4 | -26,51% | |
DAX 30 | 10.625,8 | 10.336,1 | -2,73% | 8.255,7 | 13.795,2 | -21,99% | |
MIB | 17.055,5 | 16.858,9 | -1,15% | 14.153,1 | 25.483,1 | -28,28% | |
FTSE 100 | 5.787,0 | 5.752,2 | -0,60% | 4.898,8 | 7.689,7 | -23,74% | |
SMI | 9.612,8 | 9.625,7 | 0,13% | 7.650,2 | 11.270,0 | -9,34% |
AMERICAS | 17/04/2020 | 24/04/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 24.242,5 | 23.775,3 | -1,93% | 18.213,7 | 29.568,6 | -16,69% | |
S&P 500 | 2.874,6 | 2.836,7 | -1,32% | 2.191,9 | 3.393,5 | -12,20% | |
NASDAQ | 8.832,4 | 8.786,6 | -0,52% | 6.771,9 | 9.736,6 | 0,61% | |
Mexico S&P/BMV | 34.743,1 | 34.586,8 | -0,45% | 32.503,3 | 45.955,4 | -20,56% | |
BRAZIL BOVESPA | 78.990,3 | 75.330,6 | -4,63% | 61.690,5 | 119.593,1 | -34,86% |
ASIA | 17/04/2020 | 24/04/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 19.897,3 | 19.262,0 | -3,19% | 16.358,2 | 24.116,0 | -18,58% | |
HANG SENG | 24.380,0 | 23.831,3 | -2,25% | 21.139,3 | 29.174,9 | -15,46% | |
SSE Shangai | 2.838,5 | 2.808,5 | -1,06% | 2.646,8 | 3.127,2 | -7,92% | |
SENSEX India | 31.588,7 | 31.327,2 | -0,83% | 25.638,9 | 42.273,9 | -24,06% | |
MOEX10 Russia | 2.535,0 | 2.562,0 | 1,07% | 2.073,9 | 3.226,9 | -15,89% | |
Australia ASX 200 | 5.487,5 | 5.242,6 | -4,46% | 4.402,5 | 7.197,2 | -21,57% |
VOLATILITY | 17/04/2020 | 24/04/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 38,15 | 35,93 | -5,82% | 11,75 | 85,5 | 160,74% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 17/04/2020 | 24/04/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 5.943,25 | 5.856,72 | -1,46% | -15,72% | |
MSCI - All Countries | 241,16 | 237,39 | -1,57% | -16,39% | |
MSCI - Europe | 196,42 | 194,20 | -1,13% | -20,41% | |
MSCI - Nordic Countries | 17.343,61 | 17.184,36 | -0,92% | -15,84% | |
MSCI - Emerging Markets | 428,52 | 418,24 | -2,40% | -20,72% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 443,85 | 433,42 | -2,35% | -14,92% | |
MSCI - Frontier Markets | 694,30 | 684,82 | -1,37% | -24,73% | |
MSCI - BRIC | 521,95 | 509,71 | -2,34% | -18,39% |
SECTOR | 17/04/2020 | 24/04/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 327,4 | 322,7 | -1,44% | -12,54% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 357,4 | 348,8 | -2,43% | -8,52% | |
MSCI - Energy | 188,5 | 190,6 | 1,07% | -40,42% | |
MSCI - Financials | 146,8 | 142,2 | -3,12% | -31,26% | |
MSCI - Industrials | 304,6 | 296,6 | -2,63% | -24,21% | |
MSCI - Technology | 351,8 | 348,5 | -0,93% | -4,61% | |
MSCI - Materials | 333,0 | 331,3 | -0,51% | -19,54% | |
MSCI - Met.& Min. | 338,2 | 345,9 | 2,27% | -15,92% | |
MSCI - Real Est. | 419,1 | 401,0 | -4,31% | -19,83% | |
MSCI - Telecom. | 130,3 | 129,8 | -0,39% | -10,51% | |
MSCI - Biotech | 358,0 | 360,1 | 0,58% | 1,48% | |
MSCI - Healthcare | 376,8 | 377,6 | 0,20% | -0,92% | |
MSCI - Utilities | 259,6 | 251,7 | -3,06% | -11,44% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 17/04/2020 | 24/04/2020 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,8170 | 0,9570 | 14,00 | 0,044 / 1,233 | |
GERMANY 10Y | -0,4790 | -0,4700 | 0,90 | -0,844 / -0,059 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,3030 | 0,2920 | -1,10 | 0,16 / 1,106 | |
US 10Y | 0,6560 | 0,5960 | -6,00 | 0,498 / 2,426 | |
JAPAN 10Y | 0,0160 | -0,0190 | -3,50 | -0,287 / 0,104 |
BOND INDEX | 17/04/2020 | 24/04/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 228,18 | 229,06 | 1 | -3,62% | |
iBoxx EUR High Yield | 183,20 | 182,68 | -1 | -10,31% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 250,75 | 249,97 | -1 | -0,39% | |
iBoxx USD Corporates | 314,35 | 314,96 | 1 | 1,09% | |
iBoxx USD High Yield | 282,00 | 274,65 | -1 | -9,65% | |
iBoxx USD Treasuries | 264,60 | 265,76 | 1 | 9,73% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 17/04/2020 | 24/04/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0876 | 1,0820 | -0,51% | 1,064 | 1,149 | -3,48% | |
EUR/GBP | 0,8699 | 0,8749 | 0,57% | 0,828 | 0,950 | 3,49% | |
EUR/CHF | 1,0516 | 1,0528 | 0,11% | 1,051 | 1,088 | -2,99% | |
EUR/JPY | 116,9300 | 116,3500 | -0,50% | 115,530 | 122,860 | -4,50% | |
US Dollar Index | 99,7820 | 100,3800 | 0,60% | 94,650 | 102,992 | 4,14% |
COMMODITIES | 17/04/2020 | 24/04/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1684,19 | 1727,43 | 2,57% | 1450,98 | 1.746,50 | 13,87% | |
BRENT OIL | 28,08 | 21,44 | -23,65% | 15,98 | 71,75 | -67,52% | |
CRUDE OIL WTI | 18,27 | 16,94 | -7,28% | -40,32 | 65,65 | -72,26% | |
NATURAL GAS | 1,75 | 1,75 | -0,40% | 1,52 | 2,26 | -15,96% | |
COPPER | 2,35 | 2,35 | -0,23% | 2,06 | 2,87 | -72,26% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 484,76 | 450,17 | -7,13% | 421,45 | 655,38 | -20,24% |