28 Oct
Posted By
0 Comment(s)
693 View(s)
Europa
- El próximo comisario económico de la UE pide políticas presupuestarias más flexibles.
- La Unión Europea revisa al alza el superávit presupuestario alemán para 2018.
- La deuda del Estado griego alcanzó el 181,2 % del PIB en 2018.
- Entrada de pedidos en España de la industria cae un 4,5 % en agosto, la mayor en 3 años.
- El precio del alquiler de vivienda en España se modera en el tercer trimestre.
- Ucrania espera un incremento del PIB entre el 3,5 % y 3,7 % en 2020.
EEUU & Canadá
- Trump dice que el acuerdo comercial con China avanza muy bien.
Asia
- China reducirá aranceles y eliminará barreras para inversores extranjeros.
Resto del mundo
- Banco Central estima que economía venezolana cayó 26,8 % en primer trimestre.
Empresas y Otros
- Boeing podría encarar miles de millones de dólares en pérdidas por la crisis del MAX.
- OPEP y aliados evalúan más recortes de producción de crudo al inquietar demanda.
- Biogen resucita medicamento contra el Alzheimer y sus acciones suben casi un 30%.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 28 de Octubre de 2019
ECONOMIC EVENTS (Semanal)
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
Japan | Imports YY | semanal-market-research | -1,5 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | semanal-market-research | -1,23E+11 | |
United States | Existing Home Sales | semanal-market-research | 5380000 | |
France | Business Climate Mfg | semanal-market-research | 99 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | semanal-market-research | -7,6 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | semanal-market-research | 48,5 | |
France | Markit Mfg Flash PMI | semanal-market-research | 50,5 | |
France | Markit Serv Flash PMI | semanal-market-research | 52,9 | |
France | Markit Comp Flash PMI | semanal-market-research | 52,6 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | semanal-market-research | 41,9 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | semanal-market-research | 51,2 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | semanal-market-research | 48,6 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | semanal-market-research | 45,7 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | semanal-market-research | 51,8 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | semanal-market-research | 50,2 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | semanal-market-research | 0 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | semanal-market-research | -0,5 | |
United States | Durable Goods | semanal-market-research | -1,1 | |
United States | Initial Jobless Claims | semanal-market-research | 212000 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | semanal-market-research | 51,2 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | semanal-market-research | 51,5 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | semanal-market-research | 51 | |
United States | New Home Sales-Units | semanal-market-research | 701000 | |
Germany | Ifo Business Climate New | semanal-market-research | 94,6 | |
semanal-market-research |
MERCADOS RENTA VARIABLE
EUROPA | 18/10/2019 | 25/10/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 PR | 9329,8 | 9430,2 | 1,08% | 8354,80 | 9588,20 | 10,43% | |
CAC 40 PR | 5636,25 | 5722,15 | 1,52% | 4606,20 | 5737,15 | 20,96% | |
DAX 30 PR | 12633,6 | 12894,51 | 2,07% | 10386,97 | 12914,24 | 22,12% | |
STOXX 600 PR | 385,41 | 390,01 | 1,19% | 321,80 | 391,03 | 18,73% | |
EURO STOXX 50 PR | 3579,41 | 3624,68 | 1,26% | 2936,76 | 3631,04 | 20,77% | |
FTSE 100 PR | 7150,57 | 7324,47 | 2,43% | 6599,48 | 7727,49 | 8,86% |
AMERICAS | 18/10/2019 | 25/10/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJI | 26770,20 | 26958,06 | 0,70% | 22638,41 | 27398,68 | 15,56% | |
NASDAQ 100 | 7868,49 | 8029,22 | 2,04% | 6139,40 | 8033,29 | 26,84% | |
NASDAQ COMP | 8089,54 | 8243,12 | 1,90% | 6457,13 | 8339,64 | 24,23% | |
S&P 500 | 2986,20 | 3022,55 | 1,22% | 2443,96 | 3027,98 | 20,57% | |
IPC | 43178,63 | 43389,16 | 0,49% | 38265,51 | 45599,57 | 4,20% | |
BOVESPA | 104728,89 | 107363,77 | 2,52% | 87535,87 | 108083,26 | 22,16% |
ASIA | 18/10/2019 | 25/10/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG | 26719,58 | 26667,39 | -0,20% | 24896,87 | 30280,12 | 3,18% | |
NIKKEI 225 | 22492,68 | 22799,81 | 1,37% | 19241,37 | 22819,92 | 13,91% | |
SENSEX | 39298,38 | 39058,06 | -0,61% | 35287,16 | 40312,07 | 8,29% |
MERCADOS RENTA VARIABLE
VOLATILITY | 18/10/2019 | 25/10/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 14,25 | 12,65 | -11,23% | 11,03 | 28,53 | -50,24% |
GEOGRAPHIC | 18/10/2019 | 25/10/2019 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Materials | 252,144442 | 256,859187 | 1,87% | ||
MSCI - Cyc. Cons. | 266,05787 | 266,804215 | 0,28% | ||
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 243,304089 | 243,453467 | 0,06% | ||
MSCI - Energy | 183,900216 | 190,562101 | 3,62% | ||
MSCI - Financials | 122,958471 | 122,716836 | -0,20% | ||
MSCI - Healthcare | 249,643959 | 251,912997 | 0,91% | ||
MSCI - Industrials | 259,005277 | 264,466796 | 2,11% | ||
MSCI - Technology | 156,045482 | 160,609733 | 2,92% | ||
MSCI - Tel. Servs. | 935,109485 | 917,977679 | -1,83% | ||
MSCI - Utilities | 147,107788 | 147,780444 | 0,46% | ||
MSCI - Biotechnology | 745,768925 | 771,783441 | 3,49% | ||
MSCI - Gold & Prec. Metals | 260,1866 | 268,001488 | 3,00% |
SECTOR | 18/10/2019 | 25/10/2019 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - ACWI | 252,14 | 256,86 | 1,87% | ||
MSCI - ACWI ex USA | 266,06 | 266,80 | 0,28% | ||
MSCI - WORLD | The time series server does not have enough resour | The time series server does not have enough resour | #?VALOR! | ||
MSCI - WORLD ex USA | The time series server does not have enough resour | The time series server does not have enough resour | #?VALOR! | ||
MSCI - EAFE | The time series server does not have enough resour | The time series server does not have enough resour | #?VALOR! | ||
MSCI - EMERGING M. | The time series server does not have enough resour | The time series server does not have enough resour | #?VALOR! | ||
MSCI - BRIC | The time series server does not have enough resour | The time series server does not have enough resour | #?VALOR! |
MERCADOS DE RENTA FIJA
GOVERNMENT | 18/10/2019 | 25/10/2019 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
Spain 10Y | 0,2610 | 0,2730 | 1,20 | ||
Greece 10Y | 1,3300 | 1,2280 | -10,20 | ||
Italy 10Y | 1,0300 | 1,0470 | 1,70 | ||
Portugal 10Y | 0,1990 | 0,2140 | 1,50 | ||
Germany 10Y | -0,3860 | -0,3750 | 1,10 | ||
France 10Y | -0,0840 | -0,0740 | 1,00 | ||
United Kingdom 10Y | 0,7100 | 0,6810 | -2,90 | ||
United States 10Y | 1,7500 | 1,8010 | 5,10 |
MERCADOS FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 18/10/2019 | 25/10/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1169 | 1,1078 | -0,81% | 1,0877 | 1,1570 | -3,41% | |
EUR/GBP | 0,8609 | 0,8634 | 0,29% | 0,8469 | 0,9324 | -3,90% | |
EUR/JPY | 121,1100 | 120,3800 | -0,60% | 115,8400 | 127,5000 | -4,24% | |
EUR/NOK | 10,2260 | 10,1883 | -0,37% | 9,5516 | 10,2440 | 2,85% | |
USD/JPY | 108,4200 | 108,6400 | 0,20% | 104,4400 | 112,3900 | -0,84% |
COMMODITIES | 18/10/2019 | 25/10/2019 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 185,42 | 188,24 | 1,52% | 174,39 | 197,88 | 6,98% | |
GOLD | 1489,70 | 1504,33 | 0,98% | 1265,85 | 1557,00 | 17,28% | |
OIL | 59,42 | 62,02 | 4,38% | 52,51 | 75,60 | 15,28% | |
SILVER | 17,54 | 18,02 | 2,73% | 14,25 | 19,64 | 16,41% | |
PALLADIUM | 1754,50 | 1763,50 | 0,51% | 1244,99 | 1785,50 | 39,82% | |
COFFEE | 95,70 | 99,45 | 3,92% | 86,35 | 113,05 | -2,36% | |
SUGAR | 12,32 | 12,35 | 0,24% | 10,68 | 13,50 | 2,66% |