29 Mar
Posted By
0 Comment(s)
634 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Según BofA, el rendimiento del bono de EEUU a 10 años podría elevarse hasta el 2,15% para fin de año.
- Un enorme buque de carga gira de lado en el Canal de Suez de Egipto, bloqueando el tráfico en una ruta marítima clave.
- AstraZeneca reduce la eficacia de su vacuna contra el Covid-19 al 76% después de las críticas de EEUU.
- Según Powell, la economía de EEUU se fortalece. Se recupera el gasto de los hogares y el sector de la vivienda.
- El Banco de España recorta su previsión de crecimiento para 2021 al 6%.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La cuenta corriente de la Eurozona baja el superávit un 14,3 % en enero.
- La tasa de paro en UK cae al 5% en el tercer trimestre de 2020 ante la creciente reducción de la población activa.
- Los pedidos de ayuda por desempleo en EEUU caen a un mínimo de 1 año.
- La confianza de los consumidores en la eurozona sube a -10,8 en marzo, por encima de lo previsto.
- El PIB de EEUU cae un 3,5 % en 2020 pese a la mejoría de final de año.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 29 de Marzo de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Consumption, Adjusted MM | Feb | -1 | |
United States | Initial Jobless Clm | 15 Mar, w/e | 684000 | |
United States | GDP Final | Q4 | 4,3 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Mar | 60 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Mar | 59 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Mar | 59,1 | |
United States | Durable Goods | Feb | -1,1 | |
United States | New Home Sales-Units | Feb | 775000 | |
United States | Existing Home Sales | Feb | 6220000 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Mar | -10,8 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Mar | 52,5 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Mar | 48,8 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Mar | 62,4 | |
Germany | Ifo Expectations New | Mar | 100,4 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Mar | 93 | |
Germany | Ifo Business Climate New | Mar | 96,6 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Mar | 56,8 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Mar | 50,8 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Mar | 66,6 | |
Japan | CPI, Overall Tokyo | Mar | -0,2 | |
Japan | CPI Tokyo Ex fresh food YY | Mar | -0,1 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Mar | 52 | |
Spain | GDP QQ | Q4 | 0 | |
United Kingdom | Retail Sales YY | Feb | -3,7 |
Equity Indices
EUROPA | 19/03/2021 | 26/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.493,0 | 8.498,2 | 0,06% | 7.713,5 | 8.740,1 | 5,26% | |
EURO STOXX 50 | 3.837,0 | 3.866,7 | 0,77% | 3.473,8 | 3.874,9 | 8,84% | |
STOXX 600 | 423,4 | 426,9 | 0,85% | 394,4 | 427,3 | 6,99% | |
CAC 40 | 5.998,0 | 5.988,8 | -0,15% | 5.379,2 | 6.089,2 | 7,88% | |
DAX 30 | 14.621,0 | 14.748,9 | 0,88% | 13.311,0 | 14.804,0 | 7,51% | |
MIB | 24.199,4 | 24.393,3 | 0,80% | 21.311,5 | 24.459,1 | 9,72% | |
FTSE 100 | 6.708,7 | 6.740,6 | 0,48% | 6.397,2 | 6.903,6 | 4,34% | |
SMI | 10.967,4 | 11.116,8 | 1,36% | 10.513,4 | 11.143,9 | 3,86% |
AMERICAS | 19/03/2021 | 26/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 32.628,0 | 33.072,9 | 1,36% | 29.856,3 | 33.227,8 | 8,06% | |
S&P 500 | 3.913,1 | 3.974,5 | 1,57% | 3.662,7 | 3.983,9 | 5,82% | |
NASDAQ | 12.867,0 | 12.979,1 | 0,87% | 12.208,4 | 13.879,8 | 0,70% | |
Mexico S&P/BMV | 47.028,0 | 47.379,2 | 0,75% | 42.901,0 | 48.314,2 | 7,52% | |
BRAZIL BOVESPA | 116.221,6 | 114.780,6 | -1,24% | 107.319,2 | 125.323,5 | -3,56% |
ASIA | 19/03/2021 | 26/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.792,1 | 29.176,7 | -2,07% | 27.002,2 | 30.714,5 | 6,31% | |
HANG SENG | 28.990,9 | 28.336,4 | -2,26% | 26.671,0 | 31.183,4 | 4,06% | |
SSE Shangai | 3.404,7 | 3.418,3 | 0,40% | 3.328,3 | 3.731,7 | -1,58% | |
SENSEX India | 49.858,2 | 49.008,5 | -1,70% | 46.160,5 | 52.516,8 | 2,63% | |
MOEX10 Russia | 3.475,3 | 3.489,8 | 0,42% | 3.267,4 | 3.602,2 | 6,11% | |
Australia ASX 200 | 6.708,2 | 6.824,2 | 1,73% | 6.517,2 | 6.938,0 | 3,60% |
VOLATILITY | 19/03/2021 | 26/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 20,95 | 18,86 | -9,98% | 18,68 | 37,5 | -17,10% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 19/03/2021 | 26/03/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.348,08 | 8.406,00 | 0,69% | 4,80% | |
MSCI - All Countries | 341,93 | 343,01 | 0,32% | 4,35% | |
MSCI - Europe | 251,69 | 254,02 | 0,93% | 7,35% | |
MSCI - Nordic Countries | 27.035,66 | 27.069,51 | 0,13% | 4,09% | |
MSCI - Emerging Markets | 647,80 | 633,83 | -2,16% | 1,73% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 665,43 | 652,24 | -1,98% | 2,66% | |
MSCI - Frontier Markets | 933,95 | 926,56 | -0,79% | 0,90% | |
MSCI - BRIC | 756,64 | 729,33 | -3,61% | -0,33% |
SECTOR | 19/03/2021 | 26/03/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 520,8 | 516,7 | -0,78% | 2,26% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 401,3 | 409,7 | 2,10% | -0,30% | |
MSCI - Energy | 270,0 | 273,1 | 1,14% | 23,65% | |
MSCI - Financials | 229,6 | 230,0 | 0,16% | 14,87% | |
MSCI - Industrials | 466,2 | 470,1 | 0,82% | 7,54% | |
MSCI - Technology | 521,8 | 531,5 | 1,88% | 1,25% | |
MSCI - Materials | 520,6 | 524,5 | 0,76% | 5,82% | |
MSCI - Met.& Min. | 552,0 | 547,7 | -0,77% | 5,70% | |
MSCI - Real Est. | 500,4 | 512,1 | 2,35% | 7,48% | |
MSCI - Telecom. | 192,8 | 188,9 | -2,02% | 6,56% | |
MSCI - Biotech | 391,3 | 392,8 | 0,39% | 0,50% | |
MSCI - Healthcare | 432,6 | 437,0 | 1,02% | 1,57% | |
MSCI - Utilities | 291,6 | 297,5 | 2,04% | 0,52% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 19/03/2021 | 26/03/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,3520 | 0,2880 | -6,40 | -0,014 / 1,139 | |
GERMANY 10Y | -0,2940 | -0,3540 | -6,00 | -0,638 / -0,231 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,8390 | 0,7570 | -8,20 | 0,079 / 0,876 | |
US 10Y | 1,7320 | 1,6600 | -7,20 | 0,513 / 1,732 | |
JAPAN 10Y | 0,1160 | 0,0810 | -3,50 | -0,042 / 0,165 |
BOND INDEX | 19/03/2021 | 26/03/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,19 | 242,87 | 1 | -0,61% | |
iBoxx EUR High Yield | 209,53 | 209,72 | 1 | 1,33% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 257,22 | 258,91 | 1 | -1,93% | |
iBoxx USD Corporates | 325,82 | 327,71 | 1 | -3,93% | |
iBoxx USD High Yield | 317,23 | 319,12 | 1 | 0,40% | |
iBoxx USD Treasuries | 250,22 | 251,79 | 1 | -4,08% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 19/03/2021 | 26/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1903 | 1,1796 | -0,90% | 1,176 | 1,235 | -3,41% | |
EUR/GBP | 0,8584 | 0,8550 | -0,40% | 0,853 | 0,909 | -4,33% | |
EUR/CHF | 1,1059 | 1,1073 | 0,13% | 1,074 | 1,115 | 2,46% | |
EUR/JPY | 129,5800 | 129,3300 | -0,19% | 125,070 | 130,660 | 2,51% | |
US Dollar Index | 91,9190 | 92,7660 | 0,92% | 89,209 | 92,917 | 3,15% |
COMMODITIES | 19/03/2021 | 26/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1744,74 | 1731,97 | -0,73% | 1676,10 | 1.959,01 | -8,68% | |
BRENT OIL | 64,53 | 64,57 | 0,06% | 50,56 | 71,38 | 24,65% | |
CRUDE OIL WTI | 61,42 | 60,97 | -0,73% | 47,18 | 67,98 | 25,66% | |
NATURAL GAS | 2,54 | 2,56 | 0,87% | 2,39 | 3,32 | 16,06% | |
COPPER | 4,12 | 4,08 | -1,09% | 3,51 | 4,36 | 25,66% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 811,29 | 807,23 | -0,50% | 721,88 | 842,87 | 0,71% |