01 Feb


Posted By
0 Comment(s)
555 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La actividad empresarial de la zona euro se contrae en enero debido a los confinamientos.
- Sanofi fabricará 125 millones de dosis de vacuna BioNTech-Pfizer Covid para la UE.
- GameStop se dispara en Wall Street con el 'troleo' de Reddit y Elon Musk de por medio.
- El FMI pronostica que España crecerá un 5,9% en 2021 frente al 7,2% previo.
- La UE aumenta la presión sobre AstraZeneca por la escasez de vacunas contra el Covid.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La tasa de desempleo del Reino Unido sube a la más alta desde 2016.
- Las ganancias industriales de China amplían el crecimiento en diciembre.
- La confianza del consumidor estadounidense sube al alza; los precios de la vivienda se aceleran.
- La economía de Francia se contrae menos de lo esperado en el cuarto trimestre con una caída del -1,3%.
- La confianza económica de la zona euro cae en enero ante los confinamientos.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 01 de Febrero de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Consumption, Adjusted MM | Dec | -0,2 | |
United States | New Home Sales-Units | Dec | 842000 | |
United States | Initial Jobless Clm | 18 Jan, w/e | 847000 | |
United States | GDP Advance | Q4 | 4 | |
United States | Fed Int On Excess Reserves | 28 Jan | 0,1 | |
United States | Fed Funds Tgt Rate | 28 Jan | 0-0.25 | |
United States | Durable Goods | Dec | 0,2 | |
United States | Consumer Confidence | Jan | 89,3 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Final | Jan | -15,5 | |
Germany | GDP Flash YY NSA | Q4 | -2,9 | |
Germany | GDP Flash QQ SA | Q4 | 0,1 | |
Germany | Unemployment Rate SA | Jan | 6 | |
Germany | Unemployment Chg SA | Jan | -41000 | |
Germany | HICP Prelim YY | Jan | 1,6 | |
Germany | CPI Prelim YY | Jan | 1 | |
Germany | Ifo Expectations New | Jan | 91,1 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Jan | 89,2 | |
Germany | Ifo Business Climate New | Jan | 90,1 | |
Japan | Industrial O/P Prelim MM SA | Dec | -1,6 | |
Japan | Unemployment Rate | Dec | 2,9 | |
Japan | Jobs/Applicants Ratio | Dec | 1,06 | |
Japan | CPI, Overall Tokyo | Jan | -0,5 | |
Japan | CPI Tokyo Ex fresh food YY | Jan | -0,4 | |
Spain | Estimated GDP QQ | Q4 | 0,4 |
Equity Indices
EUROPA | 22/01/2021 | 29/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.036,4 | 7.757,5 | -3,47% | 7.713,5 | 8.439,7 | -3,92% | |
EURO STOXX 50 | 3.602,4 | 3.481,4 | -3,36% | 3.473,8 | 3.657,8 | -2,00% | |
STOXX 600 | 408,5 | 395,9 | -3,11% | 394,4 | 414,0 | -0,80% | |
CAC 40 | 5.559,6 | 5.399,2 | -2,88% | 5.379,2 | 5.721,9 | -2,74% | |
DAX 30 | 13.874,0 | 13.432,9 | -3,18% | 13.311,0 | 14.131,5 | -2,08% | |
MIB | 22.088,4 | 21.572,5 | -2,34% | 21.311,5 | 23.003,6 | -2,97% | |
FTSE 100 | 6.695,1 | 6.407,5 | -4,30% | 6.397,2 | 6.903,6 | -0,82% | |
SMI | 10.930,8 | 10.591,1 | -3,11% | 10.591,1 | 11.014,3 | -1,05% |
AMERICAS | 22/01/2021 | 29/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 30.997,0 | 29.982,6 | -3,27% | 29.856,3 | 31.272,2 | -2,04% | |
S&P 500 | 3.841,5 | 3.714,2 | -3,31% | 3.662,7 | 3.870,9 | -1,11% | |
NASDAQ | 13.366,4 | 12.925,4 | -3,30% | 12.537,4 | 13.563,7 | 0,29% | |
Mexico S&P/BMV | 44.683,6 | 42.985,7 | -3,80% | 42.901,0 | 46.925,1 | -2,45% | |
BRAZIL BOVESPA | 117.380,5 | 115.067,6 | -1,97% | 114.886,5 | 125.323,5 | -3,32% |
ASIA | 22/01/2021 | 29/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.631,5 | 27.663,4 | -3,38% | 27.002,2 | 28.979,5 | 0,80% | |
HANG SENG | 29.447,9 | 28.283,7 | -3,95% | 26.671,0 | 30.191,2 | 3,87% | |
SSE Shangai | 3.606,7 | 3.483,1 | -3,43% | 3.374,4 | 3.637,1 | 0,29% | |
SENSEX India | 48.878,5 | 46.285,8 | -5,30% | 46.160,5 | 50.184,0 | -3,07% | |
MOEX10 Russia | 3.382,9 | 3.277,1 | -3,13% | 3.267,4 | 3.520,7 | -0,36% | |
Australia ASX 200 | 6.800,4 | 6.607,4 | -2,84% | 6.585,3 | 6.832,6 | 0,31% |
VOLATILITY | 22/01/2021 | 29/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 21,91 | 33,09 | 51,03% | 21,09 | 37,5 | 45,45% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 22/01/2021 | 29/01/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.207,68 | 7.928,88 | -3,40% | -0,91% | |
MSCI - All Countries | 338,72 | 326,71 | -3,54% | -0,37% | |
MSCI - Europe | 241,86 | 234,13 | -3,20% | -1,05% | |
MSCI - Nordic Countries | 26.687,55 | 25.896,39 | -2,96% | -0,42% | |
MSCI - Emerging Markets | 673,33 | 643,27 | -4,46% | 3,24% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 696,19 | 662,86 | -4,79% | 4,33% | |
MSCI - Frontier Markets | 947,85 | 926,21 | -2,28% | 0,86% | |
MSCI - BRIC | 795,25 | 762,90 | -4,07% | 4,25% |
SECTOR | 22/01/2021 | 29/01/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 523,2 | 501,3 | -4,19% | -0,80% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 399,7 | 393,5 | -1,55% | -4,25% | |
MSCI - Energy | 239,2 | 225,5 | -5,69% | 2,12% | |
MSCI - Financials | 206,6 | 197,9 | -4,21% | -1,14% | |
MSCI - Industrials | 443,0 | 424,9 | -4,09% | -2,79% | |
MSCI - Technology | 540,3 | 522,3 | -3,33% | -0,51% | |
MSCI - Materials | 509,5 | 487,3 | -4,36% | -1,69% | |
MSCI - Met.& Min. | 540,5 | 507,9 | -6,03% | -2,00% | |
MSCI - Real Est. | 477,6 | 476,3 | -0,29% | -0,04% | |
MSCI - Telecom. | 182,7 | 176,4 | -3,43% | -0,48% | |
MSCI - Biotech | 411,8 | 400,2 | -2,81% | 2,38% | |
MSCI - Healthcare | 448,6 | 437,2 | -2,53% | 1,62% | |
MSCI - Utilities | 300,3 | 294,6 | -1,91% | -0,49% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 22/01/2021 | 29/01/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,1250 | 0,1010 | -2,40 | -0,014 / 1,233 | |
GERMANY 10Y | -0,5130 | -0,5160 | -0,30 | -0,844 / -0,167 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,3090 | 0,3270 | 1,80 | 0,079 / 0,79 | |
US 10Y | 1,0910 | 1,0940 | 0,30 | 0,498 / 1,57 | |
JAPAN 10Y | 0,0410 | 0,0510 | 1,00 | -0,153 / 0,104 |
BOND INDEX | 22/01/2021 | 29/01/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 244,23 | 243,79 | -1 | -0,15% | |
iBoxx EUR High Yield | 208,41 | 207,78 | -1 | 0,36% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 261,55 | 261,91 | 1 | -0,61% | |
iBoxx USD Corporates | 337,99 | 337,91 | -1 | -0,84% | |
iBoxx USD High Yield | 319,43 | 318,89 | -1 | 0,24% | |
iBoxx USD Treasuries | 259,48 | 259,50 | 1 | -0,93% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 22/01/2021 | 29/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2167 | 1,2136 | -0,25% | 1,205 | 1,235 | -0,63% | |
EUR/GBP | 0,8897 | 0,8852 | -0,51% | 0,881 | 0,909 | -0,95% | |
EUR/CHF | 1,0772 | 1,0808 | 0,33% | 1,074 | 1,087 | 0,01% | |
EUR/JPY | 126,2700 | 127,0700 | 0,63% | 125,070 | 127,490 | 0,72% | |
US Dollar Index | 90,2380 | 90,5840 | 0,38% | 89,209 | 90,951 | 0,72% |
COMMODITIES | 22/01/2021 | 29/01/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1852,55 | 1846,09 | -0,35% | 1809,90 | 1.959,01 | -2,66% | |
BRENT OIL | 55,41 | 55,88 | 0,85% | 50,56 | 57,42 | 7,88% | |
CRUDE OIL WTI | 52,27 | 52,20 | -0,13% | 47,18 | 53,93 | 7,58% | |
NATURAL GAS | 2,45 | 2,56 | 4,82% | 2,39 | 2,90 | 1,69% | |
COPPER | 3,64 | 3,57 | -1,71% | 3,51 | 3,72 | 7,58% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 750,18 | 758,13 | 1,06% | 721,88 | 772,53 | 0,98% |