02 Nov
Posted By
0 Comment(s)
678 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- España ordena toque de queda en todo el país.
- SAP apuesta por la nube y elimina los objetivos de margen a medio plazo.
- Trump admite que no habrá acuerdo por ayuda antes de elecciones del 3 de noviembre.
- El BCE reclama estar "preparados" para el previsible aumento de la morosidad.
- La economía francesa se contraerá un 11% en 2020, dice el ministro de Finanzas.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La economía de la zona euro en riesgo de recesión doble, según los PMI.
- El crecimiento de las ganancias industriales de China se desacelera.
- La confianza del consumidor de EEUU cae en octubre.
- La economía alemana creció un 6% en el tercer trimestre.
- La economía de EEUU crece a un 33,1% anualizada en el 3Q 2020, según los datos avanzados.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 02 de Noviembre de 2020
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Consumption, Adjusted MM | Sep | 1,4 | |
United States | Initial Jobless Clm | 19 Oct, w/e | 751000 | |
United States | GDP Advance | Q3 | 33,1 | |
United States | Consumer Confidence | Oct | 100,9 | |
United States | Durable Goods | Sep | 1,9 | |
United States | New Home Sales-Units | Sep | 959000 | |
Euro Zone | Unemployment Rate | Sep | 8,3 | |
Euro Zone | GDP Flash Prelim QQ | Q3 | 12,7 | |
Euro Zone | GDP Flash Prelim YY | Q3 | -4,3 | |
Euro Zone | HICP-X F&E Flash YY | Oct | 0,4 | |
Euro Zone | HICP Flash YY | Oct | -0,3 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Oct | -0,5 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Oct | 0 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Final | Oct | -15,5 | |
Germany | GDP Flash YY NSA | Q3 | -4,1 | |
Germany | GDP Flash QQ SA | Q3 | 8,2 | |
Germany | HICP Prelim YY | Oct | -0,5 | |
Germany | CPI Prelim YY | Oct | -0,2 | |
Germany | Unemployment Rate SA | Oct | 6,2 | |
Germany | Unemployment Chg SA | Oct | -35000 | |
Germany | Ifo Expectations New | Oct | 95 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Oct | 90,3 | |
Germany | Ifo Business Climate New | Oct | 92,7 | |
Japan | Industrial O/P Prelim MM SA | Sep | 4 |
Equity Indices
EUROPA | 23/10/2020 | 30/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 6.893,4 | 6.452,2 | -6,40% | 5.814,5 | 10.100,2 | -32,43% | |
EURO STOXX 50 | 3.198,9 | 2.958,2 | -7,52% | 2.302,8 | 3.867,3 | -21,01% | |
STOXX 600 | 362,5 | 342,4 | -5,56% | 268,6 | 433,9 | -17,67% | |
CAC 40 | 4.909,6 | 4.594,2 | -6,42% | 3.632,1 | 6.111,4 | -23,15% | |
DAX 30 | 12.645,8 | 11.556,5 | -8,61% | 8.255,7 | 13.795,2 | -12,77% | |
MIB | 19.285,4 | 17.943,1 | -6,96% | 14.153,1 | 25.483,1 | -23,67% | |
FTSE 100 | 5.860,3 | 5.577,3 | -4,83% | 4.898,8 | 7.689,7 | -26,05% | |
SMI | 10.023,9 | 9.587,2 | -4,36% | 7.650,2 | 11.270,0 | -9,70% |
AMERICAS | 23/10/2020 | 30/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 28.335,6 | 26.501,6 | -6,47% | 18.213,7 | 29.568,6 | -7,14% | |
S&P 500 | 3.465,4 | 3.270,0 | -5,64% | 2.191,9 | 3.588,1 | 1,21% | |
NASDAQ | 11.692,6 | 11.052,9 | -5,47% | 6.771,9 | 12.439,5 | 26,56% | |
Mexico S&P/BMV | 38.707,7 | 36.987,9 | -4,44% | 32.503,3 | 45.955,4 | -15,05% | |
BRAZIL BOVESPA | 101.259,8 | 93.952,4 | -7,22% | 61.690,5 | 119.593,1 | -18,76% |
ASIA | 23/10/2020 | 30/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.516,6 | 22.977,1 | -2,29% | 16.358,2 | 24.116,0 | -2,87% | |
HANG SENG | 24.918,8 | 24.107,4 | -3,26% | 21.139,3 | 29.174,9 | -14,48% | |
SSE Shangai | 3.278,0 | 3.224,5 | -1,63% | 2.646,8 | 3.458,8 | 5,72% | |
SENSEX India | 40.685,5 | 39.614,1 | -2,63% | 25.638,9 | 42.273,9 | -3,97% | |
MOEX10 Russia | 2.816,7 | 2.690,6 | -4,48% | 2.073,9 | 3.226,9 | -11,66% | |
Australia ASX 200 | 6.167,0 | 5.927,6 | -3,88% | 4.402,5 | 7.197,2 | -11,32% |
VOLATILITY | 23/10/2020 | 30/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 27,55 | 38,02 | 38,00% | 11,75 | 85,5 | 175,91% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 23/10/2020 | 30/10/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.219,40 | 6.811,78 | -5,65% | -2,78% | |
MSCI - All Countries | 294,84 | 279,22 | -5,30% | -2,52% | |
MSCI - Europe | 214,00 | 202,23 | -5,50% | -17,12% | |
MSCI - Nordic Countries | 23.259,78 | 21.663,50 | -6,86% | 6,09% | |
MSCI - Emerging Markets | 548,03 | 532,17 | -2,89% | 0,87% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 563,91 | 551,99 | -2,11% | 8,36% | |
MSCI - Frontier Markets | 858,98 | 838,54 | -2,38% | -7,83% | |
MSCI - BRIC | 673,63 | 658,88 | -2,19% | 5,49% |
SECTOR | 23/10/2020 | 30/10/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 448,4 | 422,0 | -5,87% | 14,38% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 390,2 | 371,2 | -4,87% | -2,62% | |
MSCI - Energy | 174,1 | 163,8 | -5,92% | -48,80% | |
MSCI - Financials | 170,0 | 160,1 | -5,82% | -22,60% | |
MSCI - Industrials | 392,5 | 368,5 | -6,11% | -5,82% | |
MSCI - Technology | 473,4 | 441,3 | -6,78% | 20,80% | |
MSCI - Materials | 437,0 | 414,7 | -5,12% | 0,71% | |
MSCI - Met.& Min. | 440,7 | 420,7 | -4,54% | 2,26% | |
MSCI - Real Est. | 445,4 | 426,1 | -4,33% | -14,81% | |
MSCI - Telecom. | 162,1 | 156,0 | -3,78% | 7,56% | |
MSCI - Biotech | 368,3 | 351,1 | -4,66% | -1,04% | |
MSCI - Healthcare | 407,5 | 385,2 | -5,47% | 1,07% | |
MSCI - Utilities | 290,7 | 277,5 | -4,55% | -2,36% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 23/10/2020 | 30/10/2020 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,2000 | 0,1370 | -6,30 | 0,126 / 1,233 | |
GERMANY 10Y | -0,5720 | -0,6240 | -5,20 | -0,844 / -0,167 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,2810 | 0,2630 | -1,80 | 0,079 / 0,866 | |
US 10Y | 0,8410 | 0,8590 | 1,80 | 0,498 / 1,935 | |
JAPAN 10Y | 0,0390 | 0,0410 | 0,20 | -0,153 / 0,104 |
BOND INDEX | 23/10/2020 | 30/10/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 241,37 | 241,32 | -1 | 1,54% | |
iBoxx EUR High Yield | 199,77 | 197,68 | -1 | -2,95% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 261,56 | 262,87 | 1 | 4,75% | |
iBoxx USD Corporates | 332,39 | 331,97 | -1 | 6,55% | |
iBoxx USD High Yield | 305,26 | 301,57 | -1 | -0,80% | |
iBoxx USD Treasuries | 262,07 | 262,42 | 1 | 8,35% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 23/10/2020 | 30/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1859 | 1,1647 | -1,79% | 1,064 | 1,201 | 3,90% | |
EUR/GBP | 0,9095 | 0,8994 | -1,11% | 0,828 | 0,950 | 6,39% | |
EUR/CHF | 1,0724 | 1,0678 | -0,43% | 1,050 | 1,092 | -1,60% | |
EUR/JPY | 124,1900 | 121,8800 | -1,86% | 114,410 | 127,070 | 0,04% | |
US Dollar Index | 92,7680 | 94,0380 | 1,37% | 91,746 | 102,992 | -2,44% |
COMMODITIES | 23/10/2020 | 30/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1900,79 | 1877,95 | -1,20% | 1450,98 | 2.072,50 | 23,79% | |
BRENT OIL | 41,77 | 37,46 | -10,32% | 15,98 | 71,75 | -43,24% | |
CRUDE OIL WTI | 39,85 | 35,79 | -10,19% | -40,32 | 65,65 | -41,39% | |
NATURAL GAS | 2,97 | 3,35 | 12,89% | 1,43 | 3,40 | 8,93% | |
COPPER | 3,13 | 3,04 | -2,62% | 2,06 | 3,20 | -41,39% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 652,95 | 629,89 | -3,53% | 421,45 | 661,64 | 53,22% |