06 Sep
Posted By
0 Comment(s)
901 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La crisis del gas amenaza a la industria en Reino Unido y Europa.
- El PIB del G7 era a mediados de año un 0,7% inferior al nivel precrisis.
- Los conductores advierten sobre el agotamiento debido a la escasez mundial de camioneros.
- La OPEP+ mantiene su estrategia pese a la mayor demanda de petróleo.
- El euríbor baja en agosto por tercer mes consecutivo y roza el -0,5%.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El déficit comercial de EEUU bajó un 4,3% en julio.
- La confianza de la eurozona disminuye, pero los precios de venta se sitúan en máximos.
- La inflación sube al 3,3% en agosto por encarecimiento de la electricidad.
- El paro desciende levemente en la eurozona y la UE en el mes de julio.
- La economía china se debilita con la relentización de la actividad fabril en agosto.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 06 de Septiembre de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Svcs PMI Final | Aug | 55,1 | |
United States | Markit Comp Final PMI | Aug | 55,4 | |
United States | Average Earnings YY | Aug | 4,3 | |
United States | Unemployment Rate | Aug | 5,2 | |
United States | Non-Farm Payrolls | Aug | 235000 | |
United States | Factory Orders MM | Jul | 0,4 | |
United States | Initial Jobless Clm | 23 Aug, w/e | 340000 | |
United States | International Trade $ | Jul | -70100000000 | |
United States | ISM Manufacturing PMI | Aug | 59,9 | |
United States | Markit Mfg PMI Final | Aug | 61,1 | |
United States | Consumer Confidence | Aug | 113,8 | |
Euro Zone | Markit Comp Final PMI | Aug | 59 | |
Euro Zone | Markit Serv Final PMI | Aug | 59 | |
Euro Zone | Unemployment Rate | Jul | 7,6 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | Aug | 61,4 | |
Euro Zone | HICP-X F&E Flash YY | Aug | 1,6 | |
Euro Zone | HICP Flash YY | Aug | 3 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Final | Aug | -5,3 | |
Germany | Markit Comp Final PMI | Aug | 60 | |
Germany | Markit Services PMI | Aug | 60,8 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | Aug | 62,6 | |
Germany | Unemployment Rate SA | Aug | 5,5 | |
Germany | Unemployment Chg SA | Aug | -53000 | |
Germany | HICP Prelim YY | Aug | 3,4 |
Equity Indices
EUROPA | 27/08/2021 | 03/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.922,2 | 8.864,0 | -0,65% | 7.713,5 | 9.310,8 | 9,79% | |
EURO STOXX 50 | 4.191,0 | 4.202,0 | 0,26% | 3.473,8 | 4.251,4 | 18,28% | |
STOXX 600 | 472,3 | 471,9 | -0,09% | 394,4 | 476,2 | 18,27% | |
CAC 40 | 6.681,9 | 6.690,0 | 0,12% | 5.379,2 | 6.913,7 | 20,51% | |
DAX 30 | 15.851,8 | 15.781,2 | -0,45% | 13.311,0 | 16.030,3 | 15,03% | |
MIB | 26.006,6 | 26.064,8 | 0,22% | 21.311,5 | 26.688,0 | 17,24% | |
FTSE 100 | 7.148,0 | 7.138,4 | -0,14% | 6.397,2 | 7.224,5 | 10,49% | |
SMI | 12.439,0 | 12.351,8 | -0,70% | 10.513,4 | 12.573,4 | 15,40% |
AMERICAS | 27/08/2021 | 03/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 35.455,8 | 35.369,1 | -0,24% | 29.856,3 | 35.631,2 | 15,56% | |
S&P 500 | 4.509,4 | 4.535,4 | 0,58% | 3.662,7 | 4.545,9 | 20,75% | |
NASDAQ | 15.433,0 | 15.652,9 | 1,42% | 12.208,4 | 15.696,4 | 21,45% | |
Mexico S&P/BMV | 52.425,6 | 51.835,1 | -1,13% | 42.901,0 | 53.400,3 | 17,63% | |
BRAZIL BOVESPA | 120.677,6 | 116.933,2 | -3,10% | 107.319,2 | 131.190,3 | -1,75% |
ASIA | 27/08/2021 | 03/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 27.641,1 | 29.128,1 | 5,38% | 26.954,8 | 30.714,5 | 6,14% | |
HANG SENG | 25.407,9 | 25.902,0 | 1,94% | 24.581,6 | 31.183,4 | -4,88% | |
SSE Shangai | 3.522,2 | 3.581,7 | 1,69% | 3.312,7 | 3.731,7 | 3,13% | |
SENSEX India | 56.124,7 | 58.130,0 | 3,57% | 46.160,5 | 58.194,8 | 21,73% | |
MOEX10 Russia | 3.887,4 | 4.001,7 | 2,94% | 3.267,4 | 4.001,7 | 21,67% | |
Australia ASX 200 | 7.488,3 | 7.522,9 | 0,46% | 6.517,2 | 7.632,8 | 14,21% |
VOLATILITY | 27/08/2021 | 03/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 16,39 | 16,41 | 0,12% | 14,10 | 37,5 | -27,87% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 27/08/2021 | 03/09/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.420,61 | 9.516,37 | 1,02% | 17,79% | |
MSCI - All Countries | 378,30 | 383,20 | 1,30% | 15,68% | |
MSCI - Europe | 283,62 | 283,33 | -0,10% | 19,74% | |
MSCI - Nordic Countries | 31.258,12 | 31.542,12 | 0,91% | 21,29% | |
MSCI - Emerging Markets | 624,13 | 645,48 | 3,42% | 3,60% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 623,34 | 646,06 | 3,64% | 1,68% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.087,83 | 1.092,94 | 0,47% | 19,02% | |
MSCI - BRIC | 693,09 | 720,15 | 3,90% | -1,59% |
SECTOR | 27/08/2021 | 03/09/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 556,0 | 564,8 | 1,59% | 11,78% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 439,2 | 444,9 | 1,30% | 8,27% | |
MSCI - Energy | 272,6 | 271,9 | -0,28% | 23,10% | |
MSCI - Financials | 253,9 | 251,6 | -0,90% | 25,68% | |
MSCI - Industrials | 504,5 | 509,9 | 1,06% | 16,65% | |
MSCI - Technology | 635,7 | 644,1 | 1,32% | 22,68% | |
MSCI - Materials | 563,5 | 568,0 | 0,79% | 14,59% | |
MSCI - Met.& Min. | 584,4 | 594,6 | 1,74% | 14,73% | |
MSCI - Real Est. | 585,0 | 603,1 | 3,09% | 26,57% | |
MSCI - Telecom. | 218,8 | 220,9 | 0,97% | 24,63% | |
MSCI - Biotech | 461,0 | 465,3 | 0,94% | 19,05% | |
MSCI - Healthcare | 504,8 | 513,2 | 1,66% | 19,28% | |
MSCI - Utilities | 315,2 | 319,8 | 1,49% | 8,06% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 27/08/2021 | 03/09/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,3030 | 0,3430 | 4,00 | -0,014 / 0,622 | |
GERMANY 10Y | -0,4170 | -0,3610 | 5,60 | -0,638 / -0,107 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,5800 | 0,7170 | 13,70 | 0,158 / 0,899 | |
US 10Y | 1,3104 | 1,3257 | 1,53 | 0,6512 / 1,744 | |
JAPAN 10Y | 0,0250 | 0,0350 | 1,00 | 0,004 / 0,165 |
BOND INDEX | 27/08/2021 | 03/09/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 245,12 | 244,84 | -1 | 0,21% | |
iBoxx EUR High Yield | 213,97 | 214,27 | 1 | 3,51% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 259,60 | 259,03 | -1 | -1,84% | |
iBoxx USD Corporates | 341,51 | 342,16 | -1 | 0,17% | |
iBoxx USD High Yield | 329,67 | 331,04 | 1 | 4,06% | |
iBoxx USD Treasuries | 258,41 | 258,72 | -1 | -1,45% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 27/08/2021 | 03/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1793 | 1,1882 | 0,75% | 1,166 | 1,235 | -2,71% | |
EUR/GBP | 0,8566 | 0,8572 | 0,07% | 0,845 | 0,909 | -4,08% | |
EUR/CHF | 1,0746 | 1,0855 | 1,01% | 1,069 | 1,115 | 0,44% | |
EUR/JPY | 129,5400 | 130,3000 | 0,59% | 125,070 | 134,120 | 3,28% | |
US Dollar Index | 92,6860 | 92,0350 | -0,70% | 89,209 | 93,729 | 2,33% |
COMMODITIES | 27/08/2021 | 03/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1816,67 | 1826,19 | 0,52% | 1676,10 | 1.959,01 | -3,71% | |
BRENT OIL | 72,70 | 72,61 | -0,12% | 50,56 | 77,84 | 40,17% | |
CRUDE OIL WTI | 68,74 | 69,29 | 0,80% | 47,18 | 76,98 | 42,81% | |
NATURAL GAS | 4,37 | 4,71 | 7,83% | 2,39 | 4,73 | 23,09% | |
COPPER | 4,32 | 4,33 | 0,21% | 3,51 | 4,90 | 42,81% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 898,41 | 901,30 | 0,32% | 721,88 | 916,03 | 85,58% |