15 Jun
Posted By
0 Comment(s)
674 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La OPEP y Rusia acuerdan extender los recortes de producción un mes más.
- La Fed alivia las condiciones de su programa de créditos y pide a los bancos que presten.
- El BCE prepara un "banco malo" para una oleada de deuda tóxica.
- Las relaciones comerciales entre China y Australia se tensan por la investigación del origen del virus.
- Las aerolíneas perderán unos 84.000 millones de dólares este año por la pandemia.
- La tormenta Cristóbal cierra cerca de un 31% de la producción de petróleo en el golfo de México.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El Banco de España empeora sus previsiones con caídas del PIB de hasta el 15,1%.
- La inflación se suaviza en China, pero aumenta un 2,4 % interanual en mayo.
- El PIB revisado de Japón confirma una caída del 0,6% en el 1Q 2020 QoQ.
- La FED mantiene los tipos cercanos a cero y no da señales de cambiarlas hasta 2022.
- Los pedidos iniciales de ayuda al desempleo en EEUU caen, pero millones siguen sin trabajo.
- El PIB del Reino Unido cae un 20% en Abril respecto el mes anteior.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 15 de Junio de 2020
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Initial Jobless Claims | 1 Jun, w/e | 1542000 | |
United States | Fed Int On Excess Reserves | 11 Jun | 0,1 | |
United States | Fed Funds Target Rate | 11 Jun | 0-0.25 | |
United States | CPI MM, SA | May | -0,1 | |
Euro Zone | GDP Revised YY | Q1 | -3,1 | |
Euro Zone | GDP Revised QQ | Q1 | -3,6 | |
Germany | Industrial Output MM | Apr | -17,9 | |
Japan | Machinery Orders YY | Apr | -17,7 | |
Japan | Machinery Orders MM | Apr | -12 | |
Japan | Corp Goods Price YY | May | -2,7 | |
Japan | Corp Goods Price MM | May | -0,4 | |
Japan | GDP Cap Ex Rev QQ | Q1 | 1,9 | |
Japan | GDP Revised QQ | Q1 | -0,6 | |
Japan | GDP Rev QQ Annualised | Q1 | -2,2 | |
Japan | Current Account NSA JPY | Apr | 262.700M | |
United Kingdom | Manufacturing Output MM | Apr | -24,3 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | Apr | -24,5 | |
United Kingdom | GDP Estimate MM | Apr | -20,4 | |
United Kingdom | GDP Est 3M/3M | Apr | -10,4 | |
France | CPI (EU Norm) Final YY | May | 0,4 | |
France | CPI (EU Norm) Final MM | May | 0,2 | |
France | Reserve Assets Total | May | 217.404M | |
United States | Import Prices MM | May | 1 | |
United States | PPI exFood/Energy MM | May | -0,1 |
Equity Indices
EUROPA | 05/06/2020 | 12/06/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 7.872,6 | 7.292,7 | -7,37% | 5.814,5 | 10.100,2 | -23,63% | |
EURO STOXX 50 | 9.814,1 | 9.588,8 | -2,30% | 2.302,8 | 3.867,3 | -15,79% | |
STOXX 600 | 375,3 | 354,1 | -5,66% | 268,6 | 433,9 | -14,86% | |
CAC 40 | 5.197,8 | 4.839,3 | -6,90% | 3.632,1 | 6.111,4 | -19,05% | |
DAX 30 | 12.847,7 | 11.949,3 | -6,99% | 8.255,7 | 13.795,2 | -9,81% | |
MIB | 20.187,5 | 18.888,2 | -6,44% | 14.153,1 | 25.483,1 | -19,65% | |
FTSE 100 | 6.484,3 | 6.105,2 | -5,85% | 4.898,8 | 7.689,7 | -19,06% | |
SMI | 10.190,4 | 9.796,4 | -3,87% | 7.650,2 | 11.270,0 | -7,73% |
AMERICAS | 05/06/2020 | 12/06/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 27.111,0 | 25.605,5 | -5,55% | 18.213,7 | 29.568,6 | -10,28% | |
S&P 500 | 3.193,9 | 3.041,3 | -4,78% | 2.191,9 | 3.393,5 | -5,86% | |
NASDAQ | 9.824,4 | 9.663,8 | -1,63% | 6.771,9 | 10.155,2 | 10,66% | |
Mexico S&P/BMV | 38.948,1 | 37.679,2 | -3,26% | 32.503,3 | 45.955,4 | -13,46% | |
BRAZIL BOVESPA | 94.637,1 | 92.795,3 | -1,95% | 61.690,5 | 119.593,1 | -19,76% |
ASIA | 05/06/2020 | 12/06/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 22.863,7 | 22.305,5 | -2,44% | 16.358,2 | 24.116,0 | -5,71% | |
HANG SENG | 24.770,4 | 24.301,4 | -1,89% | 21.139,3 | 29.174,9 | -13,79% | |
SSE Shangai | 2.930,8 | 2.919,7 | -0,38% | 2.646,8 | 3.127,2 | -4,27% | |
SENSEX India | 34.287,2 | 33.780,9 | -1,48% | 25.638,9 | 42.273,9 | -18,11% | |
MOEX10 Russia | 2.792,7 | 2.743,8 | -1,75% | 2.073,9 | 3.226,9 | -- | |
Australia ASX 200 | 5.998,7 | 5.847,8 | -2,52% | 4.402,5 | 7.197,2 | -12,51% |
VOLATILITY | 05/06/2020 | 12/06/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 24,52 | 36,09 | 47,19% | 11,75 | 85,5 | 161,90% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 05/06/2020 | 12/06/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 6.696,19 | 6.396,20 | -4,48% | -8,23% | |
MSCI - All Countries | 271,43 | 260,22 | -4,13% | -8,61% | |
MSCI - Europe | 220,98 | 208,88 | -5,48% | -14,39% | |
MSCI - Nordic Countries | 20.725,47 | 19.536,07 | -5,74% | -4,32% | |
MSCI - Emerging Markets | 478,26 | 470,96 | -1,53% | -10,73% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 481,79 | 476,61 | -1,07% | -6,44% | |
MSCI - Frontier Markets | 764,47 | 764,57 | 0,01% | -15,96% | |
MSCI - BRIC | 573,66 | 565,77 | -1,38% | -9,41% |
SECTOR | 05/06/2020 | 12/06/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 377,8 | 364,6 | -3,48% | -1,19% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 365,9 | 354,5 | -3,12% | -7,00% | |
MSCI - Energy | 238,3 | 213,6 | -10,38% | -33,22% | |
MSCI - Financials | 174,5 | 161,0 | -7,74% | -22,18% | |
MSCI - Industrials | 361,0 | 336,8 | -6,68% | -13,91% | |
MSCI - Technology | 402,8 | 394,0 | -2,17% | 7,86% | |
MSCI - Materials | 393,0 | 372,4 | -5,24% | -9,54% | |
MSCI - Met.& Min. | 394,5 | 385,2 | -2,37% | -6,36% | |
MSCI - Real Est. | 456,0 | 439,2 | -3,69% | -12,19% | |
MSCI - Telecom. | 145,8 | 141,7 | -2,76% | -2,28% | |
MSCI - Biotech | 368,5 | 356,7 | -3,21% | 0,53% | |
MSCI - Healthcare | 392,3 | 375,9 | -4,18% | -1,38% | |
MSCI - Utilities | 273,2 | 262,4 | -3,93% | -7,64% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 05/06/2020 | 12/06/2020 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,5670 | 0,6060 | 3,90 | 0,044 / 1,233 | |
GERMANY 10Y | -0,2700 | -0,4450 | -17,50 | -0,844 / -0,167 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,3550 | 0,2080 | -14,70 | 0,16 / 0,866 | |
US 10Y | 0,9050 | 0,6990 | -20,60 | 0,498 / 2,12 | |
JAPAN 10Y | 0,0470 | 0,0110 | -3,60 | -0,287 / 0,104 |
BOND INDEX | 05/06/2020 | 12/06/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 234,39 | 234,62 | 1 | -1,29% | |
iBoxx EUR High Yield | 194,25 | 192,24 | -1 | -5,62% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 251,76 | 253,80 | 1 | 1,14% | |
iBoxx USD Corporates | 322,35 | 323,93 | 1 | 3,97% | |
iBoxx USD High Yield | 297,73 | 291,56 | -1 | -4,09% | |
iBoxx USD Treasuries | 259,77 | 263,46 | 1 | 8,78% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 05/06/2020 | 12/06/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1284 | 1,1254 | -0,27% | 1,064 | 1,149 | 0,39% | |
EUR/GBP | 0,8911 | 0,8974 | 0,71% | 0,828 | 0,950 | 6,15% | |
EUR/CHF | 1,0860 | 1,0718 | -1,31% | 1,050 | 1,092 | -1,23% | |
EUR/JPY | 123,7100 | 120,8300 | -2,33% | 114,410 | 124,420 | -0,82% | |
US Dollar Index | 96,9370 | 97,3190 | 0,39% | 94,650 | 102,992 | 0,96% |
COMMODITIES | 05/06/2020 | 12/06/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1685,23 | 1729,77 | 2,64% | 1450,98 | 1.764,55 | 14,02% | |
BRENT OIL | 42,30 | 38,73 | -8,44% | 15,98 | 71,75 | -41,32% | |
CRUDE OIL WTI | 39,55 | 36,26 | -8,32% | -40,32 | 65,65 | -40,62% | |
NATURAL GAS | 1,78 | 1,73 | -2,86% | 1,52 | 2,26 | -6,89% | |
COPPER | 2,56 | 2,60 | 1,74% | 2,06 | 2,87 | -40,62% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 556,58 | 546,31 | -1,85% | 421,45 | 655,38 | -20,92% |