Market Flash del 22 de Abril 2020
Dimecres, 22 de Abril de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - El tráfico aéreo de pasajeros en China subió un 7,9% mensual en abril.
- - Nuevas medidas fiscales para autónomos y pymes: inyectar otros 1.100 millones.
- - Grifols se vuelca en el coronavirus: prevé tener listo un test en mayo y un tratamiento en julio.
- - Netflix suma 15,8 millones de suscriptores y duplica el beneficio.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - La inflación británica baja al 1,5 % en marzo.
- - La confianza inversora sube en abril en Alemania tras el desplome de marzo.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 22 de Abril de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | Existing Home Sales | Mar | 5270000 |
Germany | | ZEW Current Conditions | Apr | -91,50 |
Germany | | ZEW Economic Sentiment | Apr | 28 |
United Kingdom | | ILO Unemployment Rate | Feb | 0,04 |
United Kingdom | | Claimant Count Unem Chng | Mar | 12.100 |
United States | | Exist. Home Sales % Chg | Mar | -0,085 |
United Kingdom | | Avg Earnings (Ex-Bonus) | Feb | 0,029 |
United Kingdom | | Avg Wk Earnings 3M YY | Feb | 0,028 |
United Kingdom | | Employment Change | Feb | 172.000 |
United States | | Redbook YY | 18 Apr, w/e | -0,069 |
United States | | Redbook MM | 18 Apr, w/e | -0,106 |
Switzerland | | Trade | Mar | 4.020M |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
Euro Zone | | Consumer Confid. Flash | Apr | -12 |
United Kingdom | | CPI YY | Mar | 0,017 |
United Kingdom | | PPI Core Output YY NSA | Mar | 0,004 |
United Kingdom | | PPI Core Output MM NSA | Mar | -0,001 |
United Kingdom | | PPI Output Prices YY NSA | Mar | 0,004 |
United Kingdom | | PPI Output Prices MM NSA | Mar | -0,003 |
United Kingdom | | PPI Input Prices YY NSA | Mar | -0,005 |
United Kingdom | | PPI Input Prices MM NSA | Mar | -0,012 |
United Kingdom | | RPIX YY | Mar | 0,025 |
United Kingdom | | RPI YY | Mar | 0,025 |
United Kingdom | | RPI MM | Mar | 0,005 |
United Kingdom | | CPI MM | Mar | 0,004 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | 0,9 | 31,4 | -1,80 | -8,77 | 0,00 | 0,70 | 3,00 | 7,3 |
Reino Unido | 1,1 | 36,0 | -3,80 | -8,33 | 0,10 | 1,70 | -3,50 | 4,0 |
Suiza | 1,5 | 43,7 | 1,60 | -7,00 | -0,75 | -0,50 | 0,30 | 2,8 |
EEUU | 2,1 | 40,5 | -2,14 | 127,67 | 0,63 | 1,50 | -6,17 | 4,4 |
Japón | -7,1 | 36,2 | -3,06 | 36,00 | -0,10 | 0,40 | 1,60 | 2,4 |
China | -6,8 | 53,0 | -7,30 | 122,65 | 4,35 | 4,30 | -15,80 | 3,6 |
Brasil | 1,7 | 37,6 | -0,65 | 86,13 | 3,75 | 3,30 | 4,70 | 11,6 |
Rusia | 2,1 | 39,5 | 2,20 | -11,00 | 6,00 | 2,50 | 4,70 | 4,6 |
India | 4,7 | 50,6 | 3,30 | 85,60 | 4,40 | 5,91 | - | 2,6 |
México | -0,5 | 47,9 | -1,75 | 43,56 | 6,50 | 3,25 | 2,70 | 3,6 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 22/04/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 6.831,5 | -0,64% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -28,5% |
---|
EURO STOXX 50 | 2.909,5 | 0,73% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -22,3% |
---|
STOXX 600 | 316,5 | 0,48% | | 252,9 | 421,4 | -21,7% |
---|
CAC 40 | 4.528,3 | 0,65% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -24,3% |
---|
DAX 30 | 10.675,9 | 0,47% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -19,4% |
---|
MIB | 17.064,1 | 0,05% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -27,4% |
---|
FTSE 100 | 5.812,8 | 0,45% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -22,9% |
---|
SMI | 9.785,3 | 1,79% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -7,8% |
AMERICA | 22/04/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 23.650,4 | -2,44% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -17,1% |
---|
S&P 500 | 2.823,2 | -1,79% | | 2.191,9 | 3.393,5 | -12,6% |
---|
NASDAQ | 8.560,7 | -1,03% | | 6.631,4 | 9.838,4 | -4,6% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 34.477,1 | -0,77% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -20,8% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 78.972,8 | -0,02% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -31,7% |
ASIA | 22/04/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 19.669,1 | -1,15% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -16,9% |
---|
HANG SENG | 24.330,0 | -0,21% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -13,7% |
---|
SSE SHANGAI | 2.852,6 | 0,50% | | 2.646,8 | 3.127,2 | -6,5% |
---|
SENSEX INDIA | 31.648,0 | 0,19% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -23,3% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.526,0 | -0,36% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -17,1% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 5.353,0 | -2,46% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -21,9% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 22/04/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 5.874,1 | -1,16% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -15,0% |
---|
MSCI - All Countries | 238,6 | -1,05% | | 192,5 | 290,5 | -15,5% |
---|
MSCI - Europe | 197,7 | 0,66% | | 164,5 | 254,1 | -19,0% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 17.393,6 | 0,29% | | 14.068,7 | 21.108,6 | -14,8% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 427,6 | -0,22% | | 359,8 | 542,9 | -19,0% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 443,0 | -0,18% | | 371,5 | 528,3 | -13,0% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 698,9 | 0,66% | | 646,2 | 927,5 | -23,2% |
---|
MSCI - BRIC | 522,4 | 0,09% | | 445,7 | 649,1 | -16,4% |
SECTOR | 22/04/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 324,1 | -1,02% | | 253,7 | 383,4 | -12,2% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 354,8 | -0,72% | | 294,4 | 387,3 | -6,9% |
---|
MSCI - Energy | 184,4 | -2,20% | | 132,0 | 326,1 | -42,3% |
---|
MSCI - Financials | 145,0 | -1,24% | | 119,6 | 209,8 | -29,9% |
---|
MSCI - Industrials | 299,7 | -1,61% | | 243,8 | 401,6 | -23,4% |
---|
MSCI - Technology | 346,8 | -1,41% | | 277,5 | 404,1 | -5,1% |
---|
MSCI - Materials | 329,9 | -0,91% | | 260,3 | 411,7 | -19,9% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 338,0 | -0,07% | | 254,9 | 415,1 | -17,8% |
---|
MSCI - Real Est. | 406,9 | -2,90% | | 321,3 | 528,3 | -18,6% |
---|
MSCI - Telecom. | 129,3 | -0,74% | | 108,8 | 152,2 | -10,8% |
---|
MSCI - Biotech | 358,7 | 0,20% | | 280,5 | 366,3 | 1,1% |
---|
MSCI - Healthcare | 376,2 | -0,18% | | 286,5 | 392,3 | -1,3% |
---|
MSCI - Utilities | 252,5 | -2,72% | | 204,0 | 310,1 | -11,1% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 22/04/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,0862 | -0,13% | | 1,0635 | 1,1492 | -5,3% |
---|
EUR/GBP | 0,8731 | 0,37% | | 0,8280 | 0,9500 | -2,8% |
---|
EUR/CHF | 1,0512 | -0,04% | | 1,0506 | 1,0878 | -6,6% |
---|
EUR/JPY | 116,8800 | -0,04% | | 116,1100 | 122,8600 | -7,0% |
---|
EUR/NOK | 11,3600 | 1,13% | | 9,8130 | 13,1678 | 14,7% |
---|
US Dollar Index | 99,9550 | 0,17% | | 94,6500 | 102,9920 | 3,9% |
COMMODITIES | 22/04/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.692,9 | 0,52% | | 1451,0 | 1746,5 | 11,6% |
---|
BRENT OIL | 25,6 | -8,94% | | 21,7 | 71,8 | -61,3% |
---|
CRUDE OIL WTI | -37,6 | -305,97% | | -40,3 | 65,7 | -161,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
GERMANY 10Y | -0,446 | 0,033 | | -6,89% | -0,909 / 0,025 |
SWITZERLAND 10Y | -0,438 | 0,019 | | -4,16% | -1,132 / -0,205 |
JAPAN 10Y | 0,015 | -0,001 | | -6,25% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | 0,074 | 0,050 | | 208,33% | -0,454 / 0,52 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,336 | 0,033 | | 10,89% | 0,074 / 1,203 |
US 10Y | 0,626 | -0,030 | | -4,57% | 0,318 / 2,501 |
CANADA 10Y | 0,628 | -0,017 | | -2,64% | 0,233 / 1,764 |
AUSTRALIA 10Y | 0,838 | -0,044 | | -4,99% | 0,555 / 1,771 |
SPAIN 10Y | 0,901 | 0,084 | | 10,28% | 0,023 / 1,389 |
ITALY 10Y | 1,952 | 0,162 | | 9,05% | 0,758 / 3,012 |
BRAZIL 10Y | 6,985 | -0,045 | | -0,64% | 6,33 / 9,84 |
BOND INDEX
EURO | 22/04/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 227,9 | -0,14% | | 2,09 | 2,09 | -4,13% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 183,1 | -0,05% | | 8,87 | 8,87 | -10,10% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 249,3 | -0,56% | | 0,57 | 0,57 | -0,6% |
USD | 22/04/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 314,17 | -0,06% | | 2,737 / 4,761 | 4,76 | 0,83% |
---|
iBoxx USD High Yield | 280,51 | -0,53% | | 5,4 / 10,745 | 10,75 | -7,72% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 265,114 | 0,20% | | 0,756 / 2,75 | 0,97 | 9,46% |