Market Flash del 23 de Juliol 2020
Dijous, 23 de Juliol de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Las tensiones entre EEUU y China estan aumentando bruscamente.
- - Roche mantiene el Outlook de 2020 pero sus ventas caen en el primer semestre.
- - Las ventas de Unilever en el segundo trimestre superaron las estimaciones.
- - Tesla reporta el cuarto trimestre consecutivo de ganancias
.
- - China lanza con éxito una misión no tripulada a Marte.
- - El sentimiento del consumidor alemán mejoró más de lo esperado.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - Corea del Sur entra en recesión tras registrar la mayor caída de las exportaciones desde 1963.
- - Las ventas de viviendas en EE. UU. Aumentaron en junio en su mayor registro histórico.
- - La economía australiana retrocederá un 3,75 % este año por la COVID-19.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 23 de Julio de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | Existing Home Sales | Jun | 4720000 |
Japan | | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Jul | 42,6 |
United States | | Exist. Home Sales % Chg | Jun | 0,207 |
United States | | Monthly Home Price Index | May | 287,3 |
United States | | Monthly Home Price YY | May | 0 |
United States | | Monthly Home Price MM | May | -0,003 |
United States | | MBA 30-Yr Mortgage Rate | 17 Jul, w/e | 0,032 |
United States | | Mortgage Refinance Index | 17 Jul, w/e | 3973,3 |
United States | | MBA Purchase Index | 17 Jul, w/e | 310,9 |
United States | | Mortgage Market Index | 17 Jul, w/e | 848,8 |
United States | | MBA Mortgage Applications | 17 Jul, w/e | 0,041 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Initial Jobless Clm | 18 Jul, w/e | 1300000 |
Euro Zone | | Consumer Confid. Flash | Jul | -15 |
France | | Business Climate Mfg | Jul | 77 |
United States | | Cont Jobless Clm | 11 Jul, w/e | 17338000 |
Germany | | GfK Consumer Sentiment | Aug | -10 |
United Kingdom | | CBI Trends - Orders | Jul | -58 |
United States | | KC Fed Composite Index | Jul | 1 |
United States | | KC Fed Manufacturing | Jul | 2 |
United States | | Leading Index Chg MM | Jun | 0,03 |
United States | | Jobless Clm 4Wk Avg | 18 Jul, w/e | 1375000 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | -3,2 | 47,5 | -24,80 | -18,50 | 0,00 | 0,30 | -5,10 | 7,4 |
Reino Unido | -1,7 | 47,7 | -25,50 | -32,33 | 0,10 | 0,60 | 10,90 | 3,9 |
Suiza | -1,3 | 41,9 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,30 | 6,60 | 3,3 |
EEUU | -4,8 | 46,8 | -14,17 | 89,90 | 0,13 | 0,60 | 1,10 | 11,1 |
Japón | -2,2 | 43,9 | -20,17 | 24,67 | -0,10 | 0,10 | -12,50 | 2,9 |
China | 3,2 | 54,2 | 4,37 | 116,10 | 4,35 | 2,50 | -1,80 | 3,7 |
Brasil | -0,3 | 40,5 | -24,60 | 63,80 | 2,25 | 2,13 | -7,20 | 12,9 |
Rusia | 1,6 | 48,9 | -8,53 | -30,00 | 4,50 | 3,20 | -7,70 | 6,2 |
India | 3,1 | 37,8 | -3,63 | 63,70 | 4,00 | 6,09 | - | 5,4 |
México | -1,4 | 38,6 | -30,00 | 43,56 | 5,00 | 3,33 | -23,70 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 23/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 7.390,1 | -1,39% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -22,6% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.370,8 | -1,02% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -10,0% |
---|
STOXX 600 | 368,2 | -0,78% | | 252,9 | 421,4 | -8,9% |
---|
CAC 40 | 5.037,1 | -1,32% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -15,7% |
---|
DAX 30 | 13.104,3 | -0,51% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -1,1% |
---|
MIB | 20.598,8 | -0,60% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -12,4% |
---|
FTSE 100 | 6.207,1 | -1,00% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -17,7% |
---|
SMI | 10.439,0 | -0,05% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -1,7% |
AMERICA | 23/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 27.005,8 | 0,62% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -5,4% |
---|
S&P 500 | 3.276,0 | 0,57% | | 2.191,9 | 3.393,5 | 1,4% |
---|
NASDAQ | 10.706,1 | 0,24% | | 6.631,4 | 10.839,9 | 19,3% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 37.447,1 | 1,53% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -14,0% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 104.289,6 | -0,02% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -9,8% |
ASIA | 23/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 22.751,6 | -0,58% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -3,8% |
---|
HANG SENG | 25.057,9 | -2,25% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -11,1% |
---|
SSE SHANGAI | 3.333,2 | 0,37% | | 2.646,8 | 3.458,8 | 9,3% |
---|
SENSEX INDIA | 37.871,5 | -0,16% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -8,2% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.834,7 | 0,32% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -6,9% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.075,1 | 0,32% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -8,8% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 23/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.888,3 | 0,27% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -0,3% |
---|
MSCI - All Countries | 280,9 | 0,14% | | 192,5 | 290,5 | -0,5% |
---|
MSCI - Europe | 220,3 | -0,92% | | 164,5 | 254,1 | -9,7% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 22.245,4 | 0,69% | | 14.068,7 | 22.245,4 | 8,9% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 517,6 | -0,74% | | 359,8 | 542,9 | -1,9% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 523,3 | -1,23% | | 371,5 | 530,1 | 2,7% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 752,5 | -1,12% | | 646,2 | 927,5 | -17,3% |
---|
MSCI - BRIC | 637,1 | -1,40% | | 445,7 | 649,1 | 2,0% |
SECTOR | 23/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 406,7 | 0,07% | | 253,7 | 407,1 | 10,2% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 376,3 | 0,33% | | 294,4 | 387,3 | -1,3% |
---|
MSCI - Energy | 208,2 | -1,46% | | 132,0 | 326,1 | -34,9% |
---|
MSCI - Financials | 167,6 | -0,15% | | 119,6 | 209,8 | -19,0% |
---|
MSCI - Industrials | 358,9 | 0,44% | | 243,8 | 401,6 | -8,3% |
---|
MSCI - Technology | 437,5 | 0,67% | | 277,5 | 438,2 | 19,8% |
---|
MSCI - Materials | 416,7 | 0,54% | | 260,3 | 416,7 | 1,2% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 438,4 | -0,15% | | 254,9 | 439,1 | 6,6% |
---|
MSCI - Real Est. | 434,9 | 0,84% | | 321,3 | 528,3 | -13,1% |
---|
MSCI - Telecom. | 152,0 | -0,06% | | 108,8 | 152,3 | 4,8% |
---|
MSCI - Biotech | 384,7 | -0,05% | | 280,5 | 386,8 | 8,4% |
---|
MSCI - Healthcare | 408,6 | 0,30% | | 286,5 | 408,6 | 7,2% |
---|
MSCI - Utilities | 278,5 | 0,86% | | 204,0 | 310,1 | -2,0% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 23/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,1568 | 0,36% | | 1,0635 | 1,1600 | 0,9% |
---|
EUR/GBP | 0,9084 | 0,41% | | 0,8280 | 0,9500 | 1,1% |
---|
EUR/CHF | 1,0753 | -0,02% | | 1,0502 | 1,0915 | -4,5% |
---|
EUR/JPY | 123,9700 | 0,71% | | 114,4100 | 124,4200 | -1,4% |
---|
EUR/NOK | 10,5970 | 0,89% | | 9,8130 | 13,1678 | 7,0% |
---|
US Dollar Index | 94,9880 | -0,14% | | 94,6500 | 102,9920 | -1,2% |
COMMODITIES | 23/07/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.871,8 | 1,64% | | 1451,0 | 1876,2 | 23,4% |
---|
BRENT OIL | 44,3 | -0,07% | | 16,0 | 71,8 | -32,9% |
---|
CRUDE OIL WTI | 41,9 | -0,14% | | -40,3 | 65,7 | -31,4% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 6,320 | 1,000 | | 0,16% | 6,25 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,100 | -4,600 | | -4,01% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 0,889 | 0,000 | | 0,00% | 0,555 / 1,539 |
US 10Y | 0,595 | -1,200 | | -1,98% | 0,318 / 1,973 |
CANADA 10Y | 0,510 | -0,800 | | -1,54% | 0,233 / 1,736 |
SPAIN 10Y | 0,341 | -2,500 | | -6,83% | 0,023 / 1,389 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,122 | -1,400 | | -10,29% | 0,074 / 1,058 |
JAPAN 10Y | 0,016 | 0,400 | | 33,33% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,185 | -2,500 | | 15,63% | -0,454 / 0,52 |
SWITZERLAND 10Y | -0,464 | -1,300 | | 2,88% | -1,132 / -0,205 |
GERMANY 10Y | -0,493 | -3,300 | | 7,17% | -0,909 / -0,142 |
BOND INDEX
EURO | 23/07/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 237,9 | 0,22% | | 0,95 | 0,95 | 0,10% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 195,5 | 0,12% | | 4,70 | 4,70 | -4,00% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 258,3 | 0,28% | | 0,35 | 0,35 | 2,9% |
USD | 23/07/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 335,44 | 0,22% | | 2,736 / 4,761 | 2,74 | 7,66% |
---|
iBoxx USD High Yield | 299,58 | 0,28% | | 5,4 / 10,745 | 6,10 | -1,45% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 266,152 | 0,11% | | 0,756 / 2,271 | 0,98 | 9,89% |