Market Flash del 4 de Maig 2020
Dilluns, 04 de Maig de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Telefónica confirma las conversaciones para fusionar O2 de Gran Bretaña y Virgin Media.
- - Trump dice que hasta 100,000 estadounidenses pueden morir por coronavirus.
- - Goldman Sachs dice que sigue siendo optimista sobre los precios del petróleo en 2021.
- - Los coches eléctricos son el centro de atención en los planes de estímulo post-coronavirus de China.
- - Boris Johnson dice que los médicos se prepararon para anunciar su muerte mientras luchaba contra COVID-19.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - La actividad de las fábricas asiáticas toca mínimos de la crisis financiera.
- - La actividad manufacturera de EEEE cae a un mínimo de 11 años, los pedidos se hunden.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 04 de Mayo de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
United States | | ISM Manufacturing PMI | Apr | 41,5 |
United States | | Markit Mfg PMI Final | Apr | 36,10 |
Japan | | Jibun Bank Mfg PMI | Apr | 41,90 |
Japan | | CPI, Overall Tokyo | Apr | 0,002 |
Japan | | CPI Tokyo Ex fresh food YY | Apr | -0,001 |
United Kingdom | | Markit/CIPS Mfg PMI Final | Apr | 32,6 |
United Kingdom | | Nationwide house price yy | Apr | 0,037 |
United Kingdom | | Nationwide house price mm | Apr | 0,007 |
United States | | ISM Mfg Prices Paid | Apr | 35,3 |
United States | | Construction Spending MM | Mar | 0,009 |
United Kingdom | | Mortgage Approvals | Mar | 56161 |
United Kingdom | | Mortgage Lending | Mar | 4.796M |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Factory Orders MM | Mar | 0 |
Euro Zone | | Markit Mfg Final PMI | Apr | 33,6 |
Germany | | Markit/BME Mfg PMI | Apr | 34,4 |
France | | Markit Mfg PMI | Apr | 31,5 |
Italy | | Markit/IHS Mfg PMI | Apr | 40,3 |
Euro Zone | | Sentix Index | May | -42,9 |
Spain | | Manufacturing PMI | Apr | 45,7 |
Switzerland | | Manufacturing PMI | Apr | 43,7 |
United States | | Factory Ex-Transp MM | Mar | -0,009 |
United States | | Nondef Cap Ex-Air R MM | Mar | 0,001 |
United States | | Durables Ex-Transpt R MM | Mar | -0,002 |
United States | | Durable Goods, R MM | Mar | -0,144 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | 0,9 | 13,5 | -1,80 | -22,70 | 0,00 | 0,40 | 3,00 | 7,4 |
Reino Unido | 1,1 | 36,0 | -3,80 | -34,00 | 0,10 | 1,50 | -3,50 | 4,0 |
Suiza | 1,5 | 43,7 | 1,60 | -7,00 | -0,75 | -0,50 | -5,60 | 2,8 |
EEUU | -4,8 | 27,4 | -2,14 | 86,90 | 0,13 | 1,50 | -5,80 | 4,4 |
Japón | -7,1 | 27,8 | -4,31 | 21,60 | -0,10 | 0,40 | -4,60 | 2,5 |
China | -6,8 | 53,4 | -7,30 | 122,50 | 4,35 | 4,30 | -15,80 | 3,6 |
Brasil | 1,7 | 37,6 | -0,65 | 58,20 | 3,75 | 3,30 | 4,70 | 12,2 |
Rusia | 2,1 | 39,5 | 1,57 | -11,00 | 5,50 | 2,50 | 5,60 | 4,7 |
India | 4,7 | 50,6 | 3,30 | 85,60 | 4,40 | 5,91 | - | 5,4 |
México | -0,5 | 47,9 | -1,75 | 43,56 | 6,00 | 3,25 | 2,50 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 04/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 6.922,3 | -1,89% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -27,5% |
---|
EURO STOXX 50 | 2.927,9 | 0,00% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -21,8% |
---|
STOXX 600 | 322,2 | 0,00% | | 252,9 | 421,4 | -20,2% |
---|
CAC 40 | 4.572,2 | -2,12% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -23,5% |
---|
DAX 30 | 10.861,6 | -2,22% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -18,0% |
---|
MIB | 17.690,5 | -2,09% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -24,7% |
---|
FTSE 100 | 5.763,1 | -2,34% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -23,6% |
---|
SMI | 9.629,4 | -2,39% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -9,3% |
AMERICA | 04/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 23.723,7 | -2,55% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -16,9% |
---|
S&P 500 | 2.830,7 | -2,81% | | 2.191,9 | 3.393,5 | -12,4% |
---|
NASDAQ | 8.604,9 | -3,20% | | 6.631,4 | 9.838,4 | -4,1% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 36.470,1 | -1,08% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -16,2% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 80.505,9 | -3,20% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -30,4% |
ASIA | 04/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 19.619,4 | -2,84% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -17,1% |
---|
HANG SENG | 24.643,6 | 0,00% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -12,6% |
---|
SSE SHANGAI | 2.860,1 | 1,33% | | 2.646,8 | 3.127,2 | -6,2% |
---|
SENSEX INDIA | 33.717,6 | 3,05% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -18,3% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.650,6 | -0,47% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -13,0% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 5.245,9 | 1,41% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -20,4% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 04/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 5.909,8 | -2,33% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -14,5% |
---|
MSCI - All Countries | 240,5 | -2,16% | | 192,5 | 290,5 | -14,8% |
---|
MSCI - Europe | 198,6 | -0,91% | | 164,5 | 254,1 | -18,6% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 18.084,9 | -0,25% | | 14.068,7 | 21.108,6 | -11,4% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 436,1 | -0,88% | | 359,8 | 542,9 | -17,3% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 450,1 | -0,64% | | 371,5 | 528,3 | -11,6% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 713,1 | 0,04% | | 646,2 | 927,5 | -21,6% |
---|
MSCI - BRIC | 526,3 | -1,24% | | 445,7 | 649,1 | -15,7% |
SECTOR | 04/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 324,9 | -3,56% | | 253,7 | 383,4 | -11,9% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 346,9 | -0,95% | | 294,4 | 387,3 | -9,0% |
---|
MSCI - Energy | 195,1 | -4,94% | | 132,0 | 326,1 | -39,0% |
---|
MSCI - Financials | 147,1 | -2,74% | | 119,6 | 209,8 | -28,9% |
---|
MSCI - Industrials | 304,9 | -2,26% | | 243,8 | 401,6 | -22,1% |
---|
MSCI - Technology | 350,6 | -2,69% | | 277,5 | 404,1 | -4,0% |
---|
MSCI - Materials | 338,4 | -1,86% | | 260,3 | 411,7 | -17,8% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 345,7 | -2,11% | | 254,9 | 415,1 | -16,0% |
---|
MSCI - Real Est. | 406,3 | -2,74% | | 321,3 | 528,3 | -18,8% |
---|
MSCI - Telecom. | 132,4 | -1,35% | | 108,8 | 152,2 | -8,7% |
---|
MSCI - Biotech | 353,7 | -1,25% | | 280,5 | 366,3 | -0,3% |
---|
MSCI - Healthcare | 370,3 | -1,65% | | 286,5 | 392,3 | -2,8% |
---|
MSCI - Utilities | 248,5 | -1,63% | | 204,0 | 310,1 | -12,6% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 04/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,0983 | 0,26% | | 1,0635 | 1,1492 | -4,2% |
---|
EUR/GBP | 0,8783 | 1,00% | | 0,8280 | 0,9500 | -2,2% |
---|
EUR/CHF | 1,0552 | -0,21% | | 1,0506 | 1,0878 | -6,2% |
---|
EUR/JPY | 117,3900 | 0,04% | | 115,4300 | 122,8600 | -6,6% |
---|
EUR/NOK | 11,3550 | 1,14% | | 9,8130 | 13,1678 | 14,6% |
---|
US Dollar Index | 99,0790 | 0,06% | | 94,6500 | 102,9920 | 3,0% |
COMMODITIES | 04/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.699,1 | 1,13% | | 1451,0 | 1746,5 | 12,0% |
---|
BRENT OIL | 26,4 | 4,63% | | 16,0 | 71,8 | -59,9% |
---|
CRUDE OIL WTI | 19,8 | 4,99% | | -40,3 | 65,7 | -67,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 7,540 | 4,000 | | 0,53% | 6,33 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,777 | 0,800 | | 0,45% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 0,893 | -1,400 | | -1,54% | 0,555 / 1,711 |
SPAIN 10Y | 0,733 | -7,400 | | -9,17% | 0,023 / 1,389 |
US 10Y | 0,640 | 1,500 | | 2,40% | 0,318 / 2,441 |
CANADA 10Y | 0,525 | -2,300 | | -4,20% | 0,233 / 1,764 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,248 | 1,700 | | 7,36% | 0,074 / 1,101 |
JAPAN 10Y | -0,026 | 1,200 | | -31,58% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,105 | -7,500 | | 250,00% | -0,454 / 0,52 |
SWITZERLAND 10Y | -0,535 | -7,600 | | 16,56% | -1,132 / -0,205 |
GERMANY 10Y | -0,586 | -10,200 | | 21,07% | -0,909 / -0,051 |
BOND INDEX
EURO | 04/05/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 231,3 | 0,38% | | 1,52 | 1,52 | -2,70% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 183,9 | 0,18% | | 6,05 | 6,05 | -9,71% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 252,9 | 0,44% | | 0,67 | 0,67 | 0,8% |
USD | 04/05/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 315,08 | -0,02% | | 2,727 / 4,741 | 3,20 | 1,13% |
---|
iBoxx USD High Yield | 277,03 | 0,36% | | 5,4 / 10,072 | 7,45 | -8,87% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 264,829 | -0,10% | | 0,843 / 2,701 | 0,85 | 9,35% |