15 Feb
Posted By
0 Comment(s)
740 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- El Brent sube el 1,54 % y supera 63 dólares, máximos desde diciembre de 2019.
- La covid hunde un 17,7% la compra de vivienda en 2020, mayor caída desde 2011.
- La subida de la luz eleva un 0,5 % el IPC en enero, tras 9 meses de caídas.
- Las quejas ante el Banco de España suben un 45,8 % en el año de la pandemia.
- El Banco de Rusia mantiene el tipo de interés en el 4,25 % anual.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La contratación laboral en la hostelería cayó en enero un 77,7 % interanual.
- El PIB de Japón cayó un 4,8 % en 2020, su primera contracción desde 2009.
- El índice de la confianza del consumidor en Estados Unidos bajó a 76,2 en la primera quincena del mes .
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 15 de Febrero de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | U Mich Sentiment Prelim | Feb | 76,2 | |
United Kingdom | GDP Prelim YY | Q4 | -0,078 | |
United Kingdom | GDP Prelim QQ | Q4 | 0,01 | |
United Kingdom | Manufacturing Output MM | Dec | 0,003 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | Dec | -0,065 | |
United Kingdom | GDP Estimate MM | Dec | 0,012 | |
United Kingdom | GDP Est 3M/3M | Dec | 0,01 | |
Spain | HICP Final YY | Jan | 0,004 | |
Spain | HICP Final MM | Jan | -0,004 | |
Spain | CPI YY Final NSA | Jan | 0,005 | |
Spain | CPI MM Final NSA | Jan | 0 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Euro Zone | Reserve Assets Total | Jan | 878920000000 | |
Japan | GDP QQ External Demand | Q4 | 0 | |
Japan | GDP QQ Capital Expend. | Q4 | 0 | |
Japan | GDP QQ Pvt Consmp Prelim | Q4 | 0 | |
Japan | GDP QQ Annualised | Q4 | 0 | |
Japan | GDP QQ | Q4 | 0 | |
Euro Zone | Industrial Production YY | Dec | 0 | |
Euro Zone | Industrial Production MM | Dec | 0 | |
Euro Zone | Eurostat Trade NSA, Eur | Dec | 25800000000 | |
Japan | Capacity Utilization MM SA | Dec | 0 | |
Japan | Industrial O/P Rev MM SA | Dec | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 15/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.055,0 | 0,22% | 7.713,5 | 8.439,7 | -0,2% | |
EURO STOXX 50 | 3.695,6 | 0,65% | 3.473,8 | 3.696,2 | 4,0% | |
STOXX 600 | 413,3 | 0,50% | 388,8 | 413,3 | 4,0% | |
CAC 40 | 5.703,7 | 0,60% | 5.379,2 | 5.721,9 | 2,7% | |
DAX 30 | 14.049,9 | 0,06% | 13.311,0 | 14.169,5 | 2,4% | |
MIB | 23.410,6 | 0,44% | 21.311,5 | 23.513,0 | 5,3% | |
FTSE 100 | 6.589,8 | 0,94% | 6.397,2 | 6.903,6 | 2,0% | |
SMI | 10.880,4 | 0,25% | 10.591,1 | 11.014,3 | 1,7% |
AMERICA | 15/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 31.458,4 | 0,09% | 29.856,3 | 31.543,8 | 2,8% | |
S&P 500 | 3.934,8 | 0,47% | 3.662,7 | 3.937,2 | 4,8% | |
NASDAQ | 14.095,5 | 0,50% | 12.543,2 | 14.109,1 | 9,4% | |
MEXICO S&P/BMV | 44.202,5 | 0,32% | 42.901,0 | 46.925,1 | 0,3% | |
BRAZIL BOVESPA | 119.428,7 | 0,11% | 114.886,5 | 125.323,5 | 0,3% |
ASIA | 15/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.520,1 | 1,91% | 27.002,2 | 30.092,3 | 9,6% | |
HANG SENG | 30.173,6 | 0,00% | 27.079,2 | 30.191,2 | 10,8% | |
SSE SHANGAI | 3.655,1 | 1,43% | 3.446,5 | 3.662,8 | 5,2% | |
SENSEX INDIA | 51.544,3 | 0,02% | 46.160,5 | 52.177,5 | 7,9% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.427,1 | 0,37% | 3.268,5 | 3.520,7 | 4,2% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.806,7 | 0,91% | 6.517,2 | 6.901,0 | 4,3% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 15/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.400,4 | 0,42% | 7.928,9 | 8.400,4 | 4,9% | |
MSCI - All Countries | 346,8 | 0,37% | 326,6 | 346,8 | 5,7% | |
MSCI - Europe | 244,9 | 0,68% | 234,1 | 244,9 | 3,8% | |
MSCI - Nordic Countries | 26.939,4 | 0,88% | 25.891,1 | 26.939,4 | 4,0% | |
MSCI - Emerging Markets | 691,4 | 0,07% | 624,4 | 691,4 | 10,8% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 713,6 | 0,01% | 637,1 | 713,6 | 12,1% | |
MSCI - Frontier Markets | 940,8 | -0,11% | 915,7 | 956,3 | 2,0% | |
MSCI - BRIC | 835,8 | 0,04% | 735,3 | 835,8 | 13,7% |
SECTOR | 15/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 530,5 | 0,20% | 500,3 | 533,9 | 5,2% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 401,0 | 0,19% | 393,5 | 410,9 | -2,4% | |
MSCI - Energy | 244,7 | 1,16% | 219,2 | 251,2 | 11,6% | |
MSCI - Financials | 213,8 | 0,57% | 197,9 | 213,8 | 6,4% | |
MSCI - Industrials | 450,8 | 0,61% | 424,9 | 450,8 | 3,2% | |
MSCI - Technology | 564,1 | 0,55% | 512,5 | 564,1 | 7,4% | |
MSCI - Materials | 510,2 | 0,27% | 487,3 | 525,4 | 3,3% | |
MSCI - Met.& Min. | 538,5 | -0,13% | 507,9 | 567,9 | 5,1% | |
MSCI - Real Est. | 494,0 | 0,02% | 463,8 | 494,2 | 3,1% | |
MSCI - Telecom. | 192,1 | 0,02% | 174,4 | 192,1 | 7,7% | |
MSCI - Biotech | 406,9 | 0,89% | 392,2 | 415,7 | 3,7% | |
MSCI - Healthcare | 447,8 | 0,70% | 432,3 | 451,8 | 3,5% | |
MSCI - Utilities | 295,1 | -0,57% | 294,5 | 303,6 | -0,8% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 15/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2118 | -0,08% | 1,1950 | 1,2349 | -0,8% | |
EUR/GBP | 0,8752 | -0,30% | 0,8721 | 0,9085 | -2,1% | |
EUR/CHF | 1,0809 | 0,14% | 1,0737 | 1,0867 | 0,0% | |
EUR/JPY | 127,1400 | 0,07% | 125,0700 | 127,7000 | 0,8% | |
EUR/NOK | 10,2478 | -0,35% | 10,2025 | 10,5530 | -2,1% | |
US Dollar Index | 90,4800 | 0,07% | 89,2090 | 91,6020 | 0,6% |
COMMODITIES | 15/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.823,5 | -0,10% | 1784,8 | 1959,0 | -3,9% | |
BRENT OIL | 62,4 | 2,11% | 50,6 | 63,8 | 20,5% | |
CRUDE OIL WTI | 59,5 | 2,11% | 47,2 | 61,0 | 22,6% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 7,710 | 0,090 | 1,18% | 6,25 / 9,84 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,222 | 0,028 | 2,35% | 0,56 / 1,54 | |
US 10Y | 1,200 | 0,042 | 3,63% | 0,32 / 1,28 | |
CANADA 10Y | 1,034 | 0,034 | 3,40% | 0,23 / 1,16 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,519 | 0,049 | 10,43% | 0,07 / 1,06 | |
ITALY 10Y | 0,486 | 0,032 | 7,05% | 0,43 / 3,01 | |
SPAIN 10Y | 0,161 | 0,038 | 30,89% | -0,02 / 1,39 | |
JAPAN 10Y | 0,065 | -0,011 | -14,47% | -0,2 / 0,11 | |
FRANCE 10Y | -0,197 | 0,036 | -15,45% | -0,43 / 0,52 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,331 | 0,028 | -7,80% | -1,11 / -0,21 | |
GERMANY 10Y | -0,430 | 0,028 | -6,11% | -0,91 / -0,14 |
BOND INDEX
EURO | 15/02/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,8 | -0,13% | 0,41 | 0,41 | -0,14% | |
iBoxx EUR High Yield | 209,5 | -0,02% | 2,56 | 2,56 | 1,19% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 260,8 | -0,31% | 0,17 | 0,17 | -1,0% |
USD | 15/02/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 336,70 | -0,32% | 2,338 / 4,836 | 2,55 | -1,42% | |
iBoxx USD High Yield | 321,80 | -0,03% | 3,959 / 10,122 | 3,96 | 1,14% | |
iBoxx USD Treasuries | 257,606 | -0,31% | 0,777 / 1,781 | 1,34 | -1,81% |