16 Dec


Posted By
0 Comment(s)
495 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La Fed acelera la retirada de estímulos y planea eliminarla del todo en marzo.
- Aerolíneas de EEUU defienden millonarias ayudas públicas pese a cancelaciones.
- Metales industriales caen por datos de China que debilitan el panorama de demanda.
- Bruselas aprueba ayuda española de 150 millones para desplegar redes móviles.
- El mercado inmobiliario chino atraviesa más obstáculos.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La inflación en el Reino Unido alcanza su máximo en 10 años, el 5,1%.
- China agrega nuevos incentivos para que los bancos otorguen préstamos a pequeñas empresas.
- UGT urge a subidas salariales y más medidas energéticas ante la inflación.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 16 de Diciembre de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Fed Int On Excess Reserves | 16 Dec | 0,0015 | |
United States | Fed Funds Tgt Rate | 16 Dec | ||
United States | Retail Sales MM | Nov | 0,003 | |
Euro Zone | Reserve Assets Total | Nov | 1,04537E+12 | |
United Kingdom | CPI YY | Nov | 0,051 | |
France | CPI (EU Norm) Final YY | Nov | 0,034 | |
France | CPI (EU Norm) Final MM | Nov | 0,004 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final YY | Nov | 0,039 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final MM | Nov | 0,007 | |
United States | NAHB Housing Market Indx | Dec | 84 | |
United States | Business Inventories MM | Oct | 0,012 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Comp Flash PMI | Dec | 57,2 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Dec | 58 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Dec | 58 | |
United States | Industrial Production MM | Nov | 0 | |
United States | Philly Fed Business Indx | Dec | 39 | |
United States | Initial Jobless Clm | 11 Dec, w/e | 184000 | |
United States | Housing Starts Number | Nov | 1520000 | |
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Dec | 0 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Dec | 0 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Dec | 55 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Dec | 56 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Dec | 58 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 16/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.275,0 | -1,24% | 7.713,5 | 9.310,8 | 2,5% | |
EURO STOXX 50 | 4.159,7 | 0,37% | 3.473,8 | 4.415,2 | 17,1% | |
STOXX 600 | 463,9 | 0,32% | 388,8 | 488,9 | 16,7% | |
CAC 40 | 6.927,6 | 0,47% | 5.379,2 | 7.183,1 | 24,8% | |
DAX 30 | 15.476,4 | 0,15% | 13.311,0 | 16.290,2 | 12,8% | |
MIB | 26.666,1 | 0,41% | 21.311,5 | 27.968,9 | 19,9% | |
FTSE 100 | 7.170,8 | -0,66% | 6.397,2 | 7.402,7 | 11,0% | |
SMI | 12.531,0 | 0,96% | 10.513,4 | 12.687,9 | 17,1% |
AMERICA | 16/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 35.927,4 | 1,08% | 29.856,3 | 36.565,7 | 17,4% | |
S&P 500 | 4.709,9 | 1,63% | 3.662,7 | 4.743,8 | 25,4% | |
NASDAQ | 15.565,6 | 2,15% | 12.397,1 | 16.212,2 | 20,8% | |
MEXICO S&P/BMV | 51.163,7 | -0,15% | 42.901,0 | 53.400,3 | 16,1% | |
BRAZIL BOVESPA | 107.431,2 | 0,63% | 100.074,6 | 131.190,3 | -9,7% |
ASIA | 16/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.459,7 | 2,13% | 26.954,8 | 30.795,8 | 5,9% | |
HANG SENG | 23.420,8 | -0,91% | 23.155,6 | 31.183,4 | -14,0% | |
SSE SHANGAI | 3.647,6 | -0,38% | 3.312,7 | 3.731,7 | 5,0% | |
SENSEX INDIA | 57.788,0 | -0,57% | 46.160,5 | 62.245,4 | 21,0% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.621,8 | 0,07% | 3.268,5 | 4.292,7 | 10,1% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.327,1 | -0,43% | 6.517,2 | 7.632,8 | 10,8% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 16/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.580,8 | 1,18% | 7.928,9 | 9.757,3 | 19,6% | |
MSCI - All Countries | 382,2 | 0,98% | 326,6 | 390,5 | 16,4% | |
MSCI - Europe | 285,1 | 0,26% | 234,1 | 295,9 | 20,9% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.469,0 | 0,65% | 25.738,3 | 31.756,1 | 13,8% | |
MSCI - Emerging Markets | 598,6 | -0,62% | 597,1 | 699,2 | -4,1% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 599,2 | -0,66% | 597,2 | 724,3 | -5,9% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.087,6 | -0,01% | 915,7 | 1.143,9 | 17,9% | |
MSCI - BRIC | 645,8 | -1,18% | 645,0 | 843,4 | -12,1% |
SECTOR | 16/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 585,3 | 1,10% | 493,8 | 620,4 | 16,1% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 453,1 | 0,58% | 383,5 | 453,1 | 10,3% | |
MSCI - Energy | 298,9 | -0,77% | 219,2 | 326,3 | 36,4% | |
MSCI - Financials | 252,0 | 0,18% | 197,9 | 265,9 | 25,3% | |
MSCI - Industrials | 496,5 | 0,69% | 424,9 | 515,1 | 13,6% | |
MSCI - Technology | 678,8 | 2,53% | 503,9 | 683,2 | 29,2% | |
MSCI - Materials | 552,2 | -0,24% | 487,3 | 587,4 | 11,8% | |
MSCI - Met.& Min. | 547,6 | -1,99% | 507,9 | 660,6 | 6,9% | |
MSCI - Real Est. | 598,0 | 1,00% | 463,8 | 603,3 | 24,8% | |
MSCI - Telecom. | 202,5 | 0,88% | 174,4 | 222,5 | 13,5% | |
MSCI - Biotech | 459,4 | 2,15% | 378,1 | 468,5 | 17,1% | |
MSCI - Healthcare | 505,1 | 1,69% | 417,6 | 514,0 | 16,7% | |
MSCI - Utilities | 318,3 | 1,27% | 276,1 | 321,7 | 6,9% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 16/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1285 | 0,25% | 1,1184 | 1,2349 | -7,6% | |
EUR/GBP | 0,8512 | 0,02% | 0,8378 | 0,9085 | -4,8% | |
EUR/CHF | 1,0437 | 0,34% | 1,0373 | 1,1151 | -3,4% | |
EUR/JPY | 128,7900 | 0,56% | 125,0700 | 134,1200 | 2,1% | |
EUR/NOK | 10,1732 | -0,79% | 9,6535 | 10,7038 | -2,8% | |
US Dollar Index | 96,5110 | -0,06% | 89,2090 | 96,9380 | 7,3% |
COMMODITIES | 16/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.777,1 | 0,39% | 1676,1 | 1959,0 | -6,3% | |
BRENT OIL | 73,9 | 0,24% | 50,6 | 86,7 | 42,6% | |
CRUDE OIL WTI | 70,9 | 0,20% | 47,2 | 85,4 | 46,1% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 10,570 | 0,015 | 0,15% | 6,84 / 12,32 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,580 | 0,034 | 2,20% | 0,94 / 2 | |
US 10Y | 1,458 | 0,017 | 1,19% | 0,91 / 1,78 | |
CANADA 10Y | 1,412 | -0,021 | -1,47% | 0,67 / 1,83 | |
ITALY 10Y | 0,923 | -0,016 | -1,70% | 0,43 / 1,29 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,736 | 0,011 | 1,52% | 0,16 / 1,22 | |
SPAIN 10Y | 0,349 | 0,012 | 3,56% | 0,02 / 0,68 | |
JAPAN 10Y | 0,044 | -0,004 | -8,33% | 0 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | -0,017 | -0,002 | 13,33% | -0,38 / 0,33 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,291 | 0,015 | -4,90% | -0,54 / 0,01 | |
GERMANY 10Y | -0,363 | -0,002 | 0,55% | -0,62 / -0,06 |
BOND INDEX
EURO | 16/12/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,2 | -0,04% | 0,61 | 0,61 | -0,41% | |
iBoxx EUR High Yield | 213,4 | -0,01% | 3,07 | 3,07 | 3,09% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 259,2 | -0,07% | 0,28 | 0,28 | -1,6% |
USD | 16/12/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 337,57 | -0,23% | 2,3641 / 2,9729 | 2,83 | -1,16% | |
iBoxx USD High Yield | 329,12 | 0,07% | 3,8736 / 4,7861 | 4,60 | 3,44% | |
iBoxx USD Treasuries | 259,25 | -0,18% | 1,0908 / 1,7459 | 1,60 | -2,30% |