16 Jul


Posted By
0 Comment(s)
686 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Von der Leyen promete un salario mínimo y la reducción de emisiones de carbono.
- China da un empujón al Ibex, pero Citi corta las alas al sector bancario.
- Los bancos británicos dicen que la inversión empresarial se ralentiza por el Brexit.
- Alemania se enfrentará a una desaceleración económica en el segundo trimestre.
- Grecia supera holgadamente las previsiones de superávit primario hasta junio.
EMPRESAS
- Mnuchin pide a Facebook salvaguardas contra el posible uso ilícito de su criptomoneda.
- Citigroup supera las estimaciones en el segundo trimestre por crédito al consumo.
CLAVES DEL DÍA
En cuanto a la actualidad macroeconómica, los inversores deben permanecer atentos a las reservas semanales de crudo del API, a la evolución del desempleo en Reino Unido y al índice ZEW de confianza inversora en Alemania.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 16 de Julio de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | Claimant Count Unem Chng | Jun | 23200,00 | |
United Kingdom | ILO Unemployment Rate | May | 3,80 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | Jul | -21 | |
Germany | ZEW Current Conditions | Jul | 7,80 | |
United States | Import Prices MM | Jun | -0,30 | |
United States | Retail Sales Ex-Autos MM | Jun | 0,50 | |
United States | Retail Sales MM | Jun | 0,50 | |
United States | Retail Control | Jun | 0,50 | |
United States | Industrial Production MM | Jun | 0,40 | |
United States | Business Inventories MM | May | 0,50 |
EQUITIES
EUROPE | 16/07/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9323,6 | 0,33% | 8354,8 | 9588,2 | 9,2% | |
CAC 40 INDEX/d | 5578,2 | 0,10% | 4606,2 | 5629,8 | 17,9% | |
XETRA DAX PF/d | 12387,3 | 0,52% | 10387,0 | 12656,1 | 17,3% | |
ESTX PR | 379,8 | 0,31% | 321,8 | 384,3 | 15,6% | |
ESTX 50 PR | 3502,2 | 0,13% | 2936,8 | 3549,3 | 16,7% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7531,7 | 0,34% | 6599,5 | 7622,6 | 11,9% |
AMERICA | 16/07/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 27359,2 | 0,10% | 22638,4 | 27364,7 | 17,3% | |
NASDAQ 100/d | 7966,9 | 0,30% | 6139,4 | 7969,8 | 25,9% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 8258,2 | 0,17% | 6457,1 | 8264,8 | 24,5% | |
S&P 500 INDEX/d | 3014,3 | 0,02% | 2444,0 | 3017,8 | 20,2% | |
IPC/d | 43064,0 | 0,98% | 41140,3 | 45599,6 | 3,4% | |
BVSP BOVESPA I/d | 103802,7 | -0,10% | 87535,9 | 106650,1 | 18,1% |
ASIA | 16/07/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 28554,9 | 0,29% | 24896,9 | 30280,1 | 10,5% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21685,9 | 0,20% | 19241,4 | 22362,9 | 8,3% | |
S&P SENSEX/d | 38896,7 | 0,41% | 35287,2 | 40312,1 | 7,8% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2756,4 | -0,76% | 2350,4 | 2848,4 | 16,3% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 16/07/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1257 | -0,11% | 1,1106 | 1,1570 | -1,8% | |
EUR/GBP | 0,8993 | 0,37% | 0,8469 | 0,9109 | 0,1% | |
EUR/JPY | 121,4700 | -0,11% | 118,7200 | 127,5000 | -3,4% | |
EUR/NOK | 9,6150 | 0,01% | 9,5516 | 9,9585 | -2,9% | |
USD/JPY | 107,9000 | 0,01% | 104,9600 | 112,3900 | -1,5% | |
USD/AUD | 0,7039 | 0,31% | 0,6743 | 0,7295 | -0,1% |
COMMODITIES | 16/07/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 183,1 | -0,69% | 168,3 | 189,7 | 7,8% | |
GOLD | 1413,7 | -0,13% | 1265,9 | 1438,6 | 10,2% | |
OIL | 66,5 | -0,36% | 52,5 | 75,6 | 23,6% | |
SILVER | 15,4 | 1,08% | 14,3 | 16,2 | -0,7% | |
COFFEE | 108,8 | 3,42% | 86,4 | 113,1 | 6,8% | |
SUGAR | 12,1 | -1,95% | 11,4 | 13,5 | 0,2% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 16/07/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 531,2 | 0,14% | 448,2 | 531,8 | 16,6% | |
MSCI WORLD PR | 2214,3 | 0,08% | 1853,2 | 2215,2 | 17,5% | |
CI-WORLDEX USA | 1927,4 | 0,16% | 1701,4 | 1951,2 | 12,7% | |
MSCI-EM | 1057,7 | 0,65% | 949,6 | 1096,4 | 9,5% | |
CI-BRIC | 320,5 | 0,65% | 279,9 | 333,7 | 12,9% | |
FRONTIER MARKET | 569,5 | -0,59% | 516,2 | 573,1 | 10,3% |
SECTOR | 16/07/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1937,7 | 0,22% | 1600,3 | 1937,7 | 19,7% | |
WRLD I/CS | 1877,5 | 0,17% | 1618,3 | 1879,8 | 15,3% | |
WRLD I/EG | 720,9 | -0,76% | 654,2 | 776,2 | 10,2% | |
WRLD I/FINIALS | 754,4 | -0,34% | 653,6 | 759,6 | 14,4% | |
WRLD I/IND | 1459,1 | -0,04% | 1213,8 | 1473,6 | 18,3% | |
WRLD I/IT | 3018,2 | 0,32% | 2210,9 | 3018,2 | 30,5% | |
WRLD I/INSURANCE | 1116,6 | 0,19% | 900,7 | 1120,9 | 21,7% | |
WRLD I/MATERIALS | 1003,6 | 0,36% | 872,5 | 1024,7 | 13,0% | |
WRLD I/MTL&MIN | 548,5 | 0,61% | 469,5 | 563,5 | 14,4% | |
WRLD I/RE | 937,8 | -0,07% | 791,4 | 945,1 | 16,7% | |
WRLD I/TS | 892,8 | -0,03% | 828,7 | 900,5 | 7,7% | |
WRLD I/BT | 722,7 | 0,84% | 701,4 | 806,4 | -2,6% | |
WRLD/HEALTCARE | 249,0 | 0,28% | 224,5 | 254,6 | 8,3% |
BONDS
GOVERNMENT | 16/07/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 0,513 | -10,00% | 0,205 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 1,640 | -5,37% | 1,576 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | -0,296 | 20,82% | -0,409 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,012 | -82,09% | -0,137 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 0,800 | -4,31% | 0,654 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,092 | -0,66% | 1,939 | 2,799 |