17 May
Posted By
0 Comment(s)
779 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Se espera que la deuda italiana supere los 3 billones de euros en 2024.
- La compraventa de vivienda en España toca su nivel más alto desde julio de 2019.
- Se alivia la escasez de gasolina en EEUU pero algunas áreas siguen sin suministro.
- Reino Unido alivia el confinamiento, pero la variante del Covid-19 de la India amenaza la libertad de verano.
- Israel intensifica los ataques a Gaza mientras las conversaciones con la ONU se estancan.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La producción industrial china se desacelera y avanza un 9,8 % interanual en abril, las ventas minoristas son menores a esperado.
- Las ventas minoristas en EEUU hacen una pausa, pero el ahorro récord apuntala el gasto.
- El PIB de Colombia crece un 1,1 % entre enero y marzo, la primera subida desde la pandemia.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 17 de Mayo de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | U Mich Sentiment Prelim | May | 82,8 | |
United States | Industrial Production MM | Apr | 0,007 | |
United States | Retail Sales MM | Apr | 0 | |
France | Reserve Assets Total | Apr | 1,83428E+11 | |
United States | Business Inventories MM | Mar | 0,003 | |
United States | Capacity Utilization SA | Apr | 0,749 | |
United States | Retail Control | Apr | -0,015 | |
United States | Retail Sales Ex-Autos MM | Apr | -0,008 | |
United States | Import Prices MM | Apr | 0,007 | |
Spain | HICP Final YY | Apr | 0,02 | |
Spain | HICP Final MM | Apr | 0,011 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Euro Zone | Reserve Assets Total | Apr | 849370000000 | |
Japan | Corp Goods Price YY | Apr | 0 | |
Japan | Corp Goods Price MM | Apr | 0 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final YY | Apr | 0 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final MM | Apr | 0 | |
United States | NAHB Housing Market Indx | May | 83 | |
United States | NY Fed Manufacturing | May | 26 | |
Italy | Consumer Prices Final YY | Apr | 0 | |
Italy | Consumer Prices Final MM | Apr | 0 | |
United States | Net L-T Flows,Incl.Swaps | Mar | -38000000000 | |
United States | Overall Net Capital Flows | Mar | 72600000000 | |
United States | Foreign Buying, T-Bonds | Mar | -65500000000 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 17/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.145,6 | 2,00% | 7.713,5 | 9.149,1 | 13,3% | |
EURO STOXX 50 | 4.017,4 | 1,64% | 3.473,8 | 4.040,9 | 13,1% | |
STOXX 600 | 444,7 | 1,46% | 388,8 | 447,5 | 11,9% | |
CAC 40 | 6.385,1 | 1,54% | 5.379,2 | 6.395,6 | 15,0% | |
DAX 30 | 15.416,6 | 1,43% | 13.311,0 | 15.501,8 | 12,4% | |
MIB | 24.766,1 | 1,14% | 21.311,5 | 24.939,0 | 11,4% | |
FTSE 100 | 7.043,6 | 1,15% | 6.397,2 | 7.164,2 | 9,0% | |
SMI | 11.120,8 | 0,79% | 10.513,4 | 11.266,8 | 3,9% |
AMERICA | 17/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.382,1 | 1,06% | 29.856,3 | 35.091,6 | 12,3% | |
S&P 500 | 4.173,9 | 1,49% | 3.662,7 | 4.238,0 | 11,1% | |
NASDAQ | 13.430,0 | 2,32% | 12.397,1 | 14.211,6 | 4,2% | |
MEXICO S&P/BMV | 49.219,3 | 0,80% | 42.901,0 | 50.124,6 | 11,7% | |
BRAZIL BOVESPA | 121.880,8 | 0,97% | 107.319,2 | 125.323,5 | 2,4% |
ASIA | 17/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.084,5 | 2,32% | 27.002,2 | 30.714,5 | 2,3% | |
HANG SENG | 28.027,6 | 1,11% | 27.079,2 | 31.183,4 | 2,9% | |
SSE SHANGAI | 3.490,4 | 1,77% | 3.328,3 | 3.731,7 | 0,5% | |
SENSEX INDIA | 48.732,6 | 0,09% | 46.160,5 | 52.516,8 | 2,1% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.637,6 | 0,01% | 3.268,5 | 3.713,5 | 10,6% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.014,2 | 0,13% | 6.517,2 | 7.172,8 | 6,6% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 17/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.802,3 | 1,60% | 7.928,9 | 8.920,0 | 9,9% | |
MSCI - All Countries | 357,2 | 1,54% | 326,6 | 362,7 | 8,8% | |
MSCI - Europe | 265,0 | 1,22% | 234,1 | 266,3 | 12,3% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.018,9 | 1,61% | 25.738,3 | 29.422,0 | 12,1% | |
MSCI - Emerging Markets | 635,3 | 1,14% | 624,4 | 699,2 | 1,8% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 642,6 | 1,22% | 634,8 | 724,3 | 0,9% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.009,1 | 0,28% | 915,7 | 1.016,5 | 9,4% | |
MSCI - BRIC | 724,9 | 1,23% | 716,2 | 843,4 | -1,3% |
SECTOR | 17/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 530,8 | 1,86% | 493,8 | 556,3 | 5,3% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 431,6 | 0,75% | 383,5 | 432,7 | 5,0% | |
MSCI - Energy | 287,9 | 2,80% | 219,2 | 289,0 | 31,4% | |
MSCI - Financials | 248,8 | 1,72% | 197,9 | 248,8 | 23,8% | |
MSCI - Industrials | 492,9 | 1,61% | 424,9 | 500,3 | 12,8% | |
MSCI - Technology | 542,5 | 2,30% | 503,9 | 576,8 | 3,3% | |
MSCI - Materials | 575,6 | 0,70% | 487,3 | 587,4 | 16,6% | |
MSCI - Met.& Min. | 636,0 | -0,04% | 507,9 | 660,6 | 24,2% | |
MSCI - Real Est. | 532,9 | 0,89% | 463,8 | 543,9 | 11,2% | |
MSCI - Telecom. | 199,3 | 1,75% | 174,4 | 205,4 | 11,7% | |
MSCI - Biotech | 411,0 | 0,73% | 378,1 | 415,7 | 4,8% | |
MSCI - Healthcare | 457,3 | 0,78% | 417,6 | 460,1 | 5,7% | |
MSCI - Utilities | 308,3 | 0,98% | 276,1 | 312,1 | 3,6% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 17/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2140 | 0,51% | 1,1702 | 1,2349 | -0,6% | |
EUR/GBP | 0,8611 | 0,17% | 0,8470 | 0,9085 | -3,6% | |
EUR/CHF | 1,0948 | 0,08% | 1,0737 | 1,1151 | 1,3% | |
EUR/JPY | 132,7800 | 0,42% | 125,0700 | 132,9400 | 5,2% | |
EUR/NOK | 9,9920 | -1,02% | 9,8930 | 10,5530 | -4,5% | |
US Dollar Index | 90,3210 | -0,47% | 89,2090 | 93,4370 | 0,4% |
COMMODITIES | 17/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.842,2 | 0,86% | 1676,1 | 1959,0 | -2,9% | |
BRENT OIL | 68,7 | 2,48% | 50,6 | 71,4 | 32,6% | |
CRUDE OIL WTI | 65,4 | 2,43% | 47,2 | 68,0 | 34,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 9,435 | 0,010 | 0,11% | 6,25 / 9,64 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,737 | -0,027 | -1,53% | 0,73 / 1,97 | |
US 10Y | 1,635 | -0,033 | -1,98% | 0,5 / 1,78 | |
CANADA 10Y | 1,563 | -0,006 | -0,38% | 0,41 / 1,68 | |
ITALY 10Y | 1,074 | 0,055 | 5,45% | 0,43 / 1,6 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,858 | -0,041 | -4,56% | 0,07 / 0,93 | |
SPAIN 10Y | 0,592 | 0,002 | 0,34% | -0,02 / 0,71 | |
FRANCE 10Y | 0,266 | -0,012 | -4,32% | -0,39 / 0,3 | |
JAPAN 10Y | 0,080 | -0,009 | -10,11% | -0,01 / 0,18 | |
GERMANY 10Y | -0,123 | -0,011 | 9,82% | -0,67 / -0,1 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,130 | -0,011 | 9,24% | -0,58 / -0,12 |
BOND INDEX
EURO | 17/05/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 241,5 | 0,02% | 0,62 | 0,62 | -1,10% | |
iBoxx EUR High Yield | 210,7 | 0,02% | 2,67 | 2,67 | 1,79% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 252,3 | -0,04% | 0,56 | 0,56 | -4,2% |
USD | 17/05/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 331,01 | 0,29% | 2,3376 / 3,2878 | 2,86 | -3,08% | |
iBoxx USD High Yield | 323,30 | 0,11% | 3,9595 / 7,4315 | 4,23 | 1,61% | |
iBoxx USD Treasuries | 252,32 | 0,15% | 0,7772 / 1,7516 | 1,68 | -3,91% |