NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Kono, aspirante a primer ministro de Japón, quiere que el estímulo se centre en renovables y 5G.
  • El Foro Económico Mundial retoma su reunión anual en Davos y en presencial.
  • Los legisladores de la UE pedirán sanciones para el Líbano si fracasa el nuevo Gobierno.
  • Biden recortará impuestos para unos 50 millones de familias de clase media.
  • La crisis del gas en Europa obliga a cerrar la industria y hace subir los precios en Estados Unidos y Asia.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El coste laboral marca un aumento récord del 13,2 % en el segundo trimestre.
  • El crecimiento de las exportaciones japonesas se enfría por la pandemia y afecta a las cadenas de suministro.
  • Ventas minoristas en EEUU suben inesperadamente en agosto; pedidos ayuda por desempleo crecen.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 17 de Septiembre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States Retail Sales MM Aug 0,007
United States Philly Fed Business Indx Sep 30,7
United States Initial Jobless Clm 11 Sep, w/e 332000
Japan Trade Balance Total Yen Aug -6,354E+11
Japan Imports YY Aug 0,447
Japan Exports YY Aug 0,262
United States Business Inventories MM Jul 0,005
United States Retail Control Aug 0,025
United States Retail Sales Ex-Autos MM Aug 0,018
United States Cont Jobless Clm 4 Sep, w/e 2665000
United States Net L-T Flows,Incl.Swaps Jul -68000000000


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States U Mich Sentiment Prelim Sep 70,3
Euro Zone HICP Final YY Aug 0
Euro Zone HICP Final MM Aug 0
United Kingdom Retail Sales YY Aug 0
United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel MM Aug 0
United Kingdom Retail Sales MM Aug 0
United Kingdom Retail Sales MM Aug 0
Euro Zone HICP-X F,E,A&T Final YY Aug 0
Euro Zone HICP-X F, E, A, T Final MM Aug 0
United Kingdom Retail Sales Ex-Fuel YY Aug 0
United States U Mich 5-Yr Inf Prelim Sep 0
United States U Mich 1Yr Inf Prelim Sep 0


EQUITY INDICES


EUROPE 17/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.733,7 1,14% 7.713,5 9.310,8 8,2%
EURO STOXX 50 4.169,9 0,58% 3.473,8 4.252,8 17,4%
STOXX 600 466,7 0,52% 388,8 475,5 17,4%
CAC 40 6.622,6 0,59% 5.379,2 6.913,7 19,3%
DAX 30 15.651,8 0,23% 13.311,0 16.030,3 14,1%
MIB 25.963,9 0,78% 21.311,5 26.688,0 16,8%
FTSE 100 7.027,5 0,16% 6.397,2 7.224,5 8,8%
SMI 12.028,4 0,36% 10.513,4 12.573,4 12,4%


AMERICA 17/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 34.751,3 -0,18% 29.856,3 35.631,2 13,5%
S&P 500 4.473,8 -0,16% 3.662,7 4.545,9 19,1%
NASDAQ 15.181,9 0,13% 12.397,1 15.403,4 17,8%
MEXICO S&P/BMV 52.192,3 0,73% 42.901,0 53.400,3 18,4%
BRAZIL BOVESPA 113.794,3 -1,10% 107.319,2 131.190,3 -4,4%


ASIA 17/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 30.323,3 -0,62% 26.954,8 30.795,8 10,5%
HANG SENG 24.667,9 -1,46% 24.424,7 31.183,4 -9,4%
SSE SHANGAI 3.607,1 -1,34% 3.312,7 3.731,7 3,9%
SENSEX INDIA 59.141,2 0,71% 46.160,5 59.737,3 23,9%
MOEX10 RUSSIA 4.045,1 -0,50% 3.268,5 4.082,0 23,0%
AUSTRALIA ASX 200 7.460,2 -0,76% 6.517,2 7.632,8 12,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 17/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.395,1 -0,16% 7.928,9 9.533,9 17,3%
MSCI - All Countries 377,6 -0,25% 326,6 384,1 15,0%
MSCI - Europe 279,9 0,40% 234,1 286,0 18,7%
MSCI - Nordic Countries 30.886,3 0,03% 25.738,3 31.756,1 19,3%
MSCI - Emerging Markets 627,1 -0,89% 598,5 699,2 0,5%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 625,2 -0,93% 598,8 724,3 -1,8%
MSCI - Frontier Markets 1.101,3 -0,08% 915,7 1.102,2 19,3%
MSCI - BRIC 695,3 -1,07% 664,2 843,4 -5,4%


SECTOR 17/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 565,8 0,30% 493,8 569,8 12,2%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 437,7 -0,36% 383,5 445,4 6,5%
MSCI - Energy 277,4 -0,95% 219,2 303,0 26,6%
MSCI - Financials 249,5 -0,17% 197,9 254,5 24,1%
MSCI - Industrials 501,9 -0,26% 424,9 511,8 14,9%
MSCI - Technology 639,0 0,08% 503,9 645,2 21,7%
MSCI - Materials 551,7 -1,23% 487,3 587,4 11,7%
MSCI - Met.& Min. 561,6 -2,97% 507,9 660,6 9,7%
MSCI - Real Est. 586,5 -0,02% 463,8 603,3 22,4%
MSCI - Telecom. 218,3 -0,28% 174,4 222,5 22,4%
MSCI - Biotech 445,6 -0,20% 378,1 468,5 13,6%
MSCI - Healthcare 497,7 -0,12% 417,6 514,0 15,0%
MSCI - Utilities 309,1 -0,69% 276,1 321,7 3,8%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 17/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1764 -0,43% 1,1662 1,2349 -3,7%
EUR/GBP 0,8528 -0,11% 0,8448 0,9085 -4,6%
EUR/CHF 1,0915 0,46% 1,0694 1,1151 1,0%
EUR/JPY 129,1300 -0,05% 125,0700 134,1200 2,4%
EUR/NOK 10,1410 0,14% 9,8930 10,7038 -3,1%
US Dollar Index 92,9320 0,41% 89,2090 93,7290 3,3%


COMMODITIES 17/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.753,4 -2,19% 1676,1 1959,0 -7,5%
BRENT OIL 75,7 0,28% 50,6 77,8 46,1%
CRUDE OIL WTI 72,6 0,00% 47,2 77,0 49,6%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 11,110 0,010 0,09% 6,84 / 11,18
US 10Y 1,336 0,032 2,47% 0,64 / 1,78
AUSTRALIA 10Y 1,263 0,053 4,38% 0,73 / 1,97
CANADA 10Y 1,236 0,017 1,39% 0,52 / 1,68
GREAT BRITIAN 10Y 0,819 0,040 5,13% 0,15 / 0,93
ITALY 10Y 0,695 -0,004 -0,61% 0,43 / 1,16
SPAIN 10Y 0,344 -0,002 -0,58% -0,02 / 0,65
JAPAN 10Y 0,041 0,006 17,14% 0 / 0,18
FRANCE 10Y 0,026 0,002 8,33% -0,39 / 0,33
SWITZERLAND 10Y -0,221 0,039 -15,00% -0,58 / -0,07
GERMANY 10Y -0,309 -0,002 0,65% -0,67 / -0,07


BOND INDEX


EURO 17/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 244,2 -0,04% 0,46 0,46 0,03%
iBoxx EUR High Yield 214,9 0,05% 2,49 2,49 3,80%
iBoxx EUR Sovereigns 258,0 -0,08% 0,30 0,30 -2,1%


USD 17/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 342,39 -0,18% 2,3623 / 2,9773 2,55 0,25%
iBoxx USD High Yield 331,60 -0,05% 3,9082 / 5,7511 3,95 4,22%
iBoxx USD Treasuries 258,03 -0,19% 0,908 / 1,7336 1,42 -1,46%