19 Feb


Posted By
0 Comment(s)
540 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- El BCE observa que nuevas cepas de covid-19 suponen riesgo para recuperación.
- Al BCE le preocupa la fortaleza del euro, pero está tranquilo con rendimientos deuda.
- La Comisión Europea espera pactar con EEUU la eliminación de aranceles.
- Estados Unidos dice que está dispuesto a reunirse con Irán para restaurar el acuerdo nuclear.
- CaixaBank mantiene su comité de dirección tras la fusión y crea dos puestos nuevos para Bankia.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La deuda británica se sitúa en el 97,9 % del PIB.
- Los precios en Japón cayeron un 0,6 % en enero.
- El PIB de países de la OCDE cae 4,9 % en 2020, peor dato bajada registrada.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 19 de Febrero de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Philly Fed Business Indx | Feb | 23,1 | |
United States | Initial Jobless Clm | 13 Feb, w/e | 861000 | |
United States | Housing Starts Number | Jan | 1580000 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Feb | -14,8 | |
United States | Cont Jobless Clm | 6 Feb, w/e | 4494000 | |
United States | Import Prices MM | Jan | 0,014 | |
United States | Building Permits: Number | Jan | 1881000 | |
United States | Philly Fed New Orders | Feb | 23,4 | |
United States | Philly Fed Prices Paid | Feb | 54,4 | |
United States | Philly Fed Employment | Feb | 25,3 | |
United States | Philly Fed Capex Index | Feb | 25,2 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Jan | 6760000 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Feb | 58 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Feb | 59 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Feb | 59 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Feb | 48 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Feb | 45 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Feb | 55 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Feb | 51 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Feb | 47 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Feb | 57 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Feb | 50 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Jan | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 19/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.058,1 | -0,80% | 7.713,5 | 8.439,7 | -0,2% | |
EURO STOXX 50 | 3.681,0 | -0,51% | 3.473,8 | 3.742,5 | 3,6% | |
STOXX 600 | 410,4 | -0,69% | 388,8 | 418,2 | 3,2% | |
CAC 40 | 5.728,3 | -0,65% | 5.379,2 | 5.801,4 | 3,2% | |
DAX 30 | 13.886,9 | -0,16% | 13.311,0 | 14.169,5 | 1,2% | |
MIB | 22.921,8 | -1,11% | 21.311,5 | 23.652,5 | 3,1% | |
FTSE 100 | 6.617,2 | -1,40% | 6.397,2 | 6.903,6 | 2,4% | |
SMI | 10.717,7 | -0,85% | 10.591,1 | 11.014,3 | 0,1% |
AMERICA | 19/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 31.493,3 | -0,38% | 29.856,3 | 31.643,7 | 2,9% | |
S&P 500 | 3.914,0 | -0,44% | 3.662,7 | 3.950,4 | 4,2% | |
NASDAQ | 13.865,4 | -0,72% | 12.543,2 | 14.175,1 | 7,6% | |
MEXICO S&P/BMV | 44.508,0 | -1,23% | 42.901,0 | 46.925,1 | 1,0% | |
BRAZIL BOVESPA | 119.199,0 | -0,96% | 114.886,5 | 125.323,5 | 0,2% |
ASIA | 19/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 30.236,1 | -0,19% | 27.002,2 | 30.714,5 | 10,2% | |
HANG SENG | 30.595,3 | -1,58% | 27.079,2 | 31.183,4 | 12,4% | |
SSE SHANGAI | 3.675,4 | 0,55% | 3.446,5 | 3.731,7 | 5,8% | |
SENSEX INDIA | 51.324,7 | -0,73% | 46.160,5 | 52.516,8 | 7,5% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.400,2 | -1,07% | 3.268,5 | 3.520,7 | 3,4% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.885,9 | -1,34% | 6.517,2 | 6.938,0 | 3,1% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 19/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.355,5 | -0,45% | 7.928,9 | 8.432,7 | 4,3% | |
MSCI - All Countries | 345,1 | -0,58% | 326,6 | 348,3 | 5,1% | |
MSCI - Europe | 244,5 | -0,76% | 234,1 | 248,2 | 3,6% | |
MSCI - Nordic Countries | 26.704,2 | -0,45% | 25.891,1 | 27.225,6 | 3,1% | |
MSCI - Emerging Markets | 689,6 | -1,37% | 624,4 | 699,2 | 10,5% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 713,9 | -1,44% | 637,1 | 724,3 | 12,1% | |
MSCI - Frontier Markets | 954,6 | 0,42% | 915,7 | 956,3 | 3,5% | |
MSCI - BRIC | 828,4 | -1,78% | 735,3 | 843,4 | 12,7% |
SECTOR | 19/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 530,4 | 0,08% | 500,3 | 533,9 | 5,2% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 399,8 | -0,20% | 393,5 | 410,9 | -2,7% | |
MSCI - Energy | 250,0 | -1,71% | 219,2 | 254,4 | 14,1% | |
MSCI - Financials | 216,3 | -0,64% | 197,9 | 217,9 | 7,6% | |
MSCI - Industrials | 446,8 | -0,58% | 424,9 | 452,3 | 2,2% | |
MSCI - Technology | 553,7 | -0,38% | 512,5 | 564,7 | 5,4% | |
MSCI - Materials | 509,9 | -0,49% | 487,3 | 525,4 | 3,3% | |
MSCI - Met.& Min. | 553,1 | -0,13% | 507,9 | 567,9 | 8,0% | |
MSCI - Real Est. | 489,5 | -0,36% | 463,8 | 494,8 | 2,2% | |
MSCI - Telecom. | 192,4 | -0,73% | 174,4 | 193,8 | 7,9% | |
MSCI - Biotech | 401,8 | -0,59% | 392,2 | 415,7 | 2,4% | |
MSCI - Healthcare | 441,6 | -0,56% | 432,3 | 451,8 | 2,1% | |
MSCI - Utilities | 292,1 | 0,07% | 291,9 | 303,6 | -1,9% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 19/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2088 | 0,43% | 1,1950 | 1,2349 | -1,0% | |
EUR/GBP | 0,8647 | -0,40% | 0,8639 | 0,9085 | -3,2% | |
EUR/CHF | 1,0830 | 0,10% | 1,0737 | 1,0867 | 0,2% | |
EUR/JPY | 127,7900 | 0,26% | 125,0700 | 128,4500 | 1,3% | |
EUR/NOK | 10,2215 | -0,06% | 10,1450 | 10,5530 | -2,3% | |
US Dollar Index | 90,5920 | -0,39% | 89,2090 | 91,6020 | 0,7% |
COMMODITIES | 19/02/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.775,5 | -0,04% | 1759,3 | 1959,0 | -6,4% | |
BRENT OIL | 63,9 | -0,64% | 50,6 | 65,5 | 23,4% | |
CRUDE OIL WTI | 60,5 | -1,01% | 47,2 | 62,3 | 24,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 7,740 | -0,140 | -1,78% | 6,25 / 9,84 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,374 | -0,024 | -1,72% | 0,56 / 1,54 | |
US 10Y | 1,287 | -0,012 | -0,92% | 0,32 / 1,33 | |
CANADA 10Y | 1,148 | 0,038 | 3,42% | 0,23 / 1,16 | |
ITALY 10Y | 0,655 | 0,070 | 11,97% | 0,43 / 3,01 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,624 | 0,051 | 8,90% | 0,07 / 1,06 | |
SPAIN 10Y | 0,346 | 0,057 | 19,72% | -0,02 / 1,39 | |
JAPAN 10Y | 0,091 | -0,009 | -9,00% | -0,2 / 0,11 | |
FRANCE 10Y | -0,079 | 0,049 | -38,28% | -0,43 / 0,52 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,260 | 0,019 | -6,81% | -1,11 / -0,21 | |
GERMANY 10Y | -0,340 | 0,025 | -6,85% | -0,91 / -0,14 |
BOND INDEX
EURO | 19/02/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,1 | -0,10% | 0,46 | 0,46 | -0,44% | |
iBoxx EUR High Yield | 209,7 | -0,02% | 2,54 | 2,54 | 1,27% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 258,3 | -0,35% | 0,28 | 0,28 | -2,0% |
USD | 19/02/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 335,93 | 0,07% | 2,33 / 4,741 | 2,58 | -1,64% | |
iBoxx USD High Yield | 321,47 | -0,07% | 3,944 / 10,072 | 4,01 | 1,04% | |
iBoxx USD Treasuries | 258,32 | 0,01% | 0,771 / 1,809 | 1,41 | -2,29% |