20 Dec
Posted By
0 Comment(s)
734 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Dimite ministro británico del Brexit Frost, en duro golpe al primer ministro Boris Johnson.
- BCE mantendrá abiertas las opciones de política monetaria, dice Villeroy.
- Senador clave EEUU da la espalda a proyecto de ley de inversión de 1,75 billones dólares de Biden.
- China rebaja su tipo referencial de préstamos por primera vez en 20 meses.
- Hernández de Cos cree que en 2022 no se darán condiciones para subir tipos.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Exportaciones de gas ruso a Europa a través de Yamal aumentan tras la caída del sábado.
- China "exporta" inflación ante unos precios industriales inéditos desde 1995.
- Banco de Francia rebaja al 3,6 % la previsión de crecimiento de PIB en 2022.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 20 de Diciembre de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
Euro Zone | HICP Final YY | Nov | 0,049 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Nov | 0,004 | |
Germany | Ifo Expectations New | Dec | 92,6 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Dec | 96,9 | |
Germany | Ifo Business Climate New | Dec | 94,7 | |
Japan | JP BOJ Rate Decision | 17 Dec | -0,001 | |
United Kingdom | Retail Sales YY | Nov | 0,047 | |
United Kingdom | Retail Sales Ex-Fuel MM | Nov | 0,011 | |
United Kingdom | Retail Sales MM | Nov | 0,014 | |
Euro Zone | HICP-X F,E,A&T Final YY | Nov | 0,026 | |
Euro Zone | HICP-X F, E, A, T Final MM | Nov | 0 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | CBI Trends - Orders | Dec | 26,0 | |
United States | Leading Index Chg MM | Nov | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 20/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.311,6 | -0,82% | 7.713,5 | 9.310,8 | 2,9% | |
EURO STOXX 50 | 4.161,4 | -0,96% | 3.473,8 | 4.415,2 | 17,1% | |
STOXX 600 | 464,0 | -0,84% | 388,8 | 488,9 | 16,7% | |
CAC 40 | 6.926,6 | -1,12% | 5.379,2 | 7.183,1 | 24,8% | |
DAX 30 | 15.531,7 | -0,67% | 13.311,0 | 16.290,2 | 13,2% | |
MIB | 26.611,4 | -0,64% | 21.311,5 | 27.968,9 | 19,7% | |
FTSE 100 | 7.269,9 | 0,13% | 6.397,2 | 7.402,7 | 12,5% | |
SMI | 12.715,5 | -0,59% | 10.513,4 | 12.823,3 | 18,8% |
AMERICA | 20/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 35.365,4 | -1,48% | 29.856,3 | 36.565,7 | 15,5% | |
S&P 500 | 4.620,6 | -1,03% | 3.662,7 | 4.743,8 | 23,0% | |
NASDAQ | 15.169,7 | -0,07% | 12.397,1 | 16.212,2 | 17,7% | |
MEXICO S&P/BMV | 52.379,4 | 1,94% | 42.901,0 | 53.400,3 | 18,9% | |
BRAZIL BOVESPA | 107.200,6 | -1,04% | 100.074,6 | 131.190,3 | -9,9% |
ASIA | 20/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.545,7 | -2,13% | 26.954,8 | 30.795,8 | 1,8% | |
HANG SENG | 23.192,6 | -1,20% | 22.665,3 | 31.183,4 | -14,8% | |
SSE SHANGAI | 3.632,4 | -1,16% | 3.312,7 | 3.731,7 | 4,6% | |
SENSEX INDIA | 57.011,7 | -1,54% | 46.160,5 | 62.245,4 | 19,4% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.723,3 | -0,72% | 3.268,5 | 4.292,7 | 13,2% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.304,0 | -0,16% | 6.517,2 | 7.632,8 | 10,7% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 20/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.474,8 | -0,87% | 7.928,9 | 9.757,3 | 18,3% | |
MSCI - All Countries | 378,5 | -0,84% | 326,6 | 390,5 | 15,3% | |
MSCI - Europe | 287,0 | -0,59% | 234,1 | 295,9 | 21,6% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.730,4 | -1,02% | 25.738,3 | 31.756,1 | 14,8% | |
MSCI - Emerging Markets | 599,7 | -0,62% | 597,1 | 699,2 | -3,9% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 597,5 | -0,73% | 597,2 | 724,3 | -6,2% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.086,7 | -0,32% | 915,7 | 1.143,9 | 17,8% | |
MSCI - BRIC | 640,0 | -1,57% | 640,0 | 843,4 | -12,9% |
SECTOR | 20/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 573,4 | -0,72% | 493,8 | 620,4 | 13,7% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 452,9 | -0,96% | 383,5 | 457,3 | 10,2% | |
MSCI - Energy | 297,2 | -1,99% | 219,2 | 326,3 | 35,6% | |
MSCI - Financials | 251,2 | -1,57% | 197,9 | 265,9 | 25,0% | |
MSCI - Industrials | 493,2 | -1,39% | 424,9 | 515,1 | 12,9% | |
MSCI - Technology | 658,6 | -0,52% | 503,9 | 683,2 | 25,4% | |
MSCI - Materials | 556,5 | -0,85% | 487,3 | 587,4 | 12,7% | |
MSCI - Met.& Min. | 567,0 | 0,37% | 507,9 | 660,6 | 10,7% | |
MSCI - Real Est. | 599,3 | -0,10% | 463,8 | 603,3 | 25,1% | |
MSCI - Telecom. | 200,7 | -0,50% | 174,4 | 222,5 | 12,5% | |
MSCI - Biotech | 461,2 | -0,86% | 378,1 | 468,5 | 17,6% | |
MSCI - Healthcare | 506,3 | -0,58% | 417,6 | 514,0 | 17,0% | |
MSCI - Utilities | 317,4 | -0,86% | 276,1 | 321,7 | 6,6% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 20/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1239 | -0,79% | 1,1184 | 1,2349 | -8,0% | |
EUR/GBP | 0,8494 | -0,08% | 0,8378 | 0,9085 | -5,0% | |
EUR/CHF | 1,0386 | -0,26% | 1,0373 | 1,1151 | -3,9% | |
EUR/JPY | 127,7700 | -0,82% | 125,0700 | 134,1200 | 1,3% | |
EUR/NOK | 10,1648 | -0,15% | 9,6535 | 10,7038 | -2,9% | |
US Dollar Index | 96,5650 | 0,54% | 89,2090 | 96,9380 | 7,4% |
COMMODITIES | 20/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.797,7 | -0,07% | 1676,1 | 1959,0 | -5,2% | |
BRENT OIL | 73,5 | -2,00% | 50,6 | 86,7 | 41,9% | |
CRUDE OIL WTI | 70,9 | -2,10% | 47,2 | 85,4 | 46,0% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 10,810 | 0,145 | 1,36% | 6,84 / 12,32 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,615 | 0,025 | 1,57% | 0,94 / 2 | |
US 10Y | 1,407 | -0,017 | -1,19% | 0,91 / 1,78 | |
CANADA 10Y | 1,318 | -0,016 | -1,20% | 0,67 / 1,83 | |
ITALY 10Y | 0,908 | -0,072 | -7,35% | 0,43 / 1,29 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,759 | 0,002 | 0,26% | 0,16 / 1,22 | |
SPAIN 10Y | 0,348 | -0,040 | -10,31% | 0,02 / 0,68 | |
JAPAN 10Y | 0,044 | 0,000 | 0,00% | 0 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | -0,024 | -0,033 | -366,67% | -0,38 / 0,33 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,288 | -0,020 | 7,46% | -0,54 / 0,01 | |
GERMANY 10Y | -0,372 | -0,026 | 7,51% | -0,62 / -0,06 |
BOND INDEX
EURO | 20/12/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,3 | 0,12% | 0,59 | 0,59 | -0,34% | |
iBoxx EUR High Yield | 213,5 | 0,02% | 3,07 | 3,07 | 3,12% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 259,1 | 0,23% | 0,29 | 0,29 | -1,7% |
USD | 20/12/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 338,71 | 0,18% | 2,3376 / 3,0008 | 2,79 | -0,83% | |
iBoxx USD High Yield | 329,52 | -0,07% | 3,9132 / 4,8852 | 4,57 | 3,57% | |
iBoxx USD Treasuries | 259,09 | 0,24% | 1,0617 / 1,7516 | 1,55 | -1,95% |