20 Nov
Posted By
0 Comment(s)
833 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- El Eurogrupo, preocupado por el presupuesto de Italia mientras espera a la Comisión.
- Las empresas británicas piden a los políticos que eviten la "pesadilla" de un Brexit desordenado.
- Rouhani dice que Irán seguirá exportando petróleo pese a las presiones de EEUU.
- Goldman Sachs avisa de que la economía estadounidense se ralentizará en 2019.
EMPRESAS
- El presidente de Nissan, detenido por supuestas irregularidades financieras.
- Enel revisa al alza objetivos de beneficios, se compromete a invertir más.
CLAVES DEL DÍA
Destacamos los datos de desempleo del tercer trimestre en Francia y el IPP de octubre en Alemania. A las 11:00h los inversores estarán muy atentos a las declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) y a la comparecencia sobre el informe de inflación en Reino Unido. A las 16:00 hablará Jens Weidmann, presidente del Bundesbank. Los mercados también prestarán atención a dos reuniones previstas para hoy: la del Ecofin y la de la OPEP. En Estados Unidos, conoceremos el índice Redbook de ventas minoristas a las 14:55 hora española y a las 22:30 hora española se publicarán las reservas semanales decrudo del API.
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
France | ILO Unemployment Rate | Q3 | 9,10 | |
Germany | Producer Prices MM | Oct | 0,50 | |
Germany | Producer Prices YY | Oct | 3,20 | |
United Kingdom | CBI Trends - Orders | Nov | -6,00 | |
United States | Building Permits: Number | Oct | 1270000,00 | |
United States | Build Permits: Change MM | Oct | 1,70 | |
United States | Housing Starts Number | Oct | 1201000,00 | |
United States | House Starts MM: Change | Oct | -5,30 | |
United States | Redbook MM | 17 Nov, w/e | 0,20 | |
United States | Redbook YY | 17 Nov, w/e | 6,10 |
EQUITIES
EUROPE | 20/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9006,3 | -0,56% | 8627,6 | 10643,4 | -10,3% | |
CAC 40 INDEX/d | 4985,5 | -0,79% | 4896,8 | 5657,4 | -6,2% | |
XETRA DAX PF/d | 11244,5 | -0,85% | 11051,0 | 13596,9 | -13,0% | |
ESTX PR | 348,2 | -0,79% | 341,1 | 406,6 | -9,7% | |
ESTX 50 PR | 3160,3 | -0,64% | 3090,9 | 3687,2 | -9,8% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7000,9 | -0,19% | 6851,6 | 7903,5 | -8,9% |
AMERICA | 20/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 25017,4 | -1,56% | 23344,5 | 26951,8 | 1,2% | |
NASDAQ 100/d | 6642,9 | -3,26% | 6164,4 | 7700,6 | 3,9% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7028,5 | -3,03% | 6630,7 | 8133,3 | 1,8% | |
S&P 500 INDEX/d | 2690,7 | -1,66% | 2532,7 | 2940,9 | 0,6% | |
IPC/d | 42319,3 | 2,10% | 41284,0 | 51121,2 | -14,3% | |
BVSP BOVESPA I/d | 87900,8 | -0,69% | 69068,8 | 89598,2 | 15,1% |
ASIA | 20/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 26372,0 | -2,02% | 24540,6 | 33484,1 | -13,6% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21821,2 | -1,09% | 20347,5 | 24448,1 | -5,2% | |
S&P SENSEX/d | 35774,9 | 0,90% | 32483,8 | 38989,7 | 5,0% | |
MOEX10 Russia Ind. | 4264,3 | -0,14% | 4017,3 | 4616,8 | 3,4% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 20/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1451 | 0,29% | 1,1213 | 1,2555 | -4,5% | |
EUR/GBP | 0,8912 | 0,15% | 0,8618 | 0,9099 | 0,3% | |
EUR/JPY | 128,9100 | 0,07% | 124,6100 | 137,5000 | -4,6% | |
EUR/NOK | 9,7087 | 0,75% | 9,3837 | 9,8773 | -1,4% | |
USD/JPY | 112,5400 | -0,25% | 104,5500 | 114,5400 | -0,1% | |
USD/AUD | 0,7293 | -0,56% | 0,7018 | 0,8135 | -6,5% |
COMMODITIES | 20/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 188,8 | 0,78% | 184,4 | 206,9 | -2,6% | |
GOLD | 1224,0 | 0,21% | 1160,0 | 1366,1 | -6,0% | |
OIL | 66,8 | 0,04% | 61,8 | 86,7 | -0,1% | |
SILVER | 14,4 | 0,08% | 13,9 | 17,7 | -14,9% | |
COFFEE | 112,4 | -0,22% | 92,0 | 131,4 | -11,0% | |
SUGAR | 12,8 | 0,87% | 9,8 | 15,4 | -15,6% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 20/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 483,7 | -0,95% | 473,5 | 550,3 | -5,7% | |
MSCI WORLD PR | 2009,6 | -1,09% | 1975,7 | 2248,9 | -4,5% | |
CI-WORLDEX USA | 1809,3 | -0,07% | 1775,6 | 2174,0 | -11,6% | |
MSCI-EM | 988,3 | 0,20% | 934,8 | 1273,1 | -14,7% | |
CI-BRIC | 292,6 | 0,08% | 273,5 | 379,4 | -12,8% | |
FRONTIER MARKET | 529,1 | 0,13% | 515,9 | 681,9 | -17,0% |
SECTOR | 20/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1708,2 | -1,58% | 1688,6 | 1923,9 | -3,7% | |
WRLD I/CS | 1747,1 | -0,18% | 1676,7 | 1904,7 | -5,6% | |
WRLD I/EG | 748,4 | -0,28% | 737,3 | 886,0 | -8,1% | |
WRLD I/FINIALS | 724,2 | -0,17% | 697,2 | 873,1 | -10,9% | |
WRLD I/IND | 1331,4 | -0,88% | 1297,8 | 1583,4 | -10,3% | |
WRLD I/IT | 2420,4 | -3,49% | 2358,2 | 2844,4 | 0,5% | |
WRLD I/INSURANCE | 984,5 | 0,26% | 943,2 | 1115,6 | -6,5% | |
WRLD I/MATERIALS | 949,7 | -0,67% | 914,0 | 1176,1 | -14,3% | |
WRLD I/MTL&MIN | 497,6 | -0,37% | 480,2 | 648,7 | -17,1% | |
WRLD I/RE | 850,5 | 0,17% | 813,0 | 895,9 | -4,3% | |
WRLD I/TS | 877,6 | 0,79% | 837,6 | 977,2 | -8,0% | |
WRLD I/BT | 754,6 | -1,01% | 731,5 | 889,6 | -4,0% | |
WRLD/HEALTCARE | 241,7 | -0,87% | 219,8 | 255,5 | 6,2% |
BONDS
GOVERNMENT | 20/11/2018 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,660 | 0,73% | 1,154 | 1,826 | |
IT 10Y BTP | 3,579 | 2,49% | 1,713 | 3,783 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,376 | 0,53% | 0,192 | 0,808 | |
FR 10Y OAT | 0,782 | 1,69% | 0,609 | 1,057 | |
GB 10Y GILT | 1,377 | -2,62% | 1,107 | 1,749 | |
US 10Y T-NOTE | 3,059 | -0,49% | 2,416 | 3,261 |