21 May


Posted By
0 Comment(s)
566 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La Fed dará un paso más en el desarrollo de una moneda digital este verano.
- El Tesoro de EEUU baja la propuesta de tasa mínima global del impuesto a empresas al 15%.
- TSMC dice que la producción de 2021 de componentes clave de chip automático aumentó un 60% anual.
- Microsoft avanza hacia el creciente mercado de tecnología de comestibles con un nuevo acuerdo en China.
- El Informe España 2050 aboga por reducir la jornada laboral y subir la recaudación fiscal del 37% al 43% del PIB.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Los nuevos pedidos de subsidios por desempleo en EEUU caen bajo el umbral de 500.000 por semana.
- Arabia Saudita se mantiene como el primer proveedor de crudo de China en abril, las importaciones de EAU caen.
- Los rendimientos en Estados Unidos bajan por las dudas sobre el ritmo de la economía.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 21 de Mayo de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Philly Fed Business Indx | May | 31,5 | |
United States | Initial Jobless Clm | 15 May, w/e | 444000 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Apr | 2,553E+11 | |
Japan | Imports YY | Apr | 0,128 | |
Japan | Exports YY | Apr | 0,38 | |
Japan | Machinery Orders YY | Mar | -0,02 | |
Japan | Machinery Orders MM | Mar | 0,037 | |
United States | Cont Jobless Clm | 8 May, w/e | 3751000 | |
Germany | Producer Prices YY | Apr | 0,052 | |
Germany | Producer Prices MM | Apr | 0,008 | |
United Kingdom | CBI Trends - Orders | May | 17 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Apr | 6010000 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | May | 65 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | May | 61 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | May | 64 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | May | -8 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | May | 54 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | May | 51 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | May | 63 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | May | 56 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | May | 50 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | May | 66 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | May | 54 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 21/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.124,3 | 0,59% | 7.713,5 | 9.241,5 | 13,0% | |
EURO STOXX 50 | 3.999,9 | 1,60% | 3.473,8 | 4.043,2 | 12,6% | |
STOXX 600 | 443,3 | 1,30% | 388,8 | 447,7 | 11,5% | |
CAC 40 | 6.343,6 | 1,29% | 5.379,2 | 6.412,9 | 14,3% | |
DAX 30 | 15.370,3 | 1,70% | 13.311,0 | 15.538,0 | 12,0% | |
MIB | 24.702,1 | 0,88% | 21.311,5 | 25.113,9 | 11,1% | |
FTSE 100 | 7.019,8 | 1,00% | 6.397,2 | 7.164,2 | 8,7% | |
SMI | 11.152,1 | 0,97% | 10.513,4 | 11.266,8 | 4,2% |
AMERICA | 21/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.084,2 | 0,55% | 29.856,3 | 35.091,6 | 11,4% | |
S&P 500 | 4.159,1 | 1,06% | 3.662,7 | 4.238,0 | 10,7% | |
NASDAQ | 13.535,7 | 1,77% | 12.397,1 | 14.211,6 | 5,0% | |
MEXICO S&P/BMV | 49.907,4 | 1,06% | 42.901,0 | 50.124,6 | 13,3% | |
BRAZIL BOVESPA | 122.700,8 | 0,05% | 107.319,2 | 125.323,5 | 3,1% |
ASIA | 21/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.098,3 | 0,19% | 27.002,2 | 30.714,5 | 2,4% | |
HANG SENG | 28.450,3 | -0,50% | 27.079,2 | 31.183,4 | 4,5% | |
SSE SHANGAI | 3.506,9 | -0,11% | 3.328,3 | 3.731,7 | 1,0% | |
SENSEX INDIA | 49.564,9 | -0,68% | 46.160,5 | 52.516,8 | 3,8% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.636,2 | 0,04% | 3.268,5 | 3.713,5 | 10,6% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.019,6 | 0,15% | 6.517,2 | 7.172,8 | 6,7% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 21/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.816,5 | 1,09% | 7.928,9 | 8.920,0 | 10,1% | |
MSCI - All Countries | 358,4 | 0,97% | 326,6 | 362,7 | 9,2% | |
MSCI - Europe | 264,7 | 1,33% | 234,1 | 266,3 | 12,2% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.395,8 | 1,70% | 25.738,3 | 29.472,7 | 13,5% | |
MSCI - Emerging Markets | 646,0 | 0,14% | 624,4 | 699,2 | 3,5% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 654,9 | 0,04% | 634,8 | 724,3 | 2,8% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.018,7 | 0,46% | 915,7 | 1.018,7 | 10,4% | |
MSCI - BRIC | 744,7 | 0,44% | 716,2 | 843,4 | 1,3% |
SECTOR | 21/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 531,7 | 1,08% | 493,8 | 556,3 | 5,5% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 434,7 | 0,93% | 383,5 | 434,7 | 5,8% | |
MSCI - Energy | 281,9 | 0,18% | 219,2 | 292,4 | 28,6% | |
MSCI - Financials | 247,2 | 0,39% | 197,9 | 249,0 | 23,0% | |
MSCI - Industrials | 487,6 | 0,58% | 424,9 | 500,3 | 11,6% | |
MSCI - Technology | 548,3 | 2,03% | 503,9 | 576,8 | 4,4% | |
MSCI - Materials | 569,7 | 0,22% | 487,3 | 587,4 | 15,4% | |
MSCI - Met.& Min. | 628,7 | -0,09% | 507,9 | 660,6 | 22,8% | |
MSCI - Real Est. | 541,0 | 1,17% | 463,8 | 543,9 | 12,9% | |
MSCI - Telecom. | 199,3 | 1,56% | 174,4 | 205,4 | 11,8% | |
MSCI - Biotech | 416,3 | 1,29% | 378,1 | 416,3 | 6,1% | |
MSCI - Healthcare | 462,4 | 1,14% | 417,6 | 462,4 | 6,9% | |
MSCI - Utilities | 309,2 | 0,89% | 276,1 | 312,1 | 3,9% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 21/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2226 | 0,44% | 1,1702 | 1,2349 | 0,1% | |
EUR/GBP | 0,8615 | -0,10% | 0,8470 | 0,9085 | -3,6% | |
EUR/CHF | 1,0973 | -0,26% | 1,0737 | 1,1151 | 1,5% | |
EUR/JPY | 133,0300 | 0,06% | 125,0700 | 133,4400 | 5,4% | |
EUR/NOK | 10,1525 | 0,25% | 9,8930 | 10,5530 | -3,0% | |
US Dollar Index | 89,8080 | -0,42% | 89,2090 | 93,4370 | -0,1% |
COMMODITIES | 21/05/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.876,7 | 0,38% | 1676,1 | 1959,0 | -1,0% | |
BRENT OIL | 65,1 | -2,33% | 50,6 | 71,4 | 25,7% | |
CRUDE OIL WTI | 62,1 | -2,07% | 47,2 | 68,0 | 27,9% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 9,480 | -0,070 | -0,73% | 6,25 / 9,64 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,714 | 0,002 | 0,12% | 0,73 / 1,97 | |
US 10Y | 1,634 | -0,049 | -2,91% | 0,5 / 1,78 | |
CANADA 10Y | 1,542 | -0,036 | -2,28% | 0,41 / 1,68 | |
ITALY 10Y | 1,055 | -0,061 | -5,50% | 0,43 / 1,53 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,839 | -0,010 | -1,18% | 0,07 / 0,93 | |
SPAIN 10Y | 0,576 | -0,036 | -5,88% | -0,02 / 0,71 | |
FRANCE 10Y | 0,270 | -0,017 | -5,92% | -0,39 / 0,33 | |
JAPAN 10Y | 0,079 | 0,005 | 6,76% | 0 / 0,18 | |
GERMANY 10Y | -0,107 | 0,004 | -3,60% | -0,67 / -0,07 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,131 | -0,023 | 21,30% | -0,58 / -0,07 |
BOND INDEX
EURO | 21/05/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 241,1 | -0,07% | 0,65 | 0,65 | -1,25% | |
iBoxx EUR High Yield | 210,8 | -0,02% | 2,67 | 2,67 | 1,83% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 252,6 | 0,20% | 0,55 | 0,55 | -4,2% |
USD | 21/05/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 331,28 | 0,40% | 2,3302 / 3,224 | 2,85 | -3,00% | |
iBoxx USD High Yield | 322,70 | 0,09% | 3,9443 / 7,4455 | 4,31 | 1,42% | |
iBoxx USD Treasuries | 252,55 | 0,27% | 0,7715 / 1,759 | 1,67 | -3,84% |