23 Dec
Posted By
0 Comment(s)
713 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- El FMI rebaja sus previsiones para España al 4,6% este año y al 5,8% en 2022.
- El FMI aprueba la política fiscal de España pero aconseja ir reduciendo deuda.
- El BCE podría subir las tasas dentro de un año: Holzmann.
- Ómicron y la inflación enturbian el panorama de ganancias de empresas en EEUU en 2022.
- Japón presentará un proyecto de presupuesto récord para garantizar la recuperación tras el COVID.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Los partidos estudian un pleno mañana para aprobar los presupuestos.
- La energía lleva los precios industriales de España a un nuevo récord en noviembre.
- La firma de hipotecas para vivienda vive su mejor octubre desde 2010.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 23 de Diciembre de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Nov | 6460000 | |
United States | Consumer Confidence | Dec | 115,8 | |
United States | GDP Final | Q3 | 0,023 | |
United Kingdom | GDP YY | Q3 | 0,068 | |
United Kingdom | GDP QQ | Q3 | 0,011 | |
United States | Exist. Home Sales % Chg | Nov | 0,019 | |
United States | Core PCE Prices Fnal | Q3 | 0,046 | |
United States | GDP Deflator Final | Q3 | 0,059 | |
United Kingdom | Current Acc GBP | Q3 | -24444000000 | |
United Kingdom | Business invest YY | Q3 | 0,026 | |
United Kingdom | Business Invest QQ | Q3 | -0,025 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | New Home Sales-Units | Nov | 745000,0 | |
United States | U Mich Sentiment Final | Dec | 70 | |
United States | Initial Jobless Clm | 18 Dec, w/e | 206000 | |
United States | Durable Goods | Nov | 0 | |
United States | Consumption, Adjusted MM | Nov | 0 | |
Spain | GDP QQ | Q3 | 0 | |
United States | Cont Jobless Clm | 11 Dec, w/e | 1845000 | |
United States | Durables Ex-Transport | Nov | 0 | |
United States | Core PCE Price Index MM | Nov | 0 | |
United States | Personal Consump Real MM | Nov | 0 | |
United States | Personal Income MM | Nov | 0 | |
Germany | Import Prices YY | Nov | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 23/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.459,1 | 0,85% | 7.713,5 | 9.310,8 | 4,8% | |
EURO STOXX 50 | 4.217,1 | 1,01% | 3.473,8 | 4.415,2 | 18,7% | |
STOXX 600 | 470,0 | 0,99% | 388,8 | 488,9 | 18,2% | |
CAC 40 | 7.051,7 | 1,24% | 5.379,2 | 7.183,1 | 27,0% | |
DAX 30 | 15.593,5 | 0,95% | 13.311,0 | 16.290,2 | 13,7% | |
MIB | 26.827,9 | 0,66% | 21.311,5 | 27.968,9 | 20,7% | |
FTSE 100 | 7.341,7 | 0,61% | 6.397,2 | 7.402,7 | 13,6% | |
SMI | 12.713,9 | 0,25% | 10.513,4 | 12.823,3 | 18,8% |
AMERICA | 23/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 35.753,9 | 0,74% | 29.856,3 | 36.565,7 | 16,8% | |
S&P 500 | 4.696,6 | 1,02% | 3.662,7 | 4.743,8 | 25,0% | |
NASDAQ | 15.521,9 | 1,18% | 12.397,1 | 16.212,2 | 20,4% | |
MEXICO S&P/BMV | 52.403,1 | 0,61% | 42.901,0 | 53.400,3 | 18,9% | |
BRAZIL BOVESPA | 105.189,1 | -0,29% | 100.074,6 | 131.190,3 | -11,6% |
ASIA | 23/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.562,2 | 0,16% | 26.954,8 | 30.795,8 | 4,1% | |
HANG SENG | 23.102,3 | 0,57% | 22.665,3 | 31.183,4 | -15,2% | |
SSE SHANGAI | 3.622,6 | -0,07% | 3.312,7 | 3.731,7 | 4,3% | |
SENSEX INDIA | 56.930,6 | 1,09% | 46.160,5 | 62.245,4 | 19,2% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.746,8 | 1,45% | 3.268,5 | 4.292,7 | 13,9% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.364,8 | 0,31% | 6.517,2 | 7.632,8 | 12,2% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 23/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.608,0 | 1,00% | 7.928,9 | 9.757,3 | 20,0% | |
MSCI - All Countries | 383,0 | 0,94% | 326,6 | 390,5 | 16,7% | |
MSCI - Europe | 289,7 | 0,89% | 234,1 | 295,9 | 22,8% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.924,3 | 1,79% | 25.738,3 | 31.756,1 | 15,6% | |
MSCI - Emerging Markets | 596,7 | 0,52% | 586,9 | 699,2 | -4,4% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 594,8 | 0,50% | 584,7 | 724,3 | -6,6% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.091,5 | 0,29% | 915,7 | 1.143,9 | 18,3% | |
MSCI - BRIC | 639,5 | 0,74% | 624,7 | 843,4 | -13,0% |
SECTOR | 23/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 584,6 | 1,58% | 493,8 | 620,4 | 16,0% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 455,2 | 0,63% | 383,5 | 457,3 | 10,8% | |
MSCI - Energy | 303,6 | 0,74% | 219,2 | 326,3 | 38,5% | |
MSCI - Financials | 252,8 | 0,78% | 197,9 | 265,9 | 25,7% | |
MSCI - Industrials | 496,2 | 0,71% | 424,9 | 515,1 | 13,6% | |
MSCI - Technology | 675,9 | 1,25% | 503,9 | 683,2 | 28,7% | |
MSCI - Materials | 558,4 | 0,74% | 487,3 | 587,4 | 13,1% | |
MSCI - Met.& Min. | 573,0 | 0,84% | 507,9 | 660,6 | 11,9% | |
MSCI - Real Est. | 602,1 | 0,77% | 463,8 | 603,3 | 25,7% | |
MSCI - Telecom. | 203,9 | 0,68% | 174,4 | 222,5 | 14,3% | |
MSCI - Biotech | 462,8 | 0,89% | 378,1 | 468,5 | 18,0% | |
MSCI - Healthcare | 511,1 | 1,14% | 417,6 | 514,0 | 18,1% | |
MSCI - Utilities | 319,9 | 0,52% | 276,1 | 321,7 | 7,5% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 23/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1324 | 0,36% | 1,1184 | 1,2349 | -7,3% | |
EUR/GBP | 0,8480 | -0,32% | 0,8378 | 0,9085 | -5,1% | |
EUR/CHF | 1,0417 | 0,00% | 1,0373 | 1,1151 | -3,6% | |
EUR/JPY | 129,2400 | 0,36% | 125,0700 | 134,1200 | 2,4% | |
EUR/NOK | 10,0547 | -0,29% | 9,6535 | 10,7038 | -3,9% | |
US Dollar Index | 96,0760 | -0,43% | 89,2090 | 96,9380 | 6,8% |
COMMODITIES | 23/12/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.803,4 | 0,84% | 1676,1 | 1959,0 | -4,9% | |
BRENT OIL | 75,3 | 1,77% | 50,6 | 86,7 | 45,3% | |
CRUDE OIL WTI | 72,8 | 2,31% | 47,2 | 85,4 | 50,0% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 10,240 | -0,330 | -3,12% | 7,04 / 12,32 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,612 | 0,005 | 0,31% | 0,97 / 2 | |
US 10Y | 1,453 | -0,014 | -0,93% | 0,95 / 1,78 | |
CANADA 10Y | 1,424 | -0,016 | -1,11% | 0,72 / 1,83 | |
ITALY 10Y | 1,056 | 0,039 | 3,83% | 0,43 / 1,29 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,887 | 0,013 | 1,49% | 0,23 / 1,22 | |
SPAIN 10Y | 0,472 | 0,015 | 3,28% | 0,02 / 0,68 | |
FRANCE 10Y | 0,075 | 0,016 | 27,12% | -0,34 / 0,33 | |
JAPAN 10Y | 0,059 | 0,010 | 20,41% | 0 / 0,18 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,202 | 0,031 | -13,30% | -0,52 / 0,01 | |
GERMANY 10Y | -0,294 | 0,009 | -2,97% | -0,57 / -0,06 |
BOND INDEX
EURO | 23/12/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,6 | -0,08% | 0,65 | 0,65 | -0,64% | |
iBoxx EUR High Yield | 213,5 | 0,02% | 3,09 | 3,09 | 3,11% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 256,9 | -0,13% | 0,38 | 0,38 | -2,5% |
USD | 23/12/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 338,34 | 0,24% | 2,3641 / 2,9729 | 2,81 | -0,93% | |
iBoxx USD High Yield | 331,00 | 0,23% | 3,8736 / 4,7861 | 4,46 | 4,03% | |
iBoxx USD Treasuries | 256,95 | 0,15% | 1,0908 / 1,7459 | 1,58 | -2,16% |