23 May
Posted By
0 Comment(s)
757 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Un eventual aumento de los aranceles de EEUU a China no ocurrirá antes de un mes, dice Mnuchin .
- Tras Huawei, EEUU podría incluir en la lista negra a una empresa china de videovigilancia.
- El gasto de los hogares impulsa el crecimiento en Alemania.
- La Fed prevé dejar las tasas de interés sin cambios por "algún tiempo".
- Rato se sentará en el banquillo por la publicidad de Bankia.
- Goldman Sachs rebaja un 2,4% su previsión de beneficio de la banca española en 2019.
EMPRESAS
- Los beneficios de Lenovo se triplican con creces gracias a las ventas de PC.
CLAVES DEL DÍA
Este jueves, los inversores deberán estar atentos al PIB de Alemania, al PMI manufacturero en la UE y a las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. En España, el Tesoro Público apelará de nuevo al mercado en una subasta de deuda a medio y largo plazo que se celebra con el rendimiento del bono nacional a diez años cerca de mínimos históricos.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 23 de Mayo de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Japan | Nikkei Mfg PMI Flash | May | 50,20 | |
Germany | GDP Detailed QQ SA | Q1 | 0,40 | |
Germany | GDP Detailed YY NSA | Q1 | 1 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | May | 44,40 | |
Germany | Ifo Business Climate New | May | 99,20 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | May | 47,90 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | May | 52,80 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | May | 51,50 | |
United States | Initial Jobless Claims | 18 May, w/e | 212000,00 | |
United States | New Home Sales-Units | Apr | 692000,00 |
EQUITIES
EUROPE | 23/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9232,2 | -0,07% | 8354,8 | 9588,2 | 8,1% | |
CAC 40 INDEX/d | 5379,0 | -0,12% | 4606,2 | 5601,4 | 13,7% | |
XETRA DAX PF/d | 12168,7 | 0,21% | 10387,0 | 12435,7 | 15,2% | |
ESTX PR | 369,6 | -0,02% | 321,8 | 384,2 | 12,5% | |
ESTX 50 PR | 3386,7 | 0,01% | 2936,8 | 3515,2 | 12,8% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7334,2 | 0,07% | 6599,5 | 7528,9 | 9,0% |
AMERICA | 23/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 25776,6 | -0,39% | 22638,4 | 26696,0 | 10,5% | |
NASDAQ 100/d | 7420,7 | -0,41% | 6139,4 | 7852,0 | 17,2% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7750,8 | -0,45% | 6457,1 | 8176,1 | 16,8% | |
S&P 500 INDEX/d | 2856,3 | -0,28% | 2444,0 | 2954,1 | 13,9% | |
IPC/d | 42942,2 | -0,57% | 41140,3 | 45599,6 | 3,1% | |
BVSP BOVESPA I/d | 94360,7 | -0,13% | 87535,9 | 100438,9 | 7,4% |
ASIA | 23/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 27705,9 | 0,18% | 24896,9 | 30280,1 | 7,2% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21283,4 | 0,05% | 19241,4 | 22362,9 | 6,3% | |
S&P SENSEX/d | 39110,2 | 0,36% | 35287,2 | 40125,0 | 8,4% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2638,7 | 0,85% | 2350,4 | 2645,7 | 11,4% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 23/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1152 | -0,05% | 1,1110 | 1,1570 | -2,8% | |
EUR/GBP | 0,8805 | 0,20% | 0,8469 | 0,9109 | -2,0% | |
EUR/JPY | 123,0300 | -0,24% | 118,7200 | 127,5000 | -2,1% | |
EUR/NOK | 9,7647 | -0,17% | 9,5516 | 9,9585 | -1,4% | |
USD/JPY | 110,3400 | -0,14% | 104,9600 | 112,3900 | 0,7% | |
USD/AUD | 0,6880 | -0,04% | 0,6743 | 0,7295 | -2,4% |
COMMODITIES | 23/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 179,5 | -1,33% | 168,3 | 189,7 | 5,7% | |
GOLD | 1273,4 | -0,11% | 1265,9 | 1346,7 | -0,7% | |
OIL | 71,0 | -1,65% | 52,5 | 75,6 | 32,0% | |
SILVER | 14,4 | 0,00% | 14,3 | 16,2 | -6,7% | |
COFFEE | 91,8 | -1,24% | 86,4 | 107,2 | -9,9% | |
SUGAR | 11,6 | -1,61% | 11,4 | 13,5 | -3,4% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 23/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 506,0 | -0,26% | 448,2 | 524,9 | 11,1% | |
MSCI WORLD PR | 2111,8 | -0,28% | 1853,2 | 2178,7 | 12,1% | |
CI-WORLDEX USA | 1860,0 | -0,25% | 1701,4 | 1928,0 | 8,7% | |
MSCI-EM | 998,0 | -0,10% | 949,6 | 1096,4 | 3,3% | |
CI-BRIC | 303,3 | -0,19% | 279,9 | 333,7 | 6,9% | |
FRONTIER MARKET | 544,3 | -0,02% | 516,2 | 558,3 | 5,5% |
SECTOR | 23/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1806,5 | -0,78% | 1600,3 | 1907,9 | 11,6% | |
WRLD I/CS | 1823,4 | 0,28% | 1618,3 | 1834,5 | 12,0% | |
WRLD I/EG | 720,7 | -1,48% | 654,2 | 776,2 | 10,2% | |
WRLD I/FINIALS | 727,0 | -0,58% | 653,6 | 759,6 | 10,2% | |
WRLD I/IND | 1402,7 | -0,49% | 1213,8 | 1467,2 | 13,7% | |
WRLD I/IT | 2787,5 | -0,35% | 2210,9 | 2944,5 | 20,5% | |
WRLD I/INSURANCE | 1053,5 | -0,14% | 900,7 | 1069,2 | 14,9% | |
WRLD I/MATERIALS | 942,5 | -0,58% | 872,5 | 1024,7 | 6,1% | |
WRLD I/MTL&MIN | 496,4 | -1,19% | 469,5 | 563,5 | 3,5% | |
WRLD I/RE | 916,1 | 0,00% | 791,4 | 926,2 | 14,0% | |
WRLD I/TS | 875,2 | -0,37% | 828,7 | 887,3 | 5,6% | |
WRLD I/BT | 731,9 | 0,65% | 707,4 | 806,4 | -1,4% | |
WRLD/HEALTCARE | 240,6 | 0,52% | 224,5 | 249,9 | 4,7% |
BONDS
GOVERNMENT | 23/05/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 0,870 | -0,80% | 0,850 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,634 | -0,34% | 2,423 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | -0,079 | 33,90% | -0,132 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,309 | -5,79% | 0,261 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,017 | -6,18% | 0,968 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,393 | -1,36% | 2,340 | 2,799 |