23 Sep
Posted By
0 Comment(s)
1255 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Economía china necesita apoyo; restricciones inmobiliarias y tecnológicas pasan factura: analistas.
- Fondo de tecnología verde de Bill Gates apuesta por robots agrícolas de Silicon Valley.
- Corea del Sur teme "volatilidad" en los mercados tras el anuncio de la Fed.
- El repliegue chino del carbón podría acabar con 50.000 millones de dólares de inversión.
- Fed rebaja proyección crecimiento de PIB EEUU en 2021, ve mayor inflación que en pronóstico previo.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La confianza de los consumidores sube en la UE y la eurozona en septiembre.
- Las demandas por despido suben un 2,8 % en el segundo trimestre.
- La Fed mantiene los tipos de interés y apunta ya a una reducción del estímulo.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 23 de Septiembre de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Fed Int On Excess Reserves | 23 Sep | 0,0015 | |
United States | Fed Funds Tgt Rate | 23 Sep | ||
United States | Existing Home Sales | Aug | 5880000 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Sep | -4 | |
Japan | JP BOJ Rate Decision | 22 Sep | -0,001 | |
United States | Exist. Home Sales % Chg | Aug | -0,02 | |
United States | MBA 30-Yr Mortgage Rate | 17 Sep, w/e | 0,0303 | |
United States | Mortgage Refinance Index | 17 Sep, w/e | 3391,1 | |
United States | MBA Purchase Index | 17 Sep, w/e | 283,9 | |
United States | Mortgage Market Index | 17 Sep, w/e | 742,7 | |
United States | MBA Mortgage Applications | 17 Sep, w/e | 0,049 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Comp Flash PMI | Sep | 55,4 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Sep | 55 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Sep | 61 | |
United States | Initial Jobless Clm | 18 Sep, w/e | 332000 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Sep | 59 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Sep | 59 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Sep | 61 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Sep | 60 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Sep | 61 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Sep | 63 | |
Spain | GDP QQ | Q2 | 0 | |
United Kingdom | GB BOE QE Corp | Sep | 20000000000 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 23/09/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.808,4 | 0,60% | 7.713,5 | 9.310,8 | 9,1% | |
EURO STOXX 50 | 4.150,2 | 1,29% | 3.473,8 | 4.252,8 | 16,8% | |
STOXX 600 | 464,1 | 1,06% | 388,8 | 475,5 | 16,7% | |
CAC 40 | 6.637,0 | 1,29% | 5.379,2 | 6.913,7 | 19,6% | |
DAX 30 | 15.506,7 | 1,03% | 13.311,0 | 16.030,3 | 13,0% | |
MIB | 25.717,5 | 1,44% | 21.311,5 | 26.688,0 | 15,7% | |
FTSE 100 | 7.083,4 | 1,47% | 6.397,2 | 7.224,5 | 9,6% | |
SMI | 11.837,6 | 0,41% | 10.513,4 | 12.573,4 | 10,6% |
AMERICA | 23/09/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.258,3 | 1,00% | 29.856,3 | 35.631,2 | 11,9% | |
S&P 500 | 4.395,6 | 0,95% | 3.662,7 | 4.545,9 | 17,0% | |
NASDAQ | 14.896,8 | 1,02% | 12.397,1 | 15.403,4 | 15,6% | |
MEXICO S&P/BMV | 51.338,3 | 1,00% | 42.901,0 | 53.400,3 | 16,5% | |
BRAZIL BOVESPA | 112.282,3 | 1,84% | 107.319,2 | 131.190,3 | -5,7% |
ASIA | 23/09/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.639,4 | -0,67% | 26.954,8 | 30.795,8 | 8,0% | |
HANG SENG | 24.221,5 | 0,00% | 23.771,5 | 31.183,4 | -11,1% | |
SSE SHANGAI | 3.628,5 | 0,40% | 3.312,7 | 3.731,7 | 4,5% | |
SENSEX INDIA | 58.927,3 | -0,13% | 46.160,5 | 59.737,3 | 23,4% | |
MOEX10 RUSSIA | 4.031,0 | 1,52% | 3.268,5 | 4.082,0 | 22,6% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.296,9 | 0,32% | 6.517,2 | 7.632,8 | 10,8% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 23/09/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.249,9 | 0,81% | 7.928,9 | 9.533,9 | 15,5% | |
MSCI - All Countries | 372,0 | 0,73% | 326,6 | 384,1 | 13,3% | |
MSCI - Europe | 278,4 | 0,98% | 234,1 | 286,0 | 18,0% | |
MSCI - Nordic Countries | 30.396,8 | 1,07% | 25.738,3 | 31.756,1 | 17,4% | |
MSCI - Emerging Markets | 620,3 | 0,11% | 598,5 | 699,2 | -0,6% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 618,0 | -0,26% | 598,8 | 724,3 | -3,0% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.094,9 | 0,62% | 915,7 | 1.102,2 | 18,7% | |
MSCI - BRIC | 687,9 | 0,55% | 664,2 | 843,4 | -6,4% |
SECTOR | 23/09/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 559,6 | 1,02% | 493,8 | 569,8 | 11,0% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 434,1 | 0,21% | 383,5 | 445,4 | 5,6% | |
MSCI - Energy | 277,9 | 2,75% | 219,2 | 303,0 | 26,8% | |
MSCI - Financials | 245,1 | 1,39% | 197,9 | 254,5 | 21,9% | |
MSCI - Industrials | 492,9 | 0,55% | 424,9 | 511,8 | 12,8% | |
MSCI - Technology | 627,6 | 1,22% | 503,9 | 645,2 | 19,5% | |
MSCI - Materials | 532,8 | 1,03% | 487,3 | 587,4 | 7,9% | |
MSCI - Met.& Min. | 532,2 | 2,16% | 507,9 | 660,6 | 3,9% | |
MSCI - Real Est. | 581,2 | 0,71% | 463,8 | 603,3 | 21,3% | |
MSCI - Telecom. | 212,1 | 0,13% | 174,4 | 222,5 | 18,9% | |
MSCI - Biotech | 446,1 | -0,05% | 378,1 | 468,5 | 13,7% | |
MSCI - Healthcare | 495,8 | 0,00% | 417,6 | 514,0 | 14,6% | |
MSCI - Utilities | 303,8 | -0,05% | 276,1 | 321,7 | 2,1% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 23/09/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1686 | -0,32% | 1,1662 | 1,2349 | -4,3% | |
EUR/GBP | 0,8581 | -0,01% | 0,8448 | 0,9085 | -4,0% | |
EUR/CHF | 1,0822 | -0,06% | 1,0694 | 1,1151 | 0,1% | |
EUR/JPY | 128,3400 | 0,22% | 125,0700 | 134,1200 | 1,7% | |
EUR/NOK | 10,1226 | -0,65% | 9,8930 | 10,7038 | -3,3% | |
US Dollar Index | 93,4620 | 0,28% | 89,2090 | 93,7290 | 3,9% |
COMMODITIES | 23/09/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.767,9 | -0,36% | 1676,1 | 1959,0 | -6,8% | |
BRENT OIL | 76,2 | 2,46% | 50,6 | 77,8 | 47,1% | |
CRUDE OIL WTI | 72,2 | 2,37% | 47,2 | 77,0 | 48,9% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 10,705 | -0,110 | -1,02% | 6,84 / 11,18 | |
US 10Y | 1,304 | -0,024 | -1,79% | 0,69 / 1,78 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,272 | -0,005 | -0,39% | 0,73 / 1,97 | |
CANADA 10Y | 1,214 | -0,015 | -1,22% | 0,52 / 1,68 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,800 | -0,008 | -0,99% | 0,15 / 0,93 | |
ITALY 10Y | 0,663 | -0,028 | -3,98% | 0,43 / 1,16 | |
SPAIN 10Y | 0,314 | -0,017 | -5,14% | -0,02 / 0,65 | |
JAPAN 10Y | 0,035 | -0,005 | -12,50% | 0 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | 0,006 | -0,004 | -40,00% | -0,39 / 0,33 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,244 | 0,003 | -1,21% | -0,58 / -0,07 | |
GERMANY 10Y | -0,327 | 0,001 | -0,30% | -0,67 / -0,07 |
BOND INDEX
EURO | 23/09/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 244,3 | -0,02% | 0,46 | 0,46 | 0,07% | |
iBoxx EUR High Yield | 214,7 | 0,02% | 2,47 | 2,47 | 3,71% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 258,6 | 0,06% | 0,30 | 0,30 | -1,9% |
USD | 23/09/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 343,45 | 0,19% | 2,3641 / 2,9729 | 2,53 | 0,56% | |
iBoxx USD High Yield | 331,36 | 0,15% | 3,8736 / 5,6719 | 4,02 | 4,15% | |
iBoxx USD Treasuries | 258,57 | 0,08% | 0,9171 / 1,7459 | 1,39 | -1,21% |