24 Mar


Posted By
0 Comment(s)
459 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La Fed creará una comisión dedicada al riesgo climático.
- El Banco de España recorta su previsión de crecimiento para 2021 al 6%.
- Intel está gastando $ 20 mil millones para construir dos nuevas plantas de chips en Arizona.
- Las acciones de Fosun Pharma caen más del 4% mientras Hong Kong suspende las vacunas Covid de BioNTech .
- Un enorme buque de carga gira de lado en el Canal de Suez de Egipto, bloqueando el tráfico en una ruta marítima clave.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La inflación en el Reino Unido baja al 0,4 % en febrero.
- La venta de viviendas nuevas en EEUU no alcanza las previsiones en febrero.
- La tasa de paro en Reino Unido cae al 5% en el tercer trimestre de 2020 ante la creciente reducción de la población activa.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 24 de Marzo de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | New Home Sales-Units | Feb | 775000 | |
United Kingdom | ILO Unemployment Rate | Feb | 0 | |
United Kingdom | Claimant Count Unem Chng | Feb | 86600 | |
United States | Current Account | Q4 | -1,885E+11 | |
United Kingdom | CBI Trends - Orders | Mar | -5 | |
United Kingdom | Avg Earnings (Ex-Bonus) | Feb | 0 | |
United Kingdom | Avg Wk Earnings 3M YY | Feb | 0 | |
United Kingdom | Employment Change | Jan | -147000 | |
United States | Rich Fed Mfg Shipments | Mar | 22 | |
United States | Rich Fed, Services Index | Mar | 16 | |
United States | Rich Fed Comp. Index | Mar | 17 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Svcs PMI Flash | Mar | 60 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Mar | 59 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Mar | 60 | |
United States | Durable Goods | Feb | 0 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Mar | -15 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Mar | 49 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Mar | 46 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Mar | 58 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Mar | 51 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Mar | 46 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Mar | 61 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Mar | 51 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 24/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.390,3 | 0,56% | 7.713,5 | 8.740,1 | 3,9% | |
EURO STOXX 50 | 3.827,0 | -0,18% | 3.473,8 | 3.874,9 | 7,7% | |
STOXX 600 | 423,8 | -0,13% | 388,8 | 428,7 | 6,6% | |
CAC 40 | 5.945,3 | -0,39% | 5.379,2 | 6.089,2 | 7,1% | |
DAX 30 | 14.662,0 | 0,03% | 13.311,0 | 14.804,0 | 6,9% | |
MIB | 24.113,9 | -0,61% | 21.311,5 | 24.459,1 | 8,5% | |
FTSE 100 | 6.699,2 | -0,40% | 6.397,2 | 6.903,6 | 3,7% | |
SMI | 11.098,7 | 0,45% | 10.513,4 | 11.118,3 | 3,7% |
AMERICA | 24/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 32.423,2 | -0,94% | 29.856,3 | 33.227,8 | 5,9% | |
S&P 500 | 3.910,5 | -0,76% | 3.662,7 | 3.983,9 | 4,1% | |
NASDAQ | 13.227,7 | -1,12% | 12.397,1 | 14.175,1 | 2,6% | |
MEXICO S&P/BMV | 46.659,2 | -1,20% | 42.901,0 | 48.314,2 | 5,9% | |
BRAZIL BOVESPA | 113.261,8 | -1,49% | 107.319,2 | 125.323,5 | -4,8% |
ASIA | 24/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.995,9 | -2,04% | 27.002,2 | 30.714,5 | 3,5% | |
HANG SENG | 28.497,4 | -1,34% | 27.079,2 | 31.183,4 | 4,7% | |
SSE SHANGAI | 3.411,5 | -0,93% | 3.328,3 | 3.731,7 | -1,8% | |
SENSEX INDIA | 50.051,4 | 0,56% | 46.160,5 | 52.516,8 | 4,8% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.467,2 | -0,63% | 3.268,5 | 3.602,2 | 5,4% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.745,4 | 0,50% | 6.517,2 | 6.938,0 | 2,9% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 24/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.323,9 | -0,77% | 7.928,9 | 8.437,8 | 3,9% | |
MSCI - All Countries | 340,6 | -0,79% | 326,6 | 348,3 | 3,8% | |
MSCI - Europe | 251,6 | -0,23% | 234,1 | 253,7 | 6,7% | |
MSCI - Nordic Countries | 26.906,0 | -1,15% | 25.738,3 | 27.355,8 | 3,9% | |
MSCI - Emerging Markets | 641,6 | -0,92% | 624,4 | 699,2 | 2,8% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 660,5 | -0,85% | 637,1 | 724,3 | 3,7% | |
MSCI - Frontier Markets | 931,0 | -0,46% | 915,7 | 956,3 | 0,9% | |
MSCI - BRIC | 747,2 | -1,18% | 733,4 | 843,4 | 1,7% |
SECTOR | 24/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 518,8 | -0,75% | 493,8 | 533,9 | 2,9% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 405,7 | 0,26% | 383,5 | 410,9 | -1,3% | |
MSCI - Energy | 263,5 | -1,76% | 219,2 | 287,3 | 20,2% | |
MSCI - Financials | 225,1 | -1,12% | 197,9 | 232,1 | 12,0% | |
MSCI - Industrials | 458,8 | -1,41% | 424,9 | 470,2 | 5,0% | |
MSCI - Technology | 527,3 | -0,65% | 503,9 | 564,7 | 0,4% | |
MSCI - Materials | 512,1 | -1,43% | 487,3 | 527,5 | 3,7% | |
MSCI - Met.& Min. | 535,6 | -2,14% | 507,9 | 578,4 | 4,6% | |
MSCI - Real Est. | 504,5 | 0,18% | 463,8 | 506,9 | 5,3% | |
MSCI - Telecom. | 193,3 | -0,37% | 174,4 | 195,4 | 8,4% | |
MSCI - Biotech | 390,2 | -1,37% | 378,1 | 415,7 | -0,5% | |
MSCI - Healthcare | 431,8 | -1,09% | 417,6 | 451,8 | -0,2% | |
MSCI - Utilities | 295,0 | 1,08% | 276,1 | 303,6 | -0,9% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 24/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1849 | -0,69% | 1,1812 | 1,2349 | -3,0% | |
EUR/GBP | 0,8616 | 0,14% | 0,8531 | 0,9085 | -3,6% | |
EUR/CHF | 1,1067 | 0,45% | 1,0737 | 1,1151 | 2,4% | |
EUR/JPY | 128,6500 | -0,93% | 125,0700 | 130,6600 | 2,0% | |
EUR/NOK | 10,2389 | 1,02% | 10,0165 | 10,5530 | -2,2% | |
US Dollar Index | 92,3360 | 0,65% | 89,2090 | 92,6000 | 2,7% |
COMMODITIES | 24/03/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.727,1 | -0,67% | 1676,1 | 1959,0 | -8,9% | |
BRENT OIL | 60,8 | -5,93% | 50,6 | 71,4 | 17,4% | |
CRUDE OIL WTI | 57,8 | -6,16% | 47,2 | 68,0 | 19,0% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 8,580 | -0,270 | -3,05% | 6,25 / 8,85 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,732 | -0,020 | -1,14% | 0,73 / 1,97 | |
US 10Y | 1,638 | -0,044 | -2,62% | 0,5 / 1,75 | |
CANADA 10Y | 1,490 | -0,067 | -4,30% | 0,41 / 1,68 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,764 | -0,051 | -6,26% | 0,07 / 0,91 | |
ITALY 10Y | 0,604 | -0,044 | -6,79% | 0,43 / 2,28 | |
SPAIN 10Y | 0,304 | -0,039 | -11,37% | -0,02 / 1,19 | |
JAPAN 10Y | 0,081 | 0,001 | 1,25% | -0,05 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | -0,094 | -0,036 | 62,07% | -0,39 / 0,21 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,301 | -0,091 | 43,33% | -0,58 / -0,13 | |
GERMANY 10Y | -0,341 | -0,031 | 10,00% | -0,67 / -0,2 |
BOND INDEX
EURO | 24/03/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,6 | 0,10% | 0,51 | 0,51 | -0,65% | |
iBoxx EUR High Yield | 209,6 | 0,03% | 2,66 | 2,66 | 1,21% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 258,2 | 0,28% | 0,29 | 0,29 | -2,0% |
USD | 24/03/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 327,80 | 0,27% | 2,3489 / 4,5964 | 2,93 | -4,02% | |
iBoxx USD High Yield | 318,58 | 0,09% | 3,9512 / 10,4193 | 4,48 | 0,13% | |
iBoxx USD Treasuries | 258,17 | 0,31% | 0,759 / 1,6921 | 1,67 | -4,03% |