26 Nov


Posted By
0 Comment(s)
624 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- La UE sella el "mejor acuerdo posible" para el Brexit, insta a los británicos a apoyar a May.
- Salvini insinúa cambios en la meta de déficit de Italia para 2019 .
- El crecimiento de China se ralentizaría a un 6,3% en 2019, según economistas.
- El "Black Friday" impulsa el consumo en EEUU, crecen las ventas online.
EMPRESAS
- GM hará hoy un anuncio importante sobre operaciones internacionales, según sindicato .
- La china CNPC reemplaza a la francesa Total en un proyecto de gas en Irán.
- El expresidente de Nissan Carlos Ghosn niega las acusaciones en su contra.
CLAVES DEL DÍA
Esta semana, la atención de los inversores se centrará en la reunión del viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la inminente cumbre del G20. Por otra parte, El Instituto Ifo publicará un informe sobre la confianza empresarial de Alemania. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, comparecerá para hablar sobre la economía y la política monetaria ante el Parlamento Europeo en Bruselas. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, comparecerá en un acto en Londres.
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Japan | Nikkei Mfg PMI Flash | Nov | 52,90 | |
France | Producer Prices MM | Oct | 0,30 | |
Germany | Ifo Business Climate New | Nov | 102,80 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Nov | 105,90 | |
Germany | Ifo Expectations New | Nov | 99,80 | |
United Kingdom | UK Finance Mortgage Apps | Oct | 38505,00 | |
United States | National Activity Index | Oct | 0,17 | |
United States | Dallas Fed Mfg Bus Idx | Nov | 29,40 |
EQUITIES
EUROPE | 26/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 8916,7 | 0,12% | 8627,6 | 10643,4 | -11,2% | |
CAC 40 INDEX/d | 4947,0 | 0,18% | 4894,3 | 5657,4 | -6,9% | |
XETRA DAX PF/d | 11192,7 | 0,49% | 11009,3 | 13596,9 | -13,4% | |
ESTX PR | 345,2 | 0,37% | 341,0 | 406,6 | -10,4% | |
ESTX 50 PR | 3137,2 | 0,34% | 3090,9 | 3687,2 | -10,5% | |
FTSE 100 INDEX/d | 6952,9 | -0,11% | 6851,6 | 7903,5 | -9,6% |
AMERICA | 26/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 24286,0 | -0,73% | 23344,5 | 26951,8 | -1,8% | |
NASDAQ 100/d | 6527,3 | -0,73% | 6164,4 | 7700,6 | 2,0% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 6939,0 | -0,48% | 6630,7 | 8133,3 | 0,5% | |
S&P 500 INDEX/d | 2632,6 | -0,66% | 2532,7 | 2940,9 | -1,5% | |
IPC/d | 41144,3 | -0,31% | 41055,8 | 51121,2 | -16,6% | |
BVSP BOVESPA I/d | 86230,2 | -1,43% | 69068,8 | 89598,2 | 12,9% |
ASIA | 26/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 25927,7 | -0,35% | 24540,6 | 33484,1 | -13,3% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21646,6 | 0,76% | 20347,5 | 24448,1 | -4,2% | |
S&P SENSEX/d | 34981,0 | -0,62% | 32483,8 | 38989,7 | 2,7% | |
MOEX10 Russia Ind. | 4210,1 | -0,91% | 4017,3 | 4616,8 | 2,1% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 26/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1340 | -0,59% | 1,1213 | 1,2555 | -5,5% | |
EUR/GBP | 0,8846 | -0,07% | 0,8618 | 0,9099 | -0,4% | |
EUR/JPY | 128,0200 | -0,58% | 124,6100 | 137,5000 | -5,3% | |
EUR/NOK | 9,7464 | 0,16% | 9,3837 | 9,8773 | -1,0% | |
USD/JPY | 112,9400 | 0,01% | 104,5500 | 114,5400 | 0,2% | |
USD/AUD | 0,7234 | -0,28% | 0,7018 | 0,8135 | -7,3% |
COMMODITIES | 26/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 179,6 | -2,92% | 179,5 | 206,9 | -7,4% | |
GOLD | 1222,4 | -0,35% | 1160,0 | 1366,1 | -6,1% | |
OIL | 58,8 | -6,07% | 58,4 | 86,7 | -12,1% | |
SILVER | 14,2 | -1,66% | 13,9 | 17,7 | -16,0% | |
COFFEE | 107,2 | -2,86% | 92,0 | 131,4 | -15,1% | |
SUGAR | 12,5 | -1,66% | 9,8 | 15,4 | -17,7% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 26/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 475,3 | -0,48% | 473,5 | 550,3 | -7,4% | |
MSCI WORLD PR | 1975,1 | -0,45% | 1975,1 | 2248,9 | -6,1% | |
CI-WORLDEX USA | 1789,3 | -0,13% | 1775,6 | 2174,0 | -12,6% | |
MSCI-EM | 969,2 | -0,70% | 934,8 | 1273,1 | -16,3% | |
CI-BRIC | 286,7 | -0,89% | 273,5 | 379,4 | -14,6% | |
FRONTIER MARKET | 526,3 | -0,37% | 515,9 | 681,9 | -17,5% |
SECTOR | 26/11/2018 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1688,7 | -0,23% | 1675,2 | 1923,9 | -4,8% | |
WRLD I/CS | 1728,6 | 0,25% | 1676,7 | 1904,7 | -6,6% | |
WRLD I/EG | 713,7 | -3,18% | 713,7 | 886,0 | -12,3% | |
WRLD I/FINIALS | 710,9 | -0,29% | 697,2 | 873,1 | -12,5% | |
WRLD I/IND | 1314,6 | -0,11% | 1297,8 | 1583,4 | -11,4% | |
WRLD I/IT | 2384,5 | -0,68% | 2358,2 | 2844,4 | -1,0% | |
WRLD I/INSURANCE | 965,5 | -0,13% | 943,2 | 1115,6 | -8,3% | |
WRLD I/MATERIALS | 924,5 | -1,01% | 914,0 | 1176,1 | -16,6% | |
WRLD I/MTL&MIN | 478,0 | -2,39% | 478,0 | 648,7 | -20,3% | |
WRLD I/RE | 842,5 | -0,08% | 813,0 | 895,9 | -5,2% | |
WRLD I/TS | 858,5 | -0,40% | 837,6 | 977,2 | -10,0% | |
WRLD I/BT | 743,1 | -0,25% | 731,5 | 889,6 | -5,4% | |
WRLD/HEALTCARE | 239,2 | 0,24% | 219,8 | 255,5 | 5,1% |
BONDS
GOVERNMENT | 26/11/2018 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,644 | -0,54% | 1,154 | 1,826 | |
IT 10Y BTP | 3,415 | -0,64% | 1,713 | 3,783 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,339 | -8,13% | 0,192 | 0,808 | |
FR 10Y OAT | 0,722 | -3,48% | 0,609 | 1,057 | |
GB 10Y GILT | 1,382 | -3,22% | 1,107 | 1,749 | |
US 10Y T-NOTE | 3,054 | -0,23% | 2,416 | 3,261 |